(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 双关暂排名次 | 名次合和 | 决赛名次 | 预赛名次 | 鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000896 | 天鸽金冠-李德良 | 通海 | 2022-24-0157636 | 灰 | 1 | 33 | 7 | 26 | 30000 |
001140 | 汇源竞翔-长旺赛鸽-郑宇嫒 | 玉溪 | 2022-24-0891157 | 灰 | 2 | 50 | 48 | 2 | 20000 |
001120 | 云通赛鸽-海量 | 通海 | 2022-24-0808311 | 灰 | 3 | 91 | 16 | 75 | 10000 |
000141 | 兴通鸽舍-罗刚 | 四川西昌 | 2022-22-0076455 | 雨白条 | 4 | 114 | 13 | 101 | 10000 |
000802 | 鹏程赛鸽-施继昆 | 澄江 | 2022-24-0833516 | 灰 | 5 | 125 | 47 | 78 | 10000 |
000442 | 世纪赛鸽-CZY鸽业-陈志 | 玉溪 | 2022-24-0884860 | 雨点 | 6 | 189 | 24 | 165 | 10000 |
000012 | 持恒鸽舍-代光华+朱家成 | 四川西昌 | 2022-22-0934977车 | 灰白条 | 7 | 205 | 113 | 92 | 10000 |
001410 | 一通赛鸽-罗登位 | 昆明 | 2022-24-0097742 | 灰 | 8 | 250 | 94 | 156 | 10000 |
000513 | 翔进汇龙-倪翔进 | 玉溪 | 2022-24-0990542 | 灰 | 9 | 253 | 230 | 23 | 10000 |
000765 | 765鸽舍-杨永林 | 呈贡 | 2022-24-0963290 | 灰 | 10 | 257 | 42 | 215 | 10000 |
001336 | 高连欢+李兴兴 | 昆明 | 2022-24-0872590 | 灰 | 11 | 257 | 95 | 162 | |
000535 | 佳颖桦俊-张仕荣+代文权 | 贵州贵阳 | 2022-23-0413608车 | 灰 | 12 | 259 | 26 | 233 | |
000970 | 昊丰鸽舍-杨星江 | 大理宾川 | 2022-24-0433862 | 灰 | 13 | 282 | 30 | 252 | |
000727 | 蓝予鸽舍-张金荣 | 呈贡 | 2022-24-0937038 | 灰 | 14 | 294 | 86 | 208 | |
002095 | 璞顺物流-杨艳红 | 楚雄 | 2022-24-1068891车 | 雨点 | 15 | 297 | 59 | 238 | |
001618 | 元飞赛鸽-张春福+张学清 | 大理剑川 | 2022-24-0512960 | 雨点 | 16 | 302 | 298 | 4 | |
000276 | 蹑影追风-锦翔家园-卢春德 | 澄江 | 2022-24-0648037 | 灰 | 17 | 308 | 27 | 281 | |
001555 | 乘风鸽舍-姚绍亮 | 玉溪 | 2022-19-0313678车 | 灰 | 18 | 326 | 321 | 5 | |
001258 | 天鸽金冠-东昇赛鸽-李云 | 通海 | 2022-24-0800971车 | 灰 | 19 | 329 | 209 | 120 | |
000623 | 鑫翔俱乐部-蒋平 | 玉溪 | 2022-24-0909228车 | 雨点 | 20 | 340 | 205 | 135 | |
001678 | 川盐赛鸽-卢连清 | 四川宁南 | 2022-22-0952689 | 灰白条 | 21 | 346 | 31 | 315 | |
001191 | 明辉赛鸽-梁明庆 | 昆明 | 2022-24-0155646车 | 灰 | 22 | 347 | 201 | 146 | |
000139 | 枭翔赛鸽-李代伟 | 通海 | 2022-24-0975298 | 灰 | 23 | 351 | 228 | 123 | |
065788 | 瑞亿赛鸽-殷春瑞 | 玉溪 | 2022-24-0913831 | 灰白条 | 24 | 353 | 195 | 158 | |
000971 | 陈华潆 | 四川盐源 | 2022-22-2175776 | 雨点 | 25 | 356 | 23 | 333 | |
001328 | 单于归来-杨云龙+单松涛 | 昆明 | 2022-24-0303770 | 灰 | 26 | 363 | 342 | 21 | |
000049 | 马开健 | 玉溪 | 2022-24-0857039车 | 灰 | 27 | 375 | 25 | 350 | |
001090 | 悦妮鸽舍-王玲 | 玉溪 | 2022-24-0005250 | 雨点 | 28 | 379 | 354 | 25 | |
005555 | 牟波 | 昭通 | 2022-24-0345677车 | 灰 | 29 | 380 | 9 | 371 | |
002090 | 杨光跃 | 四川乐山 | 2022-22-2079053 | 雨白条 | 30 | 381 | 346 | 35 | |
000960 | 陈大华 | 昭通 | 2022-24-0957444车 | 雨点 | 31 | 384 | 131 | 253 | |
001723 | 佛翔赛鸽-张治才 | 红河弥勒 | 2022-24-1378537 | 白花 | 32 | 386 | 340 | 46 | |
001000 | 天成赛鸽-梁中生 | 玉溪 | 2022-24-0464093 | 灰 | 33 | 406 | 308 | 98 | |
000003 | 刘顺平+黄庆洪 | 玉溪 | 2022-24-0858409车 | 灰 | 34 | 407 | 138 | 269 | |
001787 | 鑫翔俱乐部-高金崇 | 玉溪 | 2022-24-1008324车 | 灰 | 35 | 411 | 60 | 351 | |
001851 | 张卫海 | 会泽 | 2022-24-0203277车 | 麒麟花 | 36 | 418 | 241 | 177 | |
000653 | 鑫翔俱乐部-马亶林 | 玉溪 | 2022-24-0909500 | 灰 | 37 | 423 | 221 | 202 | |
001261 | 翔飞赛鸽-长青鸽舍-张凯 | 江川 | 2022-01-0412515车 | 灰 | 38 | 426 | 87 | 339 | |
000156 | 速霸联盟-龚浩喆 | 昆明 | 2022-24-0348917 | 灰 | 39 | 446 | 6 | 440 | |
001699 | 海云联队-李文许 | 昆明海口 | 2022-24-1135340 | 灰 | 40 | 451 | 309 | 142 | |
000166 | 宝凤鸽舍-刘绍华 | 江川区 | 2022-24-1060939 | 灰 | 41 | 459 | 92 | 367 | |
000340 | 云鼎竞翔-金康杰 | 玉溪 | 2022-24-1009200 | 麒麟花 | 42 | 462 | 32 | 430 | |
001408 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 曲靖 | 2022-24-1294923 | 灰 | 43 | 468 | 69 | 399 | |
001442 | 飞红鸽舍-余存洪 | 昆明 | 2022-24-1185727 | 灰 | 44 | 471 | 108 | 363 | |
001928 | 汇溪赛鸽-潘翠华 | 玉溪 | 2022-24-0883006车 | 雨点 | 45 | 472 | 338 | 134 | |
001439 | 储运鸽舍-何博 | 昆明 | 2022-24-0343922 | 石板 | 46 | 474 | 208 | 266 | |
000031 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 玉溪 | 2022-24-1002089 | 雨点 | 47 | 474 | 218 | 256 | |
000076 | 金翼竞翔-郭瑞和 | 昆明海口 | 2022-24-1134792车 | 雨点 | 48 | 480 | 263 | 217 | |
145851 | 宋务平 | 四川西昌 | 2022-22-0645507 | 雨点 | 49 | 481 | 49 | 432 | |
001552 | 同乐联队-史建生 | 陆良 | 2022-24-1307884车 | 灰 | 50 | 488 | 305 | 183 | |
000163 | 庆丰鸽舍-黄庆洪 | 玉溪 | 2022-24-0858867 | 灰 | 51 | 488 | 388 | 100 | |
000371 | 何平 | 成都华阳 | 2022-22-0092988车 | 红(绛) | 52 | 493 | 254 | 239 | |
000345 | 颖飞进翔-余其昌+王洪军 | 江川区 | 2022-24-0463597 | 雨点 | 53 | 495 | 153 | 342 | |
000499 | 骏翔赛鸽-薛天兴 | 玉溪 | 2022-24-0899726车 | 灰 | 54 | 500 | 83 | 417 | |
000499 | 骏翔赛鸽-薛天兴 | 玉溪 | 2022-24-0899722车 | 灰白条 | 55 | 506 | 140 | 366 | |
001093 | 凤翔鸽苑-飞玲丽 | 玉溪 | 2022-24-0022640车 | 灰 | 56 | 509 | 372 | 137 | |
000678 | 开拓者赛鸽俱乐部-尹天培 | 昆明 | 2022-24-0879791 | 灰 | 57 | 527 | 223 | 304 | |
000560 | 翔友鸽舍-杨存武 | 玉溪 | 2022-24-0865752车 | 灰 | 58 | 542 | 99 | 443 | |
001124 | 世纪赛鸽-高闯 | 玉溪 | 2022-24-0890379车 | 灰 | 59 | 543 | 252 | 291 | |
082555 | 旭日阳光-王旭 | 四川成都 | 2022-22-0788928 | 麒麟花 | 60 | 544 | 243 | 301 | |
000765 | 765鸽舍-杨永林 | 呈贡 | 2022-24-0938047 | 灰 | 61 | 546 | 323 | 223 | |
001306 | 凡龙鸽舍-刘彦全 | 澄江 | 2022-24-0473012车 | 灰 | 62 | 557 | 461 | 96 | |
002132 | 飞翔-杨发荣 | 大理 | 2022-24-1569072车 | 灰 | 63 | 558 | 276 | 282 | |
000299 | 朋翔鸽舍-张洪新 | 玉溪 | 2022-24-0984349车 | 红(绛) | 64 | 561 | 368 | 193 | |
000066 | 胜翔联队-张桃树 | 陆良 | 2022-24-1301066 | 灰 | 65 | 585 | 166 | 419 | |
073337 | 昆明新力量赛鸽-赵伟 | 昆明 | 2022-24-0339703车 | 雨点 | 66 | 586 | 35 | 551 | |
000942 | 民盛赛鸽-杨建民 | 富民 | 2022-24-0272437 | 灰 | 67 | 586 | 202 | 384 | |
000215 | 新颖鸽舍-杨新良 | 昆明 | 2022-24-0267083 | 灰 | 68 | 606 | 227 | 379 | |
121111 | 盟泰鸽苑-张爱磊 | 玉溪 | 2022-19-0310534车 | 雨点 | 69 | 610 | 406 | 204 | |
002016 | 李凤+王家年 | 大理宾川 | 2022-24-0942778 | 灰 | 70 | 613 | 56 | 557 | |
001965 | 傲翔赛鸽-杨中喜 | 四川攀枝花 | 2022-22-1169964 | 红(绛) | 71 | 618 | 22 | 596 | |
000348 | 杨文勇 | 昆明 | 2022-24-1088034车 | 灰 | 72 | 623 | 444 | 179 | |
000980 | 汤玉坤 | 昆明海口 | 2022-24-0305495 | 灰 | 73 | 640 | 351 | 289 | |
065788 | 瑞亿赛鸽-殷春瑞 | 玉溪 | 2022-24-0866158 | 灰 | 74 | 642 | 216 | 426 | |
000288 | 云通赛鸽-师家伟 | 通海 | 2022-24-0819031 | 雨点 | 75 | 648 | 199 | 449 | |
000414 | 平凡伟业-段志龙 | 江川区 | 2022-24-0187939 | 灰 | 76 | 653 | 304 | 349 | |
000937 | 玺赐赛鸽-曹忠义 | 玉溪 | 2022-24-0316663 | 白花 | 77 | 654 | 57 | 597 | |
001830 | 鑫翔俱乐部-钟琪睿 | 玉溪 | 2022-24-0466623 | 灰 | 78 | 657 | 220 | 437 | |
001913 | 吴建伟 | 大理巍山 | 2022-24-0564212车 | 灰 | 79 | 658 | 262 | 396 | |
000225 | 张永华 | 成都华阳 | 2022-22-0586097 | 雨点 | 80 | 662 | 415 | 247 | |
000100 | 武侯联队-谢云富 | 四川成都 | 2022-22-0583906 | 灰 | 81 | 667 | 295 | 372 | |
000503 | 宜冠赛鸽-段国东 | 昆明 | 2022-24-1085100车 | 雨点 | 82 | 688 | 356 | 332 | |
000536 | 阜昌号-陈红 | 昆明 | 2022-24-1541916 | 灰 | 83 | 696 | 386 | 310 | |
000026 | 正宝鸽舍-张正宝 | 大理 | 2022-24-0529913 | 灰花 | 84 | 702 | 395 | 307 | |
000744 | 天成赛鸽-任斌+师磊 | 玉溪 | 2022-19-0313241车 | 灰 | 85 | 708 | 2 | 706 | |
000030 | 程昆航 | 贵州贵阳 | 2022-23-0950303 | 雨点 | 86 | 720 | 111 | 609 | |
001413 | 鑫隆赛鸽-赵永林 | 大理凤仪 | 2022-24-0522535 | 灰 | 87 | 723 | 260 | 463 | |
000493 | 蹑影追风-黄锐 | 澄江 | 2022-24-1070655车 | 灰 | 88 | 729 | 224 | 505 | |
000787 | 骏翔赛鸽-云龙 | 玉溪 | 2022-24-0899955车 | 红(绛) | 89 | 745 | 352 | 393 | |
000790 | 恒锐鸽舍-王国童 | 保山 | 2022-24-0239889车 | 灰 | 90 | 746 | 381 | 365 | |
000845 | 天成赛鸽-徐凤忠 | 玉溪 | 2022-24-0880847车 | 灰白条 | 91 | 750 | 182 | 568 | |
001934 | 汇源竞翔-周建金 | 玉溪 | 2022-24-0858643 | 灰花 | 92 | 758 | 376 | 382 | |
001906 | 弥漫赛鸽-王弟 | 大理宾川 | 2022-24-0648314 | 灰 | 93 | 763 | 19 | 744 | |
000516 | 兴隆信鸽俱乐部-晋云昌 | 四川成都 | 2022-22-2060690车 | 灰 | 94 | 765 | 347 | 418 | |
000960 | 陈大华 | 昭通 | 2022-24-0958864车 | 灰 | 95 | 772 | 302 | 470 | |
000492 | 汇源竞翔-曾上田+代君连 | 玉溪 | 2022-22-1724019 | 灰白条 | 96 | 775 | 107 | 668 | |
001996 | 罗昆 | 四川越西 | 2022-01-1891508车 | 灰 | 97 | 777 | 66 | 711 | |
001836 | 新街赛鸽俱乐部-李敬全 | 晋宁 | 2022-24-0105544 | 雨点 | 98 | 787 | 303 | 484 | |
001798 | 蒋睿 | 四川越西 | 2022-22-2187012车 | 灰 | 99 | 791 | 331 | 460 | |
045555 | 随翔鸽舍-李天华 | 晋宁 | 2022-24-0061199 | 雨点 | 100 | 792 | 175 | 617 | |
000699 | 爱翔家园-李兴福 | 宜良 | 2022-24-1559663 | 灰花 | 101 | 793 | 44 | 749 | |
210019 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 2022-22-2003325车 | 雨点 | 102 | 808 | 106 | 702 | |
210019 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 2022-22-0082930车 | 灰 | 103 | 809 | 307 | 502 | |
001970 | 兄弟鸽舍-刘志松 | 大理剑川 | 2022-24-0712758车 | 灰 | 104 | 816 | 413 | 403 | |
000163 | 庆丰鸽舍-黄庆洪 | 玉溪 | 2022-24-0843319 | 雨点 | 105 | 846 | 64 | 782 | |
000594 | 鑫翔俱乐部-云良赛鸽-宋清文 | 玉溪 | 2022-24-0886649 | 灰 | 106 | 856 | 270 | 586 | |
001093 | 凤翔鸽苑-飞玲丽 | 玉溪 | 2022-24-0022615车 | 灰 | 107 | 857 | 39 | 818 | |
000754 | 瑞亿赛鸽-孙靖 | 玉溪 | 2022-24-0915163 | 灰 | 108 | 863 | 449 | 414 | |
002039 | 馨源赛鸽-赵志雄 | 保山 | 2022-24-0648140车 | 红(绛) | 109 | 869 | 161 | 708 | |
001597 | 方正银 | 四川盐源 | 2022-22-2184637车 | 雨点 | 110 | 872 | 58 | 814 | |
000599 | 云通赛鸽-文洋 | 通海 | 2022-24-1006142 | 灰 | 111 | 874 | 231 | 643 | |
000614 | 世翔鸽舍-李涛 | 四川西昌 | 2022-22-0942194 | 灰白条 | 112 | 877 | 203 | 674 | |
000513 | 翔进汇龙-倪翔进 | 玉溪 | 2022-24-0990507 | 雨点 | 113 | 882 | 320 | 562 | |
000105 | 继胜鸽舍-李继平 | 玉溪 | 2022-24-0886999车 | 灰 | 114 | 887 | 88 | 799 | |
000478 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 大理宾川 | 2022-09-0240410车 | 灰 | 115 | 893 | 427 | 466 | |
517999 | 伟业赛鸽-李文伟 | 嵩明 | 2022-24-0245790 | 灰 | 116 | 901 | 78 | 823 | |
001963 | 鑫翔俱乐部-杨瑞 | 玉溪 | 2022-24-0893189 | 雨点 | 117 | 903 | 389 | 514 | |
001118 | 风海峰鸽舍-周云光 | 嵩明 | 2022-24-0907896 | 雨点 | 118 | 907 | 234 | 673 | |
000077 | 骏翔赛鸽-李进 | 玉溪 | 2022-24-0892004车 | 灰白条 | 119 | 916 | 3 | 913 | |
000410 | 同乐联队-刘贵华 | 陆良 | 2022-24-1308374 | 灰 | 120 | 921 | 72 | 849 | |
000767 | 天鸽金冠-岳兴发 | 通海 | 2022-24-0806170车 | 雨点 | 121 | 923 | 399 | 524 | |
000156 | 速霸联盟-龚浩喆 | 昆明 | 2022-24-0901179 | 雨点 | 122 | 925 | 361 | 564 | |
001552 | 同乐联队-史建生 | 陆良 | 2022-24-0073395 | 雨点 | 123 | 928 | 50 | 878 | |
001540 | 蹑影追风-李润根 | 澄江 | 2022-24-0006494车 | 灰 | 124 | 943 | 77 | 866 | |
001090 | 悦妮鸽舍-王玲 | 玉溪 | 2022-24-0005228 | 灰 | 125 | 949 | 396 | 553 | |
000660 | 蹑影追风-马超 | 澄江 | 2022-24-0838613车 | 雨点 | 126 | 956 | 126 | 830 | |
000562 | 清城赛鸽-欧建城 | 红河建水 | 2022-24-1344241车 | 灰 | 127 | 960 | 322 | 638 | |
001191 | 明辉赛鸽-梁明庆 | 昆明 | 2022-24-0155052车 | 灰 | 128 | 964 | 79 | 885 | |
000985 | 蹑影追风-李立鹏 | 澄江 | 2022-24-0293795 | 灰 | 129 | 971 | 170 | 801 | |
000133 | 廖德昌 | 丽江华坪 | 2022-24-0033085车 | 灰 | 130 | 982 | 51 | 931 | |
001341 | 六一赛鸽-黑鹰鸽舍-罗伟 | 通海 | 2022-24-0050602车 | 灰 | 131 | 985 | 275 | 710 | |
000912 | 同乐联队-王吉贵+周东生 | 陆良 | 2022-24-0127188 | 灰 | 132 | 992 | 187 | 805 | |
000768 | 天鸽金冠-黄峰 | 通海 | 2022-24-0801577车 | 雨点 | 133 | 995 | 489 | 506 | |
002097 | 强丰赛鸽-高忙 | 红河建水 | 2022-24-1577786车 | 灰 | 134 | 996 | 248 | 748 | |
001795 | 华悦赛鸽-何晓华 | 昭通 | 2022-24-0431505 | 灰 | 135 | 1000 | 337 | 663 | |
000188 | 金昆鸽舍-彭良军 | 昆明 | 2022-24-1116609 | 雨点 | 136 | 1018 | 222 | 796 | |
000066 | 胜翔联队-张桃树 | 陆良 | 2022-24-1308190 | 灰 | 137 | 1018 | 229 | 789 | |
002023 | 周洪 | 嵩明 | 2022-24-0366342 | 雨点 | 138 | 1025 | 204 | 821 | |
000369 | 天合赛鸽-张福利 | 北京 | 2022-01-0091707 | 雨点 | 139 | 1030 | 18 | 1012 | |
001377 | 蹑影追风-张光明 | 澄江 | 2022-24-0841409 | 灰白条 | 140 | 1030 | 332 | 698 | |
001168 | 鑫翔俱乐部-翟国有 | 玉溪 | 2022-24-1008097 | 灰白条 | 141 | 1033 | 41 | 992 | |
000727 | 蓝予鸽舍-张金荣 | 呈贡 | 2022-24-0937087 | 灰 | 142 | 1040 | 286 | 754 | |
000903 | 金翼赛飞-杨顺生 | 江城 | 2022-24-0829496 | 灰 | 143 | 1040 | 324 | 716 | |
000163 | 庆丰鸽舍-黄庆洪 | 玉溪 | 2022-24-0859087 | 灰 | 144 | 1044 | 152 | 892 | |
009997 | 皓沿鸽舍-张磊 | 玉溪 | 2022-24-0985745车 | 灰白条 | 145 | 1052 | 1 | 1051 | |
000863 | 天宇俱乐部-杨锦 | 红河石屏 | 2022-24-0789588 | 雨点 | 146 | 1052 | 292 | 760 | |
001261 | 翔飞赛鸽-长青鸽舍-张凯 | 江川 | 2022-01-0412517车 | 灰 | 147 | 1052 | 339 | 713 | |
000614 | 世翔鸽舍-李涛 | 四川西昌 | 2022-22-0942137 | 灰 | 148 | 1057 | 246 | 811 | |
001334 | 山水赛鸽-陈晓天 | 建水 | 2022-24-1581032车 | 黑 | 149 | 1057 | 274 | 783 | |
000726 | 汇源竞翔-郭保琼 | 玉溪 | 2022-24-0999478 | 灰花 | 150 | 1059 | 417 | 642 | |
000292 | 古诚赛鸽俱乐部-颜维宇 | 建水 | 2022-24-0870725 | 灰 | 151 | 1062 | 319 | 743 | |
000026 | 正宝鸽舍-张正宝 | 大理 | 2022-24-0649399 | 灰白条 | 152 | 1064 | 333 | 731 | |
000442 | 世纪赛鸽-CZY鸽业-陈志 | 玉溪 | 2022-24-0884852 | 灰 | 153 | 1069 | 127 | 942 | |
000173 | 姜开德 | 玉溪 | 2022-24-0893606 | 灰 | 154 | 1085 | 445 | 640 | |
000629 | 宋世建 | 昆明 | 2022-24-0370143车 | 灰 | 155 | 1090 | 53 | 1037 | |
001186 | 義和信鸽俱乐部-杨雄伟 | 呈贡 | 2022-24-0089235 | 灰 | 156 | 1098 | 116 | 982 | |
001643 | 圣杰鸽舍-李红军 | 建水曲江 | 2022-24-0874957 | 灰 | 157 | 1118 | 363 | 755 | |
000064 | 师晋文 | 昆明 | 2022-24-0047377 | 雨点 | 158 | 1138 | 236 | 902 | |
001315 | 会贤堂-宋宇航 | 北京 | 2022-01-0092554 | 灰花 | 159 | 1138 | 451 | 687 | |
065788 | 瑞亿赛鸽-殷春瑞 | 玉溪 | 2022-24-0916076 | 灰 | 160 | 1140 | 251 | 889 | |
000707 | 高新腾飞7777-李友富 | 呈贡马金铺 | 2022-24-0342259 | 灰 | 161 | 1151 | 71 | 1080 | |
000686 | 鑫翔俱乐部-沈海波 | 玉溪 | 2022-24-1100105车 | 灰 | 162 | 1154 | 459 | 695 | |
000277 | 天泽酒行-杨斌 | 石林 | 2022-24-0397868 | 雨点 | 163 | 1156 | 147 | 1009 | |
000049 | 马开健 | 玉溪 | 2022-24-0857045车 | 灰 | 164 | 1158 | 28 | 1130 | |
001453 | 皓博鸽业-黄玉龙 | 玉溪 | 2022-24-0991043 | 雨点 | 165 | 1158 | 115 | 1043 | |
001866 | 温江园林-宋昌平 | 成都温江 | 2022-22-1280184车 | 灰白条 | 166 | 1173 | 239 | 934 | |
000003 | 刘顺平+黄庆洪 | 玉溪 | 2022-24-0998635 | 灰 | 167 | 1190 | 374 | 816 | |
000825 | 桃源鸽舍-张瀚 | 贵州铜仁 | 2022-23-0806387车 | 雨点 | 168 | 1192 | 390 | 802 | |
001620 | 六一赛鸽-黄占全 | 通海 | 2022-24-0820344 | 雨白条 | 169 | 1208 | 408 | 800 | |
001191 | 明辉赛鸽-梁明庆 | 昆明 | 2022-24-0155051车 | 灰 | 170 | 1215 | 100 | 1115 | |
000255 | 世纪赛鸽-瞿建立 | 玉溪 | 2022-24-0914513 | 灰 | 171 | 1227 | 283 | 944 | |
001777 | 世纪赛鸽-普海涛 | 玉溪 | 2022-19-0313724车 | 灰 | 172 | 1242 | 196 | 1046 | |
000279 | 飞越奇迹-杨永刚 | 昆明 | 2022-24-0096126 | 灰 | 173 | 1244 | 135 | 1109 | |
001017 | 盟泰鸽苑-邹政超 | 玉溪 | 2022-24-0892886车 | 灰 | 174 | 1246 | 213 | 1033 | |
000536 | 阜昌号-陈红 | 昆明 | 2022-24-1541912 | 灰 | 175 | 1261 | 475 | 786 | |
000277 | 天泽酒行-杨斌 | 石林 | 2022-24-0397891 | 灰花 | 176 | 1271 | 167 | 1104 | |
000535 | 佳颖桦俊-张仕荣+代文权 | 贵州贵阳 | 2022-23-1252012 | 雨点 | 177 | 1286 | 409 | 877 | |
008999 | 张锦虞 | 红河石屏 | 2022-24-1385982 | 灰 | 178 | 1302 | 314 | 988 | |
000297 | 彩云之北-刘敏 | 四川攀枝花 | 2022-22-1198231 | 灰 | 179 | 1323 | 282 | 1041 | |
001067 | 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2022-24-0516685车 | 雨点 | 180 | 1326 | 393 | 933 | |
000169 | 蹑影追风-马江雷 | 澄江 | 2022-24-0022596车 | 灰 | 181 | 1331 | 157 | 1174 | |
002161 | 世纪赛鸽-叶珈齐 | 玉溪 | 2022-22-1825060车 | 灰 | 182 | 1331 | 401 | 930 | |
002066 | 明星赛鸽-王桃 | 玉溪明星 | 2022-24-1260722 | 灰 | 183 | 1335 | 247 | 1088 | |
001121 | 天鸽金冠-黄志波 | 通海 | 2022-24-0463716车 | 雨点 | 184 | 1344 | 271 | 1073 | |
710900 | 我心飞翔-鲁自明 | 玉溪 | 2022-24-0860776 | 灰 | 185 | 1357 | 85 | 1272 | |
001762 | 翔飞赛鸽-吴绍伟 | 江川 | 2022-01-0852750车 | 红(绛) | 186 | 1381 | 253 | 1128 | |
020202 | 世纪赛鸽-孔祥余 | 玉溪 | 2022-24-0061803车 | 灰 | 187 | 1400 | 273 | 1127 | |
001303 | 宝华赛鸽-刘朝昌 | 个旧 | 2022-24-1352066 | 灰 | 188 | 1400 | 362 | 1038 | |
001866 | 温江园林-宋昌平 | 成都温江 | 2022-22-1280134车 | 灰 | 189 | 1406 | 188 | 1218 | |
001378 | 云南友谊-金水鸽舍-苏应辉 | 昆明 | 2022-24-0400526车 | 灰 | 190 | 1414 | 179 | 1235 | |
001546 | 恒辉傲翔-金志强+金誉泽 | 曲靖 | 2022-24-0232951 | 灰 | 191 | 1416 | 137 | 1279 | |
001931 | 鑫翔俱乐部-高秀玲 | 玉溪 | 2022-24-0892515 | 雨点 | 192 | 1430 | 266 | 1164 | |
001888 | 邑坤赛鸽-廖正国 | 临沧 | 2022-24-1068159 | 雨点 | 193 | 1431 | 101 | 1330 | |
000961 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 昭通 | 2022-24-0955815 | 灰 | 194 | 1438 | 183 | 1255 | |
001040 | 泰豪赛鸽俱乐部-林荣谋 | 昆明 | 2022-24-0193184 | 灰 | 195 | 1439 | 55 | 1384 | |
001469 | 捷翔赛鸽-钱松华 | 弥勒 | 2022-24-0295158车 | 灰 | 196 | 1447 | 384 | 1063 | |
001595 | 沙伟 | 四川西昌 | 2022-22-0461493 | 灰白条 | 197 | 1454 | 353 | 1101 | |
741214 | 云南知博赛鸽-胡维 | 昆明 | 2022-24-0209846 | 灰 | 198 | 1458 | 355 | 1103 | |
000345 | 颖飞进翔-余其昌+王洪军 | 江川区 | 2022-24-0900521 | 灰 | 199 | 1478 | 184 | 1294 | |
000328 | 鑫翔俱乐部-玉杯鸽舍-孔祥辉 | 玉溪 | 2022-24-0908012车 | 灰 | 200 | 1481 | 146 | 1335 | |
000309 | 骏翔赛鸽-童玉伟 | 玉溪 | 2022-24-0898972 | 雨点 | 201 | 1486 | 119 | 1367 | |
001187 | 盟泰鸽苑-苏永敢 | 玉溪 | 2022-24-0999608车 | 灰白条 | 202 | 1500 | 75 | 1425 | |
000276 | 蹑影追风-锦翔家园-卢春德 | 澄江 | 2022-24-0839897 | 雨点 | 203 | 1501 | 110 | 1391 | |
000198 | 翔友鸽舍-龚顺林 | 玉溪 | 2022-24-0887845 | 灰白条 | 204 | 1529 | 132 | 1397 | |
000463 | 清源赛鸽-尹重波 | 昆明 | 2022-24-1087783 | 红(绛) | 205 | 1530 | 63 | 1467 | |
002693 | 瑷翔赛鸽-董勤文 | 昆明 | 2022-24-0986426 | 灰 | 206 | 1532 | 313 | 1219 | |
000941 | 文龙赛鸽-李文龙 | 昆明 | 2022-24-1230656车 | 雨点 | 207 | 1542 | 370 | 1172 | |
001257 | 养飞捷赛鸽-宁金生 | 宜良 | 2022-24-0312278 | 灰 | 208 | 1556 | 235 | 1321 | |
001036 | 军凤鸽舍-王洪军 | 江川区 | 2022-24-0828884 | 雨点 | 209 | 1586 | 261 | 1325 | |
000299 | 朋翔鸽舍-张洪新 | 玉溪 | 2022-24-0984383 | 雨点 | 210 | 1590 | 4 | 1586 | |
001818 | 沈亚伦 | 建水 | 2022-24-1334147 | 灰 | 211 | 1593 | 76 | 1517 | |
001281 | 杨俊凯 | 大理 | 2022-24-0200872车 | 灰白条 | 212 | 1596 | 80 | 1516 | |
001900 | 雄霸鸽业-刘光有 | 四川资阳 | 2022-22-0833769 | 灰 | 213 | 1597 | 176 | 1421 | |
001969 | 天宇鸽舍-杨小冬 | 昆明 | 2022-24-0178300车 | 雨点 | 214 | 1604 | 472 | 1132 | |
001050 | 光辉联队-张金辉 | 大理下关 | 2022-24-0731103 | 灰 | 215 | 1605 | 210 | 1395 | |
000198 | 翔友鸽舍-龚顺林 | 玉溪 | 2022-24-0861044 | 灰 | 216 | 1605 | 442 | 1163 | |
001296 | 世纪赛鸽-海晨鸽舍-姚开江 | 玉溪 | 2022-24-1234067 | 灰 | 217 | 1623 | 440 | 1183 | |
001331 | 六一赛鸽-杨家顺+田波 | 通海 | 2022-24-0949722车 | 雨点 | 218 | 1643 | 279 | 1364 | |
001054 | 姚家鸽舍-姚嘉 | 昆明 | 2022-24-1011157车 | 红(绛) | 219 | 1644 | 484 | 1160 | |
001426 | 鑫翔俱乐部-曹建祥 | 玉溪 | 2022-24-0854608车 | 灰 | 220 | 1645 | 45 | 1600 | |
001851 | 张卫海 | 会泽 | 2022-24-0203285 | 白花 | 221 | 1645 | 150 | 1495 | |
002140 | 赵飞琴 | 弥勒 | 2022-24-0386619 | 灰 | 222 | 1646 | 54 | 1592 | |
