请仔细核对足环号码及组别,如有错指、漏指请及时与我们联系
联系电话
牛雷: 18087956609 (微信同号)
小李: 18087049255(微信同号)
小殷: 18987285362(微信同号)
参赛卡号 | 足环号码 | 羽色 | 鸽主地区 | 鸽主姓名 | 名次 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01178 | 2022-24-0731792 | 麒麟花 | 保山 | 李华明 | 4079 | 2022-12-26 11:58:45 | 1298.267 |
01178 | 2022-24-0912847 | 麒麟花 | 保山 | 李华明 | 6298 | 2022-12-26 12:12:02 | 906.8595 |
01207 | 2022-24-0756897 | 灰 | 楚雄 | 马云鸽舍-非贵东 | 4648 | 2022-12-26 11:59:50 | 1254.4306 |
01207 | 2022-05-0545513 | 灰白条 | 楚雄 | 马云鸽舍-非贵东 | 3754 | 2022-12-26 11:58:14 | 1320.5631 |
01207 | 2022-05-0545514 | 雨点 | 楚雄 | 马云鸽舍-非贵东 | 2858 | 2022-12-26 11:57:02 | 1374.8475 |
01207 | 2022-05-0545515 | 灰 | 楚雄 | 马云鸽舍-非贵东 | 7550 | 2022-12-26 12:29:53 | 645.3277 |
01207 | 2022-05-0545516 | 灰白条 | 楚雄 | 马云鸽舍-非贵东 | 5860 | 2022-12-26 12:05:12 | 1073.5867 |
01207 | 2022-05-0545517 | 灰白条 | 楚雄 | 马云鸽舍-非贵东 | 8782 | 2022-12-27 10:39:01 | 61.8222 |
01207 | 2022-05-0545520 | 雨点 | 楚雄 | 马云鸽舍-非贵东 | 4975 | 2022-12-26 12:00:36 | 1224.5611 |
01207 | 2022-05-0758185 | 灰 | 楚雄 | 马云鸽舍-非贵东 | 4439 | 2022-12-26 11:59:25 | 1270.9584 |
00764 | 2022-24-0876902 | 灰 | 迪庆维西 | 双鸟夺冠-候在军 | 6898 | 2022-12-26 12:25:29 | 694.7607 |
00764 | 2022-22-1561676 | 红(绛) | 迪庆维西 | 双鸟夺冠-候在军 | 6643 | 2022-12-26 12:21:54 | 740.7721 |
00399 | 2022-27-0818711 | 灰 | 甘肃陇南 | 谭永新 | 6506 | 2022-12-26 12:18:12 | 795.5839 |
00399 | 2022-27-0818720 | 灰 | 甘肃陇南 | 谭永新 | 5220 | 2022-12-26 12:01:32 | 1190.9877 |
00054 | 2022-23-0159964 | 灰 | 贵州毕节 | 王义 | 8445 | 2022-12-26 12:40:00 | 554.652 |
00054 | 2022-23-0159965 | 灰 | 贵州毕节 | 王义 | 5883 | 2022-12-26 12:05:28 | 1065.8794 |
00054 | 2022-23-0159970 | 雨点 | 贵州毕节 | 王义 | 8093 | 2022-12-26 12:34:29 | 600.7086 |
00054 | 2022-23-0159982 | 灰 | 贵州毕节 | 王义 | 8429 | 2022-12-26 12:39:27 | 558.8524 |
00054 | 2022-23-0159993 | 雨点 | 贵州毕节 | 王义 | 4807 | 2022-12-26 12:00:09 | 1241.634 |
00054 | 2022-23-0159994 | 灰 | 贵州毕节 | 王义 | 3014 | 2022-12-26 11:57:13 | 1366.2541 |
01228 | 2022-23-0629062 | 灰 | 贵州毕节 | 飞腾鸽舍-彭启富 | 8516 | 2022-12-26 13:01:05 | 429.0247 |
01228 | 2022-23-0629063 | 灰 | 贵州毕节 | 飞腾鸽舍-彭启富 | 1218 | 2022-12-26 11:55:15 | 1464.9632 |
01228 | 2022-23-0629073 | 灰 | 贵州毕节 | 飞腾鸽舍-彭启富 | 7621 | 2022-12-26 12:30:20 | 640.5829 |
01228 | 2022-23-0629074 | 灰 | 贵州毕节 | 飞腾鸽舍-彭启富 | 5114 | 2022-12-26 12:01:07 | 1205.4873 |
01228 | 2022-23-0629076 | 雨点 | 贵州毕节 | 飞腾鸽舍-彭启富 | 2590 | 2022-12-26 11:56:45 | 1389.0183 |
01228 | 2022-23-0629079 | 灰 | 贵州毕节 | 飞腾鸽舍-彭启富 | 2741 | 2022-12-26 11:56:54 | 1381.3263 |
01228 | 2022-23-0629080 | 灰 | 贵州毕节 | 飞腾鸽舍-彭启富 | 962 | 2022-12-26 11:55:00 | 1479.1172 |
01228 | 2022-23-0629647 | 灰 | 贵州毕节 | 飞腾鸽舍-彭启富 | 2292 | 2022-12-26 11:56:25 | 1404.7225 |
00261 | 2022-23-0389391 | 雨花 | 贵州大方 | 逸晨鸽舍-彭璟 | 5100 | 2022-12-26 12:01:04 | 1207.7748 |
00261 | 2022-23-0389398 | 灰 | 贵州大方 | 逸晨鸽舍-彭璟 | 3082 | 2022-12-26 11:57:19 | 1362.1195 |
00261 | 2022-23-0389518 | 雨点 | 贵州大方 | 逸晨鸽舍-彭璟 | 5930 | 2022-12-26 12:05:53 | 1054.1759 |
00261 | 2022-23-0389520 | 灰 | 贵州大方 | 逸晨鸽舍-彭璟 | 1156 | 2022-12-26 11:55:12 | 1468.2655 |
00261 | 2022-23-1098561 | 灰 | 贵州大方 | 逸晨鸽舍-彭璟 | 3141 | 2022-12-26 11:57:24 | 1358.3747 |
00261 | 2022-23-1098564 | 灰 | 贵州大方 | 逸晨鸽舍-彭璟 | 3454 | 2022-12-26 11:57:49 | 1339.1092 |
00261 | 2022-23-1098565 | 灰 | 贵州大方 | 逸晨鸽舍-彭璟 | 6789 | 2022-12-26 12:23:48 | 715.5556 |
00261 | 2022-23-1098566 | 灰 | 贵州大方 | 逸晨鸽舍-彭璟 | 2500 | 2022-12-26 11:56:39 | 1393.4713 |
00261 | 2022-23-1098568 | 雨点 | 贵州大方 | 逸晨鸽舍-彭璟 | 8826 | 2022-12-27 16:36:03 | 39.8174 |
00261 | 2022-23-1098573 | 雨点 | 贵州大方 | 逸晨鸽舍-彭璟 | 8095 | 2022-12-26 12:34:30 | 600.4473 |
00261 | 2022-23-1098574 | 雨点 | 贵州大方 | 逸晨鸽舍-彭璟 | 8617 | 2022-12-26 16:23:30 | 135.1531 |
00946 | 2022-23-0728807 | 灰 | 贵州关岭 | 雀友科技-严琼跃 | 2284 | 2022-12-26 11:56:25 | 1405.1747 |
00946 | 2022-23-0728809 | 灰 | 贵州关岭 | 雀友科技-严琼跃 | 1607 | 2022-12-26 11:55:39 | 1444.3893 |
00946 | 2022-23-0728831 | 灰 | 贵州关岭 | 雀友科技-严琼跃 | 6660 | 2022-12-26 12:22:12 | 736.7951 |
00946 | 2022-23-0728852 | 灰白条 | 贵州关岭 | 雀友科技-严琼跃 | 7176 | 2022-12-26 12:28:01 | 665.3238 |
00946 | 2022-23-0728871 | 灰 | 贵州关岭 | 雀友科技-严琼跃 | 29 | 2022-12-26 11:53:35 | 1560.9139 |
00946 | 2022-23-0728887 | 灰 | 贵州关岭 | 雀友科技-严琼跃 | 2020 | 2022-12-26 11:56:06 | 1420.769 |
01255 | 2022-19-0005382 | 雨点 | 贵州贵阳 | 华丽布艺-刘香华 | 220 | 2022-12-26 11:53:59 | 1536.2247 |
01255 | 2022-19-0005383 | 雨点 | 贵州贵阳 | 华丽布艺-刘香华 | 6429 | 2022-12-26 12:15:56 | 833.0066 |
01255 | 2022-19-0005384 | 灰 | 贵州贵阳 | 华丽布艺-刘香华 | 8005 | 2022-12-26 12:33:29 | 609.876 |
01255 | 2022-19-0005386 | 雨点 | 贵州贵阳 | 华丽布艺-刘香华 | 1949 | 2022-12-26 11:56:01 | 1424.9603 |
01255 | 2022-19-0005387 | 灰 | 贵州贵阳 | 华丽布艺-刘香华 | 7212 | 2022-12-26 12:28:10 | 663.721 |
01255 | 2022-23-0840411 | 雨点 | 贵州贵阳 | 华丽布艺-刘香华 | 5251 | 2022-12-26 12:01:41 | 1185.1564 |
01255 | 2022-23-0840414 | 灰花 | 贵州贵阳 | 华丽布艺-刘香华 | 4941 | 2022-12-26 12:00:31 | 1227.7621 |
01255 | 2022-23-0840419 | 灰 | 贵州贵阳 | 华丽布艺-刘香华 | 3248 | 2022-12-26 11:57:32 | 1352.2112 |
01255 | 2022-23-1006218 | 灰 | 贵州贵阳 | 华丽布艺-刘香华 | 5252 | 2022-12-26 12:01:42 | 1184.8423 |
01312 | 2022-23-0123651 | 雨点 | 贵州贵阳 | 唐明华 | 1692 | 2022-12-26 11:55:44 | 1439.686 |
01312 | 2022-23-0123658 | 灰 | 贵州贵阳 | 唐明华 | 1407 | 2022-12-26 11:55:26 | 1455.1344 |
01312 | 2022-23-0123661 | 雨点 | 贵州贵阳 | 唐明华 | 7517 | 2022-12-26 12:29:44 | 646.8216 |
01312 | 2022-23-0123662 | 雨白条 | 贵州贵阳 | 唐明华 | 7875 | 2022-12-26 12:31:59 | 624.1676 |
01312 | 2022-23-0123701 | 灰白条 | 贵州贵阳 | 唐明华 | 1658 | 2022-12-26 11:55:41 | 1442.0407 |
01312 | 2022-23-0123705 | 灰 | 贵州贵阳 | 唐明华 | 6546 | 2022-12-26 12:19:47 | 771.2274 |
01312 | 2022-23-0171613 | 灰 | 贵州贵阳 | 唐明华 | 2465 | 2022-12-26 11:56:37 | 1395.227 |
01312 | 2022-23-0171619 | 雨点 | 贵州贵阳 | 唐明华 | 5194 | 2022-12-26 12:01:27 | 1193.9791 |
01312 | 2022-23-0822330 | 灰 | 贵州贵阳 | 唐明华 | 3106 | 2022-12-26 11:57:21 | 1360.6191 |
01173 | 2022-19-0644193 | 雨点 | 贵州贵阳 | 安钢 | 3956 | 2022-12-26 11:58:33 | 1307.042 |
01173 | 2022-19-0644195 | 灰花 | 贵州贵阳 | 安钢 | 7197 | 2022-12-26 12:28:06 | 664.3773 |
01173 | 2022-19-0644198 | 灰 | 贵州贵阳 | 安钢 | 3223 | 2022-12-26 11:57:30 | 1353.4698 |
01625 | 2022-23-1344763 | 红(绛) | 贵州贵阳 | 峥嵘赛鸽-周祥 | 1785 | 2022-12-26 11:55:50 | 1434.8327 |
01625 | 2022-23-1344765 | 花 | 贵州贵阳 | 峥嵘赛鸽-周祥 | 4853 | 2022-12-26 12:00:16 | 1237.7623 |
01625 | 2022-23-0507398 | 灰 | 贵州贵阳 | 峥嵘赛鸽-周祥 | 625 | 2022-12-26 11:54:37 | 1500.3747 |
01625 | 2022-23-0507399 | 灰 | 贵州贵阳 | 峥嵘赛鸽-周祥 | 7057 | 2022-12-26 12:27:21 | 672.8533 |
01639 | 2022-19-0309165 | 灰 | 贵州贵阳 | 悍中竞翔-宋光雨 | 3321 | 2022-12-26 11:57:38 | 1347.3772 |
01415 | 2022-19-0309161 | 灰 | 贵州贵阳 | 悍中竞翔-罗成林 | 2374 | 2022-12-26 11:56:31 | 1400.2564 |
01415 | 2022-19-0309163 | 灰 | 贵州贵阳 | 悍中竞翔-罗成林 | 380 | 2022-12-26 11:54:16 | 1519.9667 |
01415 | 2022-19-0309164 | 灰 | 贵州贵阳 | 悍中竞翔-罗成林 | 6986 | 2022-12-26 12:26:34 | 681.8979 |
01415 | 2022-23-0726179 | 灰 | 贵州贵阳 | 悍中竞翔-罗成林 | 6264 | 2022-12-26 12:11:24 | 919.9359 |
00147 | 2022-23-0268001 | 灰 | 贵州贵阳 | 新霆兴商务-杜浩霆 | 4630 | 2022-12-26 11:59:47 | 1256.5381 |
00147 | 2022-23-0268005 | 灰 | 贵州贵阳 | 新霆兴商务-杜浩霆 | 4141 | 2022-12-26 11:58:51 | 1294.0067 |
00147 | 2022-23-0268025 | 雨点 | 贵州贵阳 | 新霆兴商务-杜浩霆 | 4209 | 2022-12-26 11:58:58 | 1289.4377 |
00496 | 2022-23-0255462 | 灰 | 贵州贵阳 | 武洋鸽舍-朱进武 | 4879 | 2022-12-26 12:00:20 | 1234.7603 |
00496 | 2022-23-0727156 | 灰 | 贵州贵阳 | 武洋鸽舍-朱进武 | 7169 | 2022-12-26 12:28:00 | 665.5234 |
00835 | 2022-23-0141471 | 灰 | 贵州贵阳 | 苗外婆餐饮有限公司- | 5233 | 2022-12-26 12:01:36 | 1188.135 |
00835 | 2022-23-0141472 | 黑 | 贵州贵阳 | 苗外婆餐饮有限公司- | 4006 | 2022-12-26 11:58:38 | 1303.4659 |
00835 | 2022-23-0141478 | 雨白条 | 贵州贵阳 | 苗外婆餐饮有限公司- | 418 | 2022-12-26 11:54:20 | 1516.3369 |
00835 | 2022-23-0141479 | 灰 | 贵州贵阳 | 苗外婆餐饮有限公司- | 774 | 2022-12-26 11:54:48 | 1489.7563 |
00835 | 2022-23-0141480 | 雨点 | 贵州贵阳 | 苗外婆餐饮有限公司- | 7204 | 2022-12-26 12:28:07 | 664.2389 |
00835 | 2022-23-0870671 | 灰 | 贵州贵阳 | 苗外婆餐饮有限公司- | 1371 | 2022-12-26 11:55:24 | 1456.7664 |
00835 | 2022-23-0870678 | 雨点 | 贵州贵阳 | 苗外婆餐饮有限公司- | 3023 | 2022-12-26 11:57:14 | 1365.6359 |
00835 | 2022-23-0870691 | 黑花 | 贵州贵阳 | 苗外婆餐饮有限公司- | 1142 | 2022-12-26 11:55:11 | 1468.6165 |
00042 | 2022-23-0847942 | 灰花 | 贵州贵阳 | 邱光海 | 4964 | 2022-12-26 12:00:34 | 1225.7531 |
00861 | 2022-23-0838903 | 灰 | 贵州贵阳 | 马泽顺 | 4960 | 2022-12-26 12:00:34 | 1225.9306 |
00861 | 2022-23-0838905 | 灰 | 贵州贵阳 | 马泽顺 | 4473 | 2022-12-26 11:59:29 | 1268.5048 |
00861 | 2022-23-0838921 | 灰 | 贵州贵阳 | 马泽顺 | 454 | 2022-12-26 11:54:23 | 1513.2068 |
00861 | 2022-23-0838922 | 灰 | 贵州贵阳 | 马泽顺 | 6279 | 2022-12-26 12:11:40 | 914.5229 |
00200 | 2022-23-0816401 | 灰 | 贵州贵阳 | 黔宇鸽舍-赵平 | 5442 | 2022-12-26 12:02:43 | 1150.3246 |
00200 | 2022-23-0883441 | 灰 | 贵州贵阳 | 黔宇鸽舍-赵平 | 3910 | 2022-12-26 11:58:28 | 1310.6693 |
00200 | 2022-23-0883446 | 灰花 | 贵州贵阳 | 黔宇鸽舍-赵平 | 8794 | 2022-12-27 12:22:05 | 53.3167 |
00200 | 2022-23-0883484 | 灰 | 贵州贵阳 | 黔宇鸽舍-赵平 | 759 | 2022-12-26 11:54:47 | 1491.029 |
00200 | 2022-23-0883485 | 红(绛) | 贵州贵阳 | 黔宇鸽舍-赵平 | 5792 | 2022-12-26 12:04:39 | 1089.7398 |
00200 | 2022-23-0883486 | 灰白条 | 贵州贵阳 | 黔宇鸽舍-赵平 | 727 | 2022-12-26 11:54:44 | 1493.1258 |
00200 | 2022-23-0883489 | 雨点 | 贵州贵阳 | 黔宇鸽舍-赵平 | 3574 | 2022-12-26 11:57:59 | 1332.0126 |
00200 | 2022-23-0883490 | 灰 | 贵州贵阳 | 黔宇鸽舍-赵平 | 4216 | 2022-12-26 11:58:59 | 1288.8537 |
00200 | 2022-23-0883491 | 灰 | 贵州贵阳 | 黔宇鸽舍-赵平 | 4497 | 2022-12-26 11:59:31 | 1266.9254 |
00200 | 2022-23-0883493 | 雨点 | 贵州贵阳 | 黔宇鸽舍-赵平 | 8437 | 2022-12-26 12:39:48 | 556.2146 |
00477 | 2022-23-1160968 | 灰 | 贵州贵阳 | 龙井赛鸽-谭朝俊 | 609 | 2022-12-26 11:54:36 | 1501.1906 |
00534 | 2022-23-0250532 | 灰 | 贵州惠水 | 杨华刚 | 1271 | 2022-12-26 11:55:19 | 1461.6883 |
00534 | 2022-23-0250533 | 雨白条 | 贵州惠水 | 杨华刚 | 8804 | 2022-12-27 14:04:42 | 46.8929 |
00534 | 2022-23-0769200 | 灰 | 贵州惠水 | 杨华刚 | 8293 | 2022-12-26 12:36:52 | 579.925 |
00534 | 2022-23-0930011 | 灰 | 贵州惠水 | 杨华刚 | 54 | 2022-12-26 11:53:41 | 1554.6607 |
00534 | 2022-23-0930012 | 灰花 | 贵州惠水 | 杨华刚 | 8161 | 2022-12-26 12:35:10 | 594.5824 |
01527 | 2022-23-0040648 | 灰 | 贵州六盘水 | 未来星赛鸽-唐锦浩 | 5553 | 2022-12-26 12:03:11 | 1135.0821 |
01527 | 2022-23-0041432 | 灰 | 贵州六盘水 | 未来星赛鸽-唐锦浩 | 1726 | 2022-12-26 11:55:46 | 1437.9478 |
01527 | 2022-23-0041436 | 绛 | 贵州六盘水 | 未来星赛鸽-唐锦浩 | 6969 | 2022-12-26 12:26:23 | 684.0348 |
01527 | 2022-23-0041475 | 灰 | 贵州六盘水 | 未来星赛鸽-唐锦浩 | 1952 | 2022-12-26 11:56:01 | 1424.834 |
01527 | 2022-23-0041834 | 灰 | 贵州六盘水 | 未来星赛鸽-唐锦浩 | 6677 | 2022-12-26 12:22:24 | 734.1064 |
01527 | 2022-23-0041838 | 红(绛) | 贵州六盘水 | 未来星赛鸽-唐锦浩 | 952 | 2022-12-26 11:54:59 | 1479.5738 |
01527 | 2022-23-0048174 | 灰 | 贵州六盘水 | 未来星赛鸽-唐锦浩 | 4764 | 2022-12-26 12:00:05 | 1244.5203 |
01527 | 2022-23-0062848 | 雨花 | 贵州六盘水 | 未来星赛鸽-唐锦浩 | 6797 | 2022-12-26 12:23:58 | 713.4969 |
00093 | 2022-23-0016048 | 灰 | 贵州六盘水 | 李远军 | 4959 | 2022-12-26 12:00:34 | 1225.9325 |
00093 | 2022-23-0016049 | 雨点 | 贵州六盘水 | 李远军 | 6934 | 2022-12-26 12:26:01 | 688.2091 |
00093 | 2022-23-0016050 | 雨点 | 贵州六盘水 | 李远军 | 1134 | 2022-12-26 11:55:10 | 1469.3864 |
01217 | 2022-23-0402058 | 雨点 | 贵州纳雍 | 以角08鸽舍-刘永辉 | 7027 | 2022-12-26 12:27:06 | 675.6132 |
01217 | 2022-23-0402841 | 灰花 | 贵州纳雍 | 以角08鸽舍-刘永辉 | 7897 | 2022-12-26 12:32:17 | 621.1376 |
01217 | 2022-23-0402842 | 灰 | 贵州纳雍 | 以角08鸽舍-刘永辉 | 6639 | 2022-12-26 12:21:53 | 741.0658 |
01218 | 2022-23-1084484 | 灰 | 贵州纳雍 | 以角顺鸿鸽舍-胡恒坤 | 1378 | 2022-12-26 11:55:25 | 1456.5699 |
01218 | 2022-23-0402393 | 雨点 | 贵州纳雍 | 以角顺鸿鸽舍-胡恒坤 | 3117 | 2022-12-26 11:57:22 | 1359.7976 |
01218 | 2022-23-0402394 | 雨点 | 贵州纳雍 | 以角顺鸿鸽舍-胡恒坤 | 492 | 2022-12-26 11:54:26 | 1510.1571 |
01466 | 2022-23-0309653 | 灰花 | 贵州纳雍 | 张习发 | 8272 | 2022-12-26 12:36:29 | 583.1473 |
01466 | 2022-23-0317482 | 灰花 | 贵州纳雍 | 张习发 | 8742 | 2022-12-27 08:32:04 | 76.9419 |
00143 | 2022-23-0799344 | 灰 | 贵州威宁 | 刘金仁 | 5057 | 2022-12-26 12:00:52 | 1214.9127 |
00143 | 2022-23-0799345 | 雨点 | 贵州威宁 | 刘金仁 | 2456 | 2022-12-26 11:56:36 | 1395.7308 |
01539 | 2022-23-0069877 | 灰 | 贵州兴义 | 腾达赛鸽-潘新明 | 8532 | 2022-12-26 13:03:54 | 416.4324 |
01539 | 2022-23-0768730 | 雨点 | 贵州兴义 | 腾达赛鸽-潘新明 | 8180 | 2022-12-26 12:35:24 | 592.4866 |
01539 | 2022-23-1040477 | 灰 | 贵州兴义 | 腾达赛鸽-潘新明 | 7652 | 2022-12-26 12:30:27 | 639.3747 |
01539 | 2022-23-1040481 | 雨点 | 贵州兴义 | 腾达赛鸽-潘新明 | 1995 | 2022-12-26 11:56:05 | 1421.9661 |
01539 | 2022-23-1040482 | 雨点 | 贵州兴义 | 腾达赛鸽-潘新明 | 8136 | 2022-12-26 12:35:01 | 595.953 |
01539 | 2022-23-1040483 | 灰 | 贵州兴义 | 腾达赛鸽-潘新明 | 4409 | 2022-12-26 11:59:21 | 1273.4446 |
01539 | 2022-23-1040484 | 灰 | 贵州兴义 | 腾达赛鸽-潘新明 | 4864 | 2022-12-26 12:00:17 | 1236.6292 |
01539 | 2022-23-1040485 | 灰白条 | 贵州兴义 | 腾达赛鸽-潘新明 | 5978 | 2022-12-26 12:06:19 | 1041.9137 |
01539 | 2022-23-1040486 | 灰 | 贵州兴义 | 腾达赛鸽-潘新明 | 8321 | 2022-12-26 12:37:16 | 576.5206 |
01539 | 2022-23-1040487 | 灰 | 贵州兴义 | 腾达赛鸽-潘新明 | 1056 | 2022-12-26 11:55:06 | 1473.3497 |
01539 | 2022-23-1040488 | 灰 | 贵州兴义 | 腾达赛鸽-潘新明 | 7308 | 2022-12-26 12:28:36 | 658.9429 |
01539 | 2022-23-1040491 | 灰 | 贵州兴义 | 腾达赛鸽-潘新明 | 8621 | 2022-12-26 16:26:02 | 134.0023 |
01539 | 2022-23-1057773 | 灰 | 贵州兴义 | 腾达赛鸽-潘新明 | 6774 | 2022-12-26 12:23:32 | 719.1066 |
01539 | 2022-23-1057800 | 灰 | 贵州兴义 | 腾达赛鸽-潘新明 | 1258 | 2022-12-26 11:55:18 | 1462.6804 |
01612 | 2022-23-0739298 | 灰 | 贵州镇宁 | 骆家豪 | 4309 | 2022-12-26 11:59:08 | 1282.4164 |
00116 | 2022-24-1351702 | 灰 | 红河个旧 | 吕文良 | 5625 | 2022-12-26 12:03:29 | 1125.0454 |
00116 | 2022-24-1352305 | 灰 | 红河个旧 | 吕文良 | 3827 | 2022-12-26 11:58:20 | 1316.2928 |
00116 | 2022-24-1352306 | 灰白条 | 红河个旧 | 吕文良 | 5632 | 2022-12-26 12:03:34 | 1122.9071 |
01402 | 2022-23-0084668 | 灰 | 红河开远 | 开远送水哥-李连春 | 4884 | 2022-12-26 12:00:21 | 1234.1314 |
01402 | 2022-23-0084669 | 灰白条 | 红河开远 | 开远送水哥-李连春 | 8219 | 2022-12-26 12:35:49 | 588.8188 |
01402 | 2022-23-0084694 | 雨点 | 红河开远 | 开远送水哥-李连春 | 3200 | 2022-12-26 11:57:28 | 1355.097 |
01402 | 2022-24-0254630 | 雨点 | 红河开远 | 开远送水哥-李连春 | 3187 | 2022-12-26 11:57:27 | 1355.6781 |
01342 | 2022-24-1377979 | 灰 | 红河泸西 | 达锐赛鸽-陈晓龙 | 1406 | 2022-12-26 11:55:26 | 1455.1503 |
01342 | 2022-24-0372546 | 灰白条 | 红河泸西 | 达锐赛鸽-陈晓龙 | 1663 | 2022-12-26 11:55:42 | 1441.7527 |
01127 | 2022-24-0394856 | 雨点 | 红河泸西 | 魏跃波 | 3300 | 2022-12-26 11:57:36 | 1348.7999 |
01127 | 2022-24-0394920 | 灰 | 红河泸西 | 魏跃波 | 3210 | 2022-12-26 11:57:29 | 1354.1613 |
00777 | 2022-24-1337658 | 灰 | 红河蒙自 | 杨俊熙+郭李政豪 | 6418 | 2022-12-26 12:15:26 | 841.8836 |
00777 | 2022-24-1357783 | 灰 | 红河蒙自 | 杨俊熙+郭李政豪 | 1238 | 2022-12-26 11:55:16 | 1463.8983 |
00741 | 2022-24-0386037 | 灰 | 红河弥勒 | 杨立奎 | 777 | 2022-12-26 11:54:48 | 1489.6442 |
00741 | 2022-24-0386042 | 灰 | 红河弥勒 | 杨立奎 | 5193 | 2022-12-26 12:01:26 | 1193.9928 |
00741 | 2022-24-0386062 | 雨点 | 红河弥勒 | 杨立奎 | 1440 | 2022-12-26 11:55:28 | 1453.6638 |
00741 | 2022-24-0386072 | 雨点 | 红河弥勒 | 杨立奎 | 7882 | 2022-12-26 12:32:05 | 623.1498 |
00741 | 2022-24-0386088 | 灰花 | 红河弥勒 | 杨立奎 | 997 | 2022-12-26 11:55:02 | 1476.7382 |
00741 | 2022-24-0386099 | 雨点 | 红河弥勒 | 杨立奎 | 5302 | 2022-12-26 12:01:57 | 1176.2021 |
01448 | 2022-18-0146550 | 灰 | 湖南湘潭 | 刘元军 | 3100 | 2022-12-26 11:57:20 | 1361.0062 |
01111 | 2022-24-0503155 | 灰 | 昆钢 | 凯旋鸽舍-吴俊中 | 3594 | 2022-12-26 11:58:00 | 1330.7721 |
00179 | 2022-24-0068691 | 灰 | 昆明 | 云凤鸽舍-张云东 | 7727 | 2022-12-26 12:30:49 | 635.6673 |
00179 | 2022-24-0068699 | 雨点 | 昆明 | 云凤鸽舍-张云东 | 679 | 2022-12-26 11:54:41 | 1496.2686 |
00179 | 2022-24-0669475 | 灰 | 昆明 | 云凤鸽舍-张云东 | 4086 | 2022-12-26 11:58:46 | 1297.7313 |
00179 | 2022-24-0669476 | 雨点 | 昆明 | 云凤鸽舍-张云东 | 8285 | 2022-12-26 12:36:44 | 580.9853 |
00179 | 2022-24-0669477 | 雨点 | 昆明 | 云凤鸽舍-张云东 | 2373 | 2022-12-26 11:56:31 | 1400.3415 |
00179 | 2022-24-0669481 | 灰 | 昆明 | 云凤鸽舍-张云东 | 5183 | 2022-12-26 12:01:24 | 1195.5995 |
00179 | 2022-24-0669482 | 灰 | 昆明 | 云凤鸽舍-张云东 | 3496 | 2022-12-26 11:57:52 | 1336.8561 |
00179 | 2022-24-0669483 | 灰白条 | 昆明 | 云凤鸽舍-张云东 | 4530 | 2022-12-26 11:59:35 | 1264.4453 |
00179 | 2022-24-0669484 | 灰 | 昆明 | 云凤鸽舍-张云东 | 3751 | 2022-12-26 11:58:14 | 1320.8426 |
00179 | 2022-24-0669492 | 灰 | 昆明 | 云凤鸽舍-张云东 | 3718 | 2022-12-26 11:58:11 | 1323.0961 |
01340 | 2022-24-1560457 | 雨点 | 昆明 | 云霄联盟-毕增团 | 8127 | 2022-12-26 12:34:56 | 596.593 |
00783 | 2022-24-0018413 | 雨点 | 昆明 | 刘旭明 | 5151 | 2022-12-26 12:01:15 | 1200.9237 |
00783 | 2022-24-0018414 | 雨点 | 昆明 | 刘旭明 | 712 | 2022-12-26 11:54:43 | 1493.9822 |
01245 | 2022-22-0714868 | 雨点 | 昆明 | 剑队-丁继光 | 630 | 2022-12-26 11:54:37 | 1499.7991 |
01245 | 2022-24-1549676 | 灰 | 昆明 | 剑队-丁继光 | 5334 | 2022-12-26 12:02:09 | 1169.1391 |
00120 | 2022-24-0002563 | 灰 | 昆明 | 剑队-王国雄 | 1399 | 2022-12-26 11:55:26 | 1455.4225 |
00120 | 2022-24-0002569 | 灰 | 昆明 | 剑队-王国雄 | 111 | 2022-12-26 11:53:49 | 1546.4917 |
00120 | 2022-24-0002570 | 灰 | 昆明 | 剑队-王国雄 | 1286 | 2022-12-26 11:55:20 | 1460.8997 |
00120 | 2022-24-0002585 | 雨点 | 昆明 | 剑队-王国雄 | 5071 | 2022-12-26 12:00:54 | 1213.3373 |
00150 | 2022-24-0942559 | 雨点 | 昆明 | 希望鸽舍-孙利坤 | 8203 | 2022-12-26 12:35:37 | 590.5565 |
00150 | 2022-24-0942567 | 雨点 | 昆明 | 希望鸽舍-孙利坤 | 2605 | 2022-12-26 11:56:46 | 1388.3399 |
00150 | 2022-24-0942568 | 雨点 | 昆明 | 希望鸽舍-孙利坤 | 4110 | 2022-12-26 11:58:48 | 1296.3104 |
00978 | 2022-03-1200287 | 灰 | 昆明 | 李将 | 4415 | 2022-12-26 11:59:22 | 1272.7932 |
00978 | 2022-03-3029704 | 灰 | 昆明 | 李将 | 7878 | 2022-12-26 12:32:04 | 623.3268 |
01124 | 2022-24-0001685 | 灰 | 昆明 | 李红梅 | 5529 | 2022-12-26 12:03:04 | 1138.4584 |
