石林宇松赛鸽中心春棚(第二届) | ||||||||
230公里特殊羽色赛报名清单 | ||||||||
(除了灰、灰白条、雨点、雨白条外均可报名) | ||||||||
90公里 归巢交费 | 120公里归巢交费 | 230公里归巢交费 | 决赛站鸽币分配 | 奖杯 | ||||
100 | 200 | 300 | 名次 | 鸽币 | ||||
冠军: | 25% | 奖杯一尊 | ||||||
亚军: | 15% | 奖杯一尊 | ||||||
季军: | 10% | 奖杯一尊 | ||||||
4名—10名:各 | 5% | 奖杯一尊 | ||||||
1.参赛鸽主可根据本公棚90公里归巢清单指定参赛鸽。仅鸽主指定有效,他人指定成绩无效. | ||||||||
2. 交费:以90公里归巢为报名鸽每羽100元(只有90公里归巢鸽交了报名费,120、230公里预赛归巢才有资格继续交费),120公里归巢每羽200元、230公里预赛归巢每羽300元。如3站都归巢共交费600元。 | ||||||||
3. 奖项:录取前10名。390公里(决赛)为决赛站,如特殊羽色组决赛站没有上笼鸽,鸽币按上一站前10名计发;如名次未取满剩余名次及鸽币按上一站名次顺延发放。 | ||||||||
4.报名时间:90公里归巢后开始至120公里上笼前。 | ||||||||
石林宇松赛鸽中心(春棚)2024年第四届 |
没有设置 | ![]() |
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性 |
Copyright © 2010-2019 www.xinge.laAll Rights Reserved |