附加项前三站成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 分速合 | 100公里_名次 | 100公里_分速 | 65公里_名次 | 65公里_分速 | 47公里_名次 | 47公里_分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001221 | 山东东营 | 王斌Y | 2022-15-1027721 | 灰白条 | 3868.52 | 28 | 1287.928 | 20 | 1493.1773 | 143 | 1087.4184 |
2 | 009591 | 上海 | 葛建华Y | 2022-09-0196811 | 雨点 | 3854.88 | 578 | 1255.9868 | 42 | 1483.2095 | 36 | 1115.6846 |
3 | 009733 | 山东泰安 | 泰山玉乐鸽舍-赵乐水Y | 2022-15-0574199 | 灰 | 3809.9 | 562 | 1256.4303 | 46 | 1481.7061 | 239 | 1071.7653 |
4 | 008862 | 山东青岛 | 杨波Y | 2022-15-0958739 | 雨点 | 3776.12 | 1669 | 1223.9186 | 29 | 1488.8326 | 316 | 1063.3665 |
5 | 003696 | 山东日照 | 高明亮Y | 2022-15-0765989 | 雨点 | 3765.86 | 1509 | 1229.2071 | 92 | 1472.6456 | 308 | 1064.0044 |
6 | 061773 | 江苏徐州 | 杨传武Y | 2022-10-0681054 | 雨点 | 3762.63 | 195 | 1270.3456 | 210 | 1419.787 | 233 | 1072.4937 |
7 | 001001 | 山东莒县 | 顺丰鸽舍-张德法Y | 2022-15-0336748 | 雨点 | 3744.43 | 2344 | 1202.253 | 104 | 1468.6367 | 224 | 1073.5447 |
8 | 000595 | 江苏常州 | 邢荣德Y | 2022-10-0244678 | 灰 | 3739.56 | 55 | 1283.257 | 275 | 1406.6676 | 437 | 1049.639 |
9 | 000700 | 山东青岛 | 葛翔Y | 2022-15-0438061 | 灰 | 3738.2 | 738 | 1251.2459 | 32 | 1487.8284 | 1001 | 999.1259 |
10 | 075158 | 河北任丘 | 昆仑赛鸽-周强Y | 2022-03-1548885 | 雨花 | 3735.56 | 3168 | 1183.757 | 59 | 1479.1446 | 231 | 1072.6573 |
11 | 005353 | 山东青岛 | 于可坚Y | 2022-10-0789830 | 雨点 | 3724.98 | 1610 | 1225.7438 | 490 | 1378.9104 | 16 | 1120.3267 |
12 | 001440 | 山东潍坊 | 一淼鸽舍-郝德廷Y | 2022-15-0449363 | 灰 | 3710.44 | 1559 | 1227.4044 | 9 | 1499.8616 | 1189 | 983.1745 |
13 | 007323 | 浙江宁波 | 冠能磁业-徐建明Y | 2022-11-0236249 | 灰 | 3710.24 | 857 | 1247.9953 | 240 | 1414.869 | 459 | 1047.3759 |
14 | 001956 | 山东黄岛 | 开远日盛-薛凡功Y | 2022-01-0916140 | 灰 | 3709.95 | 1139 | 1240.0135 | 528 | 1373.2457 | 107 | 1096.6878 |
15 | 008611 | 河南商丘 | 王新年Y | 2022-16-0635041 | 雨点 | 3708.95 | 131 | 1274.341 | 200 | 1421.331 | 859 | 1013.2815 |
16 | 002278 | 山东潍坊 | 师徒联盟-牟恩舰+孙玉春Y | 2022-02-0011269 | 灰 | 3700.71 | 923 | 1245.9774 | 521 | 1374.5627 | 183 | 1080.173 |
17 | 052858 | 安徽阜阳 | 爱心鸽业-卞将Y | 2022-12-0021768 | 雨点 | 3698.36 | 94 | 1277.6538 | 717 | 1345.2539 | 215 | 1075.4476 |
18 | 074828 | 北京 | 凤海Y | 2022-01-1918242 | 灰 | 3697.19 | 4228 | 1166.1507 | 212 | 1419.2026 | 52 | 1111.837 |
19 | 004056 | 山西太原 | 金利鸽舍-薄根生+张玉忠Y | 2022-04-1121045 | 灰 | 3696.63 | 5 | 1331.2778 | 776 | 1327.6605 | 565 | 1037.6956 |
20 | 005201 | 上海 | 赵升阳+姚奕帆Y | 2022-15-0755633 | 雨点 | 3696.53 | 240 | 1268.3472 | 360 | 1395.9407 | 632 | 1032.2414 |
21 | 009029 | 河北石家庄 | 王泽明Y | 2022-03-1236577 | 灰 | 3696.53 | 272 | 1267.078 | 96 | 1471.5654 | 1625 | 957.8847 |
22 | 008886 | 山东泰安 | 泰山金榜-公惟学Y | 2022-15-0070263 | 雨白条 | 3694.28 | 890 | 1246.8255 | 495 | 1378.3325 | 263 | 1069.1262 |
23 | 001809 | 山东招远 | 中宇厨卫-刘青超Y | 2022-01-1955581 | 雨点 | 3694.03 | 3854 | 1172.2381 | 245 | 1413.6986 | 69 | 1108.0946 |
24 | 004663 | 江苏灌云 | 贾磊杰Y | 2022-10-0716860 | 灰 | 3689.94 | 82 | 1279.1194 | 250 | 1412.4105 | 1009 | 998.4086 |
25 | 000397 | 河北石家庄 | 张爱民Y | 2022-03-1126966 | 灰 | 3687.99 | 3070 | 1185.5647 | 110 | 1466.6313 | 592 | 1035.7917 |
26 | 005397 | 山东临沂 | 孙国栋Y | 2022-10-0622777 | 灰 | 3687.51 | 2862 | 1189.5647 | 485 | 1379.6402 | 25 | 1118.307 |
27 | 005085 | 安徽阜阳 | 成豪鸽舍-朱良成Y | 2022-12-0063809 | 雨点 | 3683.19 | 3519 | 1177.6801 | 336 | 1398.7037 | 73 | 1106.8108 |
28 | 005393 | 江苏常州 | 陈宏+潘文华Y | 2022-10-0537396 | 灰 | 3682.87 | 2844 | 1190.0806 | 167 | 1433.5937 | 355 | 1059.1987 |
29 | 000312 | 浙江杭州 | 盛鑫泓Y | 2022-11-0078117 | 灰 | 3680.68 | 3260 | 1182.2871 | 333 | 1398.8683 | 96 | 1099.5254 |
30 | 003395 | 山东潍坊 | 山东潍坊-王广东Y | 2022-26-0811785 | 灰 | 3680.19 | 5536 | 1143.7795 | 101 | 1469.7542 | 286 | 1066.6554 |
31 | 008520 | 江苏太仓 | 鹘鹰鸽舍-史文亮+赵中明Y | 2022-10-0757080 | 灰 | 3675.23 | 60 | 1282.5803 | 298 | 1402.4206 | 1101 | 990.2245 |
32 | 003879 | 安徽马鞍山 | 金荣鸽业-李昌荣Y | 2022-12-0305347 | 雨点 | 3672.03 | 4465 | 1162.115 | 247 | 1412.8848 | 106 | 1097.0304 |
33 | 004698 | 上海 | 卓达雄Y | 2022-09-0391615 | 灰 | 3671.94 | 544 | 1256.9686 | 397 | 1392.0865 | 742 | 1022.8854 |
34 | 000828 | 江苏灌云 | 钱明亮Y | 2022-10-0716925 | 灰 | 3670.91 | 949 | 1245.2548 | 431 | 1388.3341 | 573 | 1037.3173 |
35 | 002598 | 山东无棣 | 蓝天鸽舍-刘泽民Y | 2022-15-0590879 | 雨点 | 3669.19 | 5762 | 1139.1176 | 189 | 1425.6554 | 80 | 1104.4141 |
36 | 000982 | 安徽马鞍山 | 夏咸章Y | 2022-12-0309942 | 灰 | 3664.34 | 1085 | 1241.3313 | 656 | 1354.3477 | 265 | 1068.6635 |
37 | 006129 | 安徽阜阳 | 福星鸽舍-吴泽民Y | 2022-12-0025295 | 灰白条 | 3662.69 | 7742 | 1087.3451 | 69 | 1477.2531 | 105 | 1098.0932 |
38 | 005550 | 山西太原 | 宏鑫赛鸽-刘宏宇Y | 2022-04-0067279 | 灰 | 3662.04 | 4524 | 1161.2396 | 170 | 1432.2723 | 266 | 1068.5254 |
39 | 051120 | 宁夏青铜峡 | 三眯子鸽舍-赵青华Y | 2022-29-0315780 | 灰 | 3659.14 | 650 | 1253.7662 | 218 | 1418.156 | 1138 | 987.218 |
40 | 007983 | 江苏盐城 | 郑奎洋Y | 2022-10-0153436 | 灰 | 3658.84 | 103 | 1276.7029 | 532 | 1372.63 | 891 | 1009.5084 |
41 | 223313 | 江苏徐州 | 赛必胜-孟健Y | 2022-16-0647921 | 雨点 | 3658.73 | 1521 | 1228.8012 | 62 | 1478.701 | 1717 | 951.228 |
42 | 388888 | 山东安丘 | 天楷鸽行-麻大勇Y | 2022-15-0450351 | 灰 | 3656.89 | 808 | 1249.2359 | 246 | 1413.6689 | 1057 | 993.9878 |
43 | 006468 | 山东兖州 | 孔凡亮Y | 2022-15-0643840 | 灰 | 3655.62 | 1447 | 1230.9934 | 320 | 1399.9439 | 725 | 1024.681 |
44 | 006867 | 河北黄骅 | 鑫海鸽舍-杨国良Y | 2022-03-0426077 | 灰 | 3654.26 | 87 | 1278.2227 | 747 | 1339.4757 | 583 | 1036.5574 |
45 | 007955 | 安徽明光 | 白怀文+张华安Y | 2022-12-0431773 | 灰 | 3652.87 | 2671 | 1193.9279 | 78 | 1475.4625 | 1184 | 983.4765 |
46 | 035800 | 江苏淮安 | 陈宁苏+陈亦工Y | 2022-10-0883041 | 雨点 | 3652.38 | 73 | 1280.5916 | 631 | 1358.3966 | 858 | 1013.3933 |
47 | 000893 | 安徽舒城 | 鸽友之家-周世兵Y | 2022-01-0647647 | 灰 | 3651.99 | 1362 | 1233.2245 | 728 | 1342.4348 | 205 | 1076.3355 |
48 | 001270 | 山东淄博 | 释韬Y | 2022-15-0879760 | 麒麟花 | 3651.99 | 1252 | 1236.6297 | 55 | 1479.6985 | 1944 | 935.6573 |
49 | 000005 | 山东烟台 | 毛杰Y | 2022-15-0317714 | 灰 | 3651.09 | 3186 | 1183.5058 | 267 | 1407.6033 | 350 | 1059.9782 |
50 | 000153 | 山东济宁 | 金龙缘-芦慧明Y | 2022-01-0787939 | 雨点 | 3650.52 | 2416 | 1200.2089 | 689 | 1348.5566 | 86 | 1101.757 |
51 | 006377 | 河北石家庄 | 2.17鸽苑-刘惠军Y | 2022-03-1332980 | 绛 | 3649.38 | 3190 | 1183.4445 | 263 | 1409.2844 | 380 | 1056.6559 |
52 | 000292 | 河北邢台 | 辉祥鸽舍-赵少辉 | 2022-01-0233727 | 灰 | 3648.26 | 1059 | 1241.9872 | 684 | 1349.2177 | 376 | 1057.0515 |
53 | 001490 | 河北邯郸 | 王道俊Y | 2022-03-0525813 | 雨白条 | 3645.36 | 8 | 1297.986 | 987 | 1280.1218 | 278 | 1067.2512 |
54 | 000030 | 山东昌邑 | 恒昌鸽业-陆栋+徐俊杰Y | 2022-02-0777981 | 雨点 | 3643.37 | 2751 | 1192.1495 | 171 | 1431.7969 | 787 | 1019.4262 |
55 | 007987 | 山东平阴 | 启翔赛鸽-赵民Y | 2022-15-0753981 | 灰 | 3641.21 | 23 | 1289.1471 | 861 | 1290.4596 | 338 | 1061.6071 |
56 | 007328 | 山东青岛 | 宝宝鸽舍-马学泽Y | 2022-15-0712529 | 灰 | 3634.28 | 5593 | 1142.6797 | 166 | 1433.6422 | 369 | 1057.9577 |
57 | 001131 | 江苏南通 | 良品缘鸽舍-曹建国Y | 2022-10-1107372 | 灰 | 3631.05 | 2183 | 1206.9595 | 15 | 1495.1631 | 2008 | 928.925 |
58 | 005397 | 山东临沂 | 孙国栋Y | 2022-15-0136287 | 雨点 | 3630.97 | 114 | 1275.8318 | 133 | 1460.7414 | 2578 | 894.4016 |
59 | 007633 | 山东青岛 | 虎啸风生-于湖生Y | 2022-15-0926899 | 灰 | 3630.13 | 252 | 1267.8491 | 900 | 1287.1092 | 216 | 1075.168 |
60 | 000818 | 江苏常州 | 赤兔马-曾浩+大顺堂-曾立本Y | 2022-10-0278145 | 雨点 | 3628.31 | 2626 | 1195.0989 | 584 | 1365.6868 | 274 | 1067.5271 |
61 | 000235 | 北京 | 李建兴+王亮+卢川Y | 2022-15-0319026 | 雨点 | 3627.88 | 62 | 1282.1513 | 855 | 1291.4318 | 404 | 1054.2978 |
62 | 001262 | 河北石家庄 | 浩博鸽舍-翟忠瑞Y | 2022-03-1193784 | 灰 | 3627.33 | 537 | 1257.1364 | 264 | 1409.1413 | 1575 | 961.0518 |
63 | 666999 | 江苏泗阳 | 穿东鸽苑-王刚华Y | 2022-10-0004521 | 灰 | 3626.18 | 6971 | 1109.7678 | 297 | 1402.7601 | 42 | 1113.6539 |
64 | 088750 | 上海 | 东海雄鹰-王国平+王建新Y | 2022-09-0001759 | 灰 | 3625.51 | 2239 | 1205.2894 | 342 | 1398.0715 | 754 | 1022.1472 |
65 | 001530 | 山东青岛 | 吴泳Y | 2022-15-0847788 | 雨点 | 3625.3 | 4959 | 1154.9343 | 54 | 1479.7637 | 1097 | 990.6065 |
66 | 090800 | 上海 | 上海瀛鼎鸽业-杨华Y | 2022-09-0140703 | 雨点 | 3623.59 | 2099 | 1209.9091 | 822 | 1295.6522 | 26 | 1118.0241 |
67 | 000534 | 北京 | 全英鸽舍-张达Y | 2022-01-0565122 | 雨白条 | 3623.1 | 412 | 1261.8469 | 797 | 1304.3352 | 377 | 1056.9161 |
68 | 062007 | 北京 | 奔奔宝-肖立忠Y | 2022-01-0183272 | 灰白条 | 3622.06 | 248 | 1267.9741 | 857 | 1290.7526 | 317 | 1063.336 |
69 | 000300 | 山东夏津 | 尚成海+刘清利Y | 2022-15-0958827 | 灰 | 3621.85 | 828 | 1248.6385 | 1081 | 1272.3418 | 91 | 1100.8667 |
70 | 252528 | 江苏如皋 | 飞江鸽舍-单复重Y | 2022-10-1227013 | 灰 | 3621.27 | 3386 | 1180.1293 | 180 | 1427.6976 | 857 | 1013.4421 |
71 | 006033 | 山东济阳 | 罗崇海Y | 2022-15-0346044 | 雨点 | 3619.53 | 1720 | 1222.2635 | 1050 | 1274.7602 | 9 | 1122.5082 |
72 | 002383 | 山东滨州 | 王家赛鸽-王麦华Y | 2022-15-0397849 | 雨点 | 3616.6 | 29 | 1287.693 | 70 | 1477.1485 | 3181 | 851.7543 |
73 | 001901 | 山东青岛 | 焦伟+乔霖Y | 2022-15-0710068 | 雨点 | 3613.2 | 2776 | 1191.5308 | 357 | 1396.2895 | 710 | 1025.3796 |
74 | 000622 | 山东长清 | 金铭鸽舍-赵庆禄Y | 2022-15-0293682 | 灰 | 3610.62 | 658 | 1253.5155 | 1133 | 1267.9913 | 140 | 1089.113 |
75 | 001822 | 上海 | 李桂明Y | 2022-09-0437858 | 灰 | 3610.55 | 1000 | 1243.6975 | 120 | 1464.0013 | 2433 | 902.8516 |
76 | 022566 | 河北邯郸 | 河北云祥-刘玉涛Y | 2022-03-0547569 | 麒麟花 | 3610.3 | 2617 | 1195.299 | 67 | 1477.6069 | 1919 | 937.3934 |
77 | 002278 | 山东潍坊 | 师徒联盟-牟恩舰+孙玉春Y | 2022-15-0449402 | 灰 | 3608.72 | 4296 | 1165.072 | 84 | 1474.6853 | 1427 | 968.9663 |
78 | 004025 | 江苏盐城 | 徐广勤+赵广华+刘彬Y | 2022-10-0176150 | 雨点 | 3608.21 | 2200 | 1206.5541 | 205 | 1420.9151 | 1243 | 980.7372 |
79 | 200560 | 安徽利辛 | 李召Y | 2022-12-0523434 | 灰 | 3608.19 | 3122 | 1184.6015 | 193 | 1424.5795 | 1003 | 999.007 |
80 | 335588 | 山东日照 | 中国劲风堂-刘军+叶川Y | 2022-15-0280832 | 雨点 | 3608.16 | 1186 | 1238.6716 | 395 | 1392.2058 | 1296 | 977.28 |
81 | 004056 | 山西太原 | 金利鸽舍-薄根生+张玉忠Y | 2022-01-1151980 | 灰 | 3607.94 | 7741 | 1087.362 | 305 | 1402.0743 | 24 | 1118.5057 |
82 | 701358 | 上海崇明 | 江浙泸黄金战队-龚险华Y | 2022-09-0145374 | 灰 | 3606.88 | 377 | 1263.02 | 153 | 1448.2948 | 2557 | 895.567 |
83 | 000390 | 山东邹平 | 新村赛鸽用品-陈新村Y | 2022-15-0863917 | 雨点 | 3603.65 | 1651 | 1224.4384 | 1305 | 1255.9213 | 1 | 1123.2921 |
84 | 080317 | 安徽阜阳 | 中奥赛鸽-蒋成阳Y | 2022-12-0083787 | 灰 | 3602.99 | 2524 | 1197.446 | 13 | 1495.9557 | 2320 | 909.592 |
85 | 001306 | 山东青岛 | 武汉之星-谢朝兴Y | 2022-01-0075926 | 雨点 | 3602.37 | 1795 | 1219.6468 | 139 | 1458.6173 | 2078 | 924.1039 |
86 | 009300 | 安徽阜阳 | 一鹗鸽舍-刘贺臣Y | 2022-01-0972228 | 雨点 | 3602.35 | 450 | 1260.3248 | 1026 | 1276.9874 | 298 | 1065.0428 |
87 | 001963 | 江苏无锡 | 薛寿东+朱建明Y | 2022-10-0036151 | 雨白条 | 3601.41 | 3767 | 1173.7405 | 542 | 1371.552 | 386 | 1056.1125 |
88 | 000006 | 山东青岛 | 葛长刚+葛从超Y | 2022-15-0107178 | 灰 | 3601.1 | 6251 | 1126.7571 | 243 | 1414.2066 | 347 | 1060.136 |
89 | 004405 | 山东济南 | 火车头鸽舍-刘杨Y | 2022-15-0055276 | 白 | 3599.04 | 2613 | 1195.4051 | 234 | 1415.4883 | 1129 | 988.1496 |
90 | 000027 | 山东青岛 | 心和赛鸽-侯富德Y | 2022-15-0728665 | 灰 | 3597.62 | 3970 | 1170.5203 | 353 | 1397.0048 | 654 | 1030.0986 |
91 | 009898 | 山东莒县 | 鸿运赛鸽-孙立洋Y | 2022-01-0615895 | 雨点 | 3597.47 | 2543 | 1197.1614 | 496 | 1378.2716 | 756 | 1022.0339 |
92 | 001131 | 江苏南通 | 良品缘鸽舍-曹建国Y | 2022-10-1107392 | 雨点 | 3596.71 | 3004 | 1186.82 | 724 | 1342.7468 | 281 | 1067.1434 |
93 | 000011 | 山东烟台 | 吕延辉+谭立涛Y | 2022-02-0426092 | 灰 | 3595.57 | 336 | 1264.3569 | 401 | 1391.5233 | 1883 | 939.6927 |
94 | 000088 | 江苏新沂 | 毛尚民Y | 2022-10-0628963 | 灰 | 3591.93 | 4308 | 1164.8635 | 436 | 1387.9068 | 552 | 1039.1597 |
95 | 022566 | 河北邯郸 | 河北云祥-刘玉涛Y | 2022-03-0554224 | 灰 | 3589.58 | 4025 | 1169.5579 | 508 | 1376.2692 | 502 | 1043.749 |
96 | 000078 | 山东青岛 | 徐浩然Y | 2022-15-0738869 | 灰 | 3589.4 | 1158 | 1239.4443 | 1629 | 1229.7342 | 17 | 1120.2203 |
97 | 018881 | 山东微山 | 翔聚鑫-李孝振+李维西+张后发Y | 2022-15-0164037 | 灰 | 3587.86 | 3421 | 1179.3773 | 451 | 1384.6767 | 732 | 1023.8042 |
98 | 000165 | 江苏海安 | 海安联队-姚世忠Y | 2022-10-1151718 | 雨点 | 3587.83 | 6403 | 1123.2513 | 660 | 1353.6102 | 57 | 1110.9732 |
99 | 007588 | 山东德州 | A鑫金鸽舍-张延会Y | 2022-15-1005691 | 雨白条 | 3586.85 | 4971 | 1154.7693 | 123 | 1463.2752 | 1434 | 968.8022 |
100 | 002610 | 江苏常州 | 金坛施伟军Y | 2022-09-0096955 | 灰 | 3586.82 | 498 | 1258.5585 | 299 | 1402.3596 | 2057 | 925.8983 |
每页显示:100 项 | 首页 | 第2页 | 第3页 | 第4页 | 第5页 | 第6页 | 第7页 | 最后一页(第126页) | 总计126 页 |
青岛金谷春棚 |
电话:13964882019 传真:0532-85219888邮编:266000 地址:山东省青岛市胶州市三里河街道张家艾泊村北 | ![]() |
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性 |
Copyright © 2010-2019 www.xinge.laAll Rights Reserved |