名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833333 | 辽宁沈阳 | (预)奇缘四海二旭-王春光 | 2021-06-1375529 | b | A | 灰 | 2022-05-17 14:35:47.560 | 883.53696102685 |
2 | 000133 | 辽宁铁岭 | (预)赵鸿剑 | 2021-06-1433345 | a | A | 雨花 | 2022-05-17 14:45:54.710 | 868.06633514743 |
3 | 999998 | 辽宁金州 | (预)大连战友鸽用品会所-李胜斌 | 2021-06-1139837 | a | A | 雨点 | 2022-05-17 14:47:12.770 | 866.11652630855 |
4 | 000015 | 内蒙古伊旗 | (预)金泰达鸽苑-高三雄 | 2021-05-0170374 | c | A | 灰 | 2022-05-17 14:47:17.830 | 865.99043818328 |
5 | 007444 | 内蒙古呼兰浩特 | (预)祥晨门业-杨志军 | 2021-05-1015576 | a | A | 灰 | 2022-05-17 14:47:35.570 | 865.54867201314 |
6 | 001288 | 辽宁沈阳 | (预)旭源鸽业-鲁昳新 | 2021-06-0700585 | a | A | 雨点 | 2022-05-17 14:52:52.750 | 857.7255539107 |
7 | 043666 | 辽宁新民 | (预)成达养殖-韩宇 | 2021-06-1215562 | c | A | 灰 | 2022-05-17 14:57:36.810 | 850.83840040976 |
8 | 000176 | 辽宁丹东 | (预)立森公司-宁震 | 2021-06-0125269 | a | A | 灰 | 2022-05-17 14:59:35.10 | 848.00506978304 |
9 | 002959 | 辽宁昌图 | (预)崔玉艳 | 2021-06-0092782 | c | A | 雨点 | 2022-05-17 15:03:33.960 | 842.33453084964 |
10 | 000031 | 河北唐山 | (预)阳光鳌翔-杨光 | 2021-03-0008571 | c | A | 雨点 | 2022-05-17 15:03:39.10 | 842.21550714471 |
11 | 000618 | 吉林农安 | (预)北上广鸽苑-董瑞 | 2021-07-0081478 | a | A | 灰 | 2022-05-17 15:04:50.990 | 840.52265608965 |
12 | 045555 | 河北唐山 | (预)尼尔森公棚-董顺友 | 2021-03-0907093 | a | A | 雨点 | 2022-05-17 15:05:36.370 | 839.45888644054 |
13 | 087888 | 河北沧州 | (预)聚友翔冠-单继广 | 2021-03-2536590 | a | A | 灰白条 | 2022-05-17 15:05:42.690 | 839.31095051709 |
14 | 003111 | 辽宁沈阳 | (预)长江壹号鸽舍-刘长江 | 2021-06-1246613 | a | 灰 | 2022-05-17 15:09:24.40 | 834.16237294937 | |
15 | 000164 | 辽宁沈阳 | (预)北方编队-于强 | 2021-06-1418065 | a | 灰 | 2022-05-17 15:10:14.470 | 832.99819900499 | |
16 | 085858 | 辽宁沈阳 | (预)翔冠四海-金钢 | 2021-06-1247571 | c | A | 灰 | 2022-05-17 15:10:23.880 | 832.78132928728 |
17 | 000013 | 吉林长春 | (预)长春风行赛鸽-姜伟安 | 2021-06-1113227 | a | 灰 | 2022-05-17 15:10:27.590 | 832.69585695754 | |
18 | 999999 | 辽宁葫芦岛 | (预)王良 | 2021-06-0266638 | b | A | 雨点 | 2022-05-17 15:11:29.790 | 831.26547908728 |
19 | 005024 | 吉林大安 | (预)翥潼鸽缘-张向红 | 2021-07-0160650 | a | A | 灰 | 2022-05-17 15:12:15.70 | 830.22728771451 |
20 | 045555 | 河北唐山 | (预)尼尔森公棚-董顺友 | 2021-03-0699886 | a | A | 灰 | 2022-05-17 15:13:44.990 | 828.17324841745 |
21 | 000281 | 山西太原 | (预)山西圆圆鸽舍-魏宝森 | 2021-04-0963761 | a | A | 灰 | 2022-05-17 15:14:26.320 | 827.23255421268 |
22 | 000898 | 吉林公主岭 | (预)明辉鸽舍-朱志宝 | 2021-07-0024427 | b | A | 雨花 | 2022-05-17 15:14:47.120 | 826.75994234094 |
23 | 000211 | 辽宁开原 | (预)冠生鸽苑-杨朴生 | 2021-06-0067541 | a | A | 灰白条 | 2022-05-17 15:15:06.540 | 826.31917365744 |
24 | 000026 | 辽宁丹东 | (预)王智强 | 2021-06-0916238 | a | A | 灰 | 2022-05-17 15:16:30.890 | 824.41015357335 |
25 | 000881 | 辽宁开原 | (预)祥云箭鸽-黄长健 | 2021-06-1392978 | 灰 | 2022-05-17 15:16:32.310 | 824.37809144368 | ||
26 | 001111 | 上海 | (预)申续成 | 2021-09-0405295 | a | A | 灰 | 2022-05-17 15:16:32.320 | 824.37786566287 |
27 | 000079 | 吉林长春 | (预)横扫千军-杨万山 | 2021-07-0058036 | c | A | 雨点 | 2022-05-17 15:17:38.790 | 822.87982822832 |
28 | 000678 | 北京 | (预)北京看丹水泥制品厂-王庆强 | 2021-01-0349547 | 灰白条 | 2022-05-17 15:19:58.160 | 819.75644836233 | ||
29 | 000198 | 辽宁本溪 | (预)茗羽赛鸽+雄起鸽舍-蒋海龙 | 2021-06-1217094 | a | 雨点 | 2022-05-17 15:21:07.840 | 818.20374428071 | |
30 | 000809 | 辽宁沈阳 | (预)沈阳蔚翔鸽舍-徐华谦 | 2021-06-0887898 | a | 雨点 | 2022-05-17 15:21:41.340 | 817.45934373925 | |
31 | 045555 | 河北唐山 | (预)尼尔森公棚-董顺友 | 2021-03-0906278 | i | C | 灰 | 2022-05-17 15:25:31.840 | 812.37391805643 |
32 | 899999 | 新疆克拉玛依 | (预)新疆百顺鸽业-薛亮 | 2021-33-0222237 | a | A | 灰 | 2022-05-17 15:26:00.910 | 811.73704830868 |
33 | 001381 | 吉林镇赉 | (预)仙佳茶庄-赵奔 | 2021-07-0505733 | b | 雨点 | 2022-05-17 15:26:23.260 | 811.24807987222 | |
34 | 001303 | 辽宁凌源 | (预)辽西鼎盛鸽舍-王志富 | 2021-06-0553469 | 雨点 | 2022-05-17 15:26:35.310 | 810.98469693503 | ||
35 | 099997 | 黑龙江双城 | (预)佳翔鸽舍-聂生军 | 2021-08-0244223 | a | 雨点 | 2022-05-17 15:27:16.670 | 810.08196999354 | |
36 | 009006 | 黑龙江尚志 | 羽菲鸽舍-张孝鹏 | 2021-32-0650957 | 灰 | 2022-05-17 15:27:22.490 | 809.95510343897 | ||
37 | 088888 | 辽宁丹东 | (预)丹东鑫鼎赛飞俱乐部-张国栋 | 2021-06-0912914 | a | 灰 | 2022-05-17 15:31:01.170 | 805.21686271457 | |
38 | 007778 | 吉林德惠 | (预)钱雨实战鸽舍-刘岩 | 2021-07-0141720 | a | 雨点 | 2022-05-17 15:31:11.800 | 804.98795008531 | |
39 | 000118 | 辽宁盘锦 | (预)刘云峰 | 2021-06-1021602 | a | A | 灰 | 2022-05-17 15:31:15.480 | 804.90873314101 |
40 | 000263 | 河北安平 | (预)河北衡大公棚-马广彬 | 2021-03-0980316 | a | 灰 | 2022-05-17 15:31:42.150 | 804.33509116926 | |
41 | 072062 | 辽宁调兵山 | (预)老伍鸽舍-邸洪武 | 2021-06-0677485 | a | 灰 | 2022-05-17 15:31:47.730 | 804.21517500527 | |
42 | 007222 | 内蒙古通辽 | (预)鑫东鸽舍-刘东 | 2021-05-0328501 | a | 灰 | 2022-05-17 15:32:15.150 | 803.62642872876 | |
43 | 000211 | 辽宁开原 | (预)冠生鸽苑-杨朴生 | 2021-06-0067543 | a | A | 雨白条 | 2022-05-17 15:34:16.950 | 801.02159520663 |
44 | 000757 | 吉林长春 | (预)胡楠 | 2021-03-2358826 | b | 雨点 | 2022-05-17 15:34:33.660 | 800.6655492442 | |
45 | 000165 | 辽宁丹东 | (预)王新智 | 2021-06-1228172 | b | 雨点 | 2022-05-17 15:34:40.440 | 800.52117560326 | |
46 | 011111 | 黑龙江哈尔滨 | (预)龙江赛鸽-梁洪春 | 2021-06-0722778 | e | B | 雨花 | 2022-05-17 15:34:57.70 | 800.16727597338 |
47 | 000017 | 辽宁鞍山 | (预)辽宁名洋-王凤金 | 2021-06-0054230 | e | B | 雨点 | 2022-05-17 15:34:58.200 | 800.14324002743 |
48 | 000050 | 辽宁铁岭 | (预)赵志强 | 2021-06-0487218 | 灰 | 2022-05-17 15:35:35.920 | 799.34173516408 | ||
49 | 089999 | 天津 | (预)三源电气公司-李国玺 | 2021-02-0680318 | a | 灰 | 2022-05-17 15:36:01.990 | 798.78871662563 | |
50 | 000337 | 黑龙江齐齐哈尔 | (预)翼风鸽舍吴家鹏+吴继才 | 2021-08-0038347 | a | A | 雨点 | 2022-05-17 15:36:15.190 | 798.50899894655 |
51 | 501999 | 内蒙古通辽 | (预)郭文江+李翠芹 | 2021-05-0324917 | 灰花 | 2022-05-17 15:39:29.830 | 794.40705941409 | ||
52 | 000318 | 吉林长春 | (预)长城兄弟鸽舍-赵长发 | 2021-07-0161779 | a | 灰 | 2022-05-17 15:40:07.240 | 793.62348623311 | |
53 | 004076 | 辽宁营口 | (预)越战越勇-袁志军 | 2021-06-0364077 | a | A | 雨点 | 2022-05-17 15:41:49.160 | 791.49653665766 |
54 | 000031 | 河北唐山 | (预)阳光鳌翔-杨光 | 2021-03-0008575 | b | A | 灰花 | 2022-05-17 15:45:37.860 | 786.7650838808 |
55 | 056999 | 内蒙古通辽 | (预)敬勇鸽业-王敬勇 | 2021-05-0325923 | a | 雨点 | 2022-05-17 15:47:04.510 | 784.98717109698 | |
56 | 000033 | 黑龙江泰来 | (预)宏图伟业-毕佳伟 | 2021-08-0069914 | a | A | 灰 | 2022-05-17 15:49:17.370 | 782.27665851382 |
57 | 000066 | 辽宁丹东 | (预)江伟 | 2021-06-0615693 | d | B | 灰 | 2022-05-17 15:51:15.200 | 779.88839109526 |
58 | 000022 | 辽宁营口 | (预)中国信鸽拍卖网-马兰军 | 2021-06-0358248 | a | 雨点 | 2022-05-17 15:57:40.330 | 772.18300696787 | |
59 | 000137 | 辽宁沈阳 | (预)天意冠翔-杨俊 | 2021-06-0635335 | 灰 | 2022-05-17 15:57:42.430 | 772.14140914252 | ||
60 | 004416 | 吉林长春 | (预)乔宏伟 | 2021-07-0532525 | b | 雨点 | 2022-05-17 15:58:23.690 | 771.32501903331 | |
61 | 000752 | 吉林白城 | (预)陆翔赛鸽-王海滨 | 2021-07-0492291 | b | A | 花 | 2022-05-17 16:00:44.160 | 768.55850941268 |
62 | 999998 | 辽宁金州 | (预)大连战友鸽用品会所-李胜斌 | 2021-06-1139840 | a | A | 雨点 | 2022-05-17 16:04:10.430 | 764.53186901946 |
63 | 000757 | 吉林长春 | (预)胡楠 | 2021-07-0188571 | a | 灰花 | 2022-05-17 16:06:12.190 | 762.17470927796 | |
64 | 005777 | 吉林辽源 | (预)建安家园-姜连民 | 2021-07-0431619 | b | A | 灰 | 2022-05-17 16:06:15.400 | 762.11276330914 |
65 | 000628 | 辽宁铁岭 | (预)奇迹鸽舍-崔振伟 | 2021-06-0482282 | a | A | 灰 | 2022-05-17 16:06:19.300 | 762.037515399 |
66 | 000066 | 辽宁丹东 | (预)江伟 | 2021-06-0613975 | b | A | 灰 | 2022-05-17 16:06:20.720 | 762.01012113197 |
67 | 001373 | 浙江嘉兴 | (预)清华鸽舍-刘海林 | 2021-11-0040086 | a | 灰 | 2022-05-17 16:08:36.520 | 759.39937290155 | |
68 | 002816 | 内蒙古乌兰浩特 | (预)飞鸿鸽业-侯文 | 2021-05-0302157 | 灰 | 2022-05-17 16:12:52.360 | 754.52914873925 | ||
69 | 008230 | 辽宁皮口 | (预)董修成 | 2021-06-0283477 | a | 雨花 | 2022-05-17 16:12:53.250 | 754.5123155421 | |
70 | 006047 | 辽宁锦州 | (预)东海鸽舍-王东海 | 2021-06-1219020 | a | A | 灰白条 | 2022-05-17 16:15:35.190 | 751.46188126931 |
71 | 000026 | 辽宁丹东 | (预)王智强 | 2021-06-1008083 | b | A | 雨点 | 2022-05-17 16:15:35.210 | 751.46150605626 |
72 | 003567 | 辽宁本溪 | (预)勇翔盛世-钟小石 | 2021-06-0883778 | b | A | 灰 | 2022-05-17 16:16:32.380 | 750.39048872193 |
73 | 000043 | 辽宁丹东 | (预)义达航空物流-张海家 | 2021-07-0356685 | a | A | 雨点 | 2022-05-17 16:20:43.80 | 745.72972211238 |
74 | 000176 | 辽宁丹东 | (预)立森公司-宁震 | 2021-06-0125263 | e | B | 雨点 | 2022-05-17 16:22:37.410 | 743.62337985557 |
75 | 000044 | 辽宁沈阳 | (预)长白岛-王沈 | 2021-06-1119890 | d | 灰 | 2022-05-17 16:22:44.840 | 743.48690601222 | |
76 | 000590 | 上海 | (预)刘慧明 | 2021-100-070312 | a | 雨花 | 2022-05-17 16:29:45.560 | 735.84002839711 | |
77 | 000007 | 辽宁绥中 | (预)神州辉煌-王玉爽 | 2021-06-0885571 | c | A | 雨点 | 2022-05-17 16:33:12.310 | 732.13955703291 |
78 | 000372 | 内蒙古通辽 | (预)英阁鸽友俱乐部-王海富 | 2021-05-0354150 | b | A | 灰 | 2022-05-17 16:34:32.250 | 730.71872577972 |
79 | 000871 | 辽宁铁岭 | (预)开原中固佳园-刘英军 | 2021-06-1005527 | b | A | 灰 | 2022-05-17 16:37:57.90 | 727.10300245741 |
80 | 222888 | 黑龙江克东 | (预)通达赛鸽-史培生 | 2021-08-0531400 | 雨点 | 2022-05-17 16:38:26.580 | 726.58540560191 | ||
81 | 000176 | 辽宁丹东 | (预)立森公司-宁震 | 2021-06-0125246 | c | A | 花 | 2022-05-17 16:44:22.170 | 720.40175108186 |
82 | 000066 | 辽宁丹东 | (预)江伟 | 2021-06-0613904 | a | A | 灰 | 2022-05-17 16:45:51.410 | 718.866368054 |
83 | 000105 | 吉林长春 | (预)兄弟鸽业-张强 | 2021-07-0130362 | b | A | 雨点 | 2022-05-17 16:48:56.190 | 715.70792389895 |
84 | 000033 | 黑龙江泰来 | (预)宏图伟业-毕佳伟 | 2021-08-0326181 | d | A | 灰 | 2022-05-17 16:49:02.820 | 715.5951130238 |
85 | 000299 | 辽宁瓦房店 | (预)文丰鸽舍-李峰文 | 2021-06-0769905 | a | 灰 | 2022-05-17 16:49:42.180 | 714.92612572555 | |
86 | 004970 | 内蒙古通辽 | (预)白洪伟 | 2021-05-0324258 | a | 灰 | 2022-05-17 16:49:52.490 | 714.75109716856 | |
87 | 000949 | 辽宁丹东 | (预)军辉伟业-张国军 | 2021-06-1009164 | a | 灰 | 2022-05-17 16:49:55.510 | 714.69984411918 | |
88 | 008783 | 辽宁丹东 | (预)丹东王大鹏 | 2021-06-0910942 | b | A | 雨点 | 2022-05-17 16:50:03.430 | 714.56546705717 |
89 | 000002 | 江苏南通 | (预)南通李振东 | 2021-10-0098386 | a | A | 红轮 | 2022-05-17 16:51:05.790 | 713.50918003432 |
90 | 002792 | 河北廊坊 | (预)朱国栋 | 2021-03-0768827 | a | 灰 | 2022-05-17 16:51:14.20 | 713.37000911503 | |
91 | 000063 | 辽宁开原 | (预)开原鑫诚烘干设备-刘明飞 | 2021-06-1288555 | 雨点 | 2022-05-17 16:52:50.760 | 711.73817713372 | ||
92 | 000281 | 山西太原 | (预)山西圆圆鸽舍-魏宝森 | 2021-04-0963718 | b | A | 花 | 2022-05-17 16:53:39.410 | 710.92035604653 |
93 | 000286 | 辽宁沈阳 | (预)卞祖君 | 2021-06-0589388 | a | A | 灰 | 2022-05-17 16:58:29.100 | 706.08923087749 |
94 | 004723 | 辽宁沈阳 | (预)申恩财 | 2021-06-1388267 | c | A | 雨点 | 2022-05-17 16:58:29.730 | 706.07879599518 |
95 | 002188 | 辽宁新民 | (预)新民吴楠 | 2021-06-0059240 | a | 灰 | 2022-05-17 17:00:33.140 | 704.04064899092 | |
96 | 000010 | 内蒙古通辽 | (预)极成鸽舍-曹太极 | 2021-05-0400268 | 灰 | 2022-05-17 17:03:01.150 | 701.61169180779 | ||
97 | 001373 | 浙江嘉兴 | (预)清华鸽舍-刘海林 | 2021-11-0033951 | b | 雨点 | 2022-05-17 17:03:27.960 | 701.17351097047 | |
98 | 110210 | 吉林辽源 | (预)阳光赛鸽-李丽红 | 2021-07-0429973 | a | 雨点 | 2022-05-17 17:06:36.300 | 698.11065494952 | |
99 | 000205 | 辽宁沈阳 | (预)河北飞熊-高建生 | 2021-06-0639020 | a | 雨点 | 2022-05-17 17:07:52.620 | 696.8771153961 | |
100 | 006868 | 辽宁沈阳 | (预)白景波+韩松 | 2021-06-1110553 | b | 灰 | 2022-05-17 17:08:01.400 | 696.7354861648 | |
101 | 003690 | 辽宁丹东 | (预)武洲鸽舍-赵厚武 | 2021-06-1228655 | a | 灰 | 2022-05-17 17:08:02.930 | 696.71081178984 | |
102 | 000496 | 山西大同 | (预)铭禹鸽业-石振刚 | 2021-04-0661267 | a | 灰 | 2022-05-17 17:11:11.410 | 693.68449727722 | |
103 | 000752 | 吉林白城 | (预)陆翔赛鸽-王海滨 | 2021-07-0470052 | b | A | 雨白条 | 2022-05-17 17:13:56.710 | 691.05192821037 |
104 | 005000 | 吉林九台 | (预)九台大华鸽粮-陈立华 | 2021-07-0396975 | b | 雨点 | 2022-05-17 17:14:01.20 | 690.98355437958 | |
105 | 001111 | 上海 | (预)申续成 | 2021-09-0205026 | b | A | 灰 | 2022-05-17 17:14:02.890 | 690.95389291206 |
106 | 000120 | 吉林长春 | (预)长春于国峰鸽业 | 2021-07-0532721 | a | A | 灰 | 2022-05-17 17:14:16.610 | 690.73634759564 |
107 | 000668 | 辽宁朝阳 | (预)北斗鸽苑-李川予 | 2021-06-0634470 | a | 雨点 | 2022-05-17 17:14:25.480 | 690.59577712577 | |
108 | 223333 | 辽宁海城 | (预)海城李军 | 2021-06-1214442 | a | A | 灰 | 2022-05-17 17:14:29.610 | 690.53034500652 |
109 | 000105 | 吉林长春 | (预)兄弟鸽业-张强 | 2021-07-0130774 | a | A | 灰 | 2022-05-17 17:15:48.500 | 689.28285679608 |
110 | 988889 | 浙江温州 | (预)温州海翔-徐镇亮 | 2021-11-0337910 | a | A | 雨点 | 2022-05-17 17:16:51.900 | 688.28357405006 |
111 | 000267 | 辽宁辽阳 | (预)辽宁忠盛赛鸽俱乐部-周久菊 | 2021-06-1330643 | a | 灰 | 2022-05-17 17:21:02.710 | 684.35865893665 | |
112 | 006047 | 辽宁锦州 | (预)东海鸽舍-王东海 | 2021-06-1218493 | a | A | 绛 | 2022-05-17 17:21:27.800 | 683.96848813165 |
113 | 000391 | 江苏南通 | (预)姚村 | 2021-10-0189260 | a | A | 灰 | 2022-05-17 17:21:50.820 | 683.61089872957 |
114 | 004416 | 吉林长春 | (预)乔宏伟 | 2021-100-122165 | a | 灰花 | 2022-05-17 17:22:19.700 | 683.16280937001 | |
115 | 000946 | 辽宁丹东 | (预)德基鸽舍-刘德基 | 2021-06-0911472 | b | A | 灰 | 2022-05-17 17:23:01.630 | 682.51328651571 |
116 | 000058 | 内蒙古通辽 | (预)明远鸽舍-齐鑫鑫 | 2021-05-0378486 | a | 雨点 | 2022-05-17 17:25:23.250 | 680.32860226136 | |
117 | 000133 | 辽宁铁岭 | (预)赵鸿剑 | 2021-06-0333631 | c | B | 雨点 | 2022-05-17 17:32:04.740 | 674.21040937857 |
118 | 000675 | 辽宁金州 | (预)顺祥鸽舍-杨为乾 | 2021-06-1139819 | a | 灰 | 2022-05-17 17:32:07.860 | 674.16329544126 | |
119 | 005058 | 浙江台州 | (预)罗群力 | 2021-100-295173 | a | A | 灰 | 2022-05-17 17:33:13.560 | 673.17271163378 |
120 | 000155 | 辽宁沈阳 | (预)沈阳超群地网厂-陈贺超 | 2021-06-1359979 | b | A | 灰 | 2022-05-17 17:34:17.20 | 672.21866108999 |
121 | 013333 | 广东潮州 | (预)广东恒通赛鸽-丁文雄 | 2021-19-0300712 | a | 雨点 | 2022-05-17 17:35:34.250 | 671.06123571345 | |
122 | 009595 | 辽宁本溪 | (预)辽宁关成健 | 2021-06-1232968 | c | A | 灰 | 2022-05-17 17:36:36.480 | 670.13150701034 |
123 | 135678 | 辽宁沈阳 | (预)艺翔鸽苑-张鹤行 | 2021-06-0563663 | a | 灰 | 2022-05-17 17:36:53.990 | 669.87036833363 | |
124 | 000871 | 辽宁铁岭 | (预)开原中固佳园-刘英军 | 2021-06-1005584 | a | A | 雨点 | 2022-05-17 17:37:12.800 | 669.59006851631 |
125 | 008111 | 黑龙江绥化 | (预)低调俱乐部-靖佳龙 | 2021-08-0120221 | a | 灰 | 2022-05-17 17:37:17.90 | 669.5261733355 | |
126 | 000280 | 江苏南通 | (预)南通兴润-杜雪松 | 2021-10-0150112 | a | A | 灰 | 2022-05-17 17:45:34.30 | 662.20637492429 |
127 | 000172 | 江苏扬州 | (预)扬州龙翔鸽业-戚龙南 | 2021-06-1109918 | a | 雨点 | 2022-05-17 17:46:18.690 | 661.55637518354 | |
128 | 666666 | 辽宁丹东 | 辽东国际-邹德有 | 2021-06-1349744 | a | 雨点 | 2022-05-17 17:49:05.130 | 659.1451383583 | |
129 | 000120 | 吉林长春 | (预)长春于国峰鸽业 | 2021-07-0532736 | c | A | 红轮 | 2022-05-17 17:49:59.430 | 658.36228561904 |
130 | 000029 | 辽宁凌海 | (预)辽宁天龙公棚-李建军 | 2021-100-077846 | a | 雨点 | 2022-05-17 17:50:19.690 | 658.07066974 | |
131 | 000946 | 辽宁丹东 | (预)德基鸽舍-刘德基 | 2021-06-1005105 | c | A | 雨白条 | 2022-05-17 17:50:44.160 | 657.71880073839 |
132 | 006590 | 辽宁丹东 | A添增配件-胡三 | 2021-02-0737635 | a | 雨点 | 2022-05-17 17:55:25.850 | 653.69514151655 | |
133 | 005830 | 内蒙古鄂尔多斯 | (预)鄂尔多斯赛鸽俱乐部-杨少雄 | 2021-05-0147950 | d | B | 灰 | 2022-05-17 17:57:35.550 | 651.85901265929 |
134 | 099996 | 辽宁葫芦岛 | (预)鸣威公棚-郭凤学 | 2021-06-0006911 | a | 灰 | 2022-05-17 17:57:37.230 | 651.83529700677 | |
135 | 988889 | 浙江温州 | (预)温州海翔-徐镇亮 | 2021-11-0337963 | a | A | 灰 | 2022-05-17 17:59:34.450 | 650.18481550164 |
136 | 021789 | 黑龙江泰来 | (预)鹤城鸿冠鸽舍-刘宝杨 | 2021-08-0452058 | c | A | 雨点 | 2022-05-17 17:59:37.70 | 650.14802085747 |
137 | 000133 | 辽宁铁岭 | (预)赵鸿剑 | 2021-06-1433372 | a | A | 灰 | 2022-05-17 18:00:10.130 | 649.68409179944 |
138 | 085555 | 河北大城 | (预)金达美鸽业-刘云轩 | 2021-03-1297461 | a | 花 | 2022-05-17 18:03:09.750 | 647.17502097947 | |
139 | 009933 | 北京 | (预)曾庆南 | 2021-03-0000812 | a | 灰 | 2022-05-17 18:03:15.860 | 647.09001256775 | |
140 | 009666 | 内蒙古通辽 | (预)力伟鸽粮店-王力伟 | 2021-05-0398345 | a | 雨点 | 2022-05-17 18:04:24.820 | 646.13211840251 | |
141 | 000605 | 吉林德惠 | (预)德惠小成-陈继成 | 2021-07-0055327 | a | A | 雨点 | 2022-05-17 18:04:29.110 | 646.07262152035 |
142 | 000662 | 河北大城 | (预)植田鸽业-崔植田 | 2021-03-1296939 | a | 雨点 | 2022-05-17 18:05:40.490 | 645.08427648316 | |
143 | 002959 | 辽宁昌图 | (预)崔玉艳 | 2021-06-0092600 | b | A | 雨点 | 2022-05-17 18:06:05.100 | 644.74422100413 |
144 | 000019 | 河北大城 | (预)刘虎生 | 2021-03-1297921 | a | 雨点 | 2022-05-17 18:06:29.840 | 644.40273038828 | |
145 | 000691 | 辽宁铁岭 | (预)震东鸽业-姜红春 | 2021-06-1282328 | a | 灰 | 2022-05-17 18:07:45.320 | 643.36309833939 | |
146 | 000369 | 辽宁盘锦 | (预)翔冠公棚-刘旭 | 2021-06-0810815 | a | A | 雨点 | 2022-05-17 18:07:57.970 | 643.18919030034 |
147 | 000571 | 吉林通化 | (预)通化林文彬 | 2021-07-0444698 | a | A | 雨点 | 2022-05-17 18:08:48.580 | 642.49436017057 |
148 | 000094 | 辽宁台安 | (预)乘风破雾-马闯 | 2021-32-0302000 | a | 灰 | 2022-05-17 18:09:55.190 | 641.58214923567 | |
149 | 000369 | 辽宁盘锦 | (预)翔冠公棚-刘旭 | 2021-06-0810797 | b | A | 雨点 | 2022-05-17 18:11:34.510 | 640.22678173185 |
150 | 001123 | 黑龙江哈尔滨 | (预)东汇赛鸽-王向阳 | 2021-08-0090913 | a | 灰 | 2022-05-17 18:11:38.310 | 640.17503887315 | |
151 | 008254 | 北京 | (预)北京昊翔鸽舍-刘文 | 2021-01-0360113 | a | 雨点 | 2022-05-17 18:14:25.420 | 637.90782050896 | |
152 | 000902 | 吉林德惠 | (预)宏冠吉翔-曹玉学 | 2021-07-0140632 | a | 灰 | 2022-05-17 18:15:59.650 | 636.63644785864 | |
153 | 003331 | 内蒙古通辽 | (预)王建伟 | 2021-05-0353631 | a | 雨点 | 2022-05-17 18:18:26.250 | 634.66853128805 | |
154 | 000239 | 辽宁本溪 | (预)肖庆凯+枫叶红 | 2021-06-1223166 | b | A | 雨点 | 2022-05-17 18:20:26.880 | 633.05832963172 |
155 | 043666 | 辽宁新民 | (预)成达养殖-韩宇 | 2021-06-0822855 | a | A | 灰 | 2022-05-17 18:29:19.470 | 626.04576198531 |
156 | 000686 | 辽宁瓦房店 | 张永华 | 2021-32-0641000 | a | 雨花 | 2022-05-17 18:29:25.520 | 625.96699447151 | |
157 | 000211 | 辽宁开原 | (预)冠生鸽苑-杨朴生 | 2021-06-0067513 | b | A | 灰 | 2022-05-17 18:31:48.470 | 624.11161772289 |
158 | 000000 | 北京 | (预)北京壹号鸽舍-张斌 | 2021-01-1804473 | a | 灰 | 2022-05-17 18:33:04.370 | 623.13095962125 | |
159 | 008289 | 辽宁沈阳 | (预)刘文革 | 2021-06-1387884 | d | A | 灰 | 2022-05-17 18:33:28.480 | 622.82009349352 |
160 | 000012 | 辽宁绥中 | (预)恕翔鸽舍-王恕 | 2021-06-0691181 | a | 灰 | 2022-05-17 18:37:28.130 | 619.74690876506 | |
161 | 000458 | 辽宁丹东 | (预)德胜归来-泓德鸽舍-李泓德 | 2021-06-1009099 | a | 灰 | 2022-05-17 18:38:26.370 | 619.0046353861 | |
162 | 000255 | 黑龙江哈尔滨 | (预)玉凤翔-胡成玉 | 2021-08-0067549 | a | 灰 | 2022-05-17 18:41:06.350 | 616.97479790966 | |
163 | 066668 | 吉林公主岭 | (预)姜立冬 | 2021-07-0269278 | a | 雨点 | 2022-05-17 18:41:11.160 | 616.91397441667 | |
164 | 021789 | 黑龙江泰来 | (预)鹤城鸿冠鸽舍-刘宝杨 | 2021-08-0143987 | a | A | 灰 | 2022-05-17 18:41:28.860 | 616.69025730164 |
165 | 000043 | 辽宁丹东 | (预)义达航空物流-张海家 | 2021-06-0914677 | b | A | 雨点 | 2022-05-17 18:46:26.180 | 612.9564228372 |
166 | 000292 | 辽宁盘锦 | 盘锦鸿鹄公棚-范树宝 | 2021-06-1269179 | a | 雨点 | 2022-05-17 18:48:26.60 | 611.46369284886 | |
167 | 000815 | 辽宁葫芦岛 | (预)金羽添赐-邓磊 | 2021-06-1161303 | a | 灰白条 | 2022-05-17 18:51:05.660 | 609.48762114346 | |
168 | 000946 | 辽宁丹东 | (预)德基鸽舍-刘德基 | 2021-06-1005103 | b | A | 雨点 | 2022-05-17 19:01:12.950 | 602.0838624646 |
169 | 001333 | 辽宁开原 | (预)天缘鸽舍-王刚 | 2021-06-0765643 | a | 灰 | 2022-05-17 19:06:06.190 | 598.57285731927 | |
170 | 002277 | 辽宁法库 | (预)法库壹号鸽舍-鲁斌 | 2021-06-1100162 | b | A | 雨点 | 2022-05-17 19:08:57.460 | 596.54109485495 |
171 | 045555 | 河北唐山 | (预)尼尔森公棚-董顺友 | 2021-03-0905967 | b | A | 雨点 | 2022-05-17 19:11:08.200 | 594.99939574841 |
