司放地:90公里 | 实放距离:90公里 | 日期:2023-03-18 08:36:00 | 归巢:3359 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
648 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190854 | 灰 | 2023-03-18 09:46:21.592 | 1283.7858 | |
411 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190859 | 灰 | 2023-03-18 09:43:13.33 | 1343.8075 | |
2950 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190877 | 灰 | 2023-03-18 10:08:37.288 | 975.2275 | |
537 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190882 | 灰 | 2023-03-18 09:45:09.815 | 1305.9907 | |
231 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190898 | 红楞 | 2023-03-18 09:39:53.523 | 1413.744 | |
621 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190899 | 红楞 | 2023-03-18 09:45:56.413 | 1291.4887 | |
220 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190940 | 雨点 | 2023-03-18 09:39:52.572 | 1414.0948 | |
1592 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190942 | 灰 | 2023-03-18 09:48:36.969 | 1243.8968 | |
634 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190946 | 灰 | 2023-03-18 09:46:08.799 | 1287.688 | |
2759 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190951 | 灰白条 | 2023-03-18 09:55:51.775 | 1131.0256 | |
626 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190953 | 灰 | 2023-03-18 09:45:59.361 | 1290.5821 | |
1099 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190954 | 灰 | 2023-03-18 09:47:46.503 | 1258.4735 | |
3059 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190966 | 灰白条 | 2023-03-18 10:12:39.167 | 934.5515 | |
2042 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190969 | 灰 | 2023-03-18 09:50:04.236 | 1219.4717 | |
2037 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190981 | 灰 | 2023-03-18 09:50:02.442 | 1219.9642 | |
3170 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190987 | 雨白条 | 2023-03-18 10:29:04.563 | 798.8164 | |
3050 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190998 | 灰 | 2023-03-18 10:12:19.324 | 937.7602 | |
3137 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190999 | 灰 | 2023-03-18 10:21:40.772 | 854.7256 | |
3123 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1191000 | 雨白条 | 2023-03-18 10:19:03.476 | 876.4682 | |
2914 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477015 | 灰 | 2023-03-18 10:07:52.640 | 983.1261 | |
13 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477016 | 灰 | 2023-03-18 09:36:55.433 | 1482.6205 | |
2956 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477024 | 灰 | 2023-03-18 10:09:15.180 | 968.623 | |
2826 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477025 | 灰 | 2023-03-18 09:58:42.175 | 1092.1864 | |
1565 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477031 | 灰 | 2023-03-18 09:48:34.879 | 1244.4938 | |
3291 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477034 | 灰白条 | 2023-03-18 11:13:33.381 | 573.2996 | |
3 | 00003 | 昭通 | 华鼎赛鸽-李章雄 | 2022-24-0196610 | 灰 | 2023-03-18 09:36:49.551 | 1485.0101 | |
345 | 00003 | 昭通 | 华鼎赛鸽-李章雄 | 2022-24-0196683 | 灰白条 | 2023-03-18 09:40:38.608 | 1397.3106 | |
682 | 00003 | 昭通 | 华鼎赛鸽-李章雄 | 2022-24-0196693 | 雨点 | 2023-03-18 09:46:26.69 | 1282.4258 | |
1881 | 00004 | 会泽 | 胡斌 | 2022-24-1322036 | 灰 | 2023-03-18 09:49:16.313 | 1232.7648 | |
1507 | 00004 | 会泽 | 胡斌 | 2022-24-1322040 | 灰 | 2023-03-18 09:48:25.191 | 1247.2685 | |
1180 | 00004 | 会泽 | 胡斌 | 2022-24-1322051 | 灰 | 2023-03-18 09:47:52.228 | 1256.8027 | |
389 | 00004 | 会泽 | 胡斌 | 2022-24-1322057 | 红楞 | 2023-03-18 09:41:53.363 | 1370.8885 | |
2568 | 00004 | 会泽 | 胡斌 | 2022-24-1322059 | 雨点 | 2023-03-18 09:52:59.207 | 1173.2793 | |
2293 | 00005 | 大理祥云 | 顺风鸽舍-徐华伟 | 2022-24-0777877 | 灰 | 2023-03-18 09:51:29.241 | 1196.5846 | |
279 | 00005 | 大理祥云 | 顺风鸽舍-徐华伟 | 2022-24-1567709 | 灰 | 2023-03-18 09:40:03.476 | 1410.083 | |
2241 | 00005 | 大理祥云 | 顺风鸽舍-徐华伟 | 2022-24-1567734 | 灰 | 2023-03-18 09:51:19.288 | 1199.2199 | |
670 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160380 | 灰 | 2023-03-18 09:46:25.24 | 1282.743 | |
823 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160402 | 灰 | 2023-03-18 09:46:44.633 | 1276.8171 | |
467 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160411 | 雨点 | 2023-03-18 09:43:52.829 | 1330.677 | |
623 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160421 | 灰 | 2023-03-18 09:45:57.99 | 1291.2776 | |
605 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160428 | 灰 | 2023-03-18 09:45:39.237 | 1296.7965 | |
2529 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160434 | 灰花 | 2023-03-18 09:52:22.484 | 1182.6817 | |
1646 | 00007 | 广东汕头 | 新东兴-陈凯 | 2022-19-0115428 | 雨点 | 2023-03-18 09:48:43.38 | 1242.1666 | |
2114 | 00007 | 广东汕头 | 新东兴-陈凯 | 2022-19-0115430 | 雨点 | 2023-03-18 09:50:39.134 | 1209.9705 | |
783 | 00007 | 广东汕头 | 新东兴-陈凯 | 2022-19-0115431 | 灰 | 2023-03-18 09:46:36.309 | 1279.3259 | |
3180 | 00007 | 广东汕头 | 新东兴-陈凯 | 2022-19-0115432 | 雨点 | 2023-03-18 10:30:59.723 | 785.4837 | |
3238 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2210706 | 灰 | 2023-03-18 10:40:44.618 | 724.1011 | |
2948 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2210719 | 雨点 | 2023-03-18 10:08:31.313 | 976.2771 | |
2400 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2210978 | 雨点 | 2023-03-18 09:51:47.244 | 1191.8472 | |
373 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2219148 | 灰 | 2023-03-18 09:41:11.477 | 1385.5687 | |
2672 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2266925 | 麒麟花 | 2023-03-18 09:54:04.135 | 1157.0162 | |
1889 | 00009 | 昆明 | 唐绍智 | 2022-24-0260688 | 麒麟花 | 2023-03-18 09:49:18.668 | 1232.1048 | |
2687 | 00009 | 昆明 | 唐绍智 | 2022-24-0260696 | 麒麟花 | 2023-03-18 09:54:16.22 | 1154.0874 | |
585 | 00009 | 昆明 | 唐绍智 | 2022-24-0260700 | 灰 | 2023-03-18 09:45:33.590 | 1298.5511 | |
2371 | 00009 | 昆明 | 唐绍智 | 2022-24-0266765 | 雨点 | 2023-03-18 09:51:43.952 | 1192.7107 | |
1598 | 00009 | 昆明 | 唐绍智 | 2022-24-0266766 | 雨点 | 2023-03-18 09:48:37.765 | 1243.6696 | |
1059 | 00010 | 贵州兴义 | 浩燃鸽舍-郑长发 | 2022-23-1055530 | 灰 | 2023-03-18 09:47:43.913 | 1259.2308 | |
2812 | 00010 | 贵州兴义 | 浩燃鸽舍-郑长发 | 2022-23-1058887 | 雨点 | 2023-03-18 09:57:48.573 | 1104.1132 | |
2201 | 00010 | 贵州兴义 | 浩燃鸽舍-郑长发 | 2022-23-1058889 | 雨点 | 2023-03-18 09:51:08.821 | 1202.0038 | |
193 | 00010 | 贵州兴义 | 浩燃鸽舍-郑长发 | 2022-23-1058897 | 灰 | 2023-03-18 09:39:48.812 | 1415.4834 | |
2689 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-0410896 | 雨点 | 2023-03-18 09:54:19.111 | 1153.3288 | |
3058 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-0410897 | 灰白条 | 2023-03-18 10:12:36.281 | 935.0168 | |
601 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-1138979 | 灰 | 2023-03-18 09:45:38.410 | 1297.0532 | |
3256 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-1138980 | 灰 | 2023-03-18 10:43:01.789 | 711.0693 | |
1756 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-1472876 | 雨白条 | 2023-03-18 09:48:51.836 | 1239.6668 | |
3160 | 00012 | 昭通 | 魏莱 | 2022-24-0345557 | 灰 | 2023-03-18 10:25:59.952 | 821.1605 | |
1111 | 00012 | 昭通 | 魏莱 | 2022-24-0345594 | 灰 | 2023-03-18 09:47:47.470 | 1258.191 | |
1286 | 00013 | 昆明 | 赢天下鸽业-陈兴阳 | 2022-24-0066640 | 雨点 | 2023-03-18 09:48:00.871 | 1254.2888 | |
1244 | 00013 | 昆明 | 赢天下鸽业-陈兴阳 | 2022-24-0150412 | 灰 | 2023-03-18 09:47:56.799 | 1255.4719 | |
1209 | 00015 | 昆明 | 赢天下鸽业-沈会平+卯明成 | 2022-24-0336558 | 灰白条 | 2023-03-18 09:47:53.991 | 1256.2891 | |
377 | 00015 | 昆明 | 赢天下鸽业-沈会平+卯明成 | 2022-24-1116467 | 灰 | 2023-03-18 09:41:16.48 | 1383.9514 | |
1360 | 00016 | 昆明寻甸 | 姚通 | 2022-24-0016305 | 灰 | 2023-03-18 09:48:08.671 | 1252.0286 | |
3133 | 00016 | 昆明寻甸 | 姚通 | 2022-24-0016312 | 雨点 | 2023-03-18 10:20:58.277 | 860.4925 | |
2197 | 00016 | 昆明寻甸 | 姚通 | 2022-24-0070976 | 灰 | 2023-03-18 09:51:07.417 | 1202.3782 | |
3071 | 00016 | 昆明寻甸 | 姚通 | 2022-24-0070979 | 雨点 | 2023-03-18 10:13:30.975 | 926.2764 | |
893 | 00016 | 昆明寻甸 | 姚通 | 2022-24-0070994 | 雨白条 | 2023-03-18 09:47:11.215 | 1268.8708 | |
501 | 00016 | 昆明寻甸 | 姚通 | 2022-24-0466691 | 灰 | 2023-03-18 09:44:54.559 | 1310.8097 | |
2107 | 00017 | 曲靖 | 李斌 | 2022-24-1097547 | 灰白条 | 2023-03-18 09:50:35.156 | 1211.0461 | |
3136 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0133754 | 灰白条 | 2023-03-18 10:21:35.187 | 855.4791 | |
811 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0271599 | 灰 | 2023-03-18 09:46:42.839 | 1277.357 | |
1351 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0271600 | 灰 | 2023-03-18 09:48:08.47 | 1252.2091 | |
2470 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0271714 | 雨点 | 2023-03-18 09:51:58.835 | 1188.8169 | |
1267 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0271726 | 灰 | 2023-03-18 09:47:58.531 | 1254.9684 | |
2003 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0271728 | 雨点 | 2023-03-18 09:49:50.258 | 1223.3193 | |
1562 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0272540 | 灰 | 2023-03-18 09:48:34.426 | 1244.6233 | |
257 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0037016 | 灰 | 2023-03-18 09:39:57.18 | 1412.4562 | |
1321 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0037029 | 灰 | 2023-03-18 09:48:05.51 | 1253.0766 | |
2300 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0044270 | 灰 | 2023-03-18 09:51:30.177 | 1196.3374 | |
322 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0044288 | 灰 | 2023-03-18 09:40:24.848 | 1402.2854 | |
2252 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0152296 | 红楞 | 2023-03-18 09:51:22.3 | 1198.4999 | |
2110 | 00022 | 会泽 | 鑫缘鸽舍-贺文鑫+王勇 | 2022-24-0373461 | 红绛 | 2023-03-18 09:50:36.29 | 1210.8098 | |
2218 | 00022 | 会泽 | 鑫缘鸽舍-贺文鑫+王勇 | 2022-24-0373462 | 灰白条 | 2023-03-18 09:51:15.653 | 1200.1852 | |
2992 | 00022 | 会泽 | 鑫缘鸽舍-贺文鑫+王勇 | 2022-24-1014493 | 灰 | 2023-03-18 10:11:02.727 | 950.3559 | |
791 | 00022 | 会泽 | 鑫缘鸽舍-贺文鑫+王勇 | 2022-24-1327091 | 雨白条 | 2023-03-18 09:46:37.582 | 1278.9416 | |
1195 | 00022 | 会泽 | 鑫缘鸽舍-贺文鑫+王勇 | 2022-24-1537424 | 雨点 | 2023-03-18 09:47:53.258 | 1256.5026 | |
566 | 00023 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文+龚定钊 | 2022-24-0474897 | 灰 | 2023-03-18 09:45:21.796 | 1302.2311 | |
2695 | 00023 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文+龚定钊 | 2022-24-0474900 | 灰 | 2023-03-18 09:54:41.232 | 1147.9249 | |
578 | 00023 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文+龚定钊 | 2022-24-1576876 | 雨点 | 2023-03-18 09:45:29.596 | 1299.795 | |
2882 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-0475127 | 灰 | 2023-03-18 10:03:46.814 | 1029.013 | |
2157 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-0475136 | 灰 | 2023-03-18 09:50:57.885 | 1204.9263 | |
312 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-0475174 | 灰 | 2023-03-18 09:40:14.724 | 1405.9684 | |
1960 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-0783671 | 雨点 | 2023-03-18 09:49:38.855 | 1226.4761 | |
1231 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-1007211 | 灰 | 2023-03-18 09:47:55.567 | 1255.8303 | |
1585 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-1007212 | 雨点 | 2023-03-18 09:48:36.610 | 1243.9993 | |
2838 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-1007219 | 雨点 | 2023-03-18 09:59:14.233 | 1085.1756 | |
1994 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-1577870 | 灰 | 2023-03-18 09:49:47.404 | 1224.1079 | |
727 | 00025 | 贵州盘州 | 七彩云翔鸽苑-杨绍岚+蒋雷 | 2022-23-0066980 | 灰 | 2023-03-18 09:46:29.860 | 1281.2764 | |
1553 | 00025 | 贵州盘州 | 七彩云翔鸽苑-杨绍岚+蒋雷 | 2022-23-0066982 | 石板白条 | 2023-03-18 09:48:33.568 | 1244.8686 | |
1990 | 00025 | 贵州盘州 | 七彩云翔鸽苑-杨绍岚+蒋雷 | 2022-23-0066983 | 灰 | 2023-03-18 09:49:46.717 | 1224.2978 | |
746 | 00025 | 贵州盘州 | 七彩云翔鸽苑-杨绍岚+蒋雷 | 2022-23-0066984 | 灰 | 2023-03-18 09:46:31.576 | 1280.7569 | |
3304 | 00025 | 贵州盘州 | 七彩云翔鸽苑-杨绍岚+蒋雷 | 2022-23-0083273 | 灰 | 2023-03-18 12:21:17.582 | 400.9312 | |
2863 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179746 | 灰白条 | 2023-03-18 10:01:47.192 | 1052.9275 | |
2757 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179748 | 灰 | 2023-03-18 09:55:50.168 | 1131.405 | |
2108 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179781 | 灰 | 2023-03-18 09:50:35.296 | 1211.0082 | |
1468 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179898 | 黑白条 | 2023-03-18 09:48:20.262 | 1248.685 | |
1640 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179909 | 灰 | 2023-03-18 09:48:42.273 | 1242.3844 | |
104 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179931 | 雨点 | 2023-03-18 09:39:16.972 | 1427.3532 | |
1712 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179938 | 雨点 | 2023-03-18 09:48:48.232 | 1240.6896 | |
2666 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179941 | 灰 | 2023-03-18 09:53:59.252 | 1158.2236 | |
239 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179942 | 雨点 | 2023-03-18 09:39:54.475 | 1413.393 | |
753 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179951 | 灰 | 2023-03-18 09:46:32.527 | 1280.4691 | |
3021 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179954 | 灰 | 2023-03-18 10:11:39.637 | 944.2444 | |
1590 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179957 | 雨点 | 2023-03-18 09:48:36.813 | 1243.9414 | |
1932 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179962 | 灰 | 2023-03-18 09:49:31.273 | 1228.5841 | |
575 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179990 | 灰 | 2023-03-18 09:45:29.128 | 1299.9409 | |
3352 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179997 | 灰 | 2023-03-19 10:09:28.736 | 104.246 | |
1214 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1528330 | 灰 | 2023-03-18 09:47:54.303 | 1256.1983 | |
1578 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1578366 | 灰 | 2023-03-18 09:48:36.236 | 1244.1062 | |
1070 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1578391 | 灰 | 2023-03-18 09:47:44.615 | 1259.0255 | |
2758 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1578395 | 雨点 | 2023-03-18 09:55:51.744 | 1131.0329 | |
700 | 00027 | 贵州威宁 | 王俊 | 2022-23-0789663 | 灰 | 2023-03-18 09:46:27.660 | 1281.9432 | |
762 | 00027 | 贵州威宁 | 王俊 | 2022-23-0798614 | 灰 | 2023-03-18 09:46:33.245 | 1280.2519 | |
2188 | 00027 | 贵州威宁 | 王俊 | 2022-23-0798640 | 灰 | 2023-03-18 09:51:05.919 | 1202.7779 | |
332 | 00027 | 贵州威宁 | 王俊 | 2022-23-0798677 | 灰 | 2023-03-18 09:40:29.60 | 1400.7588 | |
564 | 00027 | 贵州威宁 | 王俊 | 2022-23-0798693 | 灰 | 2023-03-18 09:45:19.659 | 1302.9001 | |
704 | 00027 | 贵州威宁 | 王俊 | 2022-23-0856013 | 灰 | 2023-03-18 09:46:27.707 | 1281.929 | |
1810 | 00027 | 贵州威宁 | 王俊 | 2022-23-0856030 | 灰 | 2023-03-18 09:48:58.14 | 1237.9175 | |
2764 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096751 | 雨点 | 2023-03-18 09:55:59.809 | 1129.1324 | |
2484 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096755 | 雨点 | 2023-03-18 09:52:02.657 | 1187.821 | |
820 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096764 | 红绛 | 2023-03-18 09:46:43.900 | 1277.0376 | |
2578 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096765 | 红楞 | 2023-03-18 09:53:04.215 | 1172.0087 | |
1149 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096919 | 灰 | 2023-03-18 09:47:50.153 | 1257.4078 | |
1718 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096956 | 灰 | 2023-03-18 09:48:48.732 | 1240.5476 | |
32 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096960 | 雨白条 | 2023-03-18 09:37:04.923 | 1478.7814 | |
334 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096969 | 雨点 | 2023-03-18 09:40:29.357 | 1400.6513 | |
1795 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096974 | 雨点 | 2023-03-18 09:48:56.251 | 1238.4162 | |
3283 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096977 | 雨点 | 2023-03-18 10:53:01.395 | 659.2093 | |
2875 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096979 | 雨点 | 2023-03-18 10:03:30.465 | 1032.2171 | |
2702 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-1577849 | 灰 | 2023-03-18 09:54:47.924 | 1146.3002 | |
465 | 00029 | 东川 | 商沛东 | 2022-24-0058989 | 雨点 | 2023-03-18 09:43:49.69 | 1331.9066 | |
1773 | 00029 | 东川 | 商沛东 | 2022-24-0190969 | 灰 | 2023-03-18 09:48:53.849 | 1239.0963 | |
3326 | 00029 | 东川 | 商沛东 | 2022-24-0190970 | 灰 | 2023-03-18 16:03:31.206 | 201.839 | |
1192 | 00029 | 东川 | 商沛东 | 2022-24-0403025 | 灰 | 2023-03-18 09:47:53.86 | 1256.5527 | |
404 | 00030 | 昆明嵩明小街 | 祥和赛鸽-李春华 | 2022-24-0111445 | 灰 | 2023-03-18 09:42:36.498 | 1356.0923 | |
34 | 00030 | 昆明嵩明小街 | 祥和赛鸽-李春华 | 2022-24-0111446 | 雨点 | 2023-03-18 09:37:05.448 | 1478.5696 | |
1062 | 00030 | 昆明嵩明小街 | 祥和赛鸽-李春华 | 2022-24-0111449 | 雨白条 | 2023-03-18 09:47:43.991 | 1259.208 | |
978 | 00030 | 昆明嵩明小街 | 祥和赛鸽-李春华 | 2022-24-0247365 | 灰 | 2023-03-18 09:47:37.814 | 1261.0178 | |
809 | 00030 | 昆明嵩明小街 | 祥和赛鸽-李春华 | 2022-24-0247368 | 灰 | 2023-03-18 09:46:42.496 | 1277.4602 | |
584 | 00030 | 昆明嵩明小街 | 祥和赛鸽-李春华 | 2022-24-0368265 | 灰 | 2023-03-18 09:45:31.250 | 1299.2796 | |
2792 | 00031 | 会泽 | 东陆鸽舍-张学贵 | 2022-24-1320191 | 灰 | 2023-03-18 09:57:02.896 | 1114.484 | |
1961 | 00031 | 会泽 | 东陆鸽舍-张学贵 | 2022-24-1320198 | 灰 | 2023-03-18 09:49:39.697 | 1226.2424 | |
313 | 00031 | 会泽 | 东陆鸽舍-张学贵 | 2022-24-1322588 | 雨点 | 2023-03-18 09:40:15.832 | 1405.5644 | |
307 | 00032 | 会泽 | 高正友 | 2022-24-0215075 | 灰 | 2023-03-18 09:40:13.351 | 1406.4693 | |
421 | 00032 | 会泽 | 高正友 | 2022-24-0215076 | 灰 | 2023-03-18 09:43:24.593 | 1339.9667 | |
971 | 00032 | 会泽 | 高正友 | 2022-24-0215123 | 石板 | 2023-03-18 09:47:36.316 | 1261.4575 | |
3276 | 00032 | 会泽 | 高正友 | 2022-24-0215148 | 雨点 | 2023-03-18 10:50:18.935 | 672.4983 | |
862 | 00033 | 会泽 | 张冬昊 | 2022-24-1295600 | 石板 | 2023-03-18 09:46:58.330 | 1272.7102 | |
1385 | 00033 | 会泽 | 张冬昊 | 2022-24-1326072 | 灰 | 2023-03-18 09:48:10.543 | 1251.4874 | |
2788 | 00033 | 会泽 | 张冬昊 | 2022-24-1326080 | 灰 | 2023-03-18 09:56:51.446 | 1117.1144 | |
1338 | 00033 | 会泽 | 张冬昊 | 2022-24-1326081 | 雨白条 | 2023-03-18 09:48:06.440 | 1252.6743 | |
1688 | 00033 | 会泽 | 张冬昊 | 2022-24-1326082 | 雨点 | 2023-03-18 09:48:46.594 | 1241.155 | |
1682 | 00033 | 会泽 | 张冬昊 | 2022-24-1327750 | 灰白条 | 2023-03-18 09:48:46.251 | 1241.2525 | |
289 | 00034 | 曲靖 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部-顾卫华 | 2022-24-1276940 | 雨点 | 2023-03-18 09:40:06.940 | 1408.8132 | |
3079 | 00034 | 曲靖 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部-顾卫华 | 2022-24-1276953 | 雨点 | 2023-03-18 10:14:52.345 | 913.5713 | |
1315 | 00035 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-19-0313288 | 灰 | 2023-03-18 09:48:04.381 | 1253.2707 | |
2725 | 00035 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-24-0106508 | 灰 | 2023-03-18 09:55:15.692 | 1139.607 | |
1633 | 00035 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-24-0843245 | 雨点 | 2023-03-18 09:48:41.400 | 1242.6331 | |
124 | 00035 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-24-0882988 | 灰 | 2023-03-18 09:39:36.566 | 1420.0252 | |
658 | 00035 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-24-0882989 | 灰 | 2023-03-18 09:46:23.495 | 1283.2074 | |
3190 | 00035 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-24-0882993 | 灰 | 2023-03-18 10:32:47.223 | 773.4334 | |
1601 | 00035 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-24-0882994 | 灰 | 2023-03-18 09:48:37.812 | 1243.6562 | |
2005 | 00035 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-24-0883000 | 红绛 | 2023-03-18 09:49:51.366 | 1223.0134 | |
382 | 00035 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-24-0884163 | 雨点 | 2023-03-18 09:41:33.879 | 1377.6784 | |
536 | 00035 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-24-0908272 | 雨点 | 2023-03-18 09:45:09.691 | 1306.0298 | |
1530 | 00035 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-24-0908276 | 灰 | 2023-03-18 09:48:29.856 | 1245.9309 | |
1770 | 00035 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-24-0908278 | 灰 | 2023-03-18 09:48:53.646 | 1239.1538 | |
