司放地:60公里 | 实放距离:60公里 | 日期:2023-03-10 09:36:00 | 归巢:3735 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3521 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190854 | 灰 | 2023-03-10 17:08:36.200 | 133.0967 | |
1263 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190859 | 灰 | 2023-03-10 11:23:07.490 | 562.3346 | |
2680 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190877 | 灰 | 2023-03-10 13:58:38.471 | 229.3624 | |
2419 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190882 | 灰 | 2023-03-10 13:04:51.918 | 288.4155 | |
2127 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190898 | 红楞 | 2023-03-10 12:34:42.135 | 337.097 | |
511 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190899 | 红楞 | 2023-03-10 10:43:46.149 | 888.9 | |
1953 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190940 | 雨点 | 2023-03-10 12:14:23.673 | 380.3161 | |
174 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190942 | 灰 | 2023-03-10 10:30:51.916 | 1097.9624 | |
1044 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190946 | 灰 | 2023-03-10 11:08:20.109 | 652.4059 | |
334 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190951 | 灰白条 | 2023-03-10 10:34:36.215 | 1027.9235 | |
3535 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190953 | 灰 | 2023-03-10 17:23:36.841 | 128.8242 | |
1291 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190954 | 灰 | 2023-03-10 11:24:24.897 | 555.6429 | |
3065 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190955 | 灰 | 2023-03-10 14:55:44.737 | 188.3998 | |
2963 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190966 | 灰白条 | 2023-03-10 14:42:07.884 | 196.7782 | |
2427 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190969 | 灰 | 2023-03-10 13:05:00.451 | 288.2193 | |
564 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190981 | 灰 | 2023-03-10 10:45:32.698 | 866.2022 | |
2811 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190987 | 雨白条 | 2023-03-10 14:22:29.718 | 210.2652 | |
2768 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190998 | 灰 | 2023-03-10 14:15:45.878 | 215.3239 | |
2744 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190999 | 灰 | 2023-03-10 14:12:04.76 | 218.2072 | |
2708 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1191000 | 雨白条 | 2023-03-10 14:04:24.200 | 224.4383 | |
2888 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477015 | 灰 | 2023-03-10 14:31:40.89 | 203.7419 | |
65 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477016 | 灰 | 2023-03-10 10:27:10.956 | 1176.9625 | |
2726 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477024 | 灰 | 2023-03-10 14:08:22.274 | 221.1687 | |
600 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477025 | 灰 | 2023-03-10 10:46:49.29 | 850.6414 | |
2357 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477031 | 灰 | 2023-03-10 12:55:52.201 | 301.3959 | |
849 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477034 | 灰白条 | 2023-03-10 11:00:22.13 | 714.0242 | |
722 | 00003 | 昭通 | 华鼎赛鸽-李章雄 | 2022-24-0196610 | 灰 | 2023-03-10 10:56:39.524 | 746.8503 | |
2230 | 00003 | 昭通 | 华鼎赛鸽-李章雄 | 2022-24-0196683 | 灰白条 | 2023-03-10 12:44:20.493 | 319.8445 | |
1769 | 00003 | 昭通 | 华鼎赛鸽-李章雄 | 2022-24-0196693 | 雨点 | 2023-03-10 11:58:34.828 | 422.4983 | |
648 | 00004 | 会泽 | 胡斌 | 2022-24-1322036 | 灰 | 2023-03-10 10:49:15.873 | 822.2258 | |
122 | 00004 | 会泽 | 胡斌 | 2022-24-1322040 | 灰 | 2023-03-10 10:28:18.583 | 1151.6025 | |
1071 | 00004 | 会泽 | 胡斌 | 2022-24-1322051 | 灰 | 2023-03-10 11:10:42.756 | 636.0294 | |
2587 | 00004 | 会泽 | 胡斌 | 2022-24-1322057 | 红楞 | 2023-03-10 13:34:40.423 | 252.3948 | |
282 | 00004 | 会泽 | 胡斌 | 2022-24-1322059 | 雨点 | 2023-03-10 10:32:53.441 | 1058.8729 | |
863 | 00005 | 大理祥云 | 顺风鸽舍-徐华伟 | 2022-24-0777877 | 灰 | 2023-03-10 11:00:35.226 | 712.1653 | |
684 | 00005 | 大理祥云 | 顺风鸽舍-徐华伟 | 2022-24-1567709 | 灰 | 2023-03-10 10:53:57.96 | 772.7872 | |
1518 | 00005 | 大理祥云 | 顺风鸽舍-徐华伟 | 2022-24-1567734 | 灰 | 2023-03-10 11:39:16.677 | 488.6519 | |
967 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160380 | 灰 | 2023-03-10 11:04:09.213 | 683.3531 | |
3405 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160402 | 灰 | 2023-03-10 15:54:25.664 | 159.185 | |
1188 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160411 | 雨点 | 2023-03-10 11:18:39.495 | 586.8014 | |
1135 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160421 | 灰 | 2023-03-10 11:16:11.529 | 601.2447 | |
2529 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160428 | 灰 | 2023-03-10 13:24:03.143 | 264.1498 | |
2701 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160434 | 灰花 | 2023-03-10 14:03:19.710 | 225.3407 | |
1964 | 00007 | 广东汕头 | 新东兴-陈凯 | 2022-19-0115428 | 雨点 | 2023-03-10 12:15:46.338 | 377.0366 | |
3687 | 00007 | 广东汕头 | 新东兴-陈凯 | 2022-19-0115430 | 雨点 | 2023-03-11 10:57:05.186 | 70.9468 | |
2182 | 00007 | 广东汕头 | 新东兴-陈凯 | 2022-19-0115431 | 灰 | 2023-03-10 12:39:57.194 | 327.4745 | |
3580 | 00007 | 广东汕头 | 新东兴-陈凯 | 2022-19-0115432 | 雨点 | 2023-03-10 17:59:01.185 | 119.7567 | |
3259 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2210706 | 灰 | 2023-03-10 15:24:39.686 | 172.7751 | |
3353 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2210719 | 雨点 | 2023-03-10 15:42:26.998 | 164.3881 | |
1841 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2210720 | 雨点 | 2023-03-10 12:05:05.954 | 404.0262 | |
3239 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2210750 | 雨点 | 2023-03-10 15:20:18.915 | 174.9559 | |
2451 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2210978 | 雨点 | 2023-03-10 13:06:39.28 | 285.9714 | |
3514 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2219148 | 灰 | 2023-03-10 17:06:10.277 | 133.8157 | |
1550 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2266925 | 麒麟花 | 2023-03-10 11:40:55.441 | 482.2131 | |
2551 | 00009 | 昆明 | 唐绍智 | 2022-24-0260688 | 麒麟花 | 2023-03-10 13:28:30.872 | 259.0806 | |
1898 | 00009 | 昆明 | 唐绍智 | 2022-24-0260696 | 麒麟花 | 2023-03-10 12:07:28.804 | 397.6761 | |
876 | 00009 | 昆明 | 唐绍智 | 2022-24-0260700 | 灰 | 2023-03-10 11:00:48.18 | 710.3748 | |
2972 | 00009 | 昆明 | 唐绍智 | 2022-24-0266765 | 雨点 | 2023-03-10 14:43:05.152 | 196.1666 | |
1384 | 00009 | 昆明 | 唐绍智 | 2022-24-0266766 | 雨点 | 2023-03-10 11:30:59.751 | 523.845 | |
216 | 00010 | 贵州兴义 | 浩燃鸽舍-郑长发 | 2022-23-1055530 | 灰 | 2023-03-10 10:31:13.772 | 1090.7208 | |
2515 | 00010 | 贵州兴义 | 浩燃鸽舍-郑长发 | 2022-23-1058887 | 雨点 | 2023-03-10 13:21:12.25 | 267.4951 | |
1808 | 00010 | 贵州兴义 | 浩燃鸽舍-郑长发 | 2022-23-1058889 | 雨点 | 2023-03-10 12:01:02.577 | 415.3253 | |
632 | 00010 | 贵州兴义 | 浩燃鸽舍-郑长发 | 2022-23-1058897 | 灰 | 2023-03-10 10:47:53.801 | 837.869 | |
1008 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-0410896 | 雨点 | 2023-03-10 11:05:00.241 | 676.8234 | |
2732 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-0410897 | 灰白条 | 2023-03-10 14:09:58.448 | 219.8748 | |
3073 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-1138961 | 灰 | 2023-03-10 14:56:58.572 | 187.6775 | |
944 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-1138979 | 灰 | 2023-03-10 11:03:28.746 | 688.6216 | |
1021 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-1138980 | 灰 | 2023-03-10 11:05:51.581 | 670.3785 | |
3549 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-1472876 | 雨白条 | 2023-03-10 17:33:34.372 | 126.1378 | |
1933 | 00012 | 昭通 | 魏莱 | 2022-24-0345557 | 灰 | 2023-03-10 12:11:34.818 | 387.1956 | |
3728 | 00012 | 昭通 | 魏莱 | 2022-24-0345594 | 灰 | 2023-03-11 17:08:34.270 | 49.3539 | |
807 | 00013 | 昆明 | 赢天下鸽业-陈兴阳 | 2022-24-0066640 | 雨点 | 2023-03-10 10:58:56.478 | 726.2968 | |
1868 | 00013 | 昆明 | 赢天下鸽业-陈兴阳 | 2022-24-0150412 | 灰 | 2023-03-10 12:06:18.869 | 400.7598 | |
291 | 00015 | 昆明 | 赢天下鸽业-沈会平+卯明成 | 2022-24-0336558 | 灰白条 | 2023-03-10 10:33:03.581 | 1055.7367 | |
1087 | 00015 | 昆明 | 赢天下鸽业-沈会平+卯明成 | 2022-24-1116467 | 灰 | 2023-03-10 11:13:04.608 | 620.5396 | |
135 | 00016 | 昆明寻甸 | 姚通 | 2022-24-0016305 | 灰 | 2023-03-10 10:28:46.164 | 1141.5707 | |
2838 | 00016 | 昆明寻甸 | 姚通 | 2022-24-0016312 | 雨点 | 2023-03-10 14:25:46.794 | 207.8819 | |
3517 | 00016 | 昆明寻甸 | 姚通 | 2022-24-0070976 | 灰 | 2023-03-10 17:06:59.137 | 133.5741 | |
706 | 00016 | 昆明寻甸 | 姚通 | 2022-24-0070979 | 雨点 | 2023-03-10 10:55:44.191 | 755.4882 | |
1847 | 00016 | 昆明寻甸 | 姚通 | 2022-24-0070994 | 雨白条 | 2023-03-10 12:05:29.276 | 402.9757 | |
3276 | 00016 | 昆明寻甸 | 姚通 | 2022-24-0466691 | 灰 | 2023-03-10 15:28:59.365 | 170.6567 | |
1439 | 00017 | 曲靖 | 李斌 | 2022-24-1097547 | 灰白条 | 2023-03-10 11:33:46.407 | 511.4905 | |
2912 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0133754 | 灰白条 | 2023-03-10 14:34:16.106 | 201.9657 | |
2649 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0271599 | 灰 | 2023-03-10 13:50:26.54 | 236.7606 | |
2350 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0271600 | 灰 | 2023-03-10 12:54:17.493 | 303.7951 | |
1998 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0271714 | 雨点 | 2023-03-10 12:21:02.693 | 364.9916 | |
3662 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0271726 | 灰 | 2023-03-11 09:52:06.705 | 76.8258 | |
3113 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0271728 | 雨点 | 2023-03-10 15:02:53.6 | 184.2859 | |
3464 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0272540 | 灰 | 2023-03-10 16:36:44.689 | 143.1747 | |
3339 | 00020 | 会泽甘沟 | 王明祥 | 2022-24-1376598 | 红楞 | 2023-03-10 15:39:47.269 | 165.591 | |
1463 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0037016 | 灰 | 2023-03-10 11:34:42.583 | 507.4564 | |
1322 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0037021 | 雨点 | 2023-03-10 11:26:35.907 | 544.6731 | |
2499 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0037029 | 灰 | 2023-03-10 13:17:32.220 | 271.9185 | |
6 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0044270 | 灰 | 2023-03-10 10:26:22.81 | 1195.9971 | |
583 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0044288 | 灰 | 2023-03-10 10:46:15.707 | 857.3651 | |
343 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0152296 | 红楞 | 2023-03-10 10:34:52.579 | 1023.1618 | |
293 | 00022 | 会泽 | 鑫缘鸽舍-贺文鑫+王勇 | 2022-24-0373461 | 红绛 | 2023-03-10 10:33:04.112 | 1055.5729 | |
2656 | 00022 | 会泽 | 鑫缘鸽舍-贺文鑫+王勇 | 2022-24-0373462 | 灰白条 | 2023-03-10 13:53:51.960 | 233.6097 | |
3397 | 00022 | 会泽 | 鑫缘鸽舍-贺文鑫+王勇 | 2022-24-1327091 | 雨白条 | 2023-03-10 15:51:14.141 | 160.5391 | |
1962 | 00022 | 会泽 | 鑫缘鸽舍-贺文鑫+王勇 | 2022-24-1537424 | 雨点 | 2023-03-10 12:15:39.365 | 377.311 | |
33 | 00023 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文+龚定钊 | 2022-24-0474897 | 灰 | 2023-03-10 10:26:55.122 | 1183.0624 | |
1774 | 00023 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文+龚定钊 | 2022-24-0474900 | 灰 | 2023-03-10 11:58:53.49 | 421.6003 | |
575 | 00023 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文+龚定钊 | 2022-24-1576876 | 雨点 | 2023-03-10 10:45:52.791 | 862.0511 | |
1000 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-0475127 | 灰 | 2023-03-10 11:04:44.594 | 678.8123 | |
1720 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-0475136 | 灰 | 2023-03-10 11:52:43.389 | 440.5984 | |
114 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-0475174 | 灰 | 2023-03-10 10:27:53.763 | 1160.782 | |
747 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-0783671 | 雨点 | 2023-03-10 10:57:29.741 | 739.1803 | |
221 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-1007211 | 灰 | 2023-03-10 10:31:16.330 | 1089.8795 | |
2108 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-1007212 | 雨点 | 2023-03-10 12:32:11.921 | 341.8868 | |
3145 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-1007219 | 雨点 | 2023-03-10 15:06:55.276 | 182.0373 | |
2081 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-1577870 | 灰 | 2023-03-10 12:30:37.10 | 344.9839 | |
180 | 00025 | 贵州盘州 | 七彩云翔鸽苑-杨绍岚+蒋雷 | 2022-23-0066980 | 灰 | 2023-03-10 10:30:54.256 | 1097.1825 | |
3285 | 00025 | 贵州盘州 | 七彩云翔鸽苑-杨绍岚+蒋雷 | 2022-23-0066982 | 石板白条 | 2023-03-10 15:30:13.622 | 170.0604 | |
907 | 00025 | 贵州盘州 | 七彩云翔鸽苑-杨绍岚+蒋雷 | 2022-23-0066983 | 灰 | 2023-03-10 11:01:38.79 | 703.4536 | |
2164 | 00025 | 贵州盘州 | 七彩云翔鸽苑-杨绍岚+蒋雷 | 2022-23-0066984 | 灰 | 2023-03-10 12:38:23.422 | 330.2806 | |
2086 | 00025 | 贵州盘州 | 七彩云翔鸽苑-杨绍岚+蒋雷 | 2022-23-0066990 | 灰 | 2023-03-10 12:30:40.708 | 344.8622 | |
1702 | 00025 | 贵州盘州 | 七彩云翔鸽苑-杨绍岚+蒋雷 | 2022-23-0083273 | 灰 | 2023-03-10 11:51:17.464 | 445.2622 | |
2676 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179746 | 灰白条 | 2023-03-10 13:57:27.553 | 230.3992 | |
2721 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179748 | 灰 | 2023-03-10 14:07:06.379 | 222.2007 | |
431 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179781 | 灰 | 2023-03-10 10:38:29.982 | 963.8446 | |
940 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179785 | 雨点 | 2023-03-10 11:03:20.650 | 689.6854 | |
1060 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179898 | 黑白条 | 2023-03-10 11:09:51.479 | 641.8207 | |
1728 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179909 | 灰 | 2023-03-10 11:54:05.477 | 436.2332 | |
392 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179931 | 雨点 | 2023-03-10 10:37:13.292 | 983.9675 | |
3413 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179938 | 雨点 | 2023-03-10 16:02:30.951 | 155.8539 | |
335 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179941 | 灰 | 2023-03-10 10:34:40.395 | 1026.703 | |
56 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179942 | 雨点 | 2023-03-10 10:27:07.992 | 1178.0996 | |
2083 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179951 | 灰 | 2023-03-10 12:30:39.210 | 344.9115 | |
718 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179954 | 灰 | 2023-03-10 10:56:11.959 | 751.1286 | |
842 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179957 | 雨点 | 2023-03-10 11:00:15.352 | 714.9651 | |
692 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179962 | 灰 | 2023-03-10 10:54:42.274 | 765.394 | |
326 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179990 | 灰 | 2023-03-10 10:33:59.991 | 1038.6234 | |
3412 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1179997 | 灰 | 2023-03-10 16:01:28.551 | 156.2744 | |
976 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1528330 | 灰 | 2023-03-10 11:04:13.50 | 682.8577 | |
505 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1578366 | 灰 | 2023-03-10 10:43:35.245 | 891.2902 | |
1126 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1578391 | 灰 | 2023-03-10 11:15:36.335 | 604.7854 | |
3366 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1578393 | 灰 | 2023-03-10 15:45:09.879 | 163.1792 | |
2020 | 00026 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2022-24-1578395 | 雨点 | 2023-03-10 12:26:13.119 | 353.8978 | |
1187 | 00027 | 贵州威宁 | 王俊 | 2022-23-0789663 | 灰 | 2023-03-10 11:18:33.567 | 587.3666 | |
295 | 00027 | 贵州威宁 | 王俊 | 2022-23-0798614 | 灰 | 2023-03-10 10:33:04.455 | 1055.4672 | |
300 | 00027 | 贵州威宁 | 王俊 | 2022-23-0798640 | 灰 | 2023-03-10 10:33:06.592 | 1054.809 | |
2406 | 00027 | 贵州威宁 | 王俊 | 2022-23-0798677 | 灰 | 2023-03-10 13:04:18.955 | 289.1762 | |
3211 | 00027 | 贵州威宁 | 王俊 | 2022-23-0798693 | 灰 | 2023-03-10 15:16:53.883 | 176.7097 | |
1858 | 00027 | 贵州威宁 | 王俊 | 2022-23-0856013 | 灰 | 2023-03-10 12:05:41.990 | 402.4053 | |
3422 | 00027 | 贵州威宁 | 王俊 | 2022-23-0856030 | 灰 | 2023-03-10 16:12:38.170 | 151.8772 | |
2122 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096751 | 雨点 | 2023-03-10 12:34:12.604 | 338.028 | |
243 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096755 | 雨点 | 2023-03-10 10:31:45.783 | 1080.2852 | |
385 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096764 | 红绛 | 2023-03-10 10:37:08.4 | 985.3861 | |
1233 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096765 | 红楞 | 2023-03-10 11:20:55.310 | 574.1417 | |
2066 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096919 | 灰 | 2023-03-10 12:30:17.323 | 345.6334 | |
2215 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096956 | 灰 | 2023-03-10 12:42:54.989 | 322.283 | |
2353 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096960 | 雨白条 | 2023-03-10 12:55:06.72 | 302.5597 | |
3236 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096969 | 雨点 | 2023-03-10 15:19:55.156 | 175.1574 | |
2502 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096974 | 雨点 | 2023-03-10 13:19:16.631 | 269.7992 | |
2719 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096977 | 雨点 | 2023-03-10 14:06:49.188 | 222.4357 | |
3489 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096979 | 雨点 | 2023-03-10 16:51:11.353 | 138.4225 | |
3101 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-0096980 | 雨点 | 2023-03-10 15:01:31.589 | 185.0541 | |
685 | 00028 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李琦雯 | 2022-24-1577849 | 灰 | 2023-03-10 10:54:04.693 | 771.534 | |
3647 | 00029 | 东川 | 商沛东 | 2022-24-0058989 | 雨点 | 2023-03-11 09:15:29.540 | 80.5895 | |
658 | 00029 | 东川 | 商沛东 | 2022-24-0190969 | 灰 | 2023-03-10 10:50:07.931 | 812.6025 | |
3481 | 00029 | 东川 | 商沛东 | 2022-24-0190970 | 灰 | 2023-03-10 16:44:27.981 | 140.5945 | |
1761 | 00029 | 东川 | 商沛东 | 2022-24-0403025 | 灰 | 2023-03-10 11:57:35.236 | 425.462 | |
3362 | 00029 | 东川 | 商沛东 | 2022-24-0416282 | 雨点 | 2023-03-10 15:44:08.258 | 163.6345 | |
1404 | 00030 | 昆明嵩明小街 | 祥和赛鸽-李春华 | 2022-24-0111445 | 灰 | 2023-03-10 11:31:57.175 | 519.5212 | |
1216 | 00030 | 昆明嵩明小街 | 祥和赛鸽-李春华 | 2022-24-0111446 | 雨点 | 2023-03-10 11:20:22.924 | 577.1106 | |
1217 | 00030 | 昆明嵩明小街 | 祥和赛鸽-李春华 | 2022-24-0111449 | 雨白条 | 2023-03-10 11:20:23.673 | 577.0416 | |
2308 | 00030 | 昆明嵩明小街 | 祥和赛鸽-李春华 | 2022-24-0247365 | 灰 | 2023-03-10 12:47:36.305 | 314.3967 | |
937 | 00030 | 昆明嵩明小街 | 祥和赛鸽-李春华 | 2022-24-0247368 | 灰 | 2023-03-10 11:03:13.957 | 690.5674 | |
988 | 00030 | 昆明嵩明小街 | 祥和赛鸽-李春华 | 2022-24-0368255 | 灰 | 2023-03-10 11:04:23.783 | 681.4758 | |
969 | 00030 | 昆明嵩明小街 | 祥和赛鸽-李春华 | 2022-24-0368265 | 灰 | 2023-03-10 11:04:10.445 | 683.1939 | |
404 | 00031 | 会泽 | 东陆鸽舍-张学贵 | 2022-24-1320191 | 灰 | 2023-03-10 10:37:26.84 | 980.5528 | |
2431 | 00031 | 会泽 | 东陆鸽舍-张学贵 | 2022-24-1320198 | 灰 | 2023-03-10 13:05:14.585 | 287.8948 | |
704 | 00031 | 会泽 | 东陆鸽舍-张学贵 | 2022-24-1322588 | 雨点 | 2023-03-10 10:55:43.192 | 755.646 | |
3329 | 00031 | 会泽 | 东陆鸽舍-张学贵 | 2022-24-1322717 | 雨花 | 2023-03-10 15:37:17.913 | 166.7319 | |
934 | 00032 | 会泽 | 高正友 | 2022-24-0215075 | 灰 | 2023-03-10 11:03:12.538 | 690.7547 | |
1124 | 00032 | 会泽 | 高正友 | 2022-24-0215076 | 灰 | 2023-03-10 11:15:32.762 | 605.1472 | |
3260 | 00032 | 会泽 | 高正友 | 2022-24-0215123 | 石板 | 2023-03-10 15:24:49.436 | 172.6946 | |
3629 | 00032 | 会泽 | 高正友 | 2022-24-0215148 | 雨点 | 2023-03-10 18:56:33.861 | 107.4631 | |
1192 | 00033 | 会泽 | 张冬昊 | 2022-24-1295600 | 石板 | 2023-03-10 11:18:54.331 | 585.3914 | |
2663 | 00033 | 会泽 | 张冬昊 | 2022-24-1326072 | 灰 | 2023-03-10 13:54:23.550 | 233.1337 | |
134 | 00033 | 会泽 | 张冬昊 | 2022-24-1326080 | 灰 | 2023-03-10 10:28:40.875 | 1143.4808 | |
1525 | 00033 | 会泽 | 张冬昊 | 2022-24-1326081 | 雨白条 | 2023-03-10 11:39:29.828 | 487.7846 | |
1207 | 00033 | 会泽 | 张冬昊 | 2022-24-1326082 | 雨点 | 2023-03-10 11:20:03.814 | 578.8769 | |
3218 | 00033 | 会泽 | 张冬昊 | 2022-24-1327750 | 灰白条 | 2023-03-10 15:18:00.183 | 176.1388 | |
3624 | 00034 | 曲靖 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部-顾卫华 | 2022-24-1276940 | 雨点 | 2023-03-10 18:45:56.597 | 109.5386 | |
3310 | 00034 | 曲靖 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部-顾卫华 | 2022-24-1276944 | 灰 | 2023-03-10 15:34:09.371 | 168.1948 | |
1075 | 00034 | 曲靖 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部-顾卫华 | 2022-24-1276953 | 雨点 | 2023-03-10 11:11:08.715 | 633.1372 | |
2604 | 00035 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-19-0313288 | 灰 | 2023-03-10 13:38:33.613 | 248.3507 | |
