司放地:40公里 | 实放距离:40公里 | 日期:2023-03-07 11:16:00 | 归巢:5517 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5156 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190830 | 灰 | 2023-03-07 13:31:05.531 | 302.9339 | |
1731 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190849 | 灰白条 | 2023-03-07 11:48:17.985 | 1267.0067 | |
1962 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190854 | 灰 | 2023-03-07 11:48:26.175 | 1261.6748 | |
325 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190859 | 灰 | 2023-03-07 11:47:01.684 | 1318.9349 | |
815 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190871 | 灰 | 2023-03-07 11:47:30.451 | 1298.8647 | |
3781 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190877 | 灰 | 2023-03-07 11:53:37.631 | 1087.6179 | |
1193 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190882 | 灰 | 2023-03-07 11:47:59.420 | 1279.2614 | |
913 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190885 | 灰 | 2023-03-07 11:47:38.610 | 1293.283 | |
4386 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190887 | 灰 | 2023-03-07 11:57:08.45 | 994.8927 | |
4413 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190888 | 灰 | 2023-03-07 11:57:17.155 | 991.2339 | |
5325 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190897 | 雨点 | 2023-03-07 15:33:26.345 | 158.9658 | |
3200 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190898 | 红楞 | 2023-03-07 11:50:26.61 | 1188.4644 | |
824 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190899 | 红楞 | 2023-03-07 11:47:31.13 | 1298.4786 | |
289 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190940 | 雨点 | 2023-03-07 11:46:42.702 | 1332.5215 | |
2280 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190942 | 灰 | 2023-03-07 11:48:37.875 | 1254.1352 | |
5232 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190946 | 灰 | 2023-03-07 14:03:32.189 | 244.2692 | |
4357 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190951 | 灰白条 | 2023-03-07 11:57:00.463 | 997.9585 | |
5446 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190953 | 灰 | 2023-03-07 17:27:56.184 | 110.0296 | |
3136 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190954 | 灰 | 2023-03-07 11:50:11.975 | 1196.6228 | |
3222 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190955 | 灰 | 2023-03-07 11:50:30.211 | 1186.082 | |
3004 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190958 | 灰 | 2023-03-07 11:49:48.855 | 1210.259 | |
3833 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190960 | 灰 | 2023-03-07 11:54:04.229 | 1074.9535 | |
2838 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190966 | 灰白条 | 2023-03-07 11:49:26.843 | 1223.5337 | |
5205 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190969 | 灰 | 2023-03-07 13:42:43.682 | 278.9106 | |
1055 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190973 | 雨白条 | 2023-03-07 11:47:52.728 | 1283.7372 | |
5415 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190981 | 灰 | 2023-03-07 16:54:23.592 | 120.9362 | |
3770 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190987 | 雨白条 | 2023-03-07 11:53:31.437 | 1090.6101 | |
3922 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190988 | 雨点 | 2023-03-07 11:54:27.676 | 1064.0315 | |
4352 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190997 | 雨点 | 2023-03-07 11:56:59.465 | 998.3635 | |
1713 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190998 | 灰 | 2023-03-07 11:48:17.345 | 1267.4253 | |
1246 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1190999 | 灰 | 2023-03-07 11:48:01.823 | 1277.6619 | |
3947 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-22-1191000 | 雨白条 | 2023-03-07 11:54:36.37 | 1060.1903 | |
3290 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477001 | 雨点 | 2023-03-07 11:50:41.974 | 1179.3807 | |
2587 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477004 | 灰 | 2023-03-07 11:48:57.266 | 1241.8359 | |
2798 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477008 | 红楞 | 2023-03-07 11:49:21.775 | 1226.6314 | |
2836 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477010 | 灰 | 2023-03-07 11:49:26.594 | 1223.6855 | |
1368 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477015 | 灰 | 2023-03-07 11:48:05.973 | 1274.9088 | |
625 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477016 | 灰 | 2023-03-07 11:47:21.200 | 1305.252 | |
3938 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477024 | 灰 | 2023-03-07 11:54:34.243 | 1061.0122 | |
841 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477025 | 灰 | 2023-03-07 11:47:33.243 | 1296.9492 | |
3449 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477027 | 灰 | 2023-03-07 11:51:31.816 | 1151.8067 | |
4500 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477031 | 灰 | 2023-03-07 11:57:47.45 | 979.416 | |
3266 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477034 | 灰白条 | 2023-03-07 11:50:37.137 | 1182.1271 | |
4749 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477035 | 灰花 | 2023-03-07 12:02:22.168 | 882.5635 | |
3715 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477038 | 灰 | 2023-03-07 11:53:01.657 | 1105.2291 | |
4303 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477039 | 灰 | 2023-03-07 11:56:39.91 | 1006.7029 | |
3502 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477047 | 灰 | 2023-03-07 11:51:47.135 | 1143.589 | |
1084 | 00002 | 四川攀枝花 | 元通赛鸽-颜旭 | 2022-24-0477048 | 灰 | 2023-03-07 11:47:54.272 | 1282.7017 | |
1075 | 00003 | 昭通 | 华鼎赛鸽-李章雄 | 2022-24-0030998 | 灰 | 2023-03-07 11:47:54.23 | 1282.8686 | |
385 | 00003 | 昭通 | 华鼎赛鸽-李章雄 | 2022-24-0196610 | 灰 | 2023-03-07 11:47:08.96 | 1314.4078 | |
2040 | 00003 | 昭通 | 华鼎赛鸽-李章雄 | 2022-24-0196670 | 雨点 | 2023-03-07 11:48:29.170 | 1259.7362 | |
287 | 00003 | 昭通 | 华鼎赛鸽-李章雄 | 2022-24-0196683 | 灰白条 | 2023-03-07 11:46:42.590 | 1332.6025 | |
1386 | 00003 | 昭通 | 华鼎赛鸽-李章雄 | 2022-24-0196693 | 雨点 | 2023-03-07 11:48:06.472 | 1274.5786 | |
4896 | 00004 | 会泽 | 胡斌 | 2022-24-1322036 | 灰 | 2023-03-07 12:25:16.428 | 590.7573 | |
3443 | 00004 | 会泽 | 胡斌 | 2022-24-1322038 | 灰 | 2023-03-07 11:51:30.724 | 1152.397 | |
2657 | 00004 | 会泽 | 胡斌 | 2022-24-1322040 | 灰 | 2023-03-07 11:49:06.48 | 1236.3447 | |
3369 | 00004 | 会泽 | 胡斌 | 2022-24-1322047 | 雨白条 | 2023-03-07 11:51:01.801 | 1168.2552 | |
1906 | 00004 | 会泽 | 胡斌 | 2022-24-1322048 | 雨点 | 2023-03-07 11:48:23.866 | 1263.1735 | |
4982 | 00004 | 会泽 | 胡斌 | 2022-24-1322051 | 灰 | 2023-03-07 13:04:25.210 | 377.4575 | |
10 | 00004 | 会泽 | 胡斌 | 2022-24-1322057 | 红楞 | 2023-03-07 11:45:51.936 | 1370.2722 | |
2630 | 00004 | 会泽 | 胡斌 | 2022-24-1322059 | 雨点 | 2023-03-07 11:49:02.133 | 1238.7867 | |
3492 | 00005 | 大理祥云 | 顺风鸽舍-徐华伟 | 2022-24-0777877 | 灰 | 2023-03-07 11:51:43.703 | 1145.4199 | |
1085 | 00005 | 大理祥云 | 顺风鸽舍-徐华伟 | 2022-24-0777882 | 灰 | 2023-03-07 11:47:54.304 | 1282.6803 | |
616 | 00005 | 大理祥云 | 顺风鸽舍-徐华伟 | 2022-24-1567704 | 灰 | 2023-03-07 11:47:20.873 | 1305.4789 | |
251 | 00005 | 大理祥云 | 顺风鸽舍-徐华伟 | 2022-24-1567709 | 灰 | 2023-03-07 11:46:35.976 | 1337.4031 | |
3878 | 00005 | 大理祥云 | 顺风鸽舍-徐华伟 | 2022-24-1567718 | 灰 | 2023-03-07 11:54:14.462 | 1070.1594 | |
3034 | 00005 | 大理祥云 | 顺风鸽舍-徐华伟 | 2022-24-1567734 | 灰 | 2023-03-07 11:49:53.644 | 1207.409 | |
557 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160380 | 灰 | 2023-03-07 11:47:17.987 | 1307.4851 | |
495 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160402 | 灰 | 2023-03-07 11:47:13.915 | 1310.3262 | |
1833 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160407 | 雨点 | 2023-03-07 11:48:21.198 | 1264.9096 | |
463 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160411 | 雨点 | 2023-03-07 11:47:12.654 | 1311.2086 | |
530 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160418 | 灰 | 2023-03-07 11:47:16.458 | 1308.5505 | |
917 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160421 | 灰 | 2023-03-07 11:47:39.343 | 1292.7839 | |
2759 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160428 | 灰 | 2023-03-07 11:49:17.390 | 1229.3243 | |
2817 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160431 | 灰 | 2023-03-07 11:49:24.145 | 1225.1808 | |
3722 | 00006 | 昆明 | 徐汝安 | 2022-24-0160434 | 灰花 | 2023-03-07 11:53:05.58 | 1103.5398 | |
2724 | 00007 | 广东汕头 | 新东兴-陈凯 | 2022-19-0115428 | 雨点 | 2023-03-07 11:49:14.800 | 1230.9204 | |
5429 | 00007 | 广东汕头 | 新东兴-陈凯 | 2022-19-0115429 | 雨点 | 2023-03-07 17:17:01.425 | 113.3554 | |
5368 | 00007 | 广东汕头 | 新东兴-陈凯 | 2022-19-0115430 | 雨点 | 2023-03-07 16:01:30.533 | 143.337 | |
1767 | 00007 | 广东汕头 | 新东兴-陈凯 | 2022-19-0115431 | 灰 | 2023-03-07 11:48:19.108 | 1266.2729 | |
5305 | 00007 | 广东汕头 | 新东兴-陈凯 | 2022-19-0115432 | 雨点 | 2023-03-07 15:31:17.91 | 160.3072 | |
4736 | 00007 | 广东汕头 | 新东兴-陈凯 | 2022-19-0115435 | 雨点 | 2023-03-07 12:01:32.295 | 898.6731 | |
1454 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-19-0479217 | 雨点 | 2023-03-07 11:48:08.469 | 1273.2587 | |
1521 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-19-0683861 | 灰 | 2023-03-07 11:48:10.902 | 1271.6544 | |
1652 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-1296305 | 雨花 | 2023-03-07 11:48:15.379 | 1268.7127 | |
4149 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2210706 | 灰 | 2023-03-07 11:55:52.306 | 1026.3904 | |
4131 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2210719 | 雨点 | 2023-03-07 11:55:40.762 | 1031.3673 | |
6 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2210720 | 雨点 | 2023-03-07 11:45:50.673 | 1371.2386 | |
4554 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2210734 | 雨白条 | 2023-03-07 11:58:11.990 | 969.7669 | |
4295 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2210747 | 灰 | 2023-03-07 11:56:35.721 | 1008.0958 | |
1251 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2210750 | 雨点 | 2023-03-07 11:48:02.10 | 1277.5376 | |
153 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2210763 | 灰 | 2023-03-07 11:46:25.617 | 1344.9919 | |
1836 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2210972 | 灰 | 2023-03-07 11:48:21.354 | 1264.808 | |
4000 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2210977 | 灰 | 2023-03-07 11:54:54.758 | 1051.6893 | |
3275 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2210978 | 雨点 | 2023-03-07 11:50:38.89 | 1181.5856 | |
2575 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2219104 | 灰 | 2023-03-07 11:48:56.470 | 1242.3361 | |
3055 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2219148 | 灰 | 2023-03-07 11:49:57.61 | 1205.3836 | |
4320 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2219200 | 雨白条 | 2023-03-07 11:56:46.236 | 1003.7625 | |
3213 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2266923 | 红楞 | 2023-03-07 11:50:28.495 | 1187.066 | |
4680 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2266925 | 麒麟花 | 2023-03-07 11:59:14.640 | 946.3509 | |
3 | 00008 | 会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2022-22-2266936 | 灰 | 2023-03-07 11:45:49.144 | 1372.4105 | |
2920 | 00009 | 昆明 | 唐绍智 | 2022-24-0260688 | 麒麟花 | 2023-03-07 11:49:36.578 | 1217.6271 | |
4174 | 00009 | 昆明 | 唐绍智 | 2022-24-0260692 | 灰 | 2023-03-07 11:56:02.743 | 1021.932 | |
4791 | 00009 | 昆明 | 唐绍智 | 2022-24-0260696 | 麒麟花 | 2023-03-07 12:07:34.155 | 793.5737 | |
1016 | 00009 | 昆明 | 唐绍智 | 2022-24-0260700 | 灰 | 2023-03-07 11:47:50.716 | 1285.0889 | |
3185 | 00009 | 昆明 | 唐绍智 | 2022-24-0266765 | 雨点 | 2023-03-07 11:50:22.848 | 1190.3155 | |
1607 | 00009 | 昆明 | 唐绍智 | 2022-24-0266766 | 雨点 | 2023-03-07 11:48:13.944 | 1269.6541 | |
881 | 00010 | 贵州兴义 | 浩燃鸽舍-郑长发 | 2022-23-1055530 | 灰 | 2023-03-07 11:47:36.20 | 1295.0496 | |
1772 | 00010 | 贵州兴义 | 浩燃鸽舍-郑长发 | 2022-23-1058882 | 灰 | 2023-03-07 11:48:19.357 | 1266.1104 | |
3147 | 00010 | 贵州兴义 | 浩燃鸽舍-郑长发 | 2022-23-1058887 | 雨点 | 2023-03-07 11:50:14.907 | 1194.9154 | |
5473 | 00010 | 贵州兴义 | 浩燃鸽舍-郑长发 | 2022-23-1058889 | 雨点 | 2023-03-07 17:34:59.439 | 107.9816 | |
5420 | 00010 | 贵州兴义 | 浩燃鸽舍-郑长发 | 2022-23-1058897 | 灰 | 2023-03-07 17:01:49.537 | 118.3371 | |
286 | 00010 | 贵州兴义 | 浩燃鸽舍-郑长发 | 2022-23-1058898 | 灰白条 | 2023-03-07 11:46:42.262 | 1332.8397 | |
4943 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-0410896 | 雨点 | 2023-03-07 12:47:33.201 | 446.9962 | |
3217 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-0410897 | 灰白条 | 2023-03-07 11:50:29.493 | 1186.4935 | |
5090 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-1138872 | 灰 | 2023-03-07 13:28:03.603 | 309.8893 | |
893 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-1138900 | 灰 | 2023-03-07 11:47:36.823 | 1294.5014 | |
2441 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-1138961 | 灰 | 2023-03-07 11:48:46.502 | 1248.6334 | |
514 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-1138979 | 灰 | 2023-03-07 11:47:15.397 | 1309.2908 | |
1355 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-1138980 | 灰 | 2023-03-07 11:48:05.629 | 1275.1366 | |
1100 | 00011 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-1472876 | 雨白条 | 2023-03-07 11:47:55.37 | 1282.1893 | |
5282 | 00012 | 昭通 | 魏莱 | 2022-24-0345557 | 灰 | 2023-03-07 15:11:24.49 | 173.8482 | |
5062 | 00012 | 昭通 | 魏莱 | 2022-24-0345594 | 灰 | 2023-03-07 13:26:25.962 | 313.7557 | |
4892 | 00013 | 昆明 | 赢天下鸽业-陈兴阳 | 2022-24-0066639 | 雨点 | 2023-03-07 12:23:03.515 | 610.2724 | |
3563 | 00013 | 昆明 | 赢天下鸽业-陈兴阳 | 2022-24-0066640 | 雨点 | 2023-03-07 11:52:06.822 | 1133.1988 | |
2053 | 00013 | 昆明 | 赢天下鸽业-陈兴阳 | 2022-24-0150412 | 灰 | 2023-03-07 11:48:29.653 | 1259.4241 | |
1009 | 00013 | 昆明 | 赢天下鸽业-陈兴阳 | 2022-24-0336582 | 灰 | 2023-03-07 11:47:49.998 | 1285.572 | |
3239 | 00015 | 昆明 | 赢天下鸽业-沈会平+卯明成 | 2022-24-0336558 | 灰白条 | 2023-03-07 11:50:33.659 | 1184.1098 | |
4899 | 00015 | 昆明 | 赢天下鸽业-沈会平+卯明成 | 2022-24-0336598 | 灰 | 2023-03-07 12:26:23.867 | 581.3251 | |
3525 | 00015 | 昆明 | 赢天下鸽业-沈会平+卯明成 | 2022-24-1057731 | 红楞 | 2023-03-07 11:51:55.590 | 1139.1034 | |
601 | 00015 | 昆明 | 赢天下鸽业-沈会平+卯明成 | 2022-24-1116467 | 灰 | 2023-03-07 11:47:20.420 | 1305.7934 | |
1195 | 00015 | 昆明 | 赢天下鸽业-沈会平+卯明成 | 2022-24-1140866 | 灰 | 2023-03-07 11:47:59.452 | 1279.2401 | |
3172 | 00015 | 昆明 | 赢天下鸽业-沈会平+卯明成 | 2022-24-1140868 | 灰 | 2023-03-07 11:50:21.85 | 1191.3337 | |
5082 | 00016 | 昆明寻甸 | 姚通 | 2022-24-0016305 | 灰 | 2023-03-07 13:27:42.340 | 310.7232 | |
4273 | 00016 | 昆明寻甸 | 姚通 | 2022-24-0016312 | 雨点 | 2023-03-07 11:56:29.575 | 1010.6459 | |
1408 | 00016 | 昆明寻甸 | 姚通 | 2022-24-0070976 | 灰 | 2023-03-07 11:48:07.143 | 1274.1348 | |
409 | 00016 | 昆明寻甸 | 姚通 | 2022-24-0070994 | 雨白条 | 2023-03-07 11:47:09.734 | 1313.2563 | |
1132 | 00016 | 昆明寻甸 | 姚通 | 2022-24-0466691 | 灰 | 2023-03-07 11:47:56.706 | 1281.0728 | |
1630 | 00016 | 昆明寻甸 | 姚通 | 2022-24-0466692 | 灰 | 2023-03-07 11:48:14.740 | 1269.1318 | |
2175 | 00017 | 曲靖 | 李斌 | 2022-24-1097534 | 灰 | 2023-03-07 11:48:33.865 | 1256.7091 | |
4447 | 00017 | 曲靖 | 李斌 | 2022-24-1097547 | 灰白条 | 2023-03-07 11:57:26.250 | 987.6078 | |
121 | 00017 | 曲靖 | 李斌 | 2022-24-1097599 | 雨点 | 2023-03-07 11:46:22.999 | 1346.9234 | |
4495 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0133754 | 灰白条 | 2023-03-07 11:57:45.719 | 979.9343 | |
4688 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0270903 | 灰 | 2023-03-07 11:59:36.651 | 938.3903 | |
1109 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0271599 | 灰 | 2023-03-07 11:47:55.505 | 1281.8761 | |
2954 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0271600 | 灰 | 2023-03-07 11:49:41.258 | 1214.8078 | |
1887 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0271714 | 雨点 | 2023-03-07 11:48:23.257 | 1263.5694 | |
717 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0271726 | 灰 | 2023-03-07 11:47:25.194 | 1302.4866 | |
312 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0271727 | 雨点 | 2023-03-07 11:46:49.407 | 1327.6904 | |
3529 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0271728 | 雨点 | 2023-03-07 11:51:57.10 | 1138.3536 | |
2015 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0272539 | 灰 | 2023-03-07 11:48:27.906 | 1260.5536 | |
1410 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0272540 | 灰 | 2023-03-07 11:48:07.189 | 1274.1044 | |
4487 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0272542 | 雨花 | 2023-03-07 11:57:42.474 | 981.205 | |
1916 | 00018 | 昆明富民 | 宝钱赛鸽-李宝全 | 2022-24-0272565 | 灰 | 2023-03-07 11:48:24.147 | 1262.9909 | |
4287 | 00020 | 会泽甘沟 | 王明祥 | 2022-24-1376598 | 红楞 | 2023-03-07 11:56:33.210 | 1009.1361 | |
4686 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0037016 | 灰 | 2023-03-07 11:59:33.906 | 939.3758 | |
125 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0037021 | 雨点 | 2023-03-07 11:46:23.343 | 1346.6693 | |
1208 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0037029 | 灰 | 2023-03-07 11:47:59.966 | 1278.8976 | |
1701 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0044270 | 灰 | 2023-03-07 11:48:16.955 | 1267.6805 | |
5252 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0044288 | 灰 | 2023-03-07 14:41:29.882 | 199.1455 | |
2967 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0152283 | 灰 | 2023-03-07 11:49:43.738 | 1213.3191 | |
836 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0152296 | 红楞 | 2023-03-07 11:47:32.635 | 1297.3658 | |
793 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0152298 | 灰 | 2023-03-07 11:47:28.953 | 1299.8947 | |
571 | 00021 | 会泽者海 | 龙腾虎跃-包发跃 | 2022-24-0152299 | 灰花 | 2023-03-07 11:47:18.845 | 1306.888 | |
2411 | 00022 | 会泽 | 鑫缘鸽舍-贺文鑫+王勇 | 2022-24-0373461 | 红绛 | 2023-03-07 11:48:44.692 | 1249.7837 | |
2241 | 00022 | 会泽 | 鑫缘鸽舍-贺文鑫+王勇 | 2022-24-0373462 | 灰白条 | 2023-03-07 11:48:36.112 | 1255.2655 | |
3309 | 00022 | 会泽 | 鑫缘鸽舍-贺文鑫+王勇 | 2022-24-1014491 | 灰 | 2023-03-07 11:50:45.920 | 1177.1497 | |
3166 | 00022 | 会泽 | 鑫缘鸽舍-贺文鑫+王勇 | 2022-24-1014493 | 灰 | 2023-03-07 11:50:20.243 | 1191.8206 | |
573 | 00022 | 会泽 | 鑫缘鸽舍-贺文鑫+王勇 | 2022-24-1014500 | 雨点 | 2023-03-07 11:47:18.876 | 1306.8664 | |
4272 | 00022 | 会泽 | 鑫缘鸽舍-贺文鑫+王勇 | 2022-24-1327091 | 雨白条 | 2023-03-07 11:56:29.528 | 1010.6654 | |
2832 | 00022 | 会泽 | 鑫缘鸽舍-贺文鑫+王勇 | 2022-24-1537424 | 雨点 | 2023-03-07 11:49:25.876 | 1224.1235 | |
1458 | 00023 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文+龚定钊 | 2022-24-0034616 | 灰白条 | 2023-03-07 11:48:08.531 | 1273.2178 | |
611 | 00023 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文+龚定钊 | 2022-24-0474897 | 灰 | 2023-03-07 11:47:20.686 | 1305.6087 | |
1 | 00023 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文+龚定钊 | 2022-24-0474900 | 灰 | 2023-03-07 11:45:47.69 | 1374.004 | |
2143 | 00023 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文+龚定钊 | 2022-24-0665753 | 雨白条 | 2023-03-07 11:48:32.727 | 1257.4415 | |
4608 | 00023 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文+龚定钊 | 2022-24-1576876 | 雨点 | 2023-03-07 11:58:36.887 | 960.324 | |
3486 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-0475127 | 灰 | 2023-03-07 11:51:42.408 | 1146.1122 | |
5084 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-0475128 | 灰 | 2023-03-07 13:27:42.886 | 310.7017 | |
2595 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-0475136 | 灰 | 2023-03-07 11:48:57.531 | 1241.6695 | |
1826 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-0475174 | 灰 | 2023-03-07 11:48:21.73 | 1264.9911 | |
156 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-0783671 | 雨点 | 2023-03-07 11:46:25.945 | 1344.7503 | |
804 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-1007211 | 灰 | 2023-03-07 11:47:29.843 | 1299.2825 | |
419 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-1007212 | 雨点 | 2023-03-07 11:47:10.249 | 1312.8947 | |
2168 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-1007219 | 雨点 | 2023-03-07 11:48:33.585 | 1256.8893 | |
2197 | 00024 | 昆明 | 李家林 | 2022-24-1577870 | 灰 | 2023-03-07 11:48:34.536 | 1256.2777 | |
426 | 00025 | 贵州盘州 | 七彩云翔鸽苑-杨绍岚+蒋雷 | 2022-23-0066980 | 灰 | 2023-03-07 11:47:10.436 | 1312.7634 | |
1259 | 00025 | 贵州盘州 | 七彩云翔鸽苑-杨绍岚+蒋雷 | 2022-23-0066982 | 石板白条 | 2023-03-07 11:48:02.244 | 1277.3821 | |
