司放地:460公里 | 实放距离:460公里 | 日期:2023-03-14 08:36:00 | 归巢:1124 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 03693 | 曲靖 | 友谊联盟-蒋利平 | 2022-24-1297851 | 友谊联盟A组 | 灰 | 2023-03-14 14:12:30.28 | 1345.0858 |
108 | 00080 | 曲靖 | 朱林坤 | 2022-24-1290919 | 灰 | 2023-03-14 13:58:43.31 | 1402.5346 | |
820 | 00992 | 昆明 | 景兴赛鸽-曾安金 | 2022-24-0171245 | 景兴赛鸽A组 | 雨点 | 2023-03-15 08:59:37.69 | 568.1796 |
1034 | 00569 | 贵州遵义 | 集美天辰赛鸽育种竞翔中心-段明香+李超 | 2022-23-1277827 | 灰 | 2023-03-15 14:08:42.172 | 409.3523 | |
565 | 00857 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-中欧ECO王西贤 | 2022-24-0180838 | 云通赛鸽B组 | 灰 | 2023-03-14 16:12:22.933 | 991.7608 |
327 | 06999 | 曲靖 | 浩翔团队-李齐良 | 2022-24-1268369 | 浩翔团队C组 | 灰 | 2023-03-14 14:36:33.719 | 1255.3237 |
1047 | 00072 | 昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 2022-24-1477780 | 小彬鸽舍D组 | 雨点 | 2023-03-15 14:55:08.217 | 392.8543 |
658 | 00168 | 会泽者海 | 顺顺盛翔-刘顺强 | 2022-24-0240909 | 顺顺盛翔A组 | 灰 | 2023-03-14 17:21:55.962 | 860.6082 |
442 | 17699 | 宣威 | 范娟 | 2022-24-0197986 | 范娟C组 | 灰 | 2023-03-14 15:09:14.908 | 1150.9822 |
324 | 00168 | 会泽者海 | 顺顺盛翔-刘顺强 | 2022-24-1527147 | 雨点 | 2023-03-14 14:36:07.395 | 1256.853 | |
818 | 01366 | 四川夹江 | 李建强 | 2022-22-0184435 | 李建强A组 | 雨点 | 2023-03-15 08:59:18.239 | 568.4035 |
92 | 05659 | 四川乐山 | 宿友松 | 2022-22-0151825 | 宿友松A组 | 灰 | 2023-03-14 13:54:28.738 | 1421.199 |
83 | 05659 | 四川乐山 | 宿友松 | 2022-22-0151826 | 宿友松A组 | 灰 | 2023-03-14 13:53:57.158 | 1423.5517 |
380 | 96666 | 四川温江 | 蜀刚-张首刚 | 2022-22-1236692 | 蜀刚A组 | 灰白条 | 2023-03-14 14:52:00.23 | 1203.7807 |
991 | 96666 | 四川温江 | 蜀刚-张首刚 | 2022-22-1236700 | 蜀刚A组 | 灰 | 2023-03-15 11:42:19.175 | 471.8157 |
487 | 09911 | 四川邛崃 | 雷达 | 2022-22-0090404 | 雷达A组 | 灰 | 2023-03-14 15:24:59.82 | 1106.6967 |
30 | 00365 | 宣威 | 飞羽荣胜-陶先荣 | 2022-24-0030880 | 飞羽荣胜A组 | 灰 | 2023-03-14 13:49:55.598 | 1441.8082 |
821 | 06588 | 陆良 | 胜翔联队-张桃树 | 2022-24-1311537 | 胜翔联队E组 | 雨点 | 2023-03-15 08:59:41.732 | 568.1242 |
88 | 04587 | 四川攀枝花 | 彩云之北-刘敏 | 2022-22-1171116 | 彩云之北A组 | 灰 | 2023-03-14 13:54:23.117 | 1421.6172 |
333 | 29968 | 昆明 | 帅翔联队-陈俊 | 2022-24-0914352 | 帅翔联队A组 | 灰 | 2023-03-14 14:38:05.731 | 1250.0072 |
791 | 00187 | 四川乐山 | 飞翔鸽舍-熊乐政 | 2022-22-1831083 | 飞翔鸽舍A组 | 灰花 | 2023-03-15 08:33:14.492 | 587.6364 |
185 | 00187 | 四川乐山 | 飞翔鸽舍-熊乐政 | 2022-22-1831085 | 飞翔鸽舍A组 | 灰白条 | 2023-03-14 14:08:25.418 | 1361.5819 |
172 | 06677 | 曲靖 | 劲鸽队-杨永跃 | 2022-24-1250536 | 劲鸽队A组 | 灰花 | 2023-03-14 14:07:45.757 | 1364.2948 |
629 | 00102 | 陆良 | 同乐联队-殷灿飞 | 2022-24-0733651 | 同乐联队J组 | 灰 | 2023-03-14 17:00:16.610 | 897.5665 |
984 | 10000 | 昆明 | 恒意赛鸽-李时登 | 2022-24-0183080 | 恒意赛鸽A组 | 灰 | 2023-03-15 11:35:15.483 | 475.3144 |
827 | 00203 | 昭通 | 心引鸽舍-李学章 | 2022-24-1162817 | 心引鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-15 09:08:15.426 | 562.0838 |
871 | 00988 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2022-24-0914753 | 009鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-15 09:44:13.183 | 538.0544 |
362 | 00988 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2022-24-0914745 | 009鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-14 14:47:42.437 | 1217.684 |
336 | 00091 | 四川乐山 | 廖媛平 | 2022-22-0170625 | 廖媛平A组 | 雨花 | 2023-03-14 14:39:04.980 | 1246.6075 |
389 | 01116 | 四川乐山 | 叶树全 | 2022-22-0169469 | 叶树全A组 | 灰 | 2023-03-14 14:54:27.681 | 1195.953 |
684 | 01116 | 四川乐山 | 叶树全 | 2022-22-0195520 | 叶树全A组 | 灰 | 2023-03-14 17:32:03.572 | 844.3502 |
552 | 02750 | 大理宾川 | 锦盛翔-黄潇刚 | 2022-24-0200700 | 锦盛翔A组 | 灰 | 2023-03-14 16:02:00.571 | 1014.8259 |
42 | 00557 | 昆明 | 刘晨阳 | 2022-24-0121185 | 刘晨阳A组 | 灰 | 2023-03-14 13:50:54.321 | 1437.3271 |
801 | 11288 | 大理祥云 | 李云 | 2022-24-1238662 | 李云A组 | 灰 | 2023-03-15 08:42:25.401 | 580.7139 |
881 | 00002 | 保山 | 闪电家族-赵云伟 | 2022-24-1462289 | 闪电家族A组 | 雨点 | 2023-03-15 09:54:24.944 | 531.611 |
483 | 11400 | 宣威 | 宣威联队-李锐 | 2022-24-1180894 | 宣威联队C组 | 灰 | 2023-03-14 15:23:05.734 | 1111.8323 |
166 | 00106 | 昆明 | 六甲赛鸽-张冬平 | 2022-24-0015405 | 六甲赛鸽A组 | 雨点 | 2023-03-14 14:07:41.134 | 1364.6117 |
75 | 00136 | 四川石棉 | 赖恒 | 2022-22-0255194 | 赖恒A组 | 雨点 | 2023-03-14 13:52:44.710 | 1428.9784 |
246 | 09677 | 安宁 | 振华鸽舍-刘振华 | 2022-24-0294826 | 振华鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-14 14:22:06.564 | 1307.7426 |
174 | 09677 | 安宁 | 振华鸽舍-刘振华 | 2022-24-0294832 | 振华鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-14 14:07:58.766 | 1363.4037 |
1085 | 09677 | 安宁 | 振华鸽舍-刘振华 | 2022-24-0294831 | 振华鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-15 18:14:23.445 | 334.9305 |
235 | 00076 | 昆明 | 骏骐鸽苑-杨春才 | 2022-24-1085700 | 骏骐鸽苑A组 | 雨点 | 2023-03-14 14:18:12.679 | 1322.6389 |
405 | 00099 | 宣威 | 玖玖鸽舍-张刚 | 2022-24-1232055 | 玖玖鸽舍A组 | 雨点 | 2023-03-14 14:55:53.661 | 1191.4418 |
343 | 00097 | 昆明 | 汪伟 | 2022-24-0082498 | 灰 | 2023-03-14 14:40:53.807 | 1240.411 | |
857 | 00138 | 浙江杭州 | 翔誉天外-田万兴 | 2022-24-1501746 | 雨点 | 2023-03-15 09:36:40.934 | 542.9191 | |
1100 | 00019 | 宣威 | 张怀聘 | 2022-24-1231852 | 张怀聘A组 | 雨点 | 2023-03-16 09:26:45.267 | 283.4637 |
1091 | 00019 | 宣威 | 张怀聘 | 2022-24-1231895 | 张怀聘A组 | 灰 | 2023-03-16 08:14:18.377 | 296.9364 |
731 | 00019 | 宣威 | 张怀聘 | 2022-24-0486873 | 张怀聘A组 | 雨点 | 2023-03-14 18:24:41.74 | 768.8702 |
223 | 00019 | 宣威 | 张怀聘 | 2022-24-1231851 | 张怀聘A组 | 雨点 | 2023-03-14 14:13:24.367 | 1341.4754 |
653 | 00998 | 昆明 | FHD-陈新钢 | 2022-24-0266249 | FHDA组 | 雨点 | 2023-03-14 17:20:50.646 | 862.3932 |
721 | 00015 | 陆良 | 同乐联队-张春林 | 2022-24-0221977 | 同乐联队H组 | 灰 | 2023-03-14 18:04:17.142 | 796.4691 |
455 | 00268 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2022-24-0152776 | 得胜鸽舍A组 | 雨点 | 2023-03-14 15:09:51.317 | 1149.2089 |
549 | 06679 | 东川 | 飞博赛鸽中心-陈林 | 2022-24-0420620 | 飞博赛鸽中心A组 | 灰 | 2023-03-14 16:00:34.433 | 1018.103 |
528 | 06679 | 东川 | 飞博赛鸽中心-陈林 | 2022-24-0420658 | 飞博赛鸽中心A组 | 雨点 | 2023-03-14 15:50:30.430 | 1041.6905 |
102 | 00969 | 昆明 | 陈宏 | 2022-24-1116569 | 陈宏A组 | 灰 | 2023-03-14 13:57:10.545 | 1409.2658 |
846 | 00601 | 昆明 | 追云赛鸽-李睿棋 | 2022-24-0158522 | 追云赛鸽A组 | 灰 | 2023-03-15 09:23:35.681 | 551.578 |
744 | 00601 | 昆明 | 追云赛鸽-李睿棋 | 2022-24-0158566 | 追云赛鸽B组 | 雨点 | 2023-03-14 18:46:54.372 | 740.9026 |
381 | 06656 | 陆良 | 同乐联队-王红祥 | 2022-24-0073598 | 同乐联队N组 | 雨点 | 2023-03-14 14:52:00.438 | 1203.7585 |
107 | 00173 | 晋宁 | 瑞雪赛鸽-杨继荣 | 2022-24-0107143 | 瑞雪赛鸽A组 | 灰 | 2023-03-14 13:58:42.984 | 1402.538 |
285 | 73111 | 四川邛崃 | 杜金秋 | 2022-19-0272897 | 杜金秋A组 | 灰白条 | 2023-03-14 14:24:49.910 | 1297.5364 |
310 | 00795 | 大理剑川 | 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 | 2022-24-0515555 | 繁瑞鸽苑A组 | 灰 | 2023-03-14 14:31:29.94 | 1273.2524 |
69 | 00031 | 玉溪 | 龙马红塔-冯斌 | 2022-24-0857294 | 龙马红塔B组 | 雨点 | 2023-03-14 13:52:34.144 | 1429.7733 |
945 | 00031 | 玉溪 | 龙马红塔-冯斌 | 2022-24-0857348 | 龙马红塔B组 | 雨点 | 2023-03-15 10:50:12.141 | 498.9207 |
49 | 00031 | 玉溪 | 龙马红塔-冯斌 | 2022-24-0854935 | 龙马红塔A组 | 雨点 | 2023-03-14 13:51:22.888 | 1435.1573 |
749 | 00962 | 昆明 | 速霸联盟-蒋德万 | 2022-24-0596003 | 速霸联盟B组 | 灰 | 2023-03-14 18:52:45.372 | 733.8751 |
683 | 01948 | 昆明 | 云霄联盟-毕增团 | 2022-24-1560526 | 雨点 | 2023-03-14 17:31:57.603 | 844.507 | |
205 | 00875 | 贵州贵阳 | 兴鑫鸽业-周训江 | 2022-23-0957668 | 灰 | 2023-03-14 14:10:07.95 | 1354.6761 | |
447 | 03168 | 湖南凤凰 | 雪沐鸽业-俞晓沐 | 2022-23-0806601 | 雨点 | 2023-03-14 15:09:22.640 | 1150.6052 | |
596 | 00187 | 四川乐山 | 飞翔鸽舍-熊乐政 | 2022-22-1830017 | 飞翔鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-14 16:37:21.902 | 940.2885 |
414 | 00081 | 昆明 | 袁志诚 | 2022-24-0171434 | 袁志诚A组 | 灰 | 2023-03-14 14:58:47.847 | 1182.406 |
173 | 00576 | 昆明 | 中源赛鸽-李利忠 | 2022-24-0119727 | 中源赛鸽A组 | 灰 | 2023-03-14 14:07:46.737 | 1364.2276 |
778 | 00051 | 保山 | 冯艳兵 | 2022-24-1442917 | 冯艳兵B组 | 灰 | 2023-03-15 08:23:01.596 | 595.5344 |
24 | 00259 | 贵州贵阳 | 裴克平 | 2022-23-0160234 | 裴克平A组 | 灰 | 2023-03-14 13:47:06.598 | 1454.8618 |
955 | 00606 | 宣威 | 一心赛鸽+樊峻杰 | 2022-24-0371659 | 一心赛鸽+樊峻杰B组 | 灰 | 2023-03-15 10:58:35.550 | 494.3487 |
495 | 00606 | 宣威 | 一心赛鸽+樊峻杰 | 2022-24-0371639 | 一心赛鸽+樊峻杰A组 | 灰 | 2023-03-14 15:32:08.725 | 1087.6535 |
943 | 00611 | 陆良 | 陆良联队-闵艺萱 | 2022-24-1304643 | 陆良联队G组 | 灰 | 2023-03-15 10:49:35.944 | 499.2527 |
745 | 00003 | 昭通 | 云南东北部-崔大富 | 2022-24-1160722 | 云南东北部A组 | 灰 | 2023-03-14 18:48:31.697 | 738.9406 |
792 | 02687 | 辽宁 | 李帅 | 2022-06-1300517 | 李帅A组 | 灰 | 2023-03-15 08:34:09.842 | 586.9335 |
954 | 12282 | 红河泸西 | 红雄鸽舍-杨石明 | 2022-24-0785075 | 红雄鸽舍A组 | 麒麟花 | 2023-03-15 10:57:35.930 | 494.8858 |
545 | 65678 | 贵州六盘水 | 郑华平 | 2022-23-0041936 | 郑华平A组 | 灰 | 2023-03-14 15:58:06.477 | 1023.7816 |
364 | 08655 | 昆明 | 柏明赛鸽-王源柏 | 2022-24-0161948 | 柏明赛鸽A组 | 雨点 | 2023-03-14 14:47:58.946 | 1216.7833 |
875 | 22202 | 楚雄 | 春奕赛鸽-赵春 | 2022-24-1234672 | 春奕赛鸽A组 | 雨点 | 2023-03-15 09:45:34.640 | 537.1875 |
751 | 22233 | 贵州毕节 | 天鹰鸽舍-王成兴 | 2022-23-0489916 | 天鹰鸽舍A组 | 雨点 | 2023-03-14 18:57:37.61 | 728.1357 |
923 | 22233 | 贵州毕节 | 天鹰鸽舍-王成兴 | 2022-23-0489910 | 天鹰鸽舍A组 | 雨点 | 2023-03-15 10:29:16.513 | 510.7014 |
25 | 22233 | 贵州毕节 | 天鹰鸽舍-王成兴 | 2022-23-0489913 | 天鹰鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-14 13:49:08.213 | 1445.4445 |
713 | 00182 | 宣威 | 王家辅 | 2022-24-0486239 | 灰 | 2023-03-14 17:52:34.303 | 813.2321 | |
94 | 79971 | 四川乐山 | 刘国荣 | 2022-22-0199448 | 刘国荣A组 | 灰 | 2023-03-14 13:54:37.753 | 1420.5289 |
408 | 00187 | 四川乐山 | 飞翔鸽舍-熊乐政 | 2022-22-1830015 | 飞翔鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-14 14:57:12.900 | 1187.3142 |
491 | 00836 | 宣威 | 宁德源 | 2022-24-1138379 | 宁德源A组 | 灰 | 2023-03-14 15:30:34.665 | 1091.7663 |
13 | 00836 | 宣威 | 宁德源 | 2022-24-1138368 | 宁德源A组 | 灰 | 2023-03-14 13:40:32.729 | 1486.2214 |
698 | 00036 | 保山 | 雲彪赛飛-杨学标 | 2022-24-0287898 | 雲彪赛飛C组 | 雨点 | 2023-03-14 17:44:59.371 | 824.4638 |
797 | 00036 | 保山 | 雲彪赛飛-杨学标 | 2022-24-0288049 | 雲彪赛飛B组 | 雨点 | 2023-03-15 08:40:02.783 | 582.4903 |
785 | 00036 | 保山 | 雲彪赛飛-杨学标 | 2022-24-0287897 | 雲彪赛飛B组 | 雨点 | 2023-03-15 08:27:52.144 | 591.764 |
213 | 00036 | 保山 | 雲彪赛飛-杨学标 | 2022-24-0287895 | 雲彪赛飛C组 | 灰 | 2023-03-14 14:12:40.652 | 1344.3784 |
719 | 00582 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-鲁小涛 | 2022-24-0895398 | 鑫翔俱乐部A组 | 灰 | 2023-03-14 18:01:32.924 | 800.3236 |
769 | 01515 | 贵州六盘水 | 付安 | 2022-23-0020018 | 付安A组 | 雨点 | 2023-03-15 08:08:23.696 | 607.2244 |
686 | 01515 | 贵州六盘水 | 付安 | 2022-23-0020054 | 付安A组 | 灰 | 2023-03-14 17:33:15.22 | 842.4787 |
492 | 07906 | 楚雄大姚 | 杨通江 | 2022-24-0879215 | 杨通江A组 | 灰 | 2023-03-14 15:30:35.193 | 1091.7431 |
71 | 02031 | 大理宾川 | 陈宗茂 | 2022-24-0123350 | 雨花 | 2023-03-14 13:52:38.275 | 1429.4624 | |
212 | 99888 | 曲靖 | 赢玺鸽苑-李学海 | 2022-24-1276797 | 赢玺鸽苑B组 | 灰 | 2023-03-14 14:12:39.697 | 1344.4419 |
275 | 00062 | 陆良 | 同乐联队-平云俊 | 2022-24-1218640 | 同乐联队D组 | 雨点 | 2023-03-14 14:23:09.849 | 1303.7694 |
402 | 00611 | 陆良 | 陆良联队-闵艺萱 | 2022-24-0028878 | 陆良联队A组 | 灰 | 2023-03-14 14:55:37.767 | 1192.2731 |
140 | 00611 | 陆良 | 陆良联队-闵艺萱 | 2022-24-0028856 | 陆良联队A组 | 雨花 | 2023-03-14 14:05:55.127 | 1371.9195 |
772 | 00526 | 大理 | 仲景堂鸽舍-李廷茂 | 2022-24-0668970 | 仲景堂鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-15 08:10:10.210 | 605.7817 |
168 | 01117 | 宣威 | 宣威联队-王俊 | 2022-24-1230144 | 宣威联队A组 | 雨点 | 2023-03-14 14:07:43.641 | 1364.4398 |
834 | 01117 | 宣威 | 宣威联队-王俊 | 2022-24-1230146 | 宣威联队A组 | 灰 | 2023-03-15 09:17:13.916 | 555.8883 |
406 | 00366 | 昆明 | 赢天下鸽业-沈会平+肖大齐 | 2022-24-1116461 | 赢天下鸽业A组 | 灰 | 2023-03-14 14:56:12.612 | 1190.452 |
536 | 00260 | 安宁 | 金牛赛鸽-邹德富 | 2022-24-0290761 | 金牛赛鸽A组 | 灰 | 2023-03-14 15:54:10.293 | 1032.979 |
338 | 00180 | 大理宾川 | 王海 | 2022-24-0744249 | 王海A组 | 灰 | 2023-03-14 14:39:14.550 | 1246.0601 |
198 | 09677 | 安宁 | 振华鸽舍-刘振华 | 2022-24-0293970 | 振华鸽舍B组 | 灰白条 | 2023-03-14 14:08:43.52 | 1360.3792 |
966 | 00063 | 昆明 | 彩云之南-毛伟 | 2022-24-0071558 | 彩云之南A组 | 灰 | 2023-03-15 11:08:44.712 | 488.9272 |
1122 | 77777 | 陆良 | 同乐联队-史建生 | 2022-24-1230488 | 同乐联队J组 | 雨点 | 2023-03-16 16:47:41.522 | 222.1248 |
696 | 00556 | 贵州清镇 | 犹明洪 | 2022-23-0236313 | 犹明洪A组 | 灰 | 2023-03-14 17:42:52.629 | 827.6484 |
249 | 06594 | 贵州威宁 | 凤山鸽苑-陈永春+黔威 | 2022-23-0799882 | 凤山鸽苑A组 | 灰 | 2023-03-14 14:22:19.375 | 1306.9363 |
632 | 00189 | 陆良 | 冠誉联翔-杨聪良 | 2022-24-1117648 | 冠誉联翔B组 | 灰 | 2023-03-14 17:01:44.569 | 894.9648 |
640 | 01178 | 昆明 | FSA-李祥 | 2022-24-0196962 | FSAA组 | 雨点 | 2023-03-14 17:09:43.30 | 881.0724 |
730 | 28895 | 甘肃陇南 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 2022-24-0733735 | 威龙赛鸽俱乐部A组 | 灰 | 2023-03-14 18:21:16.759 | 773.3436 |
211 | 34567 | 宣威 | 妙曼鸽玩-刘涛 | 2022-24-1137059 | 妙曼鸽玩B组 | 灰 | 2023-03-14 14:12:33.640 | 1344.8452 |
494 | 34567 | 宣威 | 妙曼鸽玩-刘涛 | 2022-24-1137037 | 妙曼鸽玩A组 | 雨白条 | 2023-03-14 15:32:05.114 | 1087.8108 |
963 | 11112 | 贵州贵阳 | 晨玥贤鸽舍-吴国栋 | 2022-23-0951361 | 晨玥贤鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-15 11:06:09.934 | 490.2934 |
1076 | 05689 | 贵州贵阳 | 大自然鸽舍-赵平 | 2022-23-0265445 | 大自然鸽舍A组 | 麒麟花 | 2023-03-15 17:19:30.404 | 349.1089 |
649 | 00323 | 昭通 | 徐开富 | 2022-24-0101311 | 灰白条 | 2023-03-14 17:19:15.910 | 864.9955 | |
592 | 00679 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-24-0881385 | 鑫翔俱乐部C组 | 麒麟花 | 2023-03-14 16:34:05.476 | 946.7272 |
912 | 00728 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2022-23-0917830 | 竞翔赛鸽A组 | 雨点 | 2023-03-15 10:18:27.464 | 517.0118 |
81 | 08068 | 陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍(王江波) | 2022-24-0221769 | 胜翔联队F组 | 灰 | 2023-03-14 13:53:55.480 | 1423.6769 |
758 | 08068 | 陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍(王江波) | 2022-24-0221768 | 胜翔联队G组 | 雨点 | 2023-03-14 19:13:46.665 | 709.6861 |
510 | 00611 | 陆良 | 陆良联队-闵艺萱 | 2022-24-1316667 | 陆良联队D组 | 灰 | 2023-03-14 15:39:12.641 | 1069.4957 |
304 | 00511 | 昭通 | 李建云 | 2022-24-1089692 | 李建云A组 | 灰 | 2023-03-14 14:30:20.515 | 1277.3595 |
423 | 00036 | 保山 | 雲彪赛飛-杨学标 | 2022-24-0288042 | 雲彪赛飛D组 | 雨点 | 2023-03-14 15:00:41.243 | 1176.5969 |
1018 | 33168 | 贵州盘州 | 宇宙之星-陈小珠 | 2022-23-0087106 | 宇宙之星B组 | 雨点 | 2023-03-15 12:39:25.720 | 445.3062 |
224 | 11636 | 宣威 | 杨兴章 | 2022-24-0289856 | 杨兴章A组 | 雨点 | 2023-03-14 14:13:48.698 | 1339.865 |
301 | 02345 | 宣威 | 钱猛 | 2022-24-0287105 | 钱猛A组 | 灰 | 2023-03-14 14:29:20.671 | 1280.9651 |
551 | 02345 | 宣威 | 钱猛 | 2022-24-0287108 | 钱猛C组 | 灰 | 2023-03-14 16:01:21.808 | 1016.298 |
741 | 02345 | 宣威 | 钱猛 | 2022-24-0287107 | 钱猛A组 | 灰 | 2023-03-14 18:41:03.380 | 748.0659 |
547 | 08777 | 昭通 | 吴应奎 | 2022-24-1177733 | 吴应奎A组 | 雨点 | 2023-03-14 15:59:55.848 | 1019.5778 |
513 | 00657 | 贵州盘州 | 东方红团队-杨天进 | 2022-23-0066987 | 东方红团队B组 | 灰 | 2023-03-14 15:40:48.879 | 1065.4576 |
284 | 00657 | 贵州盘州 | 东方红团队-杨天进 | 2022-23-0085686 | 东方红团队A组 | 灰 | 2023-03-14 14:24:49.362 | 1297.5704 |
973 | 66600 | 昆明 | 揽胜鸽金-何鸭昆 | 2022-纪念-019068 | 揽胜鸽金A组 | 灰 | 2023-03-15 11:19:30.807 | 483.3054 |
82 | 00518 | 贵阳 | 星宇鸿箭-张国光 | 2022-23-0401268 | 星宇鸿箭A组 | 灰 | 2023-03-14 13:53:55.713 | 1423.6595 |
473 | 00369 | 四川西昌 | 谢建康 | 2022-22-0911912 | 谢建康A组 | 灰白条 | 2023-03-14 15:15:01.152 | 1134.3364 |
655 | 00369 | 四川西昌 | 谢建康 | 2022-22-0911247 | 谢建康A组 | 灰 | 2023-03-14 17:21:02.304 | 862.0741 |
956 | 09557 | 四川西昌 | 波波赛鸽-谢新远 | 2022-22-0936176 | 波波赛鸽D组 | 灰 | 2023-03-15 10:58:52.425 | 494.1969 |
1030 | 08669 | 四川西昌 | 波波赛鸽-赵友 | 2022-22-0930175 | 波波赛鸽D组 | 灰白条 | 2023-03-15 13:53:39.473 | 414.9991 |
1105 | 06959 | 四川西昌 | 波波赛鸽-戚俊树 | 2022-22-0951594 | 波波赛鸽B组 | 红轮 | 2023-03-16 10:35:36.54 | 271.747 |
171 | 11666 | 昭通 | 彭开涛 | 2022-24-1475630 | 彭开涛A组 | 灰 | 2023-03-14 14:07:45.196 | 1364.3332 |
914 | 00236 | 昆明 | 速霸联盟-李家林 | 2022-24-1577660 | 速霸联盟B组 | 灰 | 2023-03-15 10:18:34.281 | 516.9447 |
982 | 00097 | 昆明 | 汪伟 | 2022-24-0082558 | 汪伟A组 | 灰 | 2023-03-15 11:29:09.665 | 478.3773 |
259 | 06768 | 四川乐山 | 李聂 | 2022-22-0155181 | 李聂A组 | 灰 | 2023-03-14 14:22:28.353 | 1306.3719 |
480 | 08977 | 贵州贞丰 | 胜灵赛鸽鸟-王老五 | 2022-23-1054408 | 胜灵赛鸽鸟A组 | 灰白条 | 2023-03-14 15:22:53.740 | 1112.3785 |
554 | 00172 | 昆明 | 自由心-赵德华 | 2022-24-0037032 | 自由心A组 | 灰 | 2023-03-14 16:03:06.972 | 1012.314 |
928 | 00085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2022-24-1138966 | 爱鸽联盟A组 | 灰白条 | 2023-03-15 10:34:21.86 | 507.793 |
247 | 00081 | 昆明 | 袁志诚 | 2022-24-0171438 | 雨点 | 2023-03-14 14:22:06.925 | 1307.7198 | |
837 | 11999 | 昆明 | 胡子摄影-陈东平 | 2022-24-0009928 | 灰 | 2023-03-15 09:19:26.335 | 554.3856 | |
567 | 09199 | 宣威 | 跃翔赛鸽-张沐桐 | 2022-24-0919977 | 跃翔赛鸽A组 | 灰 | 2023-03-14 16:13:31.457 | 989.2852 |
1009 | 09199 | 宣威 | 跃翔赛鸽-张沐桐 | 2022-24-0919978 | 跃翔赛鸽A组 | 灰 | 2023-03-15 12:16:16.445 | 455.6869 |
783 | 01236 | 宣威 | 凤凰鸽舍-夏明户+朱乐 | 2022-24-1192734 | 凤凰鸽舍B组 | 雨点 | 2023-03-15 08:27:20.75 | 592.1778 |
668 | 01236 | 宣威 | 凤凰鸽舍-夏明户+朱乐 | 2022-24-1192747 | 凤凰鸽舍A组 | 灰花 | 2023-03-14 17:25:50.679 | 854.2542 |
854 | 02576 | 昆明 | 丁强 | 2022-24-0168626 | 丁强A组 | 灰 | 2023-03-15 09:34:38.439 | 544.2519 |
367 | 00051 | 保山 | 冯艳兵 | 2022-24-1442986 | 冯艳兵A组 | 灰 | 2023-03-14 14:48:44.884 | 1214.284 |
777 | 06999 | 曲靖 | 浩翔团队-李齐良 | 2022-24-1267848 | 浩翔团队C组 | 雨点 | 2023-03-15 08:22:56.898 | 595.5958 |
748 | 06999 | 曲靖 | 浩翔团队-李齐良 | 2022-24-1267845 | 浩翔团队C组 | 雨点 | 2023-03-14 18:49:55.262 | 737.2642 |
1035 | 07911 | 陆良 | 欣欣鸽业-张欣 | 2022-24-1116071 | 欣欣鸽业A组 | 灰 | 2023-03-15 14:12:27.876 | 407.9643 |
614 | 00775 | 昆明 | 郑嵘 | 2022-24-0971319 | 灰 | 2023-03-14 16:50:08.167 | 915.9865 | |
634 | 00176 | 红河弥勒 | 红河赛鸽-李光洪 | 2022-24-1389883 | 红河赛鸽A组 | 灰 | 2023-03-14 17:03:31.315 | 891.8275 |
672 | 02345 | 宣威 | 钱猛 | 2022-24-0287149 | 钱猛A组 | 灰白条 | 2023-03-14 17:26:39.995 | 852.931 |
860 | 00113 | 曲靖 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部-何叶波 | 2022-24-0210158 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部I组 | 灰 | 2023-03-15 09:39:44.912 | 540.9295 |
625 | 00113 | 曲靖 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部-何叶波 | 2022-24-0211871 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部H组 | 灰 | 2023-03-14 16:59:01.636 | 899.7962 |
117 | 00073 | 昭通镇雄 | 涂勇+成鑫 | 2022-24-1220770 | 涂勇+成鑫A组 | 灰 | 2023-03-14 14:02:25.170 | 1386.6267 |
147 | 00823 | 晋宁 | 新街赛鸽俱乐部-赵文洪 | 2022-24-1132082 | 新街赛鸽俱乐部A组 | 雨点 | 2023-03-14 14:06:05.538 | 1371.1983 |
350 | 00565 | 宣威 | 宣威联队-何玉龙 | 2022-24-1198657 | 宣威联队E组 | 灰 | 2023-03-14 14:42:39.564 | 1234.4481 |
522 | 00565 | 宣威 | 宣威联队-何玉龙 | 2022-24-1198656 | 宣威联队E组 | 雨点 | 2023-03-14 15:47:11.591 | 1049.6966 |
