司放地:160公里 | 实放距离:160公里 | 日期:2023-03-13 07:07:00 | 归巢:10607 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4306 | 000009 | 北京 | 庞立新 | 2022-00-009734 | 麒麟花 | 2023-03-13 09:18:24.938 | 1231.231 | ||
10268 | 000009 | 北京 | 庞立新 | 2022-00-009743 | 雨点 | 2023-03-14 08:51:35.330 | 185.8547 | ||
7361 | 002663 | 江苏扬州 | 嵇翔 | 2022-00-044708 | 雨点 | 2023-03-13 09:40:44.7 | 1052.4905 | ||
7649 | 090999 | 江苏海安 | 三一铭鸽-堵建华 | 2022-00-045481 | 灰 | 2023-03-13 09:45:02.484 | 1023.8014 | ||
1968 | 090999 | 江苏海安 | 三一铭鸽-堵建华 | 2022-00-045482 | 灰 | 2023-03-13 09:03:19.378 | 1390.9807 | ||
1426 | 002689 | 江苏宿迁 | 长江七号-刘阿宝 | 2022-00-045879 | 灰 | 2023-03-13 08:59:50.390 | 1433.9174 | ||
9359 | 225588 | 浙江宁波 | 紫气东来轩-柳紫阳+陈源 | 2022-00-049812 | 灰 | 2023-03-13 11:47:48.830 | 576.1931 | ||
5564 | 008596 | 浙江宁波 | 荣耀鸽舍朱雄伟+高峰苑邵海潮 | 2022-00-049815 | 灰 | 2023-03-13 09:25:00.439 | 1172.4233 | ||
4345 | 002380 | 浙江湖州 | 高速传奇-彭银娥 | 2022-00-050907 | 灰 | 2023-03-13 09:18:40.268 | 1228.8419 | ||
6101 | 002380 | 浙江湖州 | 高速传奇-彭银娥 | 2022-00-050909 | 灰 | 2023-03-13 09:27:46.590 | 1149.3609 | ||
10008 | 002380 | 浙江湖州 | 高速传奇-彭银娥 | 2022-00-050922 | 灰 | 2023-03-13 16:05:28.94 | 300.4875 | ||
3479 | 006656 | 浙江湖州 | 祥盛鸽舍-杨丙红 | 2022-00-050950 | 雨点 | 2023-03-13 09:12:23.752 | 1290.3376 | ||
4210 | 007100 | 安徽合肥 | 安徽壹號鸽舍-丁大勇 | 2022-00-053007 | 雨点 | 2023-03-13 09:17:46.146 | 1237.3183 | ||
8992 | 000075 | 山东日照 | 碧海蓝天-李希广 | 2022-00-057601 | 灰 | 2023-03-13 10:58:40.691 | 698.3955 | ||
9852 | 000075 | 山东日照 | 碧海蓝天-李希广 | 2022-00-057632 | 雨点 | 2023-03-13 14:27:54.393 | 366.978 | ||
6169 | 000531 | 山东青岛 | 吕贤治 | 2022-00-057846 | 灰 | 2023-03-13 09:28:29.71 | 1143.6092 | ||
3156 | 003393 | 山东滨州 | 龙畅公棚-刘涛 | 2022-00-058009 | 灰 | 2023-03-13 09:10:58.49 | 1305.2052 | ||
8929 | 088885 | 山东泰安 | 泰山金榜-公惟学 | 2022-00-058526 | 雨点 | 2023-03-13 10:51:20.340 | 721.2433 | ||
2514 | 088885 | 山东泰安 | 泰山金榜-公惟学 | 2022-00-058542 | 灰 | 2023-03-13 09:07:53.470 | 1338.4187 | ||
1599 | 088885 | 山东泰安 | 泰山金榜-公惟学 | 2022-00-058543 | 灰 | 2023-03-13 09:00:48.274 | 1421.7619 | ||
189 | 088885 | 山东泰安 | 泰山金榜-公惟学 | 2022-00-058545 | 灰 | 2023-03-13 08:51:04.345 | 1554.7155 | ||
6151 | 000026 | 山东枣庄 | 郭国庆 | 2022-00-059511 | 灰白条 | 2023-03-13 09:28:16.876 | 1145.2545 | ||
131 | 000026 | 山东枣庄 | 郭国庆 | 2022-00-059520 | 灰 | 2023-03-13 08:50:18.861 | 1566.1232 | ||
6658 | 091131 | 山东临沂 | 朱向辉 | 2022-00-059561 | 灰 | 2023-03-13 09:33:21.733 | 1105.4971 | ||
3382 | 001091 | 山东临沂 | 程向东 | 2022-00-059594 | 花 | 2023-03-13 09:11:52.28 | 1295.8014 | ||
2573 | 001091 | 山东临沂 | 程向东 | 2022-00-059595 | 花 | 2023-03-13 09:08:17.188 | 1334.0565 | ||
7311 | 001091 | 山东临沂 | 程向东 | 2022-00-059600 | 灰 | 2023-03-13 09:39:47.666 | 1058.9587 | ||
5713 | 000074 | 山东临沂 | 琅琊盛世-周立+丁凤华 | 2022-00-059654 | 灰 | 2023-03-13 09:25:45.205 | 1166.119 | ||
4423 | 105688 | 山东临沂 | 彩云鸽舍-杨彩云 | 2022-00-059696 | 灰白条 | 2023-03-13 09:19:04.307 | 1225.1141 | ||
4434 | 105688 | 山东临沂 | 彩云鸽舍-杨彩云 | 2022-00-059697 | 灰白条 | 2023-03-13 09:19:09.840 | 1224.2593 | ||
3764 | 000093 | 山东济南 | 山东燕隆泽家园-牛家奎 | 2022-00-060001 | 灰 | 2023-03-13 09:14:02.681 | 1273.5913 | ||
7624 | 000093 | 山东济南 | 山东燕隆泽家园-牛家奎 | 2022-00-060021 | 灰 | 2023-03-13 09:44:40.260 | 1026.2065 | ||
9586 | 108117 | 河南郑州 | 秦生喜+杨慧岭 | 2022-00-061313 | 雨点 | 2023-03-13 12:44:42.964 | 479.1096 | ||
9396 | 000048 | 山东济南 | 山东翰林鸽苑-赵辈岭 | 2022-00-089541 | 灰 | 2023-03-13 11:58:25.748 | 555.2053 | ||
2968 | 037782 | 安徽合肥 | 彭家清 | 2022-00-119698 | 雨点 | 2023-03-13 09:10:11.376 | 1313.4469 | ||
8511 | 000331 | 山东青岛 | 周正红 | 2022-00-126609 | 雨点 | 2023-03-13 10:17:39.966 | 848.6197 | ||
9862 | 001157 | 安徽涡阳 | 和平鸽-王建港 | 2022-00-127042 | 雨点 | 2023-03-13 14:32:20.1 | 363.3301 | ||
6495 | 009907 | 山东临沂 | 杨清刚 | 2022-00-127757 | 雨点 | 2023-03-13 09:31:24.88 | 1120.508 | ||
5634 | 095555 | 山东临沂 | 展翼鸽粮-陈常杰 | 2022-00-127886 | 雨白条 | 2023-03-13 09:25:20.22 | 1169.6571 | ||
1691 | 009781 | 安徽合肥 | 杭州搏冠-张建国 | 2022-00-156776 | 灰 | 2023-03-13 09:01:28.202 | 1413.4966 | ||
4466 | 000009 | 北京 | 庞立新 | 2022-01-0001623 | 雨点 | 2023-03-13 09:19:21.506 | 1222.4608 | ||
9859 | 000009 | 北京 | 庞立新 | 2022-01-0001669 | 雨点 | 2023-03-13 14:30:39.241 | 364.7054 | ||
3600 | 006858 | 北京 | 张朝明 | 2022-01-0002700 | 灰 | 2023-03-13 09:13:01.47 | 1283.973 | ||
5623 | 017618 | 北京 | 正青春-李长春 | 2022-01-0008135 | 麒麟花 | 2023-03-13 09:25:16.53 | 1170.2167 | ||
4824 | 001302 | 江苏宿迁 | 楚风鸽苑-张滨 | 2022-01-0010450 | 雨点 | 2023-03-13 09:21:20.311 | 1204.4424 | ||
7972 | 001171 | 江苏徐州 | 红狐飛天下-戴超 | 2022-01-0016638 | 灰 | 2023-03-13 09:52:24.323 | 978.2209 | ||
5137 | 000346 | 北京 | 陈淑春 | 2022-01-0022493 | 灰 | 2023-03-13 09:22:55.887 | 1190.3279 | ||
7208 | 000346 | 北京 | 陈淑春 | 2022-01-0022496 | 灰 | 2023-03-13 09:38:44.986 | 1066.2488 | ||
2869 | 000009 | 北京 | 庞立新 | 2022-01-0023108 | 灰白条 | 2023-03-13 09:09:49.437 | 1317.3571 | ||
8025 | 000009 | 北京 | 庞立新 | 2022-01-0023117 | 花 | 2023-03-13 09:54:32.627 | 965.7356 | ||
7145 | 000009 | 北京 | 庞立新 | 2022-01-0023128 | 雨点 | 2023-03-13 09:38:13.939 | 1069.897 | ||
2640 | 000009 | 北京 | 庞立新 | 2022-01-0023765 | 雨点 | 2023-03-13 09:08:44.557 | 1329.058 | ||
3001 | 000009 | 北京 | 庞立新 | 2022-01-0023792 | 雨点 | 2023-03-13 09:10:19.703 | 1311.9689 | ||
3540 | 000009 | 北京 | 庞立新 | 2022-01-0023796 | 雨点 | 2023-03-13 09:12:40.412 | 1287.4867 | ||
813 | 007035 | 北京昌平 | 北京顺成鸽舍-王金龙 | 2022-01-0023963 | 雨点 | 2023-03-13 08:57:16.721 | 1467.2192 | ||
149 | 007035 | 北京昌平 | 北京顺成鸽舍-王金龙 | 2022-01-0023983 | 雨点 | 2023-03-13 08:50:31.515 | 1562.9327 | ||
2767 | 007035 | 北京昌平 | 北京顺成鸽舍-王金龙 | 2022-01-0023991 | 灰 | 2023-03-13 09:09:27.906 | 1321.2172 | ||
2828 | 007035 | 北京昌平 | 北京顺成鸽舍-王金龙 | 2022-01-0023994 | 灰白条 | 2023-03-13 09:09:41.254 | 1318.8215 | ||
1045 | 001376 | 北京 | 飞翔佳业-楚孔伟 | 2022-01-0033921 | 绛 | 2023-03-13 08:58:19.425 | 1453.4455 | ||
7449 | 001376 | 北京 | 飞翔佳业-楚孔伟 | 2022-01-0033966 | 灰 | 2023-03-13 09:41:59.387 | 1043.9591 | ||
2626 | 009681 | 北京 | 孔令昌 | 2022-01-0062018 | 雨点 | 2023-03-13 09:08:39.797 | 1329.9247 | ||
9142 | 009681 | 北京 | 孔令昌 | 2022-01-0062044 | 灰 | 2023-03-13 11:17:33.212 | 645.7822 | ||
8075 | 009681 | 北京 | 孔令昌 | 2022-01-0062080 | 灰 | 2023-03-13 09:55:28.468 | 960.4007 | ||
7298 | 000306 | 山东滨州 | 山东进宝鸽舍-李保国 | 2022-01-0062753 | 雨点 | 2023-03-13 09:39:37.905 | 1060.0874 | ||
3561 | 000306 | 山东滨州 | 山东进宝鸽舍-李保国 | 2022-01-0062757 | 灰 | 2023-03-13 09:12:44.563 | 1286.7783 | ||
3138 | 000306 | 山东滨州 | 山东进宝鸽舍-李保国 | 2022-01-0062758 | 灰白条 | 2023-03-13 09:10:52.78 | 1306.2538 | ||
354 | 000306 | 山东滨州 | 山东进宝鸽舍-李保国 | 2022-01-0062762 | 雨点 | 2023-03-13 08:53:49.542 | 1514.6449 | ||
9473 | 009681 | 北京 | 孔令昌 | 2022-01-0062870 | 雨点 | 2023-03-13 12:17:59.306 | 520.2862 | ||
2639 | 061111 | 安徽马鞍山 | 顺宇鸽舍-郝军 | 2022-01-0065127 | 灰花 | 2023-03-13 09:08:44.253 | 1329.1133 | ||
7486 | 061111 | 安徽马鞍山 | 顺宇鸽舍-郝军 | 2022-01-0065137 | 灰 | 2023-03-13 09:42:34.756 | 1040.0036 | ||
3900 | 001991 | 江苏连云港 | 王严+张家祥 | 2022-01-0066444 | 灰 | 2023-03-13 09:15:43.238 | 1257.009 | ||
2429 | 001991 | 江苏连云港 | 王严+张家祥 | 2022-01-0066459 | 灰 | 2023-03-13 09:07:11.271 | 1346.2509 | ||
1296 | 001991 | 江苏连云港 | 王严+张家祥 | 2022-01-0066460 | 灰 | 2023-03-13 08:59:14.984 | 1441.4555 | ||
8478 | 007668 | 北京 | 金翼翔胜-李小生+宋超 | 2022-01-0072268 | 灰 | 2023-03-13 10:13:56.87 | 865.5585 | ||
1232 | 000203 | 北京 | 北京华强鸽舍-马红亮 | 2022-01-0073734 | 雨白条 | 2023-03-13 08:58:59.391 | 1444.8006 | ||
5061 | 000203 | 北京 | 北京华强鸽舍-马红亮 | 2022-01-0073741 | 花 | 2023-03-13 09:22:33.101 | 1193.6628 | ||
8933 | 003328 | 山东高密 | 昶霖金翼-李明夏 | 2022-01-0076788 | 灰 | 2023-03-13 10:51:30.622 | 720.6928 | ||
6942 | 000479 | 北京 | 北京晶生缘鸽舍-王朋 | 2022-01-0086320 | 灰 | 2023-03-13 09:36:29.136 | 1082.3986 | ||
3454 | 000479 | 北京 | 北京晶生缘鸽舍-王朋 | 2022-01-0086389 | 灰 | 2023-03-13 09:12:12.740 | 1292.2289 | ||
5416 | 000479 | 北京 | 北京晶生缘鸽舍-王朋 | 2022-01-0086390 | 灰 | 2023-03-13 09:24:19.793 | 1178.2068 | ||
437 | 005370 | 北京 | 华悦赛鸽-赵文悦 | 2022-01-0087067 | 雨点 | 2023-03-13 08:55:02.42 | 1497.704 | ||
878 | 005370 | 北京 | 华悦赛鸽-赵文悦 | 2022-01-0087116 | 雨点 | 2023-03-13 08:57:38.237 | 1462.4636 | ||
6794 | 005370 | 北京 | 华悦赛鸽-赵文悦 | 2022-01-0087166 | 雨点 | 2023-03-13 09:34:47.927 | 1094.7519 | ||
5702 | 005370 | 北京 | 华悦赛鸽-赵文悦 | 2022-01-0087225 | 灰 | 2023-03-13 09:25:41.605 | 1166.6235 | ||
8939 | 000209 | 安徽合肥 | 骄阳似火-沈东阳 | 2022-01-0089009 | 灰 | 2023-03-13 10:52:25.211 | 717.784 | ||
430 | 000209 | 安徽合肥 | 骄阳似火-沈东阳 | 2022-01-0089010 | 灰 | 2023-03-13 08:54:59.499 | 1498.2918 | ||
10600 | 080909 | 北京 | 北京宝龙联合-宋斌 | 2022-01-0092517 | 雨点 | 2023-03-15 14:50:26.986 | 81.086 | ||
3391 | 080909 | 北京 | 北京宝龙联合-宋斌 | 2022-01-0092644 | 雨点 | 2023-03-13 09:11:54.392 | 1295.3926 | ||
4531 | 000299 | 北京 | 祥云鸽舍-任利国 | 2022-01-0095033 | 灰 | 2023-03-13 09:19:39.516 | 1219.6948 | ||
5620 | 000299 | 北京 | 祥云鸽舍-任利国 | 2022-01-0095037 | 绛 | 2023-03-13 09:25:15.43 | 1170.3592 | ||
1121 | 000299 | 北京 | 祥云鸽舍-任利国 | 2022-01-0095072 | 雨点 | 2023-03-13 08:58:37.506 | 1449.5217 | ||
1306 | 000299 | 北京 | 祥云鸽舍-任利国 | 2022-01-0095078 | 灰 | 2023-03-13 08:59:16.738 | 1441.0802 | ||
218 | 000299 | 北京 | 祥云鸽舍-任利国 | 2022-01-0095097 | 红轮 | 2023-03-13 08:51:21.310 | 1550.503 | ||
2410 | 000299 | 北京 | 祥云鸽舍-任利国 | 2022-01-0095100 | 雨点 | 2023-03-13 09:07:02.896 | 1347.8162 | ||
6675 | 000056 | 山东高唐 | 鑫睿鸽业-麻晓军 | 2022-01-0096093 | 雨白条 | 2023-03-13 09:33:32.735 | 1104.1138 | ||
10438 | 000056 | 山东高唐 | 鑫睿鸽业-麻晓军 | 2022-01-0096097 | 灰 | 2023-03-14 12:51:59.135 | 145.6392 | ||
5777 | 777878 | 河北临西 | 启航赛鸽-范好凤 | 2022-01-0096245 | 灰 | 2023-03-13 09:26:03.300 | 1163.5899 | ||
5969 | 000597 | 北京 | 京城唐磊 | 2022-01-0096302 | 雨点 | 2023-03-13 09:26:57.550 | 1156.0729 | ||
1936 | 000032 | 北京 | 么栋梁 | 2022-01-0097734 | 灰 | 2023-03-13 09:03:09.431 | 1392.9659 | ||
4540 | 000032 | 北京 | 么栋梁 | 2022-01-0097735 | 灰 | 2023-03-13 09:19:42.275 | 1219.2721 | ||
3516 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098001 | 灰 | 2023-03-13 09:12:34.104 | 1288.5646 | ||
9589 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098003 | 灰 | 2023-03-13 12:46:22.531 | 476.7669 | ||
3177 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098008 | 灰 | 2023-03-13 09:11:02.399 | 1304.4423 | ||
5836 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098009 | 雨点 | 2023-03-13 09:26:17.150 | 1161.6616 | ||
9587 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098022 | 雨点 | 2023-03-13 12:45:19.731 | 478.2418 | ||
4283 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098023 | 灰 | 2023-03-13 09:18:12.887 | 1233.1156 | ||
502 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098024 | 灰 | 2023-03-13 08:55:29.734 | 1491.3328 | ||
3473 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098027 | 灰 | 2023-03-13 09:12:20.176 | 1290.9512 | ||
10582 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098033 | 灰 | 2023-03-15 11:38:17.332 | 89.7266 | ||
6567 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098040 | 雨点 | 2023-03-13 09:32:15.229 | 1113.9329 | ||
3570 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098066 | 雨点 | 2023-03-13 09:12:48.942 | 1286.0319 | ||
9148 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098074 | 灰白条 | 2023-03-13 11:17:56.313 | 644.7913 | ||
2829 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098078 | 灰 | 2023-03-13 09:09:41.323 | 1318.8091 | ||
9487 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098087 | 花 | 2023-03-13 12:22:10.332 | 513.3797 | ||
1361 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098092 | 灰 | 2023-03-13 08:59:31.613 | 1437.9053 | ||
5559 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098112 | 灰白条 | 2023-03-13 09:24:57.393 | 1172.8548 | ||
8118 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098114 | 灰 | 2023-03-13 09:56:30.543 | 954.539 | ||
7842 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098121 | 雨点 | 2023-03-13 09:47:58.95 | 1005.1858 | ||
9278 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098128 | 灰 | 2023-03-13 11:36:15.309 | 600.9282 | ||
8117 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098132 | 灰白条 | 2023-03-13 09:56:27.515 | 954.8233 | ||
4912 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098134 | 雨点 | 2023-03-13 09:21:41.39 | 1201.3529 | ||
1016 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098136 | 灰 | 2023-03-13 08:58:13.773 | 1454.6764 | ||
3499 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098145 | 灰 | 2023-03-13 09:12:29.388 | 1289.3717 | ||
5315 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098159 | 灰 | 2023-03-13 09:23:43.451 | 1183.4263 | ||
9875 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098160 | 雨点 | 2023-03-13 14:36:44.987 | 359.7623 | ||
2280 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098162 | 灰白条 | 2023-03-13 09:05:57.425 | 1360.1796 | ||
7983 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098177 | 雨点 | 2023-03-13 09:52:50.697 | 975.6281 | ||
1381 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098179 | 灰 | 2023-03-13 08:59:35.426 | 1437.0937 | ||
9960 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098187 | 雨点 | 2023-03-13 15:24:09.205 | 325.4589 | ||
7018 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098197 | 灰 | 2023-03-13 09:37:15.987 | 1076.774 | ||
8975 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098198 | 灰 | 2023-03-13 10:57:06.988 | 703.1353 | ||
6534 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098203 | 雨点 | 2023-03-13 09:31:49.202 | 1117.2695 | ||
7501 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098208 | 雨点 | 2023-03-13 09:42:43.140 | 1039.0704 | ||
1927 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098211 | 雨点 | 2023-03-13 09:03:06.587 | 1393.5346 | ||
10208 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098216 | 灰白条 | 2023-03-14 08:16:15.623 | 193.7156 | ||
8787 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098217 | 灰白条 | 2023-03-13 10:36:53.880 | 770.8649 | ||
2257 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098222 | 雨点 | 2023-03-13 09:05:45.352 | 1362.4843 | ||
8003 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098223 | 雨花 | 2023-03-13 09:53:58.460 | 969.0292 | ||
8491 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098233 | 灰花 | 2023-03-13 10:15:45.871 | 857.1685 | ||
3442 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098234 | 灰花 | 2023-03-13 09:12:09.565 | 1292.7753 | ||
7097 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098236 | 灰 | 2023-03-13 09:37:46.742 | 1073.1134 | ||
4293 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098238 | 灰 | 2023-03-13 09:18:18.392 | 1232.254 | ||
2903 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098239 | 雨点 | 2023-03-13 09:09:57.860 | 1315.8531 | ||
4861 | 000058 | 北京 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098250 | 灰 | 2023-03-13 09:21:31.339 | 1202.7967 | ||
1915 | 000519 | 北京 | 北京飙友-步锦春 | 2022-01-0103481 | 雨点 | 2023-03-13 09:03:00.506 | 1394.752 | ||
9055 | 000519 | 北京 | 北京飙友-步锦春 | 2022-01-0103534 | 红轮 | 2023-03-13 11:06:57.262 | 674.3074 | ||
1523 | 000519 | 北京 | 北京飙友-步锦春 | 2022-01-0103591 | 灰 | 2023-03-13 09:00:22.884 | 1427.0683 | ||
9203 | 000519 | 北京 | 北京飙友-步锦春 | 2022-01-0103600 | 灰 | 2023-03-13 11:26:29.205 | 623.5501 | ||
10327 | 000519 | 北京 | 北京飙友-步锦春 | 2022-01-0103630 | 灰 | 2023-03-14 09:35:18.40 | 176.9691 | ||
6765 | 000519 | 北京 | 北京飙友-步锦春 | 2022-01-0103631 | 雨白条 | 2023-03-13 09:34:26.33 | 1097.4614 | ||
5294 | 810999 | 北京 | HR赛鸽-于明泽 | 2022-01-0111086 | 雨点 | 2023-03-13 09:23:36.975 | 1184.3613 | ||
453 | 810999 | 北京 | HR赛鸽-于明泽 | 2022-01-0111087 | 雨点 | 2023-03-13 08:55:12.327 | 1495.3313 | ||
1480 | 810999 | 北京 | HR赛鸽-于明泽 | 2022-01-0111100 | 雨点 | 2023-03-13 09:00:08.797 | 1430.0295 | ||
9821 | 007035 | 北京昌平 | 北京顺成鸽舍-王金龙 | 2022-01-0124913 | 灰 | 2023-03-13 14:16:25.519 | 376.7896 | ||
6719 | 000711 | 北京 | 北京翼起点+史云哲 | 2022-01-0135866 | 灰 | 2023-03-13 09:33:58.982 | 1100.8277 | ||
10248 | 000711 | 北京 | 北京翼起点+史云哲 | 2022-01-0135877 | 灰 | 2023-03-14 08:39:24.604 | 188.4915 | ||
8170 | 000711 | 北京 | 北京翼起点+史云哲 | 2022-01-0135948 | 灰 | 2023-03-13 09:58:36.319 | 942.8787 | ||
4937 | 000711 | 北京 | 北京翼起点+史云哲 | 2022-01-0136057 | 灰白条 | 2023-03-13 09:21:49.796 | 1200.0525 | ||
1400 | 081580 | 北京 | 翼搏云天+王守廷 | 2022-01-0166333 | 红轮 | 2023-03-13 08:59:42.377 | 1435.6165 | ||
5340 | 081580 | 北京 | 翼搏云天+王守廷 | 2022-01-0166349 | 红轮 | 2023-03-13 09:23:51.379 | 1182.2838 | ||
1430 | 001895 | 北京 | 戴明山 | 2022-01-0168240 | 雨点 | 2023-03-13 08:59:51.482 | 1433.6862 | ||
5063 | 081580 | 北京 | 翼搏云天+王守廷 | 2022-01-0176333 | 灰 | 2023-03-13 09:22:33.826 | 1193.5564 | ||
6015 | 001001 | 河北肃宁 | 丹妮国际-李楠 | 2022-01-0176569 | 花 | 2023-03-13 09:27:13.915 | 1153.8243 | ||
9054 | 001001 | 河北肃宁 | 丹妮国际-李楠 | 2022-01-0176577 | 雨点 | 2023-03-13 11:06:49.584 | 674.6672 | ||
6368 | 002012 | 北京 | 御心鸽-李国强 | 2022-01-0190083 | 灰 | 2023-03-13 09:30:14.396 | 1129.5942 | ||
460 | 002012 | 北京 | 御心鸽-李国强 | 2022-01-0190094 | 雨点 | 2023-03-13 08:55:14.630 | 1494.8011 | ||
10458 | 002012 | 北京 | 御心鸽-李国强 | 2022-01-0190095 | 雨花 | 2023-03-14 13:53:04.255 | 138.0488 | ||
6115 | 091030 | 北京大兴 | 刘燕明 | 2022-01-0199753 | 灰 | 2023-03-13 09:27:55.283 | 1148.1792 | ||
2482 | 091030 | 北京大兴 | 刘燕明 | 2022-01-0199754 | 灰白条 | 2023-03-13 09:07:34.271 | 1341.9707 | ||
134 | 000905 | 河南商丘 | 魁克雷鸽舍-田宇阳 | 2022-01-0203617 | 灰 | 2023-03-13 08:50:19.464 | 1565.9709 | ||
2932 | 000905 | 河南商丘 | 魁克雷鸽舍-田宇阳 | 2022-01-0203618 | 灰 | 2023-03-13 09:10:03.597 | 1314.8307 | ||
5404 | 007687 | 山东青岛 | 逄玉华 | 2022-01-0205117 | 雨点 | 2023-03-13 09:24:14.636 | 1178.9446 | ||
5388 | 007687 | 山东青岛 | 逄玉华 | 2022-01-0205127 | 雨点 | 2023-03-13 09:24:08.706 | 1179.7942 | ||
2091 | 008015 | 北京 | 千里追风鸽业-郭跃进 | 2022-01-0217656 | 灰 | 2023-03-13 09:04:37.611 | 1375.5618 | ||
5018 | 008015 | 北京 | 千里追风鸽业-郭跃进 | 2022-01-0217670 | 雨点 | 2023-03-13 09:22:17.27 | 1196.0266 | ||
5101 | 008822 | 北京 | 自民鸽舍-余自民 | 2022-01-0217678 | 灰 | 2023-03-13 09:22:45.919 | 1191.7845 | ||
10525 | 000725 | 北京 | 清良鸽苑-张雄 | 2022-01-0219713 | 雨点 | 2023-03-15 07:24:43.90 | 104.408 | ||
2667 | 000725 | 北京 | 清良鸽苑-张雄 | 2022-01-0219717 | 灰 | 2023-03-13 09:08:56.738 | 1326.8454 | ||
9236 | 000152 | 北京 | 昊翔赛鸽-许永亮 | 2022-01-0235535 | 雨白条 | 2023-03-13 11:30:14.600 | 614.6518 | ||
6409 | 006879 | 北京 | 北京育博翔冠-陈雷 | 2022-01-0235957 | 灰 | 2023-03-13 09:30:31.292 | 1127.3779 | ||
8710 | 006858 | 北京 | 张朝明 | 2022-01-0248990 | 灰 | 2023-03-13 10:32:26.774 | 787.5686 | ||
2181 | 006858 | 北京 | 张朝明 | 2022-01-0248992 | 灰 | 2023-03-13 09:05:16.426 | 1368.0379 | ||
1078 | 006858 | 北京 | 张朝明 | 2022-01-0248993 | 雨点 | 2023-03-13 08:58:26.406 | 1451.928 | ||
6316 | 608608 | 河北邢台 | 李志平 | 2022-01-0249607 | 灰 | 2023-03-13 09:29:52.305 | 1132.5052 | ||
9140 | 608608 | 河北邢台 | 李志平 | 2022-01-0249608 | 灰 | 2023-03-13 11:17:30.725 | 645.889 | ||
8748 | 000038 | 山东曲阜 | 翟绪富+林范卿 | 2022-01-0250714 | 灰 | 2023-03-13 10:34:41.930 | 779.027 | ||
9659 | 001158 | 北京丰台 | 北京博强赛鸽-李强 | 2022-01-0254562 | 雨点 | 2023-03-13 13:08:38.398 | 447.4146 | ||
1269 | 001158 | 北京丰台 | 北京博强赛鸽-李强 | 2022-01-0254582 | 灰 | 2023-03-13 08:59:07.5 | 1443.1653 | ||
6851 | 001158 | 北京丰台 | 北京博强赛鸽-李强 | 2022-01-0254586 | 灰 | 2023-03-13 09:35:28.722 | 1089.7388 | ||
