司放地:363公里 | 实放距离:363公里 | 日期:2023-03-09 08:16:00 | 归巢:3315 羽 |
---|
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2695 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-蔡云军+吴绍才 | 2022-22-0732583 | 灰 | 2023-3-10 10:07:22. | 417.2483 | ||
3029 | 云南楚雄禄丰 | 弘毅-鑫雲飞翔+何文蓉 | 2022-24-1025715 | 雨点 | 2023-3-10 12:33:25. | 357.2916 | ||
1029 | 云南昆明 | 飞虎队-金立雄 | 2022-24-0161125 | 麒麟花 | 2023-3-9 13:38:48. | 1124.9805 | ||
1824 | 云南昆明 | 科宇赛鸽-武海沧 | 2022-24-0370274 | 灰 | 2023-3-9 17:00:30. | 692.3713 | ||
3080 | 云南昆明 | 科宇赛鸽-武海沧 | 2022-24-0370275 | 灰 | 2023-3-10 13:29:28. | 338.6212 | ||
1632 | 云南玉溪 | 我心飞翔-李朴红 | 2022-24-0860941 | 雨点 | 2023-3-9 15:17:38. | 861.2901 | ||
2224 | 四川成都温江 | 吴洪福 | 2022-22-0817320 | 灰 | 2023-3-10 8:20:54. | 475.4013 | ||
2707 | 云南玉溪 | 世纪赛鸽-万洪文 | 2022-24-0798970 | 灰 | 2023-3-10 10:09:46. | 416.0998 | ||
2285 | 云南玉溪 | 世纪赛鸽-万洪文 | 2022-24-0798966 | 灰 | 2023-3-10 8:48:29. | 458.8251 | ||
727 | 云南玉溪华宁 | 东风快递+铭渝赛鸽杨文华 | 2022-24-0946526 | 雨点 | 2023-3-9 13:28:43. | 1161.2588 | ||
1269 | 云南玉溪华宁 | 东风快递+铭渝赛鸽杨文华 | 2022-24-0946537 | 雨点 | 2023-3-9 13:58:35. | 1060.0527 | ||
1402 | 云南昆明晋宁 | 随翔鸽舍-陈永林 | 2022-24-0061008 | 雨点 | 2023-3-9 14:13:49. | 1014.9018 | ||
1449 | 云南昆明晋宁 | 随翔鸽舍-谭富 | 2022-24-0064889 | 灰 | 2023-3-9 14:25:01. | 984.1154 | ||
2252 | 贵州安顺 | 汪正良 | 2022-23-0668851 | 灰 | 2023-3-10 8:33:35. | 467.6376 | ||
2138 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-中欧西EO+李春俊 | 2022-24-0180740 | 雨点 | 2023-3-9 19:02:03. | 562.1094 | ||
1233 | 云南昆明 | 高原翔胜-龚建荣 | 2022-24-0047310 | 雨点 | 2023-3-9 13:54:57. | 1071.4255 | ||
2901 | 云南玉溪 | 世纪赛鸽-钟义 | 2022-24-0886235 | 雨点 | 2023-3-10 11:02:13. | 392.5103 | ||
1112 | 云南昆明 | 飞虎队-金立雄 | 2022-24-0161149 | 灰 | 2023-3-9 13:44:33. | 1105.2909 | ||
2165 | 云南大理 | 瑞苍鸽舍-杨瑞雄 | 2022-24-0663664 | 灰 | 2023-3-9 19:09:34. | 555.6458 | ||
1065 | 云南昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-董六华 | 2022-24-0107661 | 雨点 | 2023-3-9 13:40:26. | 1119.3582 | ||
1887 | 云南昆明 | 翱翔鸽舍-李桥 | 2022-24-0041781 | 灰 | 2023-3-9 17:19:43. | 667.9176 | ||
2354 | 云南昆明 | 翱翔鸽舍-李桥 | 2022-24-0041788 | 灰花 | 2023-3-10 9:07:45. | 447.9289 | ||
1236 | 云南玉溪 | 世纪赛鸽-勇志联队+王明志 | 2022-24-1101239 | 雨点 | 2023-3-9 13:55:31. | 1069.6211 | ||
2436 | 云南昆明呈贡 | 晖翔俱乐部-李涛 | 2022-24-0334575 | 灰 | 2023-3-10 9:25:36. | 438.2752 | ||
400 | 云南玉溪通海 | 六一赛鸽-王强 | 2022-24-0975429 | 雨点 | 2023-3-9 13:15:22. | 1213.0768 | ||
2210 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-文正生 | 2022-24-0804946 | 灰 | 2023-3-10 8:11:24. | 481.3793 | ||
1949 | 云南昆明 | 春云鸽舍-乔志忠 | 2022-24-0084205 | 灰 | 2023-3-9 17:44:40. | 638.6085 | ||
40 | 贵州安顺 | 高原鸽舍-杨铨 | 2022-23-0699767 | 灰 | 2023-3-9 13:00:09. | 1278.0535 | ||
3228 | 贵州安顺 | 高原鸽舍-杨铨 | 2022-23-0699787 | 灰白条 | 2023-3-11 10:30:06. | 218.6261 | ||
1352 | 云南昆明 | 西安冷娃战队-何学辉 | 2022-26-0539989 | 灰 | 2023-3-9 14:06:22. | 1036.4725 | ||
2620 | 四川攀枝花 | 沈发明 | 2022-22-1198422 | 雨点 | 2023-3-10 9:53:18. | 424.0976 | ||
965 | 四川攀枝花 | 沈发明 | 2022-22-1450233 | 灰 | 2023-3-9 13:35:50. | 1135.4553 | ||
2723 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-积到赛鸽联盟+夏贵毅 | 2022-24-0800577 | 灰 | 2023-3-10 10:15:11. | 413.5332 | ||
3241 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-积到赛鸽联盟+夏贵毅 | 2022-24-0800580 | 灰 | 2023-3-11 10:32:06. | 218.3612 | ||
3282 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-积到赛鸽联盟+夏贵毅 | 2022-24-0801890 | 灰 | 2023-3-11 11:27:08. | 211.3684 | ||
924 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-积到赛鸽联盟+夏贵毅 | 2022-24-0800575 | 灰白条 | 2023-3-9 13:34:41. | 1139.5306 | ||
1628 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-积到赛鸽联盟+夏贵毅 | 2022-24-0800582 | 雨点 | 2023-3-9 15:16:46. | 863.0784 | ||
139 | 云南昆明晋宁 | 随翔鸽舍-李天华 | 2022-24-0060801 | 灰 | 2023-3-9 13:08:04. | 1243.3696 | ||
67 | 云南昆明晋宁 | 随翔鸽舍-李天宇 | 2022-24-0064939 | 灰白条 | 2023-3-9 13:01:49. | 1270.5537 | ||
2796 | 云南昆明晋宁 | 随翔鸽舍-陈永林 | 2022-24-0061051 | 雨白条 | 2023-3-10 10:25:30. | 408.7331 | ||
1850 | 云南玉溪 | 世纪赛鸽-吉利组合赛鸽+殷绍云 | 2022-24-1104343 | 雨点 | 2023-3-9 17:08:04. | 682.5441 | ||
2663 | 云南玉溪 | 世纪赛鸽-瞿建立 | 2022-24-0862351 | 灰 | 2023-3-10 9:58:55. | 421.3353 | ||
221 | 云南昭通巧家 | 福星鸽舍-刘昌明 | 2022-24-0925625 | 灰白条 | 2023-3-9 13:10:51. | 1231.6531 | ||
1895 | 云南玉溪通海 | 六一赛鸽-兴旺鸽舍+高树梅 | 2022-24-0812975 | 灰 | 2023-3-9 17:22:45. | 664.2124 | ||
2986 | 云南玉溪通海 | 六一赛鸽-兴旺鸽舍+高树梅 | 2022-24-0812965 | 雨点 | 2023-3-10 11:49:09. | 373.5633 | ||
3195 | 云南大理喜洲 | 杨建全+杨飞鹏 | 2022-24-0780461 | 灰花 | 2023-3-10 17:43:23. | 273.7962 | ||
3265 | 云南大理喜洲 | 杨建全+杨飞鹏 | 2022-24-0780457 | 灰 | 2023-3-11 10:46:57. | 216.4299 | ||
2555 | 云南玉溪华宁 | 华宁泉乡信鸽协会-祁云 | 2022-24-0803263 | 灰 | 2023-3-10 9:41:30. | 430.0291 | ||
224 | 云南玉溪华宁 | 华宁泉乡信鸽协会-祁云 | 2022-24-0803283 | 雨点 | 2023-3-9 13:10:52. | 1231.5446 | ||
309 | 四川成都 | 奥巨蓝鸽业-陈金马 | 2022-22-0092497 | 雨点 | 2023-3-9 13:11:59. | 1226.9395 | ||
2588 | 四川成都 | 白文林 | 2022-22-0838535 | 灰 | 2023-3-10 9:48:43. | 426.3812 | ||
577 | 四川成都 | 白文林 | 2022-22-0838539 | 灰 | 2023-3-9 13:24:09. | 1178.5157 | ||
1008 | 四川成都 | 白文林 | 2022-22-0838540 | 灰 | 2023-3-9 13:37:54. | 1128.1593 | ||
1829 | 四川雅安 | 小鸽迷-郑涵宇 | 2022-22-0256127 | 灰 | 2023-3-9 17:02:03. | 690.3338 | ||
2999 | 四川雅安 | 小鸽迷-郑涵宇 | 2022-22-1611376 | 雨花 | 2023-3-10 12:04:08. | 367.8914 | ||
2987 | 四川雅安 | 驭波者-李贡 | 2022-22-1611388 | 雨点 | 2023-3-10 11:51:38. | 372.6082 | ||
2815 | 四川雅安 | 驭波者-李贡 | 2022-22-1476463 | 灰 | 2023-3-10 10:30:25. | 406.4844 | ||
3267 | 四川西昌 | 鼎冠赛鸽-杨宗华 | 2022-22-0923326 | 灰 | 2023-3-11 10:49:18. | 216.1266 | ||
3157 | 四川成都温江 | 谢盛傲 | 2022-22-1235585 | 灰 | 2023-3-10 15:53:19. | 298.5699 | ||
2699 | 四川成都 | 成龙鸽舍-谢龙成 | 2022-22-0825033 | 灰 | 2023-3-10 10:07:41. | 417.0925 | ||
2887 | 四川成都 | 洪翔鸽业-陈志文 | 2022-22-0587401 | 灰花 | 2023-3-10 10:52:06. | 396.852 | ||
2552 | 云南红河弥勒 | 青松赛鸽-武楗松 | 2022-24-1399417 | 灰 | 2023-3-10 9:41:15. | 430.1519 | ||
3242 | 云南江川江城 | 国奇赛鸽-黄伟 | 2022-24-0940223 | 灰白条 | 2023-3-11 10:32:27. | 218.3173 | ||
1851 | 云南昆明 | 速霸联盟-陈志文+龚定钊 | 2022-24-1519635 | 灰 | 2023-3-9 17:08:10. | 682.4171 | ||
268 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-24-0856908 | 灰 | 2023-3-9 13:11:14. | 1230.0479 | ||
32 | 云南昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2022-24-0914749 | 灰 | 2023-3-9 13:00:00. | 1278.7014 | ||
1533 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-张艳玲 | 2022-24-0905909 | 雨点 | 2023-3-9 14:41:04. | 943.0709 | ||
2419 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-余正兴 | 2022-24-0822947 | 灰 | 2023-3-10 9:21:21. | 440.5394 | ||
2623 | 云南玉溪 | 世纪赛鸽-思成鸽舍+周子然 | 2022-24-0918159 | 灰 | 2023-3-10 9:54:04. | 423.7175 | ||
2140 | 云南保山 | 飞斑鸠联队-董新超 | 2022-24-1438763 | 灰 | 2023-3-9 19:02:21. | 561.8572 | ||
1906 | 云南昆明呈贡 | 765鸽舍-杨永林 | 2022-24-0963265 | 灰白条 | 2023-3-9 17:28:11. | 657.6625 | ||
212 | 云南玉溪 | 骏翔赛鸽-飞万仙 | 2022-24-1105677 | 灰 | 2023-3-9 13:10:42. | 1232.2971 | ||
218 | 云南昭通巧家 | 福星鸽舍-刘昌明 | 2022-24-1175182 | 雨点 | 2023-3-9 13:10:47. | 1231.9023 | ||
1163 | 云南大理巍山 | 杨志涵 | 2022-24-0613680 | 灰 | 2023-3-9 13:49:03. | 1090.357 | ||
761 | 云南昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2022-24-0269100 | 灰 | 2023-3-9 13:29:21. | 1158.9244 | ||
1009 | 云南昆明宜良 | 花乡水城-董玉能 | 2022-24-1559406 | 灰白条 | 2023-3-9 13:37:55. | 1128.0789 | ||
3117 | 云南昆明 | 万顺赛鸽-卢荣 | 2022-24-0913409 | 灰 | 2023-3-10 14:28:50. | 320.859 | ||
1545 | 云南昆明 | 万顺赛鸽-卢荣 | 2022-24-0913408 | 灰 | 2023-3-9 14:44:23. | 935.0178 | ||
1462 | 云南昆明 | 万顺赛鸽-卢荣 | 2022-24-0913403 | 灰 | 2023-3-9 14:28:55. | 973.8091 | ||
1714 | 云南红河金平 | 金平联队-赵云 | 2022-24-1328788 | 灰 | 2023-3-9 16:00:14. | 782.2666 | ||
1711 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-24-1101751 | 灰 | 2023-3-9 15:58:16. | 785.5932 | ||
1380 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-24-1101754 | 雨点 | 2023-3-9 14:10:14. | 1025.1904 | ||
882 | 云南昆明 | 昀沣赛飞-张保平+刘廷明 | 2022-24-1089186 | 灰 | 2023-3-9 13:33:20. | 1144.3941 | ||
483 | 云南昆明 | 昀沣赛飞-张保平+刘廷明 | 2022-24-1089190 | 灰 | 2023-3-9 13:18:05. | 1202.182 | ||
2493 | 云南大理弥渡 | 聚友斋赛鸽联队-蔡阳 | 2022-24-0143709 | 灰 | 2023-3-10 9:32:46. | 434.5219 | ||
1405 | 云南大理弥渡 | 聚友斋赛鸽联队-蔡阳 | 2022-24-0143701 | 雨点 | 2023-3-9 14:15:00. | 1011.568 | ||
1788 | 云南曲靖会泽 | 双翼鸽舍-何明坤 | 2022-24-0346150 | 灰 | 2023-3-9 16:40:16. | 720.1559 | ||
1000 | 云南曲靖会泽 | 双翼鸽舍-何明坤 | 2022-24-0346066 | 灰 | 2023-3-9 13:37:47. | 1128.5765 | ||
1200 | 云南曲靖会泽 | 双翼鸽舍-何明坤 | 2022-24-0346146 | 灰 | 2023-3-9 13:52:28. | 1079.2883 | ||
897 | 云南玉溪 | 朱玉荣 | 2022-24-0860012 | 灰 | 2023-3-9 13:33:46. | 1142.8054 | ||
243 | 云南玉溪 | 翔友鸽舍-李世红 | 2022-24-0864480 | 雨点 | 2023-3-9 13:11:03. | 1230.823 | ||
2704 | 云南玉溪 | 翔友鸽舍-李世红 | 2022-24-0864464 | 灰白条 | 2023-3-10 10:09:03. | 416.4376 | ||
291 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-24-0859977 | 雨点 | 2023-3-9 13:11:39. | 1228.2761 | ||
2582 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-中欧西EO+李春俊 | 2022-24-0180785 | 雨点 | 2023-3-10 9:47:26. | 427.0231 | ||
82 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-中欧西EO+李春俊 | 2022-24-0180761 | 灰 | 2023-3-9 13:04:49. | 1257.3972 | ||
300 | 四川新津 | 李丰正 | 2022-22-1901260 | 灰 | 2023-3-9 13:11:51. | 1227.4812 | ||
3308 | 四川新津 | 李丰正 | 2022-22-0476943 | 银灰 | 2023-3-11 17:36:06. | 174.001 | ||
1322 | 四川新津 | 李丰正 | 2022-22-1901258 | 灰 | 2023-3-9 14:04:34. | 1041.8276 | ||
1298 | 四川新津 | 李丰正 | 2022-22-0017828 | 灰 | 2023-3-9 14:02:07. | 1049.2107 | ||
2358 | 云南昆明 | 帅翔联队-李会全 | 2022-24-0914373 | 雨点 | 2023-3-10 9:08:09. | 447.704 | ||
2043 | 云南昆明 | 帅翔联队-李会全 | 2022-24-0914389 | 红(绛) | 2023-3-9 18:21:47. | 599.4758 | ||
2390 | 四川西昌 | 波波赛鸽-夏年华 | 2022-22-2159980 | 灰 | 2023-3-10 9:14:05. | 444.4535 | ||
2361 | 云南昆明 | 兴翔海伯伦-赵佳兴 | 2022-24-0120475 | 雨点 | 2023-3-10 9:09:31. | 446.9549 | ||
751 | 四川西昌 | 余许德 | 2022-22-2187860 | 灰 | 2023-3-9 13:29:09. | 1159.6737 | ||
99 | 四川成都 | 罗春生 | 2022-22-0463130 | 灰 | 2023-3-9 13:05:21. | 1255.0238 | ||
1985 | 四川成都 | 罗春生 | 2022-22-0463121 | 雨点 | 2023-3-9 17:58:10. | 623.7906 | ||
1575 | 云南玉溪 | 金鑫赛鸽-雨鑫 | 2022-24-0881387 | 灰 | 2023-3-9 14:59:45. | 899.4667 | ||
116 | 云南玉溪通海 | 六一赛鸽-王云华 | 2022-24-0812830 | 雨点 | 2023-3-9 13:07:00. | 1247.9596 | ||
490 | 四川西昌 | 袁富诗 | 2022-22-0915868 | 灰 | 2023-3-9 13:18:32. | 1200.3538 | ||
3024 | 四川成都 | 武侯联队-雷友光 | 2022-22-0618183 | 雨点 | 2023-3-10 12:29:07. | 358.8096 | ||
1464 | 云南玉溪 | 瑞亿赛鸽-秦忠辉 | 2022-24-0996918 | 雨点 | 2023-3-9 14:29:40. | 971.8516 | ||
1190 | 云南玉溪 | 瑞亿赛鸽-秦忠辉 | 2022-24-0996919 | 雨点 | 2023-3-9 13:51:20. | 1082.9622 | ||
889 | 四川成都 | 刘世荣 | 2022-22-0804813 | 雨点 | 2023-3-9 13:33:28. | 1143.8824 | ||
1212 | 四川大邑 | 龍翔鸽舍-刘小江 | 2022-22-0621729 | 灰白条 | 2023-3-9 13:53:53. | 1074.7977 | ||
1509 | 云南玉溪 | 翔友鸽舍-刘宁 | 2022-24-0864558 | 灰 | 2023-3-9 14:35:34. | 956.7531 | ||
24 | 云南昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2022-24-0152794 | 灰 | 2023-3-9 12:59:43. | 1279.958 | ||
1540 | 云南昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2022-24-0152738 | 雨白条 | 2023-3-9 14:42:47. | 938.91 | ||
1017 | 云南玉溪 | 世纪赛鸽-潼钰赛鸽+张心玥 | 2022-24-0984832 | 雨点 | 2023-3-9 13:38:20. | 1126.6194 | ||
2045 | 云南玉溪 | 世纪赛鸽-潼钰赛鸽+张心玥 | 2022-24-0984829 | 灰 | 2023-3-9 18:22:07. | 599.1561 | ||
2733 | 云南昆明 | 速霸联盟-陈志文+龚定钊 | 2022-24-0370799 | 灰 | 2023-3-10 10:17:46. | 412.3221 | ||
255 | 四川西昌 | 父子张鸽舍-张武志 | 2022-22-0946384 | 灰 | 2023-3-9 13:11:07. | 1230.5103 | ||
808 | 四川西昌 | 万福鸽舍-吴仲福 | 2022-22-2187858 | 灰 | 2023-3-9 13:31:02. | 1152.7422 | ||
1169 | 云南昆明 | 昆明先锋-彭启富 | 2022-24-0470586 | 灰白条 | 2023-3-9 13:49:36. | 1088.6012 | ||
525 | 云南昆明 | 昆明先锋-彭启富 | 2022-24-0470511 | 灰 | 2023-3-9 13:20:32. | 1192.4852 | ||
37 | 云南曲靖 | 紫气东来-魏思宇 | 2022-24-1245985 | 灰白条 | 2023-3-9 13:00:03. | 1278.4829 | ||
874 | 云南昆明呈贡 | 风帆赛鸽-郭良 | 2022-24-0936749 | 灰白条 | 2023-3-9 13:33:12. | 1144.8621 | ||
1536 | 云南昆明呈贡 | 风帆赛鸽-郭良 | 2022-24-0936750 | 灰 | 2023-3-9 14:41:50. | 941.2061 | ||
333 | 云南红河金平 | 金平联队-林勇 | 2022-24-1328626 | 灰 | 2023-3-9 13:12:44. | 1223.797 | ||
1003 | 云南保山 | 姚升 | 2022-24-1549065 | 灰 | 2023-3-9 13:37:49. | 1128.428 | ||
290 | 四川米易 | 攀米联队-张家国 | 2022-22-1194387 | 雨点 | 2023-3-9 13:11:39. | 1228.3268 | ||
2056 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-华永周 | 2022-24-0376965 | 灰 | 2023-3-9 18:26:55. | 594.4351 | ||
785 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-华永周 | 2022-24-0376970 | 银灰 | 2023-3-9 13:30:19. | 1155.3598 | ||
1793 | 四川成都温江 | 公平信鸽协会-惠和鸽舍邹小玲 | 2022-22-1234826 | 雨点 | 2023-3-9 16:40:28. | 719.8768 | ||
2362 | 云南昆明晋宁 | 随翔鸽舍-谭富 | 2022-24-0064887 | 雨点 | 2023-3-10 9:09:33. | 446.9348 | ||
2195 | 云南昆明 | 永俊鸽业-郭永华+郭俊 | 2022-24-0093566 | 灰 | 2023-3-10 7:59:37. | 489.025 | ||
2957 | 云南建水曲江 | 曲江联队-517赛鸽+王建明+马圣 | 2022-24-1271115 | 雨点 | 2023-3-10 11:27:50. | 381.9324 | ||
1878 | 广西宾阳 | 龙城鸽舍-马军+马铭诚 | 2022-20-0002050 | 雨点 | 2023-3-9 17:14:18. | 674.6338 | ||
1440 | 云南昭通巧家 | 福星鸽舍-刘昌明 | 2022-24-1144670 | 灰 | 2023-3-9 14:22:56. | 989.6944 | ||
1466 | 云南保山 | 飞斑鸠联队-董新超 | 2022-24-1439889 | 灰 | 2023-3-9 14:29:44. | 971.7081 | ||
2060 | 云南昆明宜良 | 润意祥-赵维径 | 2022-24-0140935 | 灰 | 2023-3-9 18:28:55. | 592.5062 | ||
1687 | 云南玉溪通海 | 六一赛鸽-刘建业 | 2022-24-0817591 | 灰 | 2023-3-9 15:47:49. | 803.7697 | ||
2611 | 云南昆明 | 追云赛鸽-三七 | 2022-24-0370996 | 灰 | 2023-3-10 9:52:14. | 424.6298 | ||
3059 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-24-0882667 | 雨点 | 2023-3-10 13:04:01. | 346.849 | ||
4 | 云南昭通巧家 | 翔进鸽舍-崔进 | 2022-24-0055964 | 灰 | 2023-3-9 12:58:19. | 1286.2939 | ||
2873 | 云南昭通巧家 | 翔进鸽舍-崔进 | 2022-24-0055968 | 雨点 | 2023-3-10 10:47:02. | 399.059 | ||
2926 | 云南昭通巧家 | 翔进鸽舍-崔进 | 2022-24-0055867 | 雨点 | 2023-3-10 11:12:37. | 388.1493 | ||
2860 | 贵州安顺 | 高原鸽舍-杨铨 | 2022-23-0727393 | 雨点 | 2023-3-10 10:44:04. | 400.3669 | ||
3009 | 贵州安顺 | 高原鸽舍-杨铨 | 2022-23-0727398 | 雨白条 | 2023-3-10 12:15:49. | 363.5844 | ||
821 | 四川西昌 | 袁富诗 | 2022-22-2187691 | 灰 | 2023-3-9 13:31:29. | 1151.1143 | ||
1683 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2022-24-0846079 | 灰花 | 2023-3-9 15:47:01. | 805.1876 | ||
1808 | 云南保山腾冲 | 吟香鸽舍-李红伟+杨维才 | 2022-24-1423904 | 雨点 | 2023-3-9 16:51:25. | 704.5789 | ||
3050 | 四川成都 | 武侯联队-雷友光 | 2022-22-0618126 | 雨点 | 2023-3-10 12:55:39. | 349.6426 | ||
2938 | 湖南凤凰 | 雪沐鸽业-俞晓沐 | 2022-23-0806880 | 灰 | 2023-3-10 11:15:56. | 386.7754 | ||
2507 | 四川西昌 | 张海军 | 2022-22-0919945 | 灰 | 2023-3-10 9:35:04. | 433.3263 | ||
2090 | 四川成都 | 杨子明+王旭 | 2022-22-0782717 | 雨点 | 2023-3-9 18:42:46. | 579.4134 | ||
2573 | 四川成都 | 东方天郡-郭长余 | 2022-22-0499668 | 灰 | 2023-3-10 9:44:53. | 428.3118 | ||
2509 | 四川攀枝花 | 鑫叶鸽舍-叶政权 | 2022-22-1199755 | 灰白条 | 2023-3-10 9:35:39. | 433.0227 | ||
1676 | 云南普洱 | 风云赛鸽-余松林 | 2022-24-0787386 | 雨点 | 2023-3-9 15:43:22. | 811.7653 | ||
2482 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-天翔+牟桂华 | 2022-24-0803393 | 雨点 | 2023-3-10 9:31:55. | 434.9652 | ||
2502 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-天翔+牟桂华 | 2022-24-0902856 | 灰 | 2023-3-10 9:34:19. | 433.7187 | ||
3065 | 云南玉溪澄江 | 蹑影追风-张锦贵 | 2022-24-0836157 | 灰 | 2023-3-10 13:09:05. | 345.181 | ||
2442 | 贵州纳雍 | 以角08鸽舍-秦雁 | 2022-23-1136864 | 红(绛) | 2023-3-10 9:26:32. | 437.7814 | ||
1491 | 云南昆明 | 飞虎队-金立雄 | 2022-24-0161302 | 灰 | 2023-3-9 14:32:34. | 964.384 | ||
1698 | 云南昆明 | 飞虎队-金立雄 | 2022-24-0161152 | 灰 | 2023-3-9 15:52:45. | 795.0695 | ||
1302 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-卡尔国王+王小楠 | 2022-24-0033768 | 雨白条 | 2023-3-9 14:02:17. | 1048.7339 | ||
3164 | 云南昆明安宁 | 鸿翔赛鸽-黄建华 | 2022-24-0292373 | 红(绛) | 2023-3-10 16:16:44. | 292.9314 | ||
158 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-杨宗敏 | 2022-24-0799684 | 灰 | 2023-3-9 13:08:39. | 1240.9079 | ||
658 | 云南昆明呈贡 | 云自在-王亚军 | 2022-24-0936753 | 灰 | 2023-3-9 13:26:08. | 1170.9288 | ||
3311 | 云南昆明呈贡 | 云自在-王亚军 | 2022-24-0936758 | 灰 | 2023-3-12 9:30:37. | 152.9341 | ||
1496 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-金翼+朱云 | 2022-24-0812575 | 雨点 | 2023-3-9 14:32:52. | 963.5887 | ||
653 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-兴盛赛鸽+郭文龙 | 2022-24-0817691 | 灰花 | 2023-3-9 13:26:03. | 1171.2846 | ||
211 | 贵州威宁 | 福天赛鸽-朱鸿 | 2022-23-0788895 | 灰 | 2023-3-9 13:10:37. | 1232.6421 | ||
2079 | 云南保山 | 飞银鸽舍-李朝刚 | 2022-24-1169676 | 灰 | 2023-3-9 18:34:09. | 587.489 | ||
416 | 四川江油 | 银业鸽舍-陈福 | 2022-24-0098206 | 雨点 | 2023-3-9 13:15:39. | 1211.9002 | ||
2763 | 云南大理巍山 | 延庆东 | 2022-24-1532874 | 雨点 | 2023-3-10 10:22:32. | 410.0972 | ||
2144 | 云南昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2022-24-0152740 | 雨点 | 2023-3-9 19:03:24. | 560.9485 | ||
2905 | 云南昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2022-24-0152797 | 灰 | 2023-3-10 11:03:02. | 392.1641 | ||
969 | 云南大理巍山 | 同腾圣翔-王伟 | 2022-24-1531166 | 灰 | 2023-3-9 13:35:51. | 1135.3917 | ||
20 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-胜达鸽舍+丽琼 | 2022-24-0803046 | 灰 | 2023-3-9 12:59:20. | 1281.6913 | ||
2297 | 四川成都 | 和平战队-陈玉平 | 2022-22-0782572 | 灰 | 2023-3-10 8:54:50. | 455.1784 | ||
281 | 四川成都 | 武侯联队-董文学 | 2022-22-0744687 | 雨点 | 2023-3-9 13:11:18. | 1229.767 | ||
148 | 四川成都 | 驰骋鸽业-邓毅 | 2022-22-0783283 | 灰 | 2023-3-9 13:08:32. | 1241.3647 | ||
1025 | 四川成都 | 驰骋鸽业-邓毅 | 2022-22-0783249 | 灰 | 2023-3-9 13:38:33. | 1125.8499 | ||
2207 | 云南大理巍山 | 红云赛鸽-刘建荣 | 2022-24-0569129 | 雨花 | 2023-3-10 8:07:47. | 483.6984 | ||
1800 | 贵州纳雍 | 以角丰宁鸽舍-刘丰宁 | 2022-23-0611016 | 灰 | 2023-3-9 16:45:19. | 713.0153 | ||
2371 | 四川西昌 | 波波赛鸽-潘波 | 2022-22-0002765 | 石板 | 2023-3-10 9:11:05. | 446.0954 | ||
2253 | 四川西昌 | 波波赛鸽-潘波 | 2022-22-0002767 | 灰 | 2023-3-10 8:33:36. | 467.6223 | ||
2866 | 云南大理巍山 | 胜翔赛鸽-高继平 | 2022-24-0137337 | 灰 | 2023-3-10 10:46:28. | 399.3078 | ||
3103 | 云南保山腾冲 | 沈庆杰+杨世达 | 2022-24-1422147 | 灰 | 2023-3-10 14:00:45. | 329.0189 | ||
636 | 云南保山腾冲 | 沈庆杰+杨世达 | 2022-24-0108793 | 灰 | 2023-3-9 13:25:24. | 1173.7407 | ||
616 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-朱有滔 | 2022-24-0801287 | 雨点 | 2023-3-9 13:24:47. | 1176.0408 | ||
2094 | 云南曲靖陆良 | 龙凤联队-董月祥 | 2022-24-1214411 | 灰 | 2023-3-9 18:43:51. | 578.4031 | ||
