司放地:190公里 | 实放距离:190公里 | 日期:2023-02-23 08:36:00 | 归巢:4953 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 03693 | 曲靖 | 友谊联盟-蒋利平 | 2022-24-1297851 | 友谊联盟A组 | 灰 | 2023-02-23 10:13:05.265 | 1973.1738 |
288 | 00080 | 曲靖 | 朱林坤 | 2022-24-1290915 | 灰 | 2023-02-23 10:14:30.787 | 1944.6243 | |
718 | 00080 | 曲靖 | 朱林坤 | 2022-24-1290919 | 灰 | 2023-02-23 10:18:33.181 | 1868.0192 | |
1096 | 32539 | 会泽迤车 | 双翼鸽舍-何明坤 | 2022-24-0346128 | 双翼鸽舍A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:20:39.679 | 1830.3897 |
2035 | 32539 | 会泽迤车 | 双翼鸽舍-何明坤 | 2022-24-0346113 | 双翼鸽舍A组 | 红(绛) | 2023-02-23 10:24:38.904 | 1763.2197 |
4190 | 06798 | 四川西昌 | 张成斌 | 2022-22-2049609 | 张成斌A组 | 灰 | 2023-02-23 11:04:39.547 | 1288.6596 |
864 | 06798 | 四川西昌 | 张成斌 | 2022-22-2049610 | 张成斌A组 | 灰 | 2023-02-23 10:19:41.346 | 1847.552 |
3480 | 06798 | 四川西昌 | 张成斌 | 2022-22-2049605 | 张成斌B组 | 灰 | 2023-02-23 10:47:09.467 | 1460.6148 |
3006 | 06798 | 四川西昌 | 张成斌 | 2022-22-2049604 | 张成斌B组 | 灰 | 2023-02-23 10:42:25.796 | 1515.2345 |
3279 | 04587 | 四川攀枝花 | 彩云之北-刘敏 | 2022-22-0732591 | 彩云之北A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:45:36.930 | 1477.9945 |
4137 | 04587 | 四川攀枝花 | 彩云之北-刘敏 | 2022-22-0732597 | 彩云之北A组 | 灰 | 2023-02-23 11:02:26.882 | 1308.1159 |
4456 | 00992 | 昆明 | 景兴赛鸽-曾安金 | 2022-24-0171245 | 景兴赛鸽A组 | 雨点 | 2023-02-23 11:12:25.352 | 1224.7021 |
4889 | 00992 | 昆明 | 景兴赛鸽-曾安金 | 2022-24-0171247 | 景兴赛鸽A组 | 灰 | 2023-02-23 17:12:35.958 | 370.8309 |
947 | 00992 | 昆明 | 景兴赛鸽-曾安金 | 2022-24-0279045 | 景兴赛鸽A组 | 灰 | 2023-02-23 10:20:12.200 | 1838.4345 |
4741 | 06999 | 曲靖 | 浩翔团队-李齐良 | 2022-24-1268666 | 浩翔团队E组 | 雨点 | 2023-02-23 11:41:15.753 | 1034.0514 |
4420 | 06999 | 曲靖 | 浩翔团队-李齐良 | 2022-24-1268684 | 浩翔团队D组 | 喷点 | 2023-02-23 11:11:18.175 | 1233.5312 |
4481 | 06999 | 曲靖 | 浩翔团队-李齐良 | 2022-24-1268667 | 浩翔团队E组 | 雨点 | 2023-02-23 11:15:06.636 | 1204.0115 |
3588 | 01751 | 宣威 | 周默李拜天团队-余国平 | 2022-24-0076052 | 周默李拜天团队B组 | 雨点 | 2023-02-23 10:47:40.470 | 1454.8831 |
3590 | 00569 | 贵州遵义 | 集美天辰赛鸽育种竞翔中心-段明香+李超 | 2022-23-1277827 | 灰 | 2023-02-23 10:47:40.750 | 1454.8315 | |
2807 | 00857 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-中欧ECO王西贤 | 2022-24-0180838 | 云通赛鸽B组 | 灰 | 2023-02-23 10:36:34.470 | 1588.8185 |
4222 | 00328 | 贵州纳雍 | 吉祥赛鸽-刘登学 | 2022-23-0059599 | 灰 | 2023-02-23 11:05:20.562 | 1282.7611 | |
1362 | 00028 | 昆明 | 孟正国 | 2022-24-0901474 | 孟正国A组 | 灰 | 2023-02-23 10:21:29.234 | 1816.0586 |
3508 | 00028 | 昆明 | 孟正国 | 2022-24-0901466 | 孟正国A组 | 灰 | 2023-02-23 10:47:15.856 | 1459.4299 |
709 | 00028 | 昆明 | 孟正国 | 2022-24-0901485 | 孟正国A组 | 灰花 | 2023-02-23 10:18:31.185 | 1868.6253 |
2152 | 00028 | 昆明 | 孟正国 | 2022-24-0901473 | 孟正国A组 | 灰 | 2023-02-23 10:25:27.295 | 1750.2275 |
602 | 00086 | 宣威 | 宣威友谊赛鸽-金炎 | 2022-24-1231811 | 宣威友谊赛鸽C组 | 灰 | 2023-02-23 10:18:07.734 | 1875.7766 |
2562 | 06033 | 昆明 | 郑建林 | 2022-24-0547988 | 雨点 | 2023-02-23 10:31:12.855 | 1662.737 | |
4196 | 06999 | 曲靖 | 浩翔团队-李齐良 | 2022-24-1268363 | 浩翔团队C组 | 灰 | 2023-02-23 11:04:45.572 | 1287.7897 |
2109 | 06999 | 曲靖 | 浩翔团队-李齐良 | 2022-24-1268369 | 浩翔团队C组 | 灰 | 2023-02-23 10:25:00.240 | 1757.4676 |
4209 | 00157 | 贵州毕节 | 金圆富鸿-王永忠 | 2022-23-0613218 | 金圆富鸿A组 | 灰 | 2023-02-23 11:04:54.603 | 1286.4881 |
4086 | 06555 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李清 | 2022-24-0123240 | 孚睿缘鸽友会B组 | 灰 | 2023-02-23 11:00:12.248 | 1328.4709 |
4281 | 01555 | 昭通 | 时利和鸽舍-金必武 | 2022-24-0080284 | 时利和鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 11:07:03.403 | 1268.2058 |
4551 | 00020 | 贵州贵阳 | 正琪鸽舍-杨旭 | 2022-23-0931319 | 正琪鸽舍A组 | 雨点 | 2023-02-23 11:22:03.228 | 1153.6683 |
3331 | 00072 | 昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 2022-24-1477780 | 小彬鸽舍D组 | 雨点 | 2023-02-23 10:45:56.156 | 1474.3497 |
3559 | 00168 | 会泽者海 | 顺顺盛翔-刘顺强 | 2022-24-0240909 | 顺顺盛翔A组 | 灰 | 2023-02-23 10:47:31.180 | 1456.5958 |
2045 | 17699 | 宣威 | 范娟 | 2022-24-0197995 | 范娟A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:24:41.609 | 1762.4884 |
3374 | 17699 | 宣威 | 范娟 | 2022-24-0197985 | 范娟C组 | 灰白条 | 2023-02-23 10:46:09.964 | 1471.743 |
456 | 17699 | 宣威 | 范娟 | 2022-24-0197986 | 范娟C组 | 灰 | 2023-02-23 10:17:32.877 | 1886.5078 |
2577 | 17699 | 宣威 | 范娟 | 2022-24-0197991 | 范娟C组 | 雨点 | 2023-02-23 10:31:29.221 | 1658.8098 |
677 | 00168 | 会泽者海 | 顺顺盛翔-刘顺强 | 2022-24-1527147 | 雨点 | 2023-02-23 10:18:23.383 | 1870.9984 | |
3068 | 00168 | 会泽者海 | 顺顺盛翔-刘顺强 | 2022-24-1527129 | 顺顺盛翔A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:42:58.543 | 1508.7215 |
3052 | 01366 | 四川夹江 | 李建强 | 2022-22-0184439 | 李建强A组 | 灰花 | 2023-02-23 10:42:51.646 | 1510.0886 |
3507 | 01366 | 四川夹江 | 李建强 | 2022-22-0184435 | 李建强A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:47:15.622 | 1459.4733 |
4412 | 01366 | 四川夹江 | 李建强 | 2022-22-0184437 | 李建强A组 | 雨点 | 2023-02-23 11:10:43.857 | 1238.091 |
780 | 05659 | 四川乐山 | 宿友松 | 2022-22-0151896 | 宿友松A组 | 灰 | 2023-02-23 10:18:57.176 | 1860.7629 |
481 | 05659 | 四川乐山 | 宿友松 | 2022-22-0151825 | 宿友松A组 | 灰 | 2023-02-23 10:17:38.460 | 1884.7807 |
22 | 05659 | 四川乐山 | 宿友松 | 2022-22-0151826 | 宿友松A组 | 灰 | 2023-02-23 10:12:30.602 | 1984.9853 |
4261 | 96666 | 四川温江 | 蜀刚-张首刚 | 2022-22-1236697 | 蜀刚A组 | 灰 | 2023-02-23 11:06:48.710 | 1270.265 |
760 | 96666 | 四川温江 | 蜀刚-张首刚 | 2022-22-1236699 | 蜀刚A组 | 红轮 | 2023-02-23 10:18:47.564 | 1863.6629 |
4390 | 96666 | 四川温江 | 蜀刚-张首刚 | 2022-22-1236698 | 蜀刚A组 | 灰 | 2023-02-23 11:09:23.834 | 1248.8556 |
530 | 96666 | 四川温江 | 蜀刚-张首刚 | 2022-22-1236692 | 蜀刚A组 | 灰白条 | 2023-02-23 10:17:48.857 | 1881.5729 |
191 | 96666 | 四川温江 | 蜀刚-张首刚 | 2022-22-1236700 | 蜀刚A组 | 灰 | 2023-02-23 10:14:09.278 | 1951.7265 |
4159 | 09189 | 四川邛崃 | 飞毛腿鸽舍-贺忠祥 | 2022-22-2129034 | 飞毛腿鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 11:03:02.349 | 1302.8571 |
3286 | 09189 | 四川邛崃 | 飞毛腿鸽舍-贺忠祥 | 2022-22-2129029 | 飞毛腿鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 10:45:39.271 | 1477.5498 |
1997 | 09911 | 四川邛崃 | 雷达 | 2022-22-0090404 | 雷达A组 | 灰 | 2023-02-23 10:24:30.439 | 1765.5123 |
4351 | 09911 | 四川邛崃 | 雷达 | 2022-22-0090402 | 雷达A组 | 雨点 | 2023-02-23 11:08:20.402 | 1257.5224 |
3490 | 00365 | 宣威 | 飞羽荣胜-陶先荣 | 2022-24-1282624 | 飞羽荣胜A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:47:12.165 | 1460.1142 |
4164 | 00365 | 宣威 | 飞羽荣胜-陶先荣 | 2022-24-1282621 | 飞羽荣胜A组 | 灰 | 2023-02-23 11:03:29.236 | 1298.8986 |
1144 | 00365 | 宣威 | 飞羽荣胜-陶先荣 | 2022-24-0030880 | 飞羽荣胜A组 | 灰 | 2023-02-23 10:20:47.439 | 1828.1307 |
4708 | 09857 | 四川邛崃 | 付志军 | 2022-22-0595734 | 雨白条 | 2023-02-23 11:35:15.785 | 1068.6584 | |
4155 | 12356 | 昆明 | 鼎立鸽舍-杨立 | 2022-24-0182806 | 鼎立鸽舍A组 | 灰白条 | 2023-02-23 11:02:48.235 | 1304.9447 |
4031 | 01189 | 昭通巧家 | 铭翔鸽业-陈正铭 | 2022-24-0959792 | 灰 | 2023-02-23 10:57:01.474 | 1358.4229 | |
803 | 00587 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文+龚定钊 | 2022-24-0152078 | 速霸联盟C组 | 灰 | 2023-02-23 10:19:04.403 | 1858.5885 |
4124 | 06588 | 陆良 | 胜翔联队-张桃树 | 2022-24-1311360 | 胜翔联队H组 | 雨点 | 2023-02-23 11:02:21.416 | 1308.9301 |
471 | 06588 | 陆良 | 胜翔联队-张桃树 | 2022-24-1311351 | 胜翔联队H组 | 雨点 | 2023-02-23 10:17:36.620 | 1885.3496 |
4907 | 06588 | 陆良 | 胜翔联队-张桃树 | 2022-24-1311352 | 胜翔联队H组 | 雨点 | 2023-02-23 18:09:53.567 | 333.8097 |
1171 | 06588 | 陆良 | 胜翔联队-张桃树 | 2022-24-1311537 | 胜翔联队E组 | 雨点 | 2023-02-23 10:20:51.955 | 1826.8185 |
3869 | 04587 | 四川攀枝花 | 彩云之北-刘敏 | 2022-22-1171116 | 彩云之北A组 | 灰 | 2023-02-23 10:52:44.877 | 1400.9058 |
2588 | 04587 | 四川攀枝花 | 彩云之北-刘敏 | 2022-22-1171115 | 彩云之北A组 | 灰 | 2023-02-23 10:31:36.811 | 1656.9948 |
368 | 00068 | 宣威 | 宣威友谊赛鸽-阚志影 | 2022-24-1231869 | 宣威友谊赛鸽B组 | 灰 | 2023-02-23 10:15:40.382 | 1921.9943 |
640 | 06588 | 陆良 | 胜翔联队-张桃树 | 2022-24-1300980 | 胜翔联队H组 | 灰 | 2023-02-23 10:18:16.778 | 1873.0122 |
1775 | 29968 | 昆明 | 帅翔联队-陈俊 | 2022-24-0914352 | 帅翔联队A组 | 灰 | 2023-02-23 10:23:32.801 | 1781.2823 |
4009 | 00699 | 宣威 | 翼翔鸽舍-李娟 | 2022-24-0042683 | 翼翔鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 10:56:01.720 | 1368.0842 |
2308 | 00659 | 陆良 | 同乐联队-张桃荣 | 2022-24-1306949 | 同乐联队F组 | 雨点 | 2023-02-23 10:27:27.21 | 1718.891 |
2272 | 00659 | 陆良 | 同乐联队-张桃荣 | 2022-24-1306952 | 同乐联队F组 | 雨点 | 2023-02-23 10:27:07.328 | 1723.968 |
1924 | 05689 | 贵州贵阳 | 大自然鸽舍-赵平 | 2022-23-0174690 | 大自然鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 10:24:17.19 | 1769.1591 |
1896 | 05689 | 贵州贵阳 | 大自然鸽舍-赵平 | 2022-23-0174684 | 大自然鸽舍A组 | 石板 | 2023-02-23 10:24:08.180 | 1771.5692 |
2319 | 00187 | 四川乐山 | 飞翔鸽舍-熊乐政 | 2022-22-1831083 | 飞翔鸽舍A组 | 灰花 | 2023-02-23 10:27:36.479 | 1716.4632 |
1945 | 00187 | 四川乐山 | 飞翔鸽舍-熊乐政 | 2022-22-1831085 | 飞翔鸽舍A组 | 灰白条 | 2023-02-23 10:24:21.28 | 1768.0681 |
1255 | 79971 | 四川乐山 | 刘国荣 | 2022-22-1832628 | 刘国荣A组 | 灰 | 2023-02-23 10:21:08.634 | 1821.9887 |
2098 | 06677 | 曲靖 | 劲鸽队-杨永跃 | 2022-24-1250536 | 劲鸽队A组 | 灰花 | 2023-02-23 10:24:56.90 | 1758.5835 |
1671 | 06677 | 曲靖 | 劲鸽队-杨永跃 | 2022-24-1250518 | 劲鸽队A组 | 灰 | 2023-02-23 10:22:50.380 | 1793.07 |
3423 | 00102 | 陆良 | 同乐联队-殷灿飞 | 2022-24-0733651 | 同乐联队J组 | 灰 | 2023-02-23 10:46:33.407 | 1467.3385 |
4065 | 17777 | 昆明 | 冠羽长空-李春兰 | 2022-24-0877839 | 冠羽长空B组 | 灰 | 2023-02-23 10:58:31.511 | 1344.1204 |
4525 | 00766 | 陆良 | 陆良联队-王国权 | 2022-24-0129963 | 陆良联队G组 | 灰 | 2023-02-23 11:21:49.123 | 1155.3038 |
495 | 00766 | 陆良 | 陆良联队-王国权 | 2022-24-0129961 | 陆良联队G组 | 红轮 | 2023-02-23 10:17:41.673 | 1883.7883 |
4664 | 10000 | 昆明 | 恒意赛鸽-李时登 | 2022-24-0183057 | 恒意赛鸽A组 | 灰 | 2023-02-23 11:28:35.941 | 1109.9194 |
3842 | 10000 | 昆明 | 恒意赛鸽-李时登 | 2022-24-0183080 | 恒意赛鸽A组 | 灰 | 2023-02-23 10:52:04.346 | 1407.8605 |
2052 | 10000 | 昆明 | 恒意赛鸽-李时登 | 2022-24-0183078 | 恒意赛鸽A组 | 灰 | 2023-02-23 10:24:43.42 | 1762.1012 |
3300 | 00268 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2022-24-0152780 | 得胜鸽舍B组 | 红轮 | 2023-02-23 10:45:44.878 | 1476.4856 |
1857 | 00268 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2022-24-0152777 | 得胜鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 10:23:55.994 | 1774.9028 |
4690 | 00268 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2022-24-0152779 | 得胜鸽舍B组 | 灰 | 2023-02-23 11:32:04.434 | 1088.0147 |
4854 | 00268 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2022-24-0152772 | 得胜鸽舍A组 | 雨点 | 2023-02-23 15:02:34.886 | 495.5515 |
1115 | 00268 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2022-24-0152894 | 得胜鸽舍A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:20:42.523 | 1829.5611 |
109 | 00587 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文+龚定钊 | 2022-24-1519634 | 速霸联盟C组 | 雨点 | 2023-02-23 10:13:13.444 | 1970.4072 |
3496 | 01555 | 昭通 | 时利和鸽舍-金必武 | 2022-24-0955168 | 时利和鸽舍A组 | 雨花 | 2023-02-23 10:47:13.70 | 1459.9464 |
4523 | 01555 | 昭通 | 时利和鸽舍-金必武 | 2022-24-0955119 | 时利和鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 11:21:48.790 | 1155.3425 |
2993 | 01555 | 昭通 | 时利和鸽舍-金必武 | 2022-24-0955195 | 时利和鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 10:42:20.83 | 1516.3765 |
990 | 01555 | 昭通 | 时利和鸽舍-金必武 | 2022-24-0955186 | 时利和鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 10:20:22.976 | 1835.2713 |
478 | 00203 | 昭通 | 心引鸽舍-李学章 | 2022-24-1162817 | 心引鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 10:17:38.74 | 1884.9001 |
4108 | 00203 | 昭通 | 心引鸽舍-李学章 | 2022-24-1162816 | 心引鸽舍A组 | 雨点 | 2023-02-23 11:01:48.110 | 1313.9135 |
3785 | 00302 | 昆明 | 红联赛鸽-李文凯 | 2022-24-1578042 | 红联赛鸽A组 | 灰 | 2023-02-23 10:51:30.724 | 1413.6822 |
4780 | 00688 | 晋宁 | 瑞雪赛鸽-董六华 | 2022-24-0107663 | 瑞雪赛鸽A组 | 灰 | 2023-02-23 11:59:21.486 | 942.0377 |
960 | 00688 | 晋宁 | 瑞雪赛鸽-董六华 | 2022-24-0062020 | 瑞雪赛鸽A组 | 灰 | 2023-02-23 10:20:16.339 | 1837.2182 |
2907 | 00728 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2022-24-1519644 | 竞翔赛鸽A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:39:37.8 | 1549.7165 |
3112 | 00728 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2022-24-0207367 | 竞翔赛鸽A组 | 灰 | 2023-02-23 10:43:10.796 | 1506.2989 |
1036 | 07761 | 宣威 | 张大锋 | 2022-24-0075113 | 张大锋A组 | 灰 | 2023-02-23 10:20:31.192 | 1832.8669 |
1208 | 06033 | 昆明 | 郑建林 | 2022-24-0547987 | 红轮 | 2023-02-23 10:20:59.295 | 1824.6899 | |
431 | 00988 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2022-24-0914753 | 009鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 10:17:28.356 | 1887.9087 |
4746 | 00988 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2022-24-0914745 | 009鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 11:42:47.203 | 1025.6136 |
1026 | 00988 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2022-24-0914739 | 009鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 10:20:29.912 | 1833.241 |
4852 | 00091 | 四川乐山 | 廖媛平 | 2022-22-0170621 | 廖媛平A组 | 灰 | 2023-02-23 14:36:02.719 | 532.0747 |
1079 | 00091 | 四川乐山 | 廖媛平 | 2022-22-0170625 | 廖媛平A组 | 雨花 | 2023-02-23 10:20:38.165 | 1830.8311 |
3056 | 00091 | 四川乐山 | 廖媛平 | 2022-22-0170618 | 廖媛平A组 | 灰 | 2023-02-23 10:42:53.89 | 1509.8024 |
2485 | 00091 | 四川乐山 | 廖媛平 | 2022-22-0170616 | 廖媛平A组 | 灰 | 2023-02-23 10:29:56.883 | 1681.2135 |
1654 | 00091 | 四川乐山 | 廖媛平 | 2022-22-0170619 | 廖媛平A组 | 灰 | 2023-02-23 10:22:46.728 | 1794.0921 |
3655 | 00091 | 四川乐山 | 廖媛平 | 2022-22-0170620 | 廖媛平A组 | 灰 | 2023-02-23 10:48:31.785 | 1445.4943 |
3175 | 01116 | 四川乐山 | 叶树全 | 2022-22-0169469 | 叶树全A组 | 灰 | 2023-02-23 10:43:44.441 | 1499.6867 |
3796 | 01116 | 四川乐山 | 叶树全 | 2022-22-0195520 | 叶树全A组 | 灰 | 2023-02-23 10:51:39.218 | 1412.2069 |
3682 | 01116 | 四川乐山 | 叶树全 | 2022-22-0169468 | 叶树全A组 | 灰 | 2023-02-23 10:48:49.99 | 1442.3538 |
116 | 01116 | 四川乐山 | 叶树全 | 2022-22-0195515 | 叶树全A组 | 灰 | 2023-02-23 10:13:17.30 | 1969.1967 |
999 | 01116 | 四川乐山 | 叶树全 | 2022-22-0169464 | 叶树全A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:20:25.50 | 1834.6637 |
316 | 00065 | 宣威 | 宣威联队-伍东明 | 2022-24-1197771 | 宣威联队D组 | 灰 | 2023-02-23 10:14:42.437 | 1940.799 |
3089 | 02750 | 大理宾川 | 锦盛翔-黄潇刚 | 2022-24-0200698 | 锦盛翔A组 | 灰 | 2023-02-23 10:43:04.765 | 1507.4904 |
3807 | 02750 | 大理宾川 | 锦盛翔-黄潇刚 | 2022-24-0200700 | 锦盛翔A组 | 灰 | 2023-02-23 10:51:44.297 | 1411.3262 |
4104 | 02750 | 大理宾川 | 锦盛翔-黄潇刚 | 2022-24-0200696 | 锦盛翔A组 | 灰 | 2023-02-23 11:01:35.535 | 1315.8049 |
702 | 02750 | 大理宾川 | 锦盛翔-黄潇刚 | 2022-24-0200688 | 锦盛翔A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:18:29.627 | 1869.0987 |
4465 | 00557 | 昆明 | 刘晨阳 | 2022-24-0121185 | 刘晨阳A组 | 灰 | 2023-02-23 11:12:59.585 | 1220.2512 |
3799 | 11288 | 大理祥云 | 李云 | 2022-24-1238660 | 李云A组 | 灰 | 2023-02-23 10:51:41.572 | 1411.7986 |
2420 | 11288 | 大理祥云 | 李云 | 2022-24-1238669 | 李云A组 | 灰 | 2023-02-23 10:29:15.685 | 1691.4056 |
277 | 11288 | 大理祥云 | 李云 | 2022-24-1238662 | 李云A组 | 灰 | 2023-02-23 10:14:28.535 | 1945.3655 |
2563 | 11288 | 大理祥云 | 李云 | 2022-24-1238651 | 李云A组 | 灰 | 2023-02-23 10:31:15.86 | 1662.2006 |
1587 | 66666 | 昭通 | 星辰阁鸽舍-管尤荣+管尤吕 | 2022-24-0101857 | 星辰阁鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 10:22:29.317 | 1798.981 |
4631 | 01216 | 四川温江 | 胡学勤 | 2022-22-0785067 | 灰花 | 2023-02-23 11:25:14.422 | 1131.9463 | |
3473 | 00657 | 贵州盘州 | 东方红团队-杨天进 | 2022-23-0082603 | 东方红团队A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:47:07.753 | 1460.933 |
2288 | 21111 | 海南海口 | 韩光飞 | 2022-21-0010430 | 韩光飞D组 | 灰 | 2023-02-23 10:27:18.363 | 1721.1194 |
3558 | 21111 | 海南海口 | 韩光飞 | 2022-21-0005764 | 韩光飞D组 | 灰 | 2023-02-23 10:47:31.87 | 1456.613 |
765 | 21111 | 海南海口 | 韩光飞 | 2022-21-0005763 | 韩光飞D组 | 灰 | 2023-02-23 10:18:49.727 | 1863.0095 |
3606 | 21111 | 海南海口 | 韩光飞 | 2022-21-0005768 | 韩光飞D组 | 灰 | 2023-02-23 10:47:54.654 | 1452.2757 |
2307 | 21111 | 海南海口 | 韩光飞 | 2022-21-0006743 | 韩光飞D组 | 灰 | 2023-02-23 10:27:26.768 | 1718.956 |
3107 | 09188 | 陆良 | 同乐联队-凤凰蓝翔赛鸽(王乔宝) | 2022-24-0049982 | 同乐联队N组 | 灰 | 2023-02-23 10:43:08.790 | 1506.695 |
795 | 00002 | 保山 | 闪电家族-赵云伟 | 2022-24-1462288 | 闪电家族A组 | 灰 | 2023-02-23 10:19:01.154 | 1859.5654 |
1181 | 00002 | 保山 | 闪电家族-赵云伟 | 2022-24-1462289 | 闪电家族A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:20:53.182 | 1826.4624 |
131 | 22168 | 大理宾川 | 赵竟源 | 2022-24-0437724 | 赵竟源A组 | 灰 | 2023-02-23 10:13:27.986 | 1965.5074 |
2876 | 22168 | 大理宾川 | 赵竟源 | 2022-24-0649087 | 赵竟源A组 | 灰 | 2023-02-23 10:39:09.688 | 1555.4459 |
138 | 22168 | 大理宾川 | 赵竟源 | 2022-24-0437730 | 赵竟源A组 | 灰 | 2023-02-23 10:13:32.802 | 1963.8901 |
3312 | 11999 | 昆明 | 胡子摄影-陈东平 | 2022-24-0158096 | 胡子摄影A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:45:49.228 | 1475.661 |
1667 | 03876 | 贵州纳雍 | 杨维江+罗琴 | 2022-01-0899450 | 杨维江+罗琴A组 | 灰 | 2023-02-23 10:22:49.64 | 1793.4382 |
4106 | 00208 | 曲靖 | 丁琦 | 2022-24-1277645 | 丁琦A组 | 灰白条 | 2023-02-23 11:01:41.747 | 1314.8699 |
4040 | 00208 | 曲靖 | 丁琦 | 2022-24-1277644 | 丁琦A组 | 灰花 | 2023-02-23 10:57:17.59 | 1355.9254 |
628 | 08122 | 寻甸 | 飞羽鸽舍-马超权 | 2022-24-0468861 | 飞羽鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 10:18:14.526 | 1873.6998 |
1980 | 11400 | 宣威 | 宣威联队-李锐 | 2022-24-1180894 | 宣威联队C组 | 灰 | 2023-02-23 10:24:27.169 | 1766.3995 |
1960 | 00106 | 昆明 | 六甲赛鸽-张冬平 | 2022-24-0015405 | 六甲赛鸽A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:24:23.750 | 1767.3281 |
259 | 18999 | 会泽 | 杜玉堂 | 2022-24-1322669 | 雨点 | 2023-02-23 10:14:22.890 | 1947.2259 | |
2519 | 18999 | 会泽 | 杜玉堂 | 2022-24-1325964 | 灰 | 2023-02-23 10:30:21.829 | 1675.1015 | |
3845 | 15777 | 会泽 | 明杰鸽舍-吴学智 | 2022-24-1326261 | 明杰鸽舍A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:52:05.611 | 1407.6424 |
2285 | 15777 | 会泽 | 明杰鸽舍-吴学智 | 2022-24-1326269 | 明杰鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 10:27:16.194 | 1721.6785 |
1333 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 2022-24-0460225 | 小波鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 10:21:24.910 | 1817.3002 |
2834 | 00136 | 四川石棉 | 赖恒 | 2022-22-0255191 | 赖恒A组 | 灰 | 2023-02-23 10:37:29.920 | 1576.7334 |
3718 | 00136 | 四川石棉 | 赖恒 | 2022-22-0254362 | 赖恒A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:49:25.797 | 1435.7421 |
3544 | 00136 | 四川石棉 | 赖恒 | 2022-22-0255192 | 赖恒A组 | 灰 | 2023-02-23 10:47:26.566 | 1457.448 |
1087 | 00136 | 四川石棉 | 赖恒 | 2022-22-0255194 | 赖恒A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:20:39.147 | 1830.5448 |
3064 | 09677 | 安宁 | 振华鸽舍-刘振华 | 2022-24-0294826 | 振华鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 10:42:56.139 | 1509.1978 |
4057 | 09677 | 安宁 | 振华鸽舍-刘振华 | 2022-24-0294832 | 振华鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 10:57:58.689 | 1349.2992 |
442 | 09677 | 安宁 | 振华鸽舍-刘振华 | 2022-24-0294831 | 振华鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 10:17:29.651 | 1887.5072 |
1535 | 32539 | 会泽迤车 | 双翼鸽舍-何明坤 | 2022-24-0346098 | 双翼鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 10:22:17.129 | 1802.4192 |
1504 | 32539 | 会泽迤车 | 双翼鸽舍-何明坤 | 2022-24-0346094 | 双翼鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-23 10:22:09.609 | 1804.5472 |
4722 | 05689 | 贵州贵阳 | 大自然鸽舍-赵平 | 2022-23-0806785 | 大自然鸽舍A组 | 雨点 | 2023-02-23 11:38:14.221 | 1051.2189 |
1205 | 05689 | 贵州贵阳 | 大自然鸽舍-赵平 | 2022-23-0806786 | 大自然鸽舍A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:20:59.98 | 1824.747 |
237 | 00076 | 昆明 | 骏骐鸽苑-杨春才 | 2022-24-1085700 | 骏骐鸽苑A组 | 雨点 | 2023-02-23 10:14:17.536 | 1948.9936 |
