司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2022-09-22 07:58:00 | 归巢:6900 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2850 | 000624 | 安宁 | 凯城鸽舍-康云祥 | 2022-24-0504585 | 凯城鸽舍A组 | 灰 | 2022-09-22 08:20:44.580 | 923.361 |
3372 | 000624 | 安宁 | 凯城鸽舍-康云祥 | 2022-24-0500320 | 灰 | 2022-09-22 08:24:49.630 | 782.7886 | |
1610 | 000624 | 安宁 | 凯城鸽舍-康云祥 | 2022-24-0500382 | 凯城鸽舍A组 | 雨点 | 2022-09-22 08:17:25.816 | 1080.788 |
2901 | 000624 | 安宁 | 凯城鸽舍-康云祥 | 2022-24-0500324 | 凯城鸽舍A组 | 雨白条 | 2022-09-22 08:20:58.784 | 913.8487 |
2270 | 000624 | 安宁 | 凯城鸽舍-康云祥 | 2022-24-0500321 | 灰 | 2022-09-22 08:18:52.49 | 1006.3504 | |
2721 | 000624 | 安宁 | 凯城鸽舍-康云祥 | 2022-24-0504588 | 凯城鸽舍A组 | 灰 | 2022-09-22 08:20:14.166 | 944.4102 |
6374 | 001183 | 安宁 | 凯城鸽舍-李坤 | 2022-24-0504675 | 灰 | 2022-09-22 11:05:22.661 | 112.0731 | |
1547 | 001098 | 安宁 | 凯城鸽舍-周锐林 | 2022-24-0504540 | 雨点 | 2022-09-22 08:17:18.447 | 1087.6631 | |
5358 | 001098 | 安宁 | 凯城鸽舍-周锐林 | 2022-24-0504542 | 凯城鸽舍A组 | 雨白条 | 2022-09-22 09:05:27.222 | 311.3247 |
6285 | 001098 | 安宁 | 凯城鸽舍-周锐林 | 2022-24-0504541 | 凯城鸽舍A组 | 灰 | 2022-09-22 11:05:03.594 | 112.2635 |
959 | 000839 | 安宁 | 唐志刚 | 2022-24-0265135 | 唐志刚A组 | 红(绛) | 2022-09-22 08:16:23.957 | 1141.3488 |
682 | 000839 | 安宁 | 唐志刚 | 2022-24-0265142 | 红(绛) | 2022-09-22 08:16:00.75 | 1166.5857 | |
3320 | 000839 | 安宁 | 唐志刚 | 2022-24-0265146 | 唐志刚A组 | 灰 | 2022-09-22 08:24:07.257 | 803.9524 |
302 | 000839 | 安宁 | 唐志刚 | 2022-24-0265149 | 唐志刚A组 | 灰 | 2022-09-22 08:15:25.959 | 1204.6361 |
3872 | 000839 | 安宁 | 唐志刚 | 2022-24-0265147 | 唐志刚A组 | 灰 | 2022-09-22 08:31:01.777 | 635.793 |
1449 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-0236943 | 雨点 | 2022-09-22 08:17:09.505 | 1096.124 | |
3382 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1468759 | 灰 | 2022-09-22 08:24:57.40 | 779.2015 | |
6020 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447971 | VIP春秋战鸽A组 | 灰花 | 2022-09-22 11:03:43.538 | 113.07 |
145 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447754 | 灰 | 2022-09-22 08:15:10.77 | 1223.2095 | |
3368 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1468755 | 灰 | 2022-09-22 08:24:44.599 | 785.2429 | |
1450 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1080182 | VIP春秋战鸽A组 | 雨点 | 2022-09-22 08:17:09.594 | 1096.0391 |
4521 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-0782195 | VIP春秋战鸽A组 | 雨点 | 2022-09-22 08:40:57.241 | 488.8949 |
5462 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447956 | VIP春秋战鸽A组 | 灰 | 2022-09-22 09:07:38.972 | 301.5096 |
2648 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447986 | 灰 | 2022-09-22 08:19:54.407 | 958.6072 | |
6521 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447963 | 灰 | 2022-09-22 11:06:04.722 | 111.6554 | |
3421 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447979 | 灰花 | 2022-09-22 08:25:25.987 | 765.4981 | |
5257 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447980 | 麒麟花 | 2022-09-22 08:58:57.304 | 344.5161 | |
897 | 001307 | 保山 | 保山运通競翔-钏斯荣 | 2022-24-0288886 | 灰白条 | 2022-09-22 08:16:18.447 | 1147.074 | |
26 | 001307 | 保山 | 保山运通競翔-钏斯荣 | 2022-24-0288883 | 灰 | 2022-09-22 08:14:45.340 | 1253.3073 | |
3495 | 001307 | 保山 | 保山运通競翔-钏斯荣 | 2022-24-1103946 | 雨点 | 2022-09-22 08:25:56.917 | 751.3789 | |
2868 | 000838 | 保山 | 超超鸽舍-杨超 | 2022-24-0236849 | 雨点 | 2022-09-22 08:20:49.729 | 919.89 | |
6365 | 000838 | 保山 | 超超鸽舍-杨超 | 2022-24-0236843 | 灰 | 2022-09-22 11:05:20.347 | 112.0962 | |
2142 | 000352 | 保山 | 程军 | 2022-24-1438609 | 灰 | 2022-09-22 08:18:31.784 | 1022.9066 | |
5798 | 000352 | 保山 | 程军 | 2022-24-1438611 | 灰 | 2022-09-22 10:49:02.948 | 122.7717 | |
844 | 000352 | 保山 | 程军 | 2022-24-1438619 | 程军A组 | 灰白条 | 2022-09-22 08:16:14.611 | 1151.0939 |
3838 | 000352 | 保山 | 程军 | 2022-24-1438661 | 灰 | 2022-09-22 08:29:54.413 | 658.1652 | |
4996 | 000352 | 保山 | 程军 | 2022-24-1438658 | 灰 | 2022-09-22 08:48:04.9 | 419.4395 | |
1269 | 000352 | 保山 | 程军 | 2022-24-1438660 | 程军A组 | 灰 | 2022-09-22 08:16:52.827 | 1112.2616 |
1751 | 001381 | 保山 | 春和赛鸽-李伟 | 2022-24-1443876 | 灰白条 | 2022-09-22 08:17:42.288 | 1065.7302 | |
4841 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1439433 | 雨点 | 2022-09-22 08:45:19.461 | 443.7462 | |
2386 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1438221 | 寸永丽A组 | 雨点 | 2022-09-22 08:19:10.507 | 991.7301 |
1826 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1439436 | 寸永丽A组 | 灰 | 2022-09-22 08:17:51.441 | 1057.5429 |
5782 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1438215 | 灰 | 2022-09-22 10:48:27.789 | 123.1938 | |
6579 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1438219 | 雨点 | 2022-09-22 11:06:18.445 | 111.5198 | |
2050 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1438213 | 寸永丽A组 | 灰 | 2022-09-22 08:18:18.406 | 1034.138 |
6409 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1438223 | 雨点 | 2022-09-22 11:05:31.193 | 111.9881 | |
1729 | 001227 | 保山 | 毒狼鸽舍-张明继 | 2022-24-1176982 | 灰 | 2022-09-22 08:17:39.726 | 1068.0446 | |
6718 | 001246 | 保山 | 段加高 | 2022-24-1443470 | 灰 | 2022-09-22 11:06:51.429 | 111.1952 | |
2366 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213774 | 飞达鸽舍A组 | 灰 | 2022-09-22 08:19:06.326 | 995.0044 |
2072 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213773 | 灰 | 2022-09-22 08:18:21.447 | 1031.5634 | |
1119 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213781 | 灰 | 2022-09-22 08:16:38.620 | 1126.3879 | |
1103 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213784 | 灰 | 2022-09-22 08:16:37.350 | 1127.6681 | |
1415 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213797 | 灰 | 2022-09-22 08:17:06.147 | 1099.3354 | |
4762 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213794 | 飞达鸽舍A组 | 灰 | 2022-09-22 08:43:13.126 | 464.409 |
5312 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213769 | 灰 | 2022-09-22 09:03:27.493 | 320.8153 | |
4949 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213767 | 灰 | 2022-09-22 08:47:21.145 | 425.5111 | |
4764 | 001320 | 保山 | 冯林志 | 2022-24-0365857 | 灰 | 2022-09-22 08:43:14.671 | 464.1446 | |
4745 | 001351 | 保山 | 顾凤芹 | 2022-24-1549045 | 灰 | 2022-09-22 08:42:58.616 | 466.906 | |
6545 | 000805 | 保山 | 国锋赛飞-史国锋 | 2022-24-1445500 | 灰 | 2022-09-22 11:06:10.843 | 111.5949 | |
107 | 000805 | 保山 | 国锋赛飞-史国锋 | 2022-24-0767059 | 灰 | 2022-09-22 08:15:03.916 | 1230.5697 | |
6238 | 001238 | 保山 | 和艳兰 | 2022-24-1434699 | 红(绛) | 2022-09-22 11:04:51.890 | 112.3807 | |
1730 | 001238 | 保山 | 和艳兰 | 2022-24-1434697 | 红(绛) | 2022-09-22 08:17:40.16 | 1067.7821 | |
4364 | 001039 | 保山 | 宏轩赛鸽 | 2022-24-0231280 | 灰 | 2022-09-22 08:39:44.281 | 503.1384 | |
1525 | 001270 | 保山 | 鸿锦赛鸽-洪映宗 | 2022-24-1447067 | 灰 | 2022-09-22 08:17:16.206 | 1089.7712 | |
4138 | 001270 | 保山 | 鸿锦赛鸽-洪映宗 | 2022-24-1447049 | 灰 | 2022-09-22 08:38:21.627 | 520.3113 | |
2113 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458047 | 灰 | 2022-09-22 08:18:27.160 | 1026.761 | |
6452 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458085 | 灰 | 2022-09-22 11:05:43.261 | 111.8681 | |
6589 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458087 | 华汇物流A组 | 灰白条 | 2022-09-22 11:06:22.318 | 111.4816 |
6119 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458041 | 华汇物流A组 | 灰 | 2022-09-22 11:04:15.438 | 112.7473 |
6032 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458055 | 华汇物流A组 | 灰 | 2022-09-22 11:03:49.68 | 113.0139 |
5240 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458072 | 灰 | 2022-09-22 08:57:50.320 | 350.9436 | |
4500 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458071 | 华汇物流A组 | 灰 | 2022-09-22 08:40:45.121 | 491.2049 |
489 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458029 | 灰 | 2022-09-22 08:15:43.103 | 1185.2097 | |
6875 | 000628 | 保山 | 吉祥赛鸽-李富祥 | 2022-24-1447206 | 红(绛) | 2022-09-22 17:52:15.736 | 35.3379 | |
2876 | 000606 | 保山 | 蒋福菊 | 2022-24-0236506 | 灰 | 2022-09-22 08:20:51.501 | 918.7015 | |
6481 | 000606 | 保山 | 蒋福菊 | 2022-24-0236522 | 灰 | 2022-09-22 11:05:53.363 | 111.7679 | |
3814 | 000606 | 保山 | 蒋福菊 | 2022-24-0239677 | 灰 | 2022-09-22 08:29:36.582 | 664.353 | |
4850 | 001335 | 保山 | 金辉赛飞-张金春 | 2022-24-1163901 | 灰 | 2022-09-22 08:45:36.211 | 441.1439 | |
6222 | 001335 | 保山 | 金辉赛飞-张金春 | 2022-24-0213107 | 灰 | 2022-09-22 11:04:47.402 | 112.4257 | |
495 | 001335 | 保山 | 金辉赛飞-张金春 | 2022-24-0213106 | 灰 | 2022-09-22 08:15:43.667 | 1184.5813 | |
6254 | 001335 | 保山 | 金辉赛飞-张金春 | 2022-24-1441489 | 雨点 | 2022-09-22 11:04:55.242 | 112.3471 | |
1039 | 000627 | 保山 | 金雲赛飞-张正金 | 2022-24-1463951 | 灰白条 | 2022-09-22 08:16:32.15 | 1133.0782 | |
1810 | 000627 | 保山 | 金雲赛飞-张正金 | 2022-24-1463952 | 灰 | 2022-09-22 08:17:49.587 | 1059.1911 | |
2339 | 000627 | 保山 | 金雲赛飞-张正金 | 2022-24-1463955 | 灰 | 2022-09-22 08:19:02.709 | 997.8546 | |
4899 | 000303 | 保山 | 亮剑鸽舍-赵雷云 | 2022-24-0210170 | 红(绛) | 2022-09-22 08:46:48.308 | 430.2826 | |
3947 | 000303 | 保山 | 亮剑鸽舍-赵雷云 | 2022-24-0210173 | 红(绛) | 2022-09-22 08:33:06.283 | 598.2102 | |
1931 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059019 | 铭亮赛飞A组 | 雨点 | 2022-09-22 08:18:03.671 | 1046.7977 |
5268 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059007 | 铭亮赛飞A组 | 灰 | 2022-09-22 09:00:16.347 | 337.2278 |
356 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059047 | 铭亮赛飞A组 | 灰 | 2022-09-22 08:15:31.390 | 1198.4135 |
5772 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059025 | 铭亮赛飞A组 | 雨花 | 2022-09-22 10:47:52.381 | 123.6218 |
6299 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059035 | 雨点 | 2022-09-22 11:05:05.823 | 112.2412 | |
5945 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059023 | 灰 | 2022-09-22 11:02:27.298 | 113.8489 | |
1935 | 000629 | 保山 | 宁国雄 | 2022-24-1446659 | 雨点 | 2022-09-22 08:18:04.534 | 1046.0477 | |
569 | 000629 | 保山 | 宁国雄 | 2022-24-1446652 | 灰 | 2022-09-22 08:15:50.748 | 1176.7475 | |
6173 | 000629 | 保山 | 宁国雄 | 2022-24-1446655 | 红(绛) | 2022-09-22 11:04:29.581 | 112.6048 | |
6787 | 000629 | 保山 | 宁国雄 | 2022-24-1446656 | 雨点 | 2022-09-22 11:07:04.471 | 111.0673 | |
618 | 001219 | 保山 | 祁国祥 | 2022-24-1447184 | 麒麟花 | 2022-09-22 08:15:54.800 | 1172.3111 | |
6632 | 001298 | 保山 | 祁国祥+付会芬 | 2022-24-1455201 | 雨点 | 2022-09-22 11:06:35.749 | 111.3492 | |
532 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458937 | 石庄联盟A组 | 灰 | 2022-09-22 08:15:47.52 | 1180.8234 |
847 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458204 | 雨点 | 2022-09-22 08:16:14.974 | 1150.7123 | |
3792 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458207 | 石庄联盟A组 | 灰白条 | 2022-09-22 08:29:11.573 | 673.2305 |
6853 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458238 | 灰 | 2022-09-22 11:49:53.78 | 90.5623 | |
872 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458239 | 雨点 | 2022-09-22 08:16:16.741 | 1148.8583 | |
6447 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458205 | 雨点 | 2022-09-22 11:05:41.569 | 111.8849 | |
321 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1455331 | 灰 | 2022-09-22 08:15:27.681 | 1202.6562 | |
6802 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1455333 | 石庄联盟A组 | 灰 | 2022-09-22 11:07:07.972 | 111.0331 |
730 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1455332 | 灰 | 2022-09-22 08:16:04.195 | 1162.1526 | |
2759 | 001427 | 保山 | 拴才赛飞-李拴才 | 2022-24-1463669 | 雨点 | 2022-09-22 08:20:23.861 | 937.597 | |
4445 | 001427 | 保山 | 拴才赛飞-李拴才 | 2022-24-1458876 | 灰 | 2022-09-22 08:40:11.111 | 497.8051 | |
2687 | 001322 | 保山 | 顺意久久鸽舍-李德林 | 2022-24-1176488 | 灰 | 2022-09-22 08:20:05.329 | 950.7073 | |
5356 | 001322 | 保山 | 顺意久久鸽舍-李德林 | 2022-24-1176490 | 灰 | 2022-09-22 09:05:22.702 | 311.6727 | |
3209 | 000112 | 保山 | 嵩林赛飞-张嵩林 | 2022-24-0494132 | 灰 | 2022-09-22 08:23:13.392 | 832.5668 | |
6690 | 000112 | 保山 | 嵩林赛飞-张嵩林 | 2022-24-0494133 | 灰 | 2022-09-22 11:06:46.96 | 111.2475 | |
5269 | 000038 | 保山 | 速霸联盟-韩加灵 | 2022-24-1403651 | 速霸联盟A组 | 雨白条 | 2022-09-22 09:00:19.493 | 336.9441 |
4556 | 000038 | 保山 | 速霸联盟-韩加灵 | 2022-24-1403659 | 雨点 | 2022-09-22 08:41:14.544 | 485.6345 | |
1432 | 001325 | 保山 | 速霸联盟-李林 | 2022-24-1443184 | 速霸联盟A组 | 雨点 | 2022-09-22 08:17:07.857 | 1097.6977 |
852 | 000919 | 保山 | 速霸联盟-田显成 | 2022-24-1159984 | 雨点 | 2022-09-22 08:16:15.173 | 1150.5032 | |
5868 | 000919 | 保山 | 速霸联盟-田显成 | 2022-24-1159998 | 速霸联盟A组 | 雨点 | 2022-09-22 10:53:28.786 | 119.6719 |
6800 | 000919 | 保山 | 速霸联盟-田显成 | 2022-24-1159995 | 红(绛) | 2022-09-22 11:07:07.407 | 111.0386 | |
1399 | 000919 | 保山 | 速霸联盟-田显成 | 2022-24-1406178 | 速霸联盟A组 | 灰 | 2022-09-22 08:17:04.363 | 1101.0492 |
3476 | 000919 | 保山 | 速霸联盟-田显成 | 2022-24-1406180 | 雨点 | 2022-09-22 08:25:49.930 | 754.5226 | |
2565 | 001197 | 保山 | 天生赢家-崔学肖 | 2022-24-1468218 | 雨点 | 2022-09-22 08:19:36.587 | 971.7821 | |
192 | 001197 | 保山 | 天生赢家-崔学肖 | 2022-24-1468220 | 灰 | 2022-09-22 08:15:15.685 | 1216.5861 | |
6372 | 001022 | 保山 | 童车世界666赛鸽-徐国堂 | 2022-24-1447157 | 灰 | 2022-09-22 11:05:22.133 | 112.0784 | |
5598 | 001022 | 保山 | 童车世界666赛鸽-徐国堂 | 2022-24-1447156 | 灰 | 2022-09-22 09:32:10.744 | 222.9795 | |
2647 | 000819 | 保山 | 万宝国际-代万兵 | 2022-24-0037526 | 雨点 | 2022-09-22 08:19:54.115 | 958.8202 | |
5867 | 000819 | 保山 | 万宝国际-代万兵 | 2022-24-0037529 | 雨点 | 2022-09-22 10:53:28.26 | 119.6806 | |
5774 | 000353 | 保山 | 王海云 | 2022-24-0494197 | 雨点 | 2022-09-22 10:48:02.744 | 123.4962 | |
4208 | 000353 | 保山 | 王海云 | 2022-24-0494196 | 灰 | 2022-09-22 08:39:01.27 | 511.9814 | |
5664 | 000353 | 保山 | 王海云 | 2022-24-0449522 | 雨白条 | 2022-09-22 10:24:56.199 | 142.9187 | |
4962 | 000353 | 保山 | 王海云 | 2022-24-1406124 | 灰 | 2022-09-22 08:47:30.681 | 424.1452 | |
1933 | 000353 | 保山 | 王海云 | 2022-24-1406111 | 灰 | 2022-09-22 08:18:04.148 | 1046.383 | |
4505 | 000353 | 保山 | 王海云 | 2022-24-1406117 | 王海云A组 | 灰 | 2022-09-22 08:40:47.168 | 490.8132 |
2948 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447857 | 雨点 | 2022-09-22 08:21:17.770 | 901.4359 | |
25 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447860 | 雨点 | 2022-09-22 08:14:45.74 | 1253.639 | |
2372 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447855 | 王小方A组 | 麒麟花 | 2022-09-22 08:19:07.224 | 994.2993 |
1752 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447851 | 王小方A组 | 雨点 | 2022-09-22 08:17:42.395 | 1065.6337 |
1278 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447879 | 灰 | 2022-09-22 08:16:53.394 | 1111.7052 | |
6478 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447880 | 王小方A组 | 灰 | 2022-09-22 11:05:52.8 | 111.7813 |
406 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447868 | 王小方A组 | 灰 | 2022-09-22 08:15:35.836 | 1193.3672 |
514 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447854 | 雨点 | 2022-09-22 08:15:45.156 | 1182.9253 | |
5929 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447870 | 雨点 | 2022-09-22 10:55:28.656 | 118.3248 | |
2532 | 000608 | 保山 | 王兴龙 | 2022-24-0213706 | 灰 | 2022-09-22 08:19:31.264 | 975.7881 | |
1814 | 000054 | 保山 | 王正刚 | 2022-24-0912672 | 灰 | 2022-09-22 08:17:50.191 | 1058.6536 | |
1024 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438777 | 雨点 | 2022-09-22 08:16:30.700 | 1134.4197 | |
1976 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438778 | 文亮赛飞A组 | 雨点 | 2022-09-22 08:18:09.146 | 1042.0578 |
2543 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438779 | 雨点 | 2022-09-22 08:19:32.864 | 974.5805 | |
3977 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438781 | 灰 | 2022-09-22 08:33:40.964 | 588.5199 | |
3655 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438776 | 文亮赛飞A组 | 灰 | 2022-09-22 08:27:20.667 | 715.6379 |
4029 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438790 | 灰 | 2022-09-22 08:34:53.272 | 569.2929 | |
668 | 001371 | 保山 | 小霸王鸽舍-王心杨 | 2022-24-1456976 | 雨点 | 2022-09-22 08:15:58.581 | 1168.2016 | |
3240 | 001371 | 保山 | 小霸王鸽舍-王心杨 | 2022-24-1456977 | 雨花 | 2022-09-22 08:23:29.469 | 823.8153 | |
6133 | 001237 | 保山 | 小鸽抓米-宋金云 | 2022-24-1170695 | 红(绛) | 2022-09-22 11:04:17.613 | 112.7253 | |
528 | 001237 | 保山 | 小鸽抓米-宋金云 | 2022-24-1465245 | 红(绛) | 2022-09-22 08:15:46.693 | 1181.2208 | |
3463 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238644 | 灰 | 2022-09-22 08:25:45.726 | 756.4269 | |
6888 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238635 | 鑫恒赛鸽A组 | 红(绛) | 2022-09-22 17:57:05.806 | 35.0528 |
6536 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238636 | 鑫恒赛鸽A组 | 红(绛) | 2022-09-22 11:06:09.304 | 111.6101 |
963 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238633 | 鑫恒赛鸽A组 | 红(绛) | 2022-09-22 08:16:24.269 | 1141.0263 |
5564 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238604 | 鑫恒赛鸽A组 | 红(绛) | 2022-09-22 09:25:32.808 | 239.8717 |
1322 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238605 | 鑫恒赛鸽A组 | 雨点 | 2022-09-22 08:16:57.649 | 1107.5472 |
6436 | 000053 | 保山 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 2022-24-0912285 | 兄弟连鸽舍A组 | 雨点 | 2022-09-22 11:05:37.8 | 111.9303 |
3008 | 000053 | 保山 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 2022-24-0912300 | 灰 | 2022-09-22 08:21:36.432 | 889.5591 | |
3117 | 000053 | 保山 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 2022-24-0912211 | 雨点 | 2022-09-22 08:22:25.367 | 859.8529 | |
1184 | 000053 | 保山 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 2022-24-0912212 | 灰 | 2022-09-22 08:16:44.898 | 1120.1016 | |
1106 | 000053 | 保山 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 2022-24-1466947 | 兄弟连鸽舍A组 | 灰 | 2022-09-22 08:16:37.816 | 1127.198 |
5170 | 000053 | 保山 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 2022-24-1466916 | 兄弟连鸽舍A组 | 雨花 | 2022-09-22 08:53:32.308 | 378.1163 |
2308 | 000775 | 保山 | 许朝元 | 2022-24-1441012 | 灰白条 | 2022-09-22 08:18:58.850 | 1000.9135 | |
1300 | 000351 | 保山 | 杨凡 | 2022-24-1458907 | 杨凡A组 | 灰 | 2022-09-22 08:16:55.751 | 1109.3981 |
4842 | 000351 | 保山 | 杨凡 | 2022-24-1458932 | 灰 | 2022-09-22 08:45:20.136 | 443.6407 | |
4519 | 000351 | 保山 | 杨凡 | 2022-24-1458910 | 灰白条 | 2022-09-22 08:40:55.699 | 489.1876 | |
3556 | 000351 | 保山 | 杨凡 | 2022-24-1458908 | 灰 | 2022-09-22 08:26:25.359 | 738.8474 | |
750 | 000351 | 保山 | 杨凡 | 2022-24-1458931 | 杨凡A组 | 灰 | 2022-09-22 08:16:06.30 | 1160.1889 |
5888 | 000351 | 保山 | 杨凡 | 2022-24-1458909 | 灰 | 2022-09-22 10:54:49.27 | 118.7668 | |
2725 | 000351 | 保山 | 杨凡 | 2022-24-1458939 | 杨凡A组 | 灰 | 2022-09-22 08:20:14.928 | 943.8711 |
2191 | 001406 | 保山 | 杨红君 | 2022-24-1448356 | 灰 | 2022-09-22 08:18:39.384 | 1016.6341 | |
5902 | 001406 | 保山 | 杨红君 | 2022-24-1448359 | 灰 | 2022-09-22 10:55:04.717 | 118.5914 | |
3359 | 001406 | 保山 | 杨红君 | 2022-24-1448352 | 灰 | 2022-09-22 08:24:41.526 | 786.7496 | |
5178 | 001406 | 保山 | 杨红君 | 2022-24-1448351 | 雨白条 | 2022-09-22 08:53:57.654 | 375.262 | |
602 | 000708 | 保山 | 杨洪平 | 2022-24-1458998 | 灰 | 2022-09-22 08:15:53.451 | 1173.7844 | |
3274 | 000708 | 保山 | 杨洪平 | 2022-24-1403540 | 雨点 | 2022-09-22 08:23:43.908 | 816.1108 | |
6634 | 000325 | 保山 | 杨加云 | 2022-24-1406308 | 杨加云A组 | 雨点 | 2022-09-22 11:06:36.404 | 111.3428 |
6475 | 000325 | 保山 | 杨加云 | 2022-24-1406304 | 雨点 | 2022-09-22 11:05:51.402 | 111.7873 | |
3012 | 000325 | 保山 | 杨加云 | 2022-24-1406305 | 杨加云A组 | 雨点 | 2022-09-22 08:21:37.697 | 888.7654 |
3670 | 000325 | 保山 | 杨加云 | 2022-24-1406306 | 杨加云A组 | 灰 | 2022-09-22 08:27:37.404 | 708.899 |
6265 | 000325 | 保山 | 杨加云 | 2022-24-1406312 | 灰白条 | 2022-09-22 11:04:58.55 | 112.3189 | |
5460 | 000325 | 保山 | 杨加云 | 2022-24-1406311 | 灰白条 | 2022-09-22 09:07:38.678 | 301.5308 | |
5430 | 000884 | 保山 | 杨军粮 | 2022-24-1163704 | 灰 | 2022-09-22 09:07:02.819 | 304.1407 | |
928 | 000375 | 保山 | 杨念东 | 2022-24-1464155 | 雨点 | 2022-09-22 08:16:20.646 | 1144.7822 | |
4644 | 000375 | 保山 | 杨念东 | 2022-24-1439942 | 灰 | 2022-09-22 08:41:58.535 | 477.5377 | |
3164 | 001398 | 保山 | 一叶轻羽鸽舍-陆俊康 | 2022-24-1438286 | 雨点 | 2022-09-22 08:22:53.186 | 843.8333 | |
2279 | 000562 | 保山 | 玉彪赛飞-张彪 | 2022-24-1163022 | 灰 | 2022-09-22 08:18:54.202 | 1004.6229 | |
