司放地:21公里 | 实放距离:21公里 | 日期:2022-09-08 08:18:00 | 归巢:7009 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4930 | 000624 | 安宁 | 凯城鸽舍-康云祥 | 2022-24-0504585 | 凯城鸽舍A组 | 灰 | 2022-09-08 09:57:08.193 | 210.0638 |
1474 | 000624 | 安宁 | 凯城鸽舍-康云祥 | 2022-24-0500320 | 灰 | 2022-09-08 08:35:55.867 | 1161.3889 | |
1828 | 000624 | 安宁 | 凯城鸽舍-康云祥 | 2022-24-0500382 | 凯城鸽舍A组 | 雨点 | 2022-09-08 08:36:53.455 | 1102.3817 |
970 | 000624 | 安宁 | 凯城鸽舍-康云祥 | 2022-24-0500324 | 凯城鸽舍A组 | 雨白条 | 2022-09-08 08:34:37.479 | 1252.658 |
4664 | 000624 | 安宁 | 凯城鸽舍-康云祥 | 2022-24-0500321 | 灰 | 2022-09-08 09:41:55.131 | 248.1564 | |
980 | 000624 | 安宁 | 凯城鸽舍-康云祥 | 2022-24-0504588 | 凯城鸽舍A组 | 灰 | 2022-09-08 08:34:39.153 | 1250.5592 |
5917 | 001183 | 安宁 | 凯城鸽舍-李坤 | 2022-24-0504675 | 灰 | 2022-09-08 11:08:33.179 | 122.1028 | |
4534 | 001098 | 安宁 | 凯城鸽舍-周锐林 | 2022-24-0504540 | 雨点 | 2022-09-08 09:36:14.18 | 266.1899 | |
3549 | 001098 | 安宁 | 凯城鸽舍-周锐林 | 2022-24-0504542 | 凯城鸽舍A组 | 雨白条 | 2022-09-08 09:01:59.118 | 473.4536 |
6981 | 001098 | 安宁 | 凯城鸽舍-周锐林 | 2022-24-0504541 | 凯城鸽舍A组 | 灰 | 2022-09-08 18:19:14.849 | 34.6363 |
337 | 000839 | 安宁 | 唐志刚 | 2022-24-0265135 | 唐志刚A组 | 红(绛) | 2022-09-08 08:33:02.25 | 1385.2166 |
248 | 000839 | 安宁 | 唐志刚 | 2022-24-0265142 | 红(绛) | 2022-09-08 08:32:47.740 | 1407.5067 | |
2606 | 000839 | 安宁 | 唐志刚 | 2022-24-0265146 | 唐志刚A组 | 灰 | 2022-09-08 08:41:02.251 | 903.9603 |
158 | 000839 | 安宁 | 唐志刚 | 2022-24-0265149 | 唐志刚A组 | 灰 | 2022-09-08 08:32:31.667 | 1433.4603 |
1929 | 000839 | 安宁 | 唐志刚 | 2022-24-0265147 | 唐志刚A组 | 灰 | 2022-09-08 08:37:11.57 | 1085.524 |
5008 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-0236943 | 雨点 | 2022-09-08 10:00:22.677 | 203.4129 | |
2076 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1468759 | 灰 | 2022-09-08 08:37:43.465 | 1055.798 | |
3216 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447971 | VIP春秋战鸽A组 | 灰花 | 2022-09-08 08:53:11.480 | 591.765 |
62 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447754 | 灰 | 2022-09-08 08:32:11.868 | 1466.7765 | |
4502 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1468755 | 灰 | 2022-09-08 09:32:44.939 | 278.5991 | |
1241 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1080182 | VIP春秋战鸽A组 | 雨点 | 2022-09-08 08:35:21.601 | 1199.5956 |
5790 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-0782195 | VIP春秋战鸽A组 | 雨点 | 2022-09-08 11:03:01.118 | 126.1979 |
4581 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447956 | VIP春秋战鸽A组 | 灰 | 2022-09-08 09:38:14.452 | 259.5311 |
6308 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447986 | 灰 | 2022-09-08 11:57:06.79 | 95.0474 | |
6208 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447963 | 灰 | 2022-09-08 11:46:35.185 | 99.8387 | |
814 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447979 | 灰花 | 2022-09-08 08:34:16.702 | 1279.3053 | |
6875 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447980 | 麒麟花 | 2022-09-08 12:23:42.97 | 84.7573 | |
825 | 001307 | 保山 | 保山运通競翔-钏斯荣 | 2022-24-0288886 | 灰白条 | 2022-09-08 08:34:17.620 | 1278.104 | |
330 | 001307 | 保山 | 保山运通競翔-钏斯荣 | 2022-24-0288883 | 灰 | 2022-09-08 08:33:00.543 | 1387.4962 | |
6901 | 001307 | 保山 | 保山运通競翔-钏斯荣 | 2022-24-1103946 | 雨点 | 2022-09-08 12:27:14.348 | 83.5543 | |
1830 | 000838 | 保山 | 超超鸽舍-杨超 | 2022-24-0236849 | 雨点 | 2022-09-08 08:36:53.721 | 1102.123 | |
6096 | 000838 | 保山 | 超超鸽舍-杨超 | 2022-24-0236843 | 灰 | 2022-09-08 11:31:22.623 | 107.6912 | |
1060 | 000352 | 保山 | 程军 | 2022-24-1438609 | 灰 | 2022-09-08 08:34:50.817 | 1236.1288 | |
5390 | 000352 | 保山 | 程军 | 2022-24-1438611 | 灰 | 2022-09-08 10:38:48.659 | 147.8933 | |
428 | 000352 | 保山 | 程军 | 2022-24-1438619 | 程军A组 | 灰白条 | 2022-09-08 08:33:19.260 | 1359.2455 |
6487 | 000352 | 保山 | 程军 | 2022-24-1438661 | 灰 | 2022-09-08 12:10:41.780 | 89.4943 | |
4264 | 000352 | 保山 | 程军 | 2022-24-1438658 | 灰 | 2022-09-08 09:19:52.941 | 336.5257 | |
467 | 000352 | 保山 | 程军 | 2022-24-1438660 | 程军A组 | 灰 | 2022-09-08 08:33:25.365 | 1350.278 |
303 | 001381 | 保山 | 春和赛鸽-李伟 | 2022-24-1443876 | 灰白条 | 2022-09-08 08:32:56.10 | 1394.5157 | |
4937 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1439433 | 雨点 | 2022-09-08 09:57:26.588 | 209.4162 | |
2134 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1438221 | 寸永丽A组 | 雨点 | 2022-09-08 08:37:55.466 | 1045.1991 |
870 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1439436 | 寸永丽A组 | 灰 | 2022-09-08 08:34:23.340 | 1270.6694 |
5904 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1438215 | 灰 | 2022-09-08 11:07:33.243 | 122.8222 | |
4943 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1438219 | 雨点 | 2022-09-08 09:57:38.69 | 209.014 | |
1749 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1438213 | 寸永丽A组 | 灰 | 2022-09-08 08:36:39.868 | 1115.7565 |
3746 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1438223 | 雨点 | 2022-09-08 09:06:20.633 | 430.768 | |
1185 | 001227 | 保山 | 毒狼鸽舍-张明继 | 2022-24-1176982 | 灰 | 2022-09-08 08:35:12.293 | 1210.4122 | |
6872 | 001246 | 保山 | 段加高 | 2022-24-1443470 | 灰 | 2022-09-08 12:23:40.269 | 84.7678 | |
397 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213774 | 飞达鸽舍A组 | 灰 | 2022-09-08 08:33:12.674 | 1369.054 |
2975 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213773 | 灰 | 2022-09-08 08:46:18.995 | 735.4348 | |
2280 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213781 | 灰 | 2022-09-08 08:38:37.628 | 1009.5925 | |
544 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213784 | 灰 | 2022-09-08 08:33:37.748 | 1332.4475 | |
867 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213797 | 灰 | 2022-09-08 08:34:22.834 | 1271.3235 | |
3857 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213794 | 飞达鸽舍A组 | 灰 | 2022-09-08 09:07:57.163 | 416.8942 |
4595 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213769 | 灰 | 2022-09-08 09:38:40.265 | 258.147 | |
4413 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213767 | 灰 | 2022-09-08 09:28:15.199 | 296.4273 | |
4154 | 001320 | 保山 | 冯林志 | 2022-24-0365857 | 灰 | 2022-09-08 09:14:35.836 | 367.9506 | |
5142 | 001351 | 保山 | 顾凤芹 | 2022-24-1549045 | 灰 | 2022-09-08 10:11:30.777 | 183.4592 | |
6766 | 000805 | 保山 | 国锋赛飞-史国锋 | 2022-24-1445500 | 灰 | 2022-09-08 12:22:33.593 | 85.153 | |
1534 | 000805 | 保山 | 国锋赛飞-史国锋 | 2022-24-0767059 | 灰 | 2022-09-08 08:36:05.887 | 1150.6722 | |
6404 | 001238 | 保山 | 和艳兰 | 2022-24-1434699 | 红(绛) | 2022-09-08 12:03:58.655 | 92.1552 | |
4531 | 001238 | 保山 | 和艳兰 | 2022-24-1434697 | 红(绛) | 2022-09-08 09:35:57.63 | 267.1548 | |
4795 | 001039 | 保山 | 宏轩赛鸽 | 2022-24-0231280 | 灰 | 2022-09-08 09:51:14.505 | 223.3442 | |
4066 | 001270 | 保山 | 鸿锦赛鸽-洪映宗 | 2022-24-1447067 | 灰 | 2022-09-08 09:12:15.115 | 383.8574 | |
2521 | 001270 | 保山 | 鸿锦赛鸽-洪映宗 | 2022-24-1447049 | 灰 | 2022-09-08 08:40:14.812 | 936.0869 | |
3388 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458047 | 灰 | 2022-09-08 08:58:29.982 | 514.2013 | |
6540 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458085 | 灰 | 2022-09-08 12:18:11.440 | 86.702 | |
6652 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458087 | 华汇物流A组 | 灰白条 | 2022-09-08 12:20:30.891 | 85.871 |
6419 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458041 | 华汇物流A组 | 灰 | 2022-09-08 12:05:34.237 | 91.5101 |
6603 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458055 | 华汇物流A组 | 灰 | 2022-09-08 12:19:42.938 | 86.155 |
5051 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458072 | 灰 | 2022-09-08 10:02:22.217 | 199.53 | |
6485 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458071 | 华汇物流A组 | 灰 | 2022-09-08 12:10:33.578 | 89.5469 |
1018 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458029 | 灰 | 2022-09-08 08:34:44.179 | 1244.3001 | |
5838 | 000628 | 保山 | 吉祥赛鸽-李富祥 | 2022-24-1447206 | 红(绛) | 2022-09-08 11:04:35.140 | 125.0108 | |
4038 | 000606 | 保山 | 蒋福菊 | 2022-24-0236506 | 灰 | 2022-09-08 09:11:23.465 | 390.0464 | |
6062 | 000606 | 保山 | 蒋福菊 | 2022-24-0236522 | 灰 | 2022-09-08 11:25:46.261 | 110.9064 | |
6091 | 000606 | 保山 | 蒋福菊 | 2022-24-0239677 | 灰 | 2022-09-08 11:30:39.113 | 108.0965 | |
7008 | 001335 | 保山 | 金辉赛飞-张金春 | 2022-24-1163901 | 灰 | 2022-09-09 17:00:55.867 | 15.5303 | |
6283 | 001335 | 保山 | 金辉赛飞-张金春 | 2022-24-0213107 | 灰 | 2022-09-08 11:54:50.994 | 96.0342 | |
795 | 001335 | 保山 | 金辉赛飞-张金春 | 2022-24-0213106 | 灰 | 2022-09-08 08:34:14.90 | 1282.7357 | |
2144 | 001335 | 保山 | 金辉赛飞-张金春 | 2022-24-1441489 | 雨点 | 2022-09-08 08:37:59.451 | 1041.7266 | |
4017 | 000627 | 保山 | 金雲赛飞-张正金 | 2022-24-1463951 | 灰白条 | 2022-09-08 09:10:53.852 | 393.6857 | |
916 | 000627 | 保山 | 金雲赛飞-张正金 | 2022-24-1463952 | 灰 | 2022-09-08 08:34:29.844 | 1262.3201 | |
2797 | 000627 | 保山 | 金雲赛飞-张正金 | 2022-24-1463955 | 灰 | 2022-09-08 08:43:37.633 | 812.6126 | |
1949 | 000303 | 保山 | 亮剑鸽舍-赵雷云 | 2022-24-0210170 | 红(绛) | 2022-09-08 08:37:15.137 | 1081.6899 | |
460 | 000303 | 保山 | 亮剑鸽舍-赵雷云 | 2022-24-0210173 | 红(绛) | 2022-09-08 08:33:24.181 | 1352.0079 | |
4863 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059050 | 灰白条 | 2022-09-08 09:54:26.617 | 215.9293 | |
474 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059019 | 铭亮赛飞A组 | 雨点 | 2022-09-08 08:33:26.289 | 1348.9311 |
3360 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059007 | 铭亮赛飞A组 | 灰 | 2022-09-08 08:58:11.521 | 518.1377 |
578 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059047 | 铭亮赛飞A组 | 灰 | 2022-09-08 08:33:43.155 | 1324.8088 |
5661 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059025 | 铭亮赛飞A组 | 雨花 | 2022-09-08 10:53:44.652 | 133.7128 |
2935 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059035 | 雨点 | 2022-09-08 08:45:24.705 | 759.7107 | |
4977 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059023 | 灰 | 2022-09-08 09:58:21.284 | 207.5139 | |
253 | 000629 | 保山 | 宁国雄 | 2022-24-1446659 | 雨点 | 2022-09-08 08:32:48.591 | 1406.1587 | |
329 | 000629 | 保山 | 宁国雄 | 2022-24-1446652 | 灰 | 2022-09-08 08:33:00.530 | 1387.5162 | |
6249 | 000629 | 保山 | 宁国雄 | 2022-24-1446655 | 红(绛) | 2022-09-08 11:50:04.752 | 98.1944 | |
6647 | 000629 | 保山 | 宁国雄 | 2022-24-1446656 | 雨点 | 2022-09-08 12:20:27.803 | 85.8893 | |
2704 | 001219 | 保山 | 祁国祥 | 2022-24-1447184 | 麒麟花 | 2022-09-08 08:42:22.173 | 854.55 | |
1697 | 001298 | 保山 | 祁国祥+付会芬 | 2022-24-1455201 | 雨点 | 2022-09-08 08:36:31.47 | 1124.6149 | |
2805 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458937 | 石庄联盟A组 | 灰 | 2022-09-08 08:43:40.555 | 811.0713 |
2048 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458204 | 雨点 | 2022-09-08 08:37:36.379 | 1062.1577 | |
208 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458207 | 石庄联盟A组 | 灰白条 | 2022-09-08 08:32:40.451 | 1419.159 |
2099 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458238 | 灰 | 2022-09-08 08:37:48.611 | 1051.227 | |
1884 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458239 | 雨点 | 2022-09-08 08:37:01.864 | 1094.2634 | |
6045 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458205 | 雨点 | 2022-09-08 11:22:50.529 | 112.6637 | |
1922 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1455331 | 灰 | 2022-09-08 08:37:09.733 | 1086.7741 | |
6917 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1455333 | 石庄联盟A组 | 灰 | 2022-09-08 12:54:10.283 | 75.4061 |
129 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1455332 | 灰 | 2022-09-08 08:32:25.364 | 1443.9011 | |
2329 | 001427 | 保山 | 拴才赛飞-李拴才 | 2022-24-1463669 | 雨点 | 2022-09-08 08:38:54.476 | 996.0334 | |
6926 | 001427 | 保山 | 拴才赛飞-李拴才 | 2022-24-1458876 | 灰 | 2022-09-08 13:05:00.8 | 72.5609 | |
756 | 001322 | 保山 | 顺意久久鸽舍-李德林 | 2022-24-1176488 | 灰 | 2022-09-08 08:34:09.768 | 1288.4525 | |
4207 | 001322 | 保山 | 顺意久久鸽舍-李德林 | 2022-24-1176490 | 灰 | 2022-09-08 09:17:24.388 | 350.5511 | |
4545 | 000112 | 保山 | 嵩林赛飞-张嵩林 | 2022-24-0494132 | 灰 | 2022-09-08 09:37:06.838 | 263.2279 | |
6784 | 000112 | 保山 | 嵩林赛飞-张嵩林 | 2022-24-0494133 | 灰 | 2022-09-08 12:22:59.599 | 85.0023 | |
4803 | 000038 | 保山 | 速霸联盟-韩加灵 | 2022-24-1403651 | 速霸联盟A组 | 雨白条 | 2022-09-08 09:51:31.84 | 222.6842 |
3647 | 000038 | 保山 | 速霸联盟-韩加灵 | 2022-24-1403659 | 雨点 | 2022-09-08 09:05:32.778 | 437.9941 | |
5401 | 001325 | 保山 | 速霸联盟-李林 | 2022-24-1555301 | 雨点 | 2022-09-08 10:39:47.847 | 146.8644 | |
1596 | 001325 | 保山 | 速霸联盟-李林 | 2022-24-1443184 | 速霸联盟A组 | 雨点 | 2022-09-08 08:36:14.420 | 1141.7006 |
3156 | 000919 | 保山 | 速霸联盟-田显成 | 2022-24-1159984 | 雨点 | 2022-09-08 08:51:19.113 | 625.0272 | |
6494 | 000919 | 保山 | 速霸联盟-田显成 | 2022-24-1159998 | 速霸联盟A组 | 雨点 | 2022-09-08 12:11:29.956 | 89.1866 |
6893 | 000919 | 保山 | 速霸联盟-田显成 | 2022-24-1159995 | 红(绛) | 2022-09-08 12:24:08.503 | 84.6057 | |
167 | 000919 | 保山 | 速霸联盟-田显成 | 2022-24-1406178 | 速霸联盟A组 | 灰 | 2022-09-08 08:32:33.25 | 1431.2305 |
86 | 000919 | 保山 | 速霸联盟-田显成 | 2022-24-1406180 | 雨点 | 2022-09-08 08:32:17.453 | 1457.2227 | |
1187 | 001197 | 保山 | 天生赢家-崔学肖 | 2022-24-1468218 | 雨点 | 2022-09-08 08:35:12.419 | 1210.2644 | |
690 | 001197 | 保山 | 天生赢家-崔学肖 | 2022-24-1468220 | 灰 | 2022-09-08 08:34:01.414 | 1299.6482 | |
6215 | 001022 | 保山 | 童车世界666赛鸽-徐国堂 | 2022-24-1447157 | 灰 | 2022-09-08 11:47:15.126 | 99.5211 | |
2877 | 001022 | 保山 | 童车世界666赛鸽-徐国堂 | 2022-24-1447156 | 灰 | 2022-09-08 08:44:28.535 | 786.5738 | |
4733 | 000819 | 保山 | 万宝国际-代万兵 | 2022-24-0037526 | 雨点 | 2022-09-08 09:46:41.590 | 234.7982 | |
5203 | 000819 | 保山 | 万宝国际-代万兵 | 2022-24-0037529 | 雨点 | 2022-09-08 10:20:00.80 | 170.6949 | |
4395 | 000353 | 保山 | 王海云 | 2022-24-0494197 | 雨点 | 2022-09-08 09:26:55.930 | 302.1086 | |
3966 | 000353 | 保山 | 王海云 | 2022-24-0494196 | 灰 | 2022-09-08 09:09:51.190 | 401.6148 | |
5357 | 000353 | 保山 | 王海云 | 2022-24-0449522 | 雨白条 | 2022-09-08 10:35:38.198 | 151.3042 | |
3778 | 000353 | 保山 | 王海云 | 2022-24-1406124 | 灰 | 2022-09-08 09:06:37.361 | 428.298 | |
2139 | 000353 | 保山 | 王海云 | 2022-24-1406111 | 灰 | 2022-09-08 08:37:57.286 | 1043.6103 | |
5558 | 000353 | 保山 | 王海云 | 2022-24-1406117 | 王海云A组 | 灰 | 2022-09-08 10:47:41.704 | 139.1161 |
1576 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447857 | 雨点 | 2022-09-08 08:36:11.772 | 1144.4697 | |
91 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447860 | 雨点 | 2022-09-08 08:32:18.542 | 1455.3743 | |
522 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447855 | 王小方A组 | 麒麟花 | 2022-09-08 08:33:34.658 | 1336.8526 |
4179 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447851 | 王小方A组 | 雨点 | 2022-09-08 09:15:43.485 | 360.7638 |
1375 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447879 | 灰 | 2022-09-08 08:35:42.675 | 1175.8063 | |
4857 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447876 | 灰 | 2022-09-08 09:54:12.350 | 216.463 | |
5912 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447880 | 王小方A组 | 灰 | 2022-09-08 11:07:49.308 | 122.6285 |
5308 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447868 | 王小方A组 | 灰 | 2022-09-08 10:31:48.166 | 155.6395 |
3348 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447854 | 雨点 | 2022-09-08 08:58:03.698 | 519.824 | |
4528 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447870 | 雨点 | 2022-09-08 09:35:26.957 | 268.8856 | |
4080 | 000608 | 保山 | 王兴龙 | 2022-24-0213706 | 灰 | 2022-09-08 09:12:32.398 | 381.8301 | |
1058 | 000054 | 保山 | 王正刚 | 2022-24-0912672 | 灰 | 2022-09-08 08:34:50.584 | 1236.4138 | |
1257 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438777 | 雨点 | 2022-09-08 08:35:24.577 | 1196.178 | |
298 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438778 | 文亮赛飞A组 | 雨点 | 2022-09-08 08:32:55.788 | 1394.8613 |
524 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438779 | 雨点 | 2022-09-08 08:33:34.978 | 1336.3951 | |
6873 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438781 | 灰 | 2022-09-08 12:23:40.644 | 84.7656 | |
4742 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438776 | 文亮赛飞A组 | 灰 | 2022-09-08 09:47:25.12 | 232.8979 |
5992 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438790 | 灰 | 2022-09-08 11:18:44.706 | 115.2175 | |
5174 | 001371 | 保山 | 小霸王鸽舍-王心杨 | 2022-24-1456976 | 雨点 | 2022-09-08 10:15:55.913 | 176.585 | |
4755 | 001371 | 保山 | 小霸王鸽舍-王心杨 | 2022-24-1456977 | 雨花 | 2022-09-08 09:48:48.196 | 229.342 | |
5408 | 001237 | 保山 | 小鸽抓米-宋金云 | 2022-24-1465241 | 红(绛) | 2022-09-08 10:39:57.358 | 146.7004 | |
6329 | 001237 | 保山 | 小鸽抓米-宋金云 | 2022-24-1170695 | 红(绛) | 2022-09-08 11:58:39.733 | 94.375 | |
5433 | 001237 | 保山 | 小鸽抓米-宋金云 | 2022-24-1465245 | 红(绛) | 2022-09-08 10:42:23.421 | 144.2271 | |
3508 | 001237 | 保山 | 小鸽抓米-宋金云 | 2022-24-1438817 | 雨点 | 2022-09-08 09:00:53.981 | 485.4348 | |
1294 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238644 | 灰 | 2022-09-08 08:35:30.409 | 1189.5366 | |
6857 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238635 | 鑫恒赛鸽A组 | 红(绛) | 2022-09-08 12:23:35.864 | 84.7931 |
5680 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238636 | 鑫恒赛鸽A组 | 红(绛) | 2022-09-08 10:55:14.586 | 132.4382 |
2742 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238633 | 鑫恒赛鸽A组 | 红(绛) | 2022-09-08 08:42:51.566 | 837.7102 |
4753 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238604 | 鑫恒赛鸽A组 | 红(绛) | 2022-09-08 09:48:40.969 | 229.6466 |
689 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238605 | 鑫恒赛鸽A组 | 雨点 | 2022-09-08 08:34:01.186 | 1299.9565 |
5522 | 000053 | 保山 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 2022-24-0912285 | 兄弟连鸽舍A组 | 雨点 | 2022-09-08 10:47:08.124 | 139.6382 |
687 | 000053 | 保山 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 2022-24-0912300 | 灰 | 2022-09-08 08:34:00.532 | 1300.8416 | |
3452 | 000053 | 保山 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 2022-24-0912211 | 雨点 | 2022-09-08 08:59:47.638 | 498.2777 | |
1542 | 000053 | 保山 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 2022-24-0912212 | 灰 | 2022-09-08 08:36:06.574 | 1149.9447 | |
4945 | 000053 | 保山 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 2022-24-1466947 | 兄弟连鸽舍A组 | 灰 | 2022-09-08 09:57:38.653 | 208.9936 |
4293 | 000053 | 保山 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 2022-24-1466916 | 兄弟连鸽舍A组 | 雨花 | 2022-09-08 09:20:47.582 | 331.6451 |
2233 | 000775 | 保山 | 许朝元 | 2022-24-1441012 | 灰白条 | 2022-09-08 08:38:23.585 | 1021.1796 | |
2041 | 000351 | 保山 | 杨凡 | 2022-24-1458907 | 杨凡A组 | 灰 | 2022-09-08 08:37:34.871 | 1063.521 |
3963 | 000351 | 保山 | 杨凡 | 2022-24-1458932 | 灰 | 2022-09-08 09:09:43.259 | 402.6412 | |
1736 | 000351 | 保山 | 杨凡 | 2022-24-1458910 | 灰白条 | 2022-09-08 08:36:37.471 | 1118.1498 | |
3608 | 000351 | 保山 | 杨凡 | 2022-24-1458908 | 灰 | 2022-09-08 09:04:09.462 | 451.1707 | |
1041 | 000351 | 保山 | 杨凡 | 2022-24-1458931 | 杨凡A组 | 灰 | 2022-09-08 08:34:48.184 | 1239.3571 |
6645 | 000351 | 保山 | 杨凡 | 2022-24-1458909 | 灰 | 2022-09-08 12:20:26.868 | 85.8948 | |
1711 | 000351 | 保山 | 杨凡 | 2022-24-1458939 | 杨凡A组 | 灰 | 2022-09-08 08:36:33.580 | 1122.0568 |
4043 | 001406 | 保山 | 杨红君 | 2022-24-1448356 | 灰 | 2022-09-08 09:11:32.227 | 388.9825 | |
5207 | 001406 | 保山 | 杨红君 | 2022-24-1448359 | 灰 | 2022-09-08 10:20:39.381 | 169.7833 | |
3347 | 001406 | 保山 | 杨红君 | 2022-24-1448352 | 灰 | 2022-09-08 08:58:03.459 | 519.8757 | |
4525 | 001406 | 保山 | 杨红君 | 2022-24-1448351 | 雨白条 | 2022-09-08 09:35:09.519 | 269.8984 | |
6462 | 000708 | 保山 | 杨洪平 | 2022-24-1458998 | 灰 | 2022-09-08 12:09:15.108 | 90.0534 | |
3859 | 000708 | 保山 | 杨洪平 | 2022-24-1403540 | 雨点 | 2022-09-08 09:07:59.230 | 416.6069 | |
1339 | 000325 | 保山 | 杨加云 | 2022-24-1406308 | 杨加云A组 | 雨点 | 2022-09-08 08:35:36.442 | 1182.7436 |
5230 | 000325 | 保山 | 杨加云 | 2022-24-1406304 | 雨点 | 2022-09-08 10:24:18.411 | 164.8763 | |
873 | 000325 | 保山 | 杨加云 | 2022-24-1406305 | 杨加云A组 | 雨点 | 2022-09-08 08:34:23.599 | 1270.3348 |
1877 | 000325 | 保山 | 杨加云 | 2022-24-1406306 | 杨加云A组 | 灰 | 2022-09-08 08:37:00.782 | 1095.3013 |
5066 | 000325 | 保山 | 杨加云 | 2022-24-1406312 | 灰白条 | 2022-09-08 10:03:02.330 | 198.26 | |
5990 | 000325 | 保山 | 杨加云 | 2022-24-1406311 | 灰白条 | 2022-09-08 11:18:37.481 | 115.2943 | |
