司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2022-08-28 08:58:00 | 归巢:7327 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3636 | 000624 | 安宁 | 凯城鸽舍-康云祥 | 2022-24-0504585 | 凯城鸽舍A组 | 灰 | 2022-08-28 10:17:46.310 | 62.6788 |
5506 | 000624 | 安宁 | 凯城鸽舍-康云祥 | 2022-24-0500320 | 灰 | 2022-08-28 10:43:10.312 | 47.5412 | |
5259 | 000624 | 安宁 | 凯城鸽舍-康云祥 | 2022-24-0500382 | 凯城鸽舍A组 | 雨点 | 2022-08-28 10:42:33.787 | 47.818 |
4121 | 000624 | 安宁 | 凯城鸽舍-康云祥 | 2022-24-0500324 | 凯城鸽舍A组 | 雨白条 | 2022-08-28 10:38:09.281 | 49.9228 |
7212 | 000624 | 安宁 | 凯城鸽舍-康云祥 | 2022-24-0500321 | 灰 | 2022-08-28 10:48:11.131 | 45.378 | |
152 | 000624 | 安宁 | 凯城鸽舍-康云祥 | 2022-24-0504588 | 凯城鸽舍A组 | 灰 | 2022-08-28 09:10:58.636 | 385.2891 |
6806 | 001183 | 安宁 | 凯城鸽舍-李坤 | 2022-24-0504675 | 灰 | 2022-08-28 10:46:13.67 | 46.2031 | |
5575 | 001098 | 安宁 | 凯城鸽舍-周锐林 | 2022-24-0504540 | 雨点 | 2022-08-28 10:43:22.150 | 47.4522 | |
1833 | 001098 | 安宁 | 凯城鸽舍-周锐林 | 2022-24-0504542 | 凯城鸽舍A组 | 雨白条 | 2022-08-28 09:36:17.389 | 130.583 |
3591 | 001098 | 安宁 | 凯城鸽舍-周锐林 | 2022-24-0504541 | 凯城鸽舍A组 | 灰 | 2022-08-28 10:17:19.255 | 63.0351 |
468 | 000839 | 安宁 | 唐志刚 | 2022-24-0265135 | 唐志刚A组 | 红(绛) | 2022-08-28 09:18:03.523 | 249.2682 |
3368 | 000839 | 安宁 | 唐志刚 | 2022-24-0265142 | 红(绛) | 2022-08-28 10:07:25.208 | 72.0252 | |
4909 | 000839 | 安宁 | 唐志刚 | 2022-24-0265146 | 唐志刚A组 | 灰 | 2022-08-28 10:41:42.349 | 48.2133 |
1848 | 000839 | 安宁 | 唐志刚 | 2022-24-0265149 | 唐志刚A组 | 灰 | 2022-08-28 09:36:23.541 | 130.2343 |
7114 | 000839 | 安宁 | 唐志刚 | 2022-24-0265147 | 唐志刚A组 | 灰 | 2022-08-28 10:46:53.511 | 45.9171 |
6214 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-0236943 | 雨点 | 2022-08-28 10:44:51.552 | 46.7905 | |
183 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1468759 | 灰 | 2022-08-28 09:11:10.296 | 379.6046 | |
5619 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447971 | VIP春秋战鸽A组 | 灰花 | 2022-08-28 10:43:27.711 | 47.4105 |
1423 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447754 | 灰 | 2022-08-28 09:27:52.586 | 167.356 | |
3108 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1468755 | 灰 | 2022-08-28 09:58:58.469 | 82.0015 | |
929 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1080182 | VIP春秋战鸽A组 | 雨点 | 2022-08-28 09:22:00.990 | 208.1902 |
4952 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-0782195 | VIP春秋战鸽A组 | 雨点 | 2022-08-28 10:41:48.292 | 48.1673 |
3947 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447956 | VIP春秋战鸽A组 | 灰 | 2022-08-28 10:19:46.477 | 61.1437 |
4357 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447986 | 灰 | 2022-08-28 10:39:56.709 | 49.046 | |
6231 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447963 | 灰 | 2022-08-28 10:44:54.39 | 46.7724 | |
2477 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447979 | 灰花 | 2022-08-28 09:49:45.381 | 96.6065 | |
6980 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447980 | 麒麟花 | 2022-08-28 10:46:36.235 | 46.0389 | |
4659 | 01088 | 保山 | VIP春秋战鸽-姜健云 | 2022-24-1447975 | 灰 | 2022-08-28 10:41:02.765 | 48.522 | |
6930 | 001307 | 保山 | 保山运通競翔-钏斯荣 | 2022-24-0288886 | 灰白条 | 2022-08-28 10:46:30.204 | 46.0815 | |
2066 | 001307 | 保山 | 保山运通競翔-钏斯荣 | 2022-24-0288883 | 灰 | 2022-08-28 09:41:35.514 | 114.7002 | |
6593 | 001307 | 保山 | 保山运通競翔-钏斯荣 | 2022-24-1103946 | 雨点 | 2022-08-28 10:45:45.100 | 46.403 | |
6687 | 000838 | 保山 | 超超鸽舍-杨超 | 2022-24-0236849 | 雨点 | 2022-08-28 10:45:56.229 | 46.3233 | |
5933 | 000838 | 保山 | 超超鸽舍-杨超 | 2022-24-0236843 | 灰 | 2022-08-28 10:44:09.436 | 47.0999 | |
4188 | 000352 | 保山 | 程军 | 2022-24-1438609 | 灰 | 2022-08-28 10:38:47.198 | 49.6098 | |
2728 | 000352 | 保山 | 程军 | 2022-24-1438611 | 灰 | 2022-08-28 09:54:20.902 | 88.7337 | |
930 | 000352 | 保山 | 程军 | 2022-24-1438619 | 程军A组 | 灰白条 | 2022-08-28 09:22:01.133 | 208.1695 |
5527 | 000352 | 保山 | 程军 | 2022-24-1438661 | 灰 | 2022-08-28 10:43:14.170 | 47.5122 | |
5379 | 000352 | 保山 | 程军 | 2022-24-1438658 | 灰 | 2022-08-28 10:42:51.499 | 47.6834 | |
7288 | 000352 | 保山 | 程军 | 2022-24-1438660 | 程军A组 | 灰 | 2022-08-28 17:21:53.834 | 9.9227 |
3647 | 001381 | 保山 | 春和赛鸽-李伟 | 2022-24-1443876 | 灰白条 | 2022-08-28 10:17:49.910 | 62.6317 | |
7183 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1439433 | 雨点 | 2022-08-28 10:47:16.655 | 45.755 | |
1961 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1438221 | 寸永丽A组 | 雨点 | 2022-08-28 09:38:36.924 | 123.106 |
430 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1439436 | 寸永丽A组 | 灰 | 2022-08-28 09:15:47.882 | 280.9299 |
1759 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1438215 | 灰 | 2022-08-28 09:35:29.91 | 133.3872 | |
3746 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1438219 | 雨点 | 2022-08-28 10:18:29.508 | 62.1181 | |
1398 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1438213 | 寸永丽A组 | 灰 | 2022-08-28 09:27:17.161 | 170.7299 |
4624 | 000760 | 保山 | 寸永丽 | 2022-24-1438223 | 雨点 | 2022-08-28 10:40:56.702 | 48.5696 | |
7315 | 001227 | 保山 | 毒狼鸽舍-张明继 | 2022-24-1176982 | 灰 | 2022-08-28 17:23:28.305 | 9.8917 | |
7098 | 001246 | 保山 | 段加高 | 2022-24-1443470 | 灰 | 2022-08-28 10:46:51.30 | 45.9346 | |
1856 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213774 | 飞达鸽舍A组 | 灰 | 2022-08-28 09:36:25.205 | 130.1403 |
619 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213773 | 灰 | 2022-08-28 09:20:06.716 | 226.1222 | |
3386 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213781 | 灰 | 2022-08-28 10:08:12.296 | 71.2201 | |
6110 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213784 | 灰 | 2022-08-28 10:44:33.965 | 46.9192 | |
1071 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213797 | 灰 | 2022-08-28 09:23:06.882 | 199.0866 | |
5602 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213794 | 飞达鸽舍A组 | 灰 | 2022-08-28 10:43:25.654 | 47.4259 |
3196 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213769 | 灰 | 2022-08-28 10:00:18.929 | 80.2369 | |
2999 | 000324 | 保山 | 飞达鸽舍-张文栋 | 2022-24-0213767 | 灰 | 2022-08-28 09:57:42.62 | 83.7506 | |
5579 | 001320 | 保山 | 冯林志 | 2022-24-0365857 | 灰 | 2022-08-28 10:43:22.538 | 47.4493 | |
7200 | 001351 | 保山 | 顾凤芹 | 2022-24-1549049 | 灰 | 2022-08-28 10:47:43.816 | 45.5663 | |
6854 | 001351 | 保山 | 顾凤芹 | 2022-24-1549045 | 灰 | 2022-08-28 10:46:21.207 | 46.1453 | |
2545 | 001351 | 保山 | 顾凤芹 | 2022-24-1549050 | 灰 | 2022-08-28 09:50:29.285 | 95.2597 | |
3390 | 000805 | 保山 | 国锋赛飞-史国锋 | 2022-24-1445500 | 灰 | 2022-08-28 10:08:24.740 | 71.0103 | |
5942 | 000805 | 保山 | 国锋赛飞-史国锋 | 2022-24-0767059 | 灰 | 2022-08-28 10:44:11.503 | 47.0847 | |
2114 | 001238 | 保山 | 和艳兰 | 2022-24-1434699 | 红(绛) | 2022-08-28 09:42:13.309 | 113.0664 | |
4191 | 001238 | 保山 | 和艳兰 | 2022-24-1434697 | 红(绛) | 2022-08-28 10:38:49.119 | 49.594 | |
5941 | 001039 | 保山 | 宏轩赛鸽 | 2022-24-0494890 | 灰 | 2022-08-28 10:44:10.914 | 47.089 | |
1689 | 001039 | 保山 | 宏轩赛鸽 | 2022-24-0231280 | 灰 | 2022-08-28 09:34:23.999 | 137.3627 | |
2200 | 001270 | 保山 | 鸿锦赛鸽-洪映宗 | 2022-24-1447067 | 灰 | 2022-08-28 09:43:33.535 | 109.748 | |
7312 | 001270 | 保山 | 鸿锦赛鸽-洪映宗 | 2022-24-1447049 | 灰 | 2022-08-28 17:23:12.168 | 9.897 | |
2074 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458047 | 灰 | 2022-08-28 09:41:41.236 | 114.4498 | |
3173 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458085 | 灰 | 2022-08-28 09:59:51.857 | 80.8221 | |
3781 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458087 | 华汇物流A组 | 灰白条 | 2022-08-28 10:18:41.555 | 61.9636 |
4987 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458041 | 华汇物流A组 | 灰 | 2022-08-28 10:41:54.164 | 48.1219 |
6326 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458055 | 华汇物流A组 | 灰 | 2022-08-28 10:45:10.376 | 46.6536 |
5822 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458072 | 灰 | 2022-08-28 10:43:55.564 | 47.2027 | |
2537 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458071 | 华汇物流A组 | 灰 | 2022-08-28 09:50:25.803 | 95.3652 |
4177 | 000977 | 保山 | 华汇物流-马赞 | 2022-24-1458029 | 灰 | 2022-08-28 10:38:43.499 | 49.6401 | |
2463 | 000739 | 保山 | 霍富 | 2022-24-1462046 | 白花 | 2022-08-28 09:49:39.323 | 96.7953 | |
4825 | 000628 | 保山 | 吉祥赛鸽-李富祥 | 2022-24-1447206 | 红(绛) | 2022-08-28 10:41:28.915 | 48.3176 | |
6124 | 000606 | 保山 | 蒋福菊 | 2022-24-0236506 | 灰 | 2022-08-28 10:44:35.665 | 46.9068 | |
1169 | 000606 | 保山 | 蒋福菊 | 2022-24-0239682 | 灰花 | 2022-08-28 09:24:50.77 | 186.3265 | |
6843 | 000606 | 保山 | 蒋福菊 | 2022-24-0236522 | 灰 | 2022-08-28 10:46:20.138 | 46.1529 | |
7146 | 000606 | 保山 | 蒋福菊 | 2022-24-0239677 | 灰 | 2022-08-28 10:47:00.367 | 45.869 | |
3329 | 001335 | 保山 | 金辉赛飞-张金春 | 2022-24-1163901 | 灰 | 2022-08-28 10:05:14.981 | 74.3498 | |
14 | 001335 | 保山 | 金辉赛飞-张金春 | 2022-24-0213107 | 灰 | 2022-08-28 09:07:04.693 | 550.769 | |
750 | 001335 | 保山 | 金辉赛飞-张金春 | 2022-24-0213106 | 灰 | 2022-08-28 09:21:05.699 | 216.4972 | |
5096 | 001335 | 保山 | 金辉赛飞-张金春 | 2022-24-1441489 | 雨点 | 2022-08-28 10:42:08.292 | 48.0131 | |
1384 | 001335 | 保山 | 金辉赛飞-张金春 | 2022-24-1441488 | 雨白条 | 2022-08-28 09:27:12.199 | 171.2134 | |
2831 | 000627 | 保山 | 金雲赛飞-张正金 | 2022-24-1463951 | 灰白条 | 2022-08-28 09:56:07.172 | 86.0296 | |
656 | 000627 | 保山 | 金雲赛飞-张正金 | 2022-24-1463952 | 灰 | 2022-08-28 09:20:21.60 | 223.7036 | |
6377 | 000627 | 保山 | 金雲赛飞-张正金 | 2022-24-1463955 | 灰 | 2022-08-28 10:45:17.807 | 46.5997 | |
1788 | 000303 | 保山 | 亮剑鸽舍-赵雷云 | 2022-24-0210170 | 红(绛) | 2022-08-28 09:35:52.389 | 132.0196 | |
3265 | 000303 | 保山 | 亮剑鸽舍-赵雷云 | 2022-24-0210173 | 红(绛) | 2022-08-28 10:01:57.746 | 78.1709 | |
1 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059080 | 雨点 | 2022-08-28 09:03:39.570 | 883.4702 | |
1939 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059050 | 灰白条 | 2022-08-28 09:37:51.316 | 125.4539 | |
6163 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059019 | 铭亮赛飞A组 | 雨点 | 2022-08-28 10:44:40.61 | 46.8746 |
7257 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059007 | 铭亮赛飞A组 | 灰 | 2022-08-28 17:14:50.99 | 10.0637 |
2749 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059047 | 铭亮赛飞A组 | 灰 | 2022-08-28 09:55:02.546 | 87.654 |
4891 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059025 | 铭亮赛飞A组 | 雨花 | 2022-08-28 10:41:40.45 | 48.2312 |
3972 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059035 | 雨点 | 2022-08-28 10:19:54.426 | 61.0448 | |
4995 | 55808 | 保山 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 2022-24-0059023 | 灰 | 2022-08-28 10:41:55.53 | 48.1151 | |
51 | 000629 | 保山 | 宁国雄 | 2022-24-1446659 | 雨点 | 2022-08-28 09:09:07.160 | 449.6671 | |
3901 | 000629 | 保山 | 宁国雄 | 2022-24-1446652 | 灰 | 2022-08-28 10:19:18.316 | 61.4966 | |
3865 | 000629 | 保山 | 宁国雄 | 2022-24-1446655 | 红(绛) | 2022-08-28 10:19:02.477 | 61.6969 | |
7083 | 000629 | 保山 | 宁国雄 | 2022-24-1446656 | 雨点 | 2022-08-28 10:46:48.653 | 45.9513 | |
4526 | 001219 | 保山 | 祁国祥 | 2022-24-1447184 | 麒麟花 | 2022-08-28 10:40:37.429 | 48.7216 | |
3117 | 001298 | 保山 | 祁国祥+付会芬 | 2022-24-1455201 | 雨点 | 2022-08-28 09:59:05.41 | 81.8545 | |
4792 | 000834 | 保山 | 胜翔鸽坊-崔宽元 | 2022-24-0239109 | 雨点 | 2022-08-28 10:41:23.377 | 48.3608 | |
6816 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458937 | 石庄联盟A组 | 灰 | 2022-08-28 10:46:14.443 | 46.1933 |
1225 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458203 | 雨白条 | 2022-08-28 09:25:27.487 | 182.0955 | |
1141 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458204 | 雨点 | 2022-08-28 09:24:28.466 | 188.8615 | |
1158 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458207 | 石庄联盟A组 | 灰白条 | 2022-08-28 09:24:40.965 | 187.387 |
3558 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458238 | 灰 | 2022-08-28 10:16:47.859 | 63.4537 | |
2464 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458239 | 雨点 | 2022-08-28 09:49:39.624 | 96.7859 | |
7160 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1458205 | 雨点 | 2022-08-28 10:47:06.134 | 45.8286 | |
5866 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1455331 | 灰 | 2022-08-28 10:44:00.165 | 47.1686 | |
5565 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1455333 | 石庄联盟A组 | 灰 | 2022-08-28 10:43:20.217 | 47.4667 |
4472 | 000262 | 保山 | 石庄联盟-杨宝顺 | 2022-24-1455332 | 灰 | 2022-08-28 10:40:26.93 | 48.8115 | |
2609 | 001427 | 保山 | 拴才赛飞-李拴才 | 2022-24-1463669 | 雨点 | 2022-08-28 09:51:34.571 | 93.3251 | |
2669 | 001427 | 保山 | 拴才赛飞-李拴才 | 2022-24-1458876 | 灰 | 2022-08-28 09:52:43.480 | 91.3665 | |
2334 | 001322 | 保山 | 顺意久久鸽舍-李德林 | 2022-24-1176488 | 灰 | 2022-08-28 09:47:10.427 | 101.6802 | |
2026 | 001322 | 保山 | 顺意久久鸽舍-李德林 | 2022-24-1176490 | 灰 | 2022-08-28 09:40:35.451 | 117.3961 | |
6879 | 000112 | 保山 | 嵩林赛飞-张嵩林 | 2022-24-0494132 | 灰 | 2022-08-28 10:46:24.323 | 46.1232 | |
5669 | 000112 | 保山 | 嵩林赛飞-张嵩林 | 2022-24-0494133 | 灰 | 2022-08-28 10:43:35.766 | 47.3502 | |
1683 | 000038 | 保山 | 速霸联盟-韩加灵 | 2022-24-1403651 | 速霸联盟A组 | 雨白条 | 2022-08-28 09:34:20.884 | 137.5589 |
250 | 000038 | 保山 | 速霸联盟-韩加灵 | 2022-24-1403659 | 雨点 | 2022-08-28 09:11:40.674 | 365.5532 | |
3276 | 001325 | 保山 | 速霸联盟-李林 | 2022-24-1555301 | 雨点 | 2022-08-28 10:02:17.206 | 77.7765 | |
1460 | 001325 | 保山 | 速霸联盟-李林 | 2022-24-1443184 | 速霸联盟A组 | 雨点 | 2022-08-28 09:28:49.247 | 162.2282 |
6069 | 000919 | 保山 | 速霸联盟-田显成 | 2022-24-1159984 | 雨点 | 2022-08-28 10:44:27.290 | 46.9683 | |
5481 | 000919 | 保山 | 速霸联盟-田显成 | 2022-24-1159998 | 速霸联盟A组 | 雨点 | 2022-08-28 10:43:05.770 | 47.5755 |
375 | 000919 | 保山 | 速霸联盟-田显成 | 2022-24-1159995 | 红(绛) | 2022-08-28 09:13:39.505 | 319.3171 | |
4907 | 000919 | 保山 | 速霸联盟-田显成 | 2022-24-1406178 | 速霸联盟A组 | 灰 | 2022-08-28 10:41:42.6 | 48.216 |
1578 | 000919 | 保山 | 速霸联盟-田显成 | 2022-24-1406180 | 雨点 | 2022-08-28 09:32:45.454 | 143.8536 | |
6255 | 001197 | 保山 | 天生赢家-崔学肖 | 2022-24-1468218 | 雨点 | 2022-08-28 10:44:57.611 | 46.7464 | |
529 | 001197 | 保山 | 天生赢家-崔学肖 | 2022-24-1468220 | 灰 | 2022-08-28 09:19:29.920 | 232.5726 | |
5268 | 001022 | 保山 | 童车世界666赛鸽-徐国堂 | 2022-24-1447157 | 灰 | 2022-08-28 10:42:34.767 | 47.8105 | |
1901 | 001022 | 保山 | 童车世界666赛鸽-徐国堂 | 2022-24-1447156 | 灰 | 2022-08-28 09:36:51.624 | 128.6657 | |
3363 | 000819 | 保山 | 万宝国际-代万兵 | 2022-24-0037564 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:07.504 | 72.3327 | |
5290 | 000819 | 保山 | 万宝国际-代万兵 | 2022-24-0037526 | 雨点 | 2022-08-28 10:42:38.43 | 47.7856 | |
2689 | 000819 | 保山 | 万宝国际-代万兵 | 2022-24-0037531 | 雨点 | 2022-08-28 09:53:31.292 | 90.0551 | |
1438 | 000819 | 保山 | 万宝国际-代万兵 | 2022-24-0037529 | 雨点 | 2022-08-28 09:28:21.644 | 164.6864 | |
7040 | 000353 | 保山 | 王海云 | 2022-24-0494197 | 雨点 | 2022-08-28 10:46:42.970 | 45.9913 | |
1512 | 000353 | 保山 | 王海云 | 2022-24-0494196 | 灰 | 2022-08-28 09:30:27.792 | 154.0206 | |
5761 | 000353 | 保山 | 王海云 | 2022-24-0449522 | 雨白条 | 2022-08-28 10:43:47.594 | 47.262 | |
3046 | 000353 | 保山 | 王海云 | 2022-24-1406124 | 灰 | 2022-08-28 09:58:14.737 | 82.9936 | |
1218 | 000353 | 保山 | 王海云 | 2022-24-1406111 | 灰 | 2022-08-28 09:25:20.365 | 182.8861 | |
6289 | 000353 | 保山 | 王海云 | 2022-24-1406117 | 王海云A组 | 灰 | 2022-08-28 10:45:04.448 | 46.6966 |
5182 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447857 | 雨点 | 2022-08-28 10:42:22.773 | 47.9021 | |
3500 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447860 | 雨点 | 2022-08-28 10:13:14.93 | 66.4585 | |
7226 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447855 | 王小方A组 | 麒麟花 | 2022-08-28 10:51:04.217 | 44.2203 |
1775 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447851 | 王小方A组 | 雨点 | 2022-08-28 09:35:42.588 | 132.5915 |
1505 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447879 | 灰 | 2022-08-28 09:30:18.370 | 154.7692 | |
2652 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447876 | 灰 | 2022-08-28 09:52:20.168 | 92.0198 | |
6924 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447880 | 王小方A组 | 灰 | 2022-08-28 10:46:29.515 | 46.0864 |
3549 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447868 | 王小方A组 | 灰 | 2022-08-28 10:16:09.9 | 63.9794 |
1846 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447854 | 雨点 | 2022-08-28 09:36:22.927 | 130.269 | |
5090 | 000663 | 保山 | 王小方 | 2022-24-1447870 | 雨点 | 2022-08-28 10:42:07.214 | 48.0214 | |
2708 | 000608 | 保山 | 王兴龙 | 2022-24-0213706 | 灰 | 2022-08-28 09:53:55.135 | 89.4152 | |
301 | 000054 | 保山 | 王正刚 | 2022-24-0912672 | 灰 | 2022-08-28 09:12:13.970 | 351.3004 | |
7049 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438777 | 雨点 | 2022-08-28 10:46:43.722 | 45.986 | |
1779 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438778 | 文亮赛飞A组 | 雨点 | 2022-08-28 09:35:46.834 | 132.3432 |
1369 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438779 | 雨点 | 2022-08-28 09:27:02.42 | 172.2117 | |
6530 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438781 | 灰 | 2022-08-28 10:45:36.585 | 46.4642 | |
433 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438776 | 文亮赛飞A组 | 灰 | 2022-08-28 09:15:57.245 | 278.4882 |
106 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438783 | 雨点 | 2022-08-28 09:10:16.534 | 407.3131 | |
6369 | 000246 | 保山 | 文亮赛飞-李文冲 | 2022-24-1438790 | 灰 | 2022-08-28 10:45:16.31 | 46.6126 | |
3395 | 001371 | 保山 | 小霸王鸽舍-王心杨 | 2022-24-1456976 | 雨点 | 2022-08-28 10:08:30.538 | 70.913 | |
5701 | 001371 | 保山 | 小霸王鸽舍-王心杨 | 2022-24-1456977 | 雨花 | 2022-08-28 10:43:39.336 | 47.3236 | |
1451 | 001237 | 保山 | 小鸽抓米-宋金云 | 2022-24-1465241 | 红(绛) | 2022-08-28 09:28:39.945 | 163.0484 | |
4311 | 001237 | 保山 | 小鸽抓米-宋金云 | 2022-24-1170695 | 红(绛) | 2022-08-28 10:39:38.50 | 49.1961 | |
49 | 001237 | 保山 | 小鸽抓米-宋金云 | 2022-24-1465245 | 红(绛) | 2022-08-28 09:08:58.617 | 455.4999 | |
4586 | 001237 | 保山 | 小鸽抓米-宋金云 | 2022-24-1438817 | 雨点 | 2022-08-28 10:40:49.17 | 48.6301 | |
1331 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238644 | 灰 | 2022-08-28 09:26:35.586 | 174.8674 | |
2238 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238643 | 红(绛) | 2022-08-28 09:44:29.708 | 107.5381 | |
4685 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238635 | 鑫恒赛鸽A组 | 红(绛) | 2022-08-28 10:41:07.586 | 48.4842 |
1716 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238636 | 鑫恒赛鸽A组 | 红(绛) | 2022-08-28 09:34:50.863 | 135.6936 |
1132 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238633 | 鑫恒赛鸽A组 | 红(绛) | 2022-08-28 09:24:24.126 | 189.3789 |
4973 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238604 | 鑫恒赛鸽A组 | 红(绛) | 2022-08-28 10:41:52.335 | 48.1361 |
3398 | 000365 | 保山 | 鑫恒赛鸽-杨植富 | 2022-24-0238605 | 鑫恒赛鸽A组 | 雨点 | 2022-08-28 10:08:38.759 | 70.7754 |
2997 | 000053 | 保山 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 2022-24-0912285 | 兄弟连鸽舍A组 | 雨点 | 2022-08-28 09:57:41.460 | 83.7647 |
1182 | 000053 | 保山 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 2022-24-0912300 | 灰 | 2022-08-28 09:24:57.502 | 185.4712 | |
3192 | 000053 | 保山 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 2022-24-0912211 | 雨点 | 2022-08-28 10:00:13.989 | 80.343 | |
4351 | 000053 | 保山 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 2022-24-0912212 | 灰 | 2022-08-28 10:39:55.593 | 49.0549 | |
5468 | 000053 | 保山 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 2022-24-1466947 | 兄弟连鸽舍A组 | 灰 | 2022-08-28 10:43:04.349 | 47.5862 |
4210 | 000053 | 保山 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 2022-24-1466916 | 兄弟连鸽舍A组 | 雨花 | 2022-08-28 10:38:56.214 | 49.5359 |
3495 | 000775 | 保山 | 许朝元 | 2022-24-1441012 | 灰白条 | 2022-08-28 10:13:05.24 | 66.5923 | |
