云南宣威银集赛鸽中心(春棚)
预赛个人鸽币合计直播页面
(包含预赛正奖、单羽作育技能赛、预赛团体赛)
本页面数据由电脑进行自动计算,如有误请公示期内致电更改!逾期视为有效!
(公示三天无议生效)
500名内均分鸽币待比赛名次录取够500名为准800名内均分鸽币待比赛名次录取够800名为准
幸运奖鸽币待比赛名次录取至2222后获奖者产生为准
最终名次和鸽币待公棚复核后以公棚公布的获奖公示为准
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
1、参赛卡:51123-的明细,鸽币合计:326480
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0030696 | 2 | 汽车争霸赛→1000 | 100000 |
2 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-24-0176571 | 1 | B(取30名)→500 | 25720 |
3 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-24-0176571 | 1 | B(取30名)→300 | 22320 |
4 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛正奖 | 2 | 2022-24-0176571 | 2 | 预赛正奖 | 20000 |
5 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-24-0176571 | 1 | C(取20名)→500 | 17200 |
6 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-24-0176571 | 1 | B(取30名)→200 | 17040 |
7 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-24-0176571 | 1 | C(取20名)→300 | 14640 |
8 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0030696 | 3 | B(取30名)→500 | 12000 |
9 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-24-0176571 | 1 | C(取20名)→200 | 10640 |
10 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0030696 | 3 | B(取30名)→300 | 10410 |
11 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-24-0176571 | 1 | A(22取1名)→500 | 10000 |
12 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0030696 | 3 | A(22取1名)→500 | 10000 |
13 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0030696 | 3 | B(取30名)→200 | 7950 |
14 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-24-0176571 | 1 | A(22取1名)→300 | 6000 |
15 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0030696 | 3 | A(22取1名)→300 | 6000 |
16 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0030696 | 3 | C(取20名)→500 | 4300 |
17 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-24-0176571 | 1 | A(22取1名)→200 | 4000 |
18 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0030696 | 3 | A(22取1名)→200 | 4000 |
19 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0030696 | 3 | C(取20名)→300 | 3660 |
20 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0030696 | 3 | C(取20名)→200 | 2660 |
21 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-24-0176571 | 1 | F(800均分)→500 | 2490 |
22 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0030696 | 4 | F(800均分)→500 | 2490 |
23 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-24-0176571 | 1 | E(500均分)→300 | 2160 |
24 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0030696 | 4 | E(500均分)→300 | 2160 |
25 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-24-0176571 | 1 | E(500均分)→200 | 1470 |
26 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0030696 | 4 | E(500均分)→200 | 1470 |
27 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-24-0176571 | 1 | F(800均分)→300 | 1390 |
28 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0030696 | 4 | F(800均分)→300 | 1390 |
29 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛正奖 | 14 | 2022-24-0030696 | 14 | 预赛正奖 | 1000 |
30 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-24-0176571 | 1 | F(800均分)→200 | 960 |
31 | 51123 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0030696 | 6 | F(800均分)→200 | 960 |
2、参赛卡:06332-的明细,鸽币合计:296850
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛指定鸽 | 3 | 2022-24-1481136 | 1 | 汽车争霸赛→1000 | 100000 |
2 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛指定鸽 | 3 | 2022-24-1481136 | 1 | D(取1名)→500 | 35270 |
3 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛指定鸽 | 3 | 2022-24-1481136 | 1 | D(取1名)→300 | 35190 |
4 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛指定鸽 | 3 | 2022-24-1481136 | 1 | D(取1名)→200 | 23290 |
5 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛指定鸽 | 3 | 2022-24-1481136 | 2 | B(取30名)→500 | 17150 |
6 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛指定鸽 | 3 | 2022-24-1481136 | 2 | B(取30名)→300 | 14880 |
7 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛指定鸽 | 3 | 2022-24-1481136 | 2 | B(取30名)→200 | 11360 |
8 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛正奖 | 3 | 2022-24-1481136 | 3 | 预赛正奖 | 10000 |
9 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛指定鸽 | 3 | 2022-24-1481136 | 2 | A(22取1名)→500 | 10000 |
10 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛指定鸽 | 3 | 2022-24-1481136 | 2 | C(取20名)→500 | 8600 |
11 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛指定鸽 | 3 | 2022-24-1481136 | 2 | C(取20名)→300 | 7320 |
12 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛指定鸽 | 3 | 2022-24-1481136 | 2 | A(22取1名)→300 | 6000 |
13 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛指定鸽 | 3 | 2022-24-1481136 | 2 | C(取20名)→200 | 5320 |
14 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛指定鸽 | 3 | 2022-24-1481136 | 2 | A(22取1名)→200 | 4000 |
15 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛指定鸽 | 3 | 2022-24-1481136 | 2 | F(800均分)→500 | 2490 |
16 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛指定鸽 | 3 | 2022-24-1481136 | 2 | E(500均分)→300 | 2160 |
17 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛指定鸽 | 3 | 2022-24-1481136 | 2 | E(500均分)→200 | 1470 |
18 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛指定鸽 | 3 | 2022-24-1481136 | 2 | F(800均分)→300 | 1390 |
19 | 06332 | 昭通 | 小波鸽舍-曹廷波 | 预赛指定鸽 | 3 | 2022-24-1481136 | 2 | F(800均分)→200 | 960 |
3、参赛卡:01973-的明细,鸽币合计:152210
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-24-1283944 | 3 | 汽车争霸赛→1000 | 100000 |
2 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-24-1283944 | 6 | A(22取1名)→500 | 10000 |
3 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-24-1283944 | 4 | A(22取1名)→300 | 6000 |
4 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-24-1283944 | 5 | B(取30名)→500 | 5140 |
5 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-24-1283944 | 5 | B(取30名)→300 | 4460 |
6 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-24-1283944 | 4 | A(22取1名)→200 | 4000 |
7 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-24-1283944 | 4 | C(取20名)→500 | 2520 |
8 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-24-1283944 | 6 | F(800均分)→500 | 2490 |
9 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛指定鸽 | 394 | 2022-24-1283948 | 80 | F(800均分)→500 | 2490 |
10 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛指定鸽 | 394 | 2022-24-1283948 | 79 | E(500均分)→300 | 2160 |
11 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-24-1283944 | 6 | E(500均分)→300 | 2160 |
12 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-24-1283944 | 4 | C(取20名)→300 | 2150 |
13 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-24-1283944 | 6 | E(500均分)→200 | 1470 |
14 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛指定鸽 | 394 | 2022-24-1283948 | 89 | E(500均分)→200 | 1470 |
15 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-24-1283944 | 7 | F(800均分)→300 | 1390 |
16 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛指定鸽 | 394 | 2022-24-1283948 | 132 | F(800均分)→300 | 1390 |
17 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛正奖 | 17 | 2022-24-1283944 | 17 | 预赛正奖 | 1000 |
18 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-24-1283944 | 9 | F(800均分)→200 | 960 |
19 | 01973 | 宣威 | 传翔赛鸽-马祥传 | 预赛指定鸽 | 394 | 2022-24-1283948 | 154 | F(800均分)→200 | 960 |
4、参赛卡:06668-的明细,鸽币合计:113310
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 06668 | 昭通 | 优胜鸽舍-陶雨庆 | 预赛团体 | 120 | 2022-24-1479768 | 1 | 预赛团体 | 100000 |
2 | 06668 | 昭通 | 优胜鸽舍-陶雨庆 | 预赛指定鸽 | 120 | 2022-24-1479768 | 33 | F(800均分)→500 | 2490 |
3 | 06668 | 昭通 | 优胜鸽舍-陶雨庆 | 预赛指定鸽 | 410 | 2022-24-0430577 | 82 | F(800均分)→500 | 2490 |
4 | 06668 | 昭通 | 优胜鸽舍-陶雨庆 | 预赛指定鸽 | 120 | 2022-24-1479768 | 28 | E(500均分)→300 | 2160 |
5 | 06668 | 昭通 | 优胜鸽舍-陶雨庆 | 预赛指定鸽 | 120 | 2022-24-1479768 | 37 | E(500均分)→200 | 1470 |
6 | 06668 | 昭通 | 优胜鸽舍-陶雨庆 | 预赛指定鸽 | 120 | 2022-24-1479768 | 50 | F(800均分)→300 | 1390 |
7 | 06668 | 昭通 | 优胜鸽舍-陶雨庆 | 预赛指定鸽 | 410 | 2022-24-0430577 | 138 | F(800均分)→300 | 1390 |
8 | 06668 | 昭通 | 优胜鸽舍-陶雨庆 | 预赛指定鸽 | 120 | 2022-24-1479768 | 53 | F(800均分)→200 | 960 |
9 | 06668 | 昭通 | 优胜鸽舍-陶雨庆 | 预赛指定鸽 | 410 | 2022-24-0430577 | 158 | F(800均分)→200 | 960 |
5、参赛卡:00015-的明细,鸽币合计:105700
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 00015 | 陆良 | 同乐联队-张春林 | 预赛团体 | 20 | 2022-24-0221888 | 3 | 预赛团体 | 100000 |
2 | 00015 | 陆良 | 同乐联队-张春林 | 预赛指定鸽 | 201 | 2022-24-0221977 | 75 | F(800均分)→300 | 1390 |
3 | 00015 | 陆良 | 同乐联队-张春林 | 预赛指定鸽 | 306 | 2022-24-0221999 | 109 | F(800均分)→300 | 1390 |
4 | 00015 | 陆良 | 同乐联队-张春林 | 预赛正奖 | 20 | 2022-24-0221888 | 20 | 预赛正奖 | 1000 |
5 | 00015 | 陆良 | 同乐联队-张春林 | 预赛指定鸽 | 201 | 2022-24-0221977 | 82 | F(800均分)→200 | 960 |
6 | 00015 | 陆良 | 同乐联队-张春林 | 预赛指定鸽 | 306 | 2022-24-0221999 | 125 | F(800均分)→200 | 960 |
6、参赛卡:01235-的明细,鸽币合计:102960
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 01235 | 昆明 | 九九有一-余春 | 预赛团体 | 11 | 2022-24-0099111 | 2 | 预赛团体 | 100000 |
2 | 01235 | 昆明 | 九九有一-余春 | 预赛正奖 | 11 | 2022-24-0099111 | 11 | 预赛正奖 | 1000 |
3 | 01235 | 昆明 | 九九有一-余春 | 预赛正奖 | 92 | 2022-24-0099163 | 92 | 预赛正奖 | 1000 |
4 | 01235 | 昆明 | 九九有一-余春 | 预赛指定鸽 | 11 | 2022-24-0099111 | 5 | F(800均分)→200 | 960 |
7、参赛卡:03876-的明细,鸽币合计:59660
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 03876 | 贵州纳雍 | 杨维江+罗琴 | 预赛指定鸽 | 25 | 2022-24-1117101 | 5 | 汽车争霸赛→1000 | 10000 |
2 | 03876 | 贵州纳雍 | 杨维江+罗琴 | 预赛指定鸽 | 25 | 2022-24-1117101 | 7 | A(22取1名)→500 | 10000 |
3 | 03876 | 贵州纳雍 | 杨维江+罗琴 | 预赛指定鸽 | 25 | 2022-24-1117101 | 6 | A(22取1名)→300 | 6000 |
4 | 03876 | 贵州纳雍 | 杨维江+罗琴 | 预赛指定鸽 | 25 | 2022-24-1117101 | 6 | B(取30名)→500 | 5140 |
5 | 03876 | 贵州纳雍 | 杨维江+罗琴 | 预赛指定鸽 | 25 | 2022-24-1117101 | 7 | B(取30名)→300 | 4460 |
6 | 03876 | 贵州纳雍 | 杨维江+罗琴 | 预赛指定鸽 | 25 | 2022-24-1117101 | 6 | A(22取1名)→200 | 4000 |
7 | 03876 | 贵州纳雍 | 杨维江+罗琴 | 预赛指定鸽 | 25 | 2022-24-1117101 | 7 | B(取30名)→200 | 3400 |
8 | 03876 | 贵州纳雍 | 杨维江+罗琴 | 预赛指定鸽 | 25 | 2022-24-1117101 | 5 | C(取20名)→500 | 2520 |
9 | 03876 | 贵州纳雍 | 杨维江+罗琴 | 预赛指定鸽 | 25 | 2022-24-1117101 | 7 | F(800均分)→500 | 2490 |
10 | 03876 | 贵州纳雍 | 杨维江+罗琴 | 预赛指定鸽 | 25 | 2022-24-1117101 | 8 | E(500均分)→300 | 2160 |
11 | 03876 | 贵州纳雍 | 杨维江+罗琴 | 预赛指定鸽 | 25 | 2022-24-1117101 | 6 | C(取20名)→300 | 2150 |
12 | 03876 | 贵州纳雍 | 杨维江+罗琴 | 预赛指定鸽 | 25 | 2022-24-1117101 | 6 | C(取20名)→200 | 1560 |
13 | 03876 | 贵州纳雍 | 杨维江+罗琴 | 预赛指定鸽 | 25 | 2022-24-1117101 | 8 | E(500均分)→200 | 1470 |
14 | 03876 | 贵州纳雍 | 杨维江+罗琴 | 预赛指定鸽 | 25 | 2022-24-1117101 | 10 | F(800均分)→300 | 1390 |
15 | 03876 | 贵州纳雍 | 杨维江+罗琴 | 预赛正奖 | 25 | 2022-24-1117101 | 25 | 预赛正奖 | 1000 |
16 | 03876 | 贵州纳雍 | 杨维江+罗琴 | 预赛指定鸽 | 25 | 2022-24-1117101 | 11 | F(800均分)→200 | 960 |
17 | 03876 | 贵州纳雍 | 杨维江+罗琴 | 预赛指定鸽 | 184 | 2022-24-1117819 | 78 | F(800均分)→200 | 960 |
8、参赛卡:88858-的明细,鸽币合计:54480
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 88858 | 昭通 | 凯旋联队-蔡世斌 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-12-0114282 | 6 | 汽车争霸赛→1000 | 10000 |
2 | 88858 | 昭通 | 凯旋联队-蔡世斌 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-12-0114282 | 9 | A(22取1名)→500 | 10000 |
3 | 88858 | 昭通 | 凯旋联队-蔡世斌 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-12-0114282 | 8 | A(22取1名)→300 | 6000 |
4 | 88858 | 昭通 | 凯旋联队-蔡世斌 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-12-0114282 | 7 | B(取30名)→500 | 5140 |
5 | 88858 | 昭通 | 凯旋联队-蔡世斌 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-12-0114282 | 9 | B(取30名)→300 | 4460 |
6 | 88858 | 昭通 | 凯旋联队-蔡世斌 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-12-0114282 | 10 | A(22取1名)→200 | 4000 |
7 | 88858 | 昭通 | 凯旋联队-蔡世斌 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-12-0114282 | 13 | F(800均分)→500 | 2490 |
8 | 88858 | 昭通 | 凯旋联队-蔡世斌 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-12-0114282 | 12 | E(500均分)→300 | 2160 |
9 | 88858 | 昭通 | 凯旋联队-蔡世斌 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-12-0114282 | 7 | C(取20名)→300 | 2150 |
10 | 88858 | 昭通 | 凯旋联队-蔡世斌 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-12-0114282 | 11 | B(取30名)→200 | 1700 |
11 | 88858 | 昭通 | 凯旋联队-蔡世斌 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-12-0114282 | 8 | C(取20名)→200 | 1560 |
12 | 88858 | 昭通 | 凯旋联队-蔡世斌 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-12-0114282 | 15 | E(500均分)→200 | 1470 |
13 | 88858 | 昭通 | 凯旋联队-蔡世斌 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-12-0114282 | 17 | F(800均分)→300 | 1390 |
14 | 88858 | 昭通 | 凯旋联队-蔡世斌 | 预赛正奖 | 45 | 2022-12-0114282 | 45 | 预赛正奖 | 1000 |
15 | 88858 | 昭通 | 凯旋联队-蔡世斌 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-12-0114282 | 17 | F(800均分)→200 | 960 |
9、参赛卡:00389-的明细,鸽币合计:53400
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 00389 | 宣威 | 江源 | 预赛团体 | 54 | 2022-24-0030822 | 5 | 预赛团体 | 20000 |
2 | 00389 | 宣威 | 江源 | 预赛指定鸽 | 54 | 2022-24-0030822 | 10 | A(22取1名)→500 | 10000 |
3 | 00389 | 宣威 | 江源 | 预赛指定鸽 | 54 | 2022-24-0030822 | 9 | A(22取1名)→300 | 6000 |
4 | 00389 | 宣威 | 江源 | 预赛指定鸽 | 54 | 2022-24-0030822 | 11 | A(22取1名)→200 | 4000 |
5 | 00389 | 宣威 | 江源 | 预赛指定鸽 | 54 | 2022-24-0030822 | 16 | F(800均分)→500 | 2490 |
6 | 00389 | 宣威 | 江源 | 预赛指定鸽 | 54 | 2022-24-0030822 | 11 | B(取30名)→300 | 2230 |
7 | 00389 | 宣威 | 江源 | 预赛指定鸽 | 54 | 2022-24-0030822 | 15 | E(500均分)→300 | 2160 |
8 | 00389 | 宣威 | 江源 | 预赛指定鸽 | 54 | 2022-24-0030822 | 13 | B(取30名)→200 | 1700 |
9 | 00389 | 宣威 | 江源 | 预赛指定鸽 | 54 | 2022-24-0030822 | 18 | E(500均分)→200 | 1470 |
10 | 00389 | 宣威 | 江源 | 预赛指定鸽 | 54 | 2022-24-0030822 | 22 | F(800均分)→300 | 1390 |
11 | 00389 | 宣威 | 江源 | 预赛正奖 | 54 | 2022-24-0030822 | 54 | 预赛正奖 | 1000 |
12 | 00389 | 宣威 | 江源 | 预赛指定鸽 | 54 | 2022-24-0030822 | 22 | F(800均分)→200 | 960 |
10、参赛卡:37246-的明细,鸽币合计:46160
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 37246 | 宣威 | 李攀 | 预赛指定鸽 | 18 | 2022-24-0289837 | 4 | 汽车争霸赛→1000 | 10000 |
2 | 37246 | 宣威 | 李攀 | 预赛指定鸽 | 18 | 2022-24-0289837 | 5 | A(22取1名)→300 | 6000 |
3 | 37246 | 宣威 | 李攀 | 预赛指定鸽 | 18 | 2022-24-0289837 | 6 | B(取30名)→300 | 4460 |
4 | 37246 | 宣威 | 李攀 | 预赛指定鸽 | 18 | 2022-24-0289837 | 5 | A(22取1名)→200 | 4000 |
5 | 37246 | 宣威 | 李攀 | 预赛指定鸽 | 18 | 2022-24-0289837 | 6 | B(取30名)→200 | 3400 |
6 | 37246 | 宣威 | 李攀 | 预赛指定鸽 | 18 | 2022-24-0289837 | 7 | E(500均分)→300 | 2160 |
7 | 37246 | 宣威 | 李攀 | 预赛指定鸽 | 18 | 2022-24-0289837 | 5 | C(取20名)→300 | 2150 |
8 | 37246 | 宣威 | 李攀 | 预赛指定鸽 | 107 | 2022-24-0030736 | 26 | B(取30名)→200 | 1700 |
9 | 37246 | 宣威 | 李攀 | 预赛指定鸽 | 18 | 2022-24-0289837 | 5 | C(取20名)→200 | 1560 |
10 | 37246 | 宣威 | 李攀 | 预赛指定鸽 | 107 | 2022-24-0030736 | 14 | C(取20名)→200 | 1560 |
11 | 37246 | 宣威 | 李攀 | 预赛指定鸽 | 18 | 2022-24-0289837 | 7 | E(500均分)→200 | 1470 |
12 | 37246 | 宣威 | 李攀 | 预赛指定鸽 | 18 | 2022-24-0289837 | 8 | F(800均分)→300 | 1390 |
13 | 37246 | 宣威 | 李攀 | 预赛指定鸽 | 107 | 2022-24-0030736 | 45 | F(800均分)→300 | 1390 |
14 | 37246 | 宣威 | 李攀 | 预赛正奖 | 12 | 2022-24-0030732 | 12 | 预赛正奖 | 1000 |
15 | 37246 | 宣威 | 李攀 | 预赛正奖 | 18 | 2022-24-0289837 | 18 | 预赛正奖 | 1000 |
16 | 37246 | 宣威 | 李攀 | 预赛正奖 | 60 | 2022-24-0289838 | 60 | 预赛正奖 | 1000 |
17 | 37246 | 宣威 | 李攀 | 预赛指定鸽 | 18 | 2022-24-0289837 | 10 | F(800均分)→200 | 960 |
18 | 37246 | 宣威 | 李攀 | 预赛指定鸽 | 107 | 2022-24-0030736 | 45 | F(800均分)→200 | 960 |
11、参赛卡:06555-的明细,鸽币合计:44770
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 06555 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李清 | 预赛指定鸽 | 57 | 2022-24-0123406 | 12 | A(22取1名)→500 | 10000 |
2 | 06555 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李清 | 预赛指定鸽 | 57 | 2022-24-0123406 | 11 | A(22取1名)→300 | 6000 |
3 | 06555 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李清 | 预赛指定鸽 | 57 | 2022-24-0123406 | 10 | B(取30名)→500 | 5140 |
4 | 06555 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李清 | 预赛指定鸽 | 57 | 2022-24-0123406 | 13 | A(22取1名)→200 | 4000 |
5 | 06555 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李清 | 预赛指定鸽 | 57 | 2022-24-0123406 | 6 | C(取20名)→500 | 2520 |
6 | 06555 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李清 | 预赛指定鸽 | 57 | 2022-24-0123406 | 18 | F(800均分)→500 | 2490 |
7 | 06555 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李清 | 预赛指定鸽 | 57 | 2022-24-0123406 | 13 | B(取30名)→300 | 2230 |
8 | 06555 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李清 | 预赛指定鸽 | 57 | 2022-24-0123406 | 17 | E(500均分)→300 | 2160 |
9 | 06555 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李清 | 预赛指定鸽 | 57 | 2022-24-0123406 | 8 | C(取20名)→300 | 2150 |
10 | 06555 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李清 | 预赛指定鸽 | 57 | 2022-24-0123406 | 15 | B(取30名)→200 | 1700 |
11 | 06555 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李清 | 预赛指定鸽 | 57 | 2022-24-0123406 | 9 | C(取20名)→200 | 1560 |
12 | 06555 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李清 | 预赛指定鸽 | 57 | 2022-24-0123406 | 20 | E(500均分)→200 | 1470 |
13 | 06555 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李清 | 预赛指定鸽 | 57 | 2022-24-0123406 | 24 | F(800均分)→300 | 1390 |
14 | 06555 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李清 | 预赛正奖 | 57 | 2022-24-0123406 | 57 | 预赛正奖 | 1000 |
15 | 06555 | 昆明 | 孚睿缘鸽友会-宋辉+李清 | 预赛指定鸽 | 57 | 2022-24-0123406 | 24 | F(800均分)→200 | 960 |
12、参赛卡:00611-的明细,鸽币合计:44130
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
