(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
参考名次 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 比赛名次 | 足环号码 | 羽色 | 入围羽数 | 获奖组别 | 最好名次 | 决赛团体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001191 | 明辉赛鸽-梁明庆 | 昆明 | 79 | 2022-24-0155052车 | 灰 | 4 | 明辉赛鸽A组 | 79 | 100000 |
001191 | 明辉赛鸽-梁明庆 | 昆明 | 100 | 2022-24-0155051车 | 灰 | |||||
001191 | 明辉赛鸽-梁明庆 | 昆明 | 154 | 2022-24-0155064车 | 雨点 | |||||
001191 | 明辉赛鸽-梁明庆 | 昆明 | 201 | 2022-24-0155646车 | 灰 | |||||
2 | 055555 | 世纪赛鸽-长青赛鸽-陈建 | 玉溪 | 11 | 2022-24-1105567车 | 灰 | 3 | 世纪赛鸽S组 | 11 | 100000 |
000470 | 世纪赛鸽-李海鹏 | 玉溪 | 325 | 2022-24-1108367车 | 灰白条 | |||||
000617 | 世纪赛鸽-鲁俞辰 | 玉溪 | 497 | 2022-24-1102038车 | 灰 | |||||
3 | 000092 | 同乐联队-黄璞 | 陆良 | 14 | 2022-24-1219768 | 灰 | 3 | 同乐联队E组 | 14 | 100000 |
000912 | 同乐联队-王吉贵+周东生 | 陆良 | 169 | 2022-24-0378004 | 雨点 | |||||
000912 | 同乐联队-王吉贵+周东生 | 陆良 | 187 | 2022-24-0127188 | 灰 | |||||
4 | 000369 | 天合赛鸽-张福利 | 北京 | 18 | 2022-01-0091707 | 雨点 | 3 | 天合赛鸽A组 | 18 | 20000 |
000369 | 天合赛鸽-张福利 | 北京 | 181 | 2022-01-0091755车 | 灰花 | |||||
000369 | 天合赛鸽-张福利 | 北京 | 439 | 2022-01-0091822车 | 雨白条 | |||||
5 | 000056 | 宜马当先-张建平 | 宜良 | 38 | 2022-24-0248911车 | 灰 | 3 | 宜马当先A组 | 38 | 20000 |
000126 | 宜马当先-尹艳斌 | 宜良 | 120 | 2022-01-1447661 | 雨点 | |||||
000056 | 宜马当先-张建平 | 宜良 | 498 | 2022-24-0248927 | 雨花 | |||||
6 | 001168 | 鑫翔俱乐部-翟国有 | 玉溪 | 41 | 2022-24-1008097 | 灰白条 | 3 | 鑫翔俱乐部AC组 | 41 | 20000 |
000688 | 鑫翔俱乐部-曾氏兄弟-曾祥春 | 玉溪 | 290 | 2022-24-0888219车 | 灰白条 | |||||
000688 | 鑫翔俱乐部-曾氏兄弟-曾祥春 | 玉溪 | 422 | 2022-24-0865717车 | 雨点 | |||||
7 | 313368 | 强丰赛鸽-张云文 | 建水 | 84 | 2022-24-1154987车 | 灰 | 3 | 强丰赛鸽A组 | 84 | 20000 |
313368 | 强丰赛鸽-张云文 | 建水 | 156 | 2022-24-0872148车 | 灰白条 | |||||
313368 | 强丰赛鸽-张云文 | 建水 | 477 | 2022-24-1154961车 | 雨点 | |||||
8 | 000727 | 蓝予鸽舍-张金荣 | 呈贡 | 86 | 2022-24-0937038 | 灰 | 3 | 蓝予鸽舍A组 | 86 | 20000 |
000727 | 蓝予鸽舍-张金荣 | 呈贡 | 97 | 2022-24-0960800 | 灰 | |||||
000727 | 蓝予鸽舍-张金荣 | 呈贡 | 286 | 2022-24-0937087 | 灰 | |||||
9 | 001261 | 翔飞赛鸽-长青鸽舍-张凯 | 江川 | 87 | 2022-01-0412515车 | 灰 | 3 | 翔飞赛鸽A组 | 87 | 20000 |
001261 | 翔飞赛鸽-长青鸽舍-张凯 | 江川 | 339 | 2022-01-0412517车 | 灰 | |||||
001792 | 翔飞赛鸽-精灵鸽舍-龚凯瑞 | 江川 | 466 | 2022-24-0061848车 | 灰 | |||||
10 | 000441 | 赢利赛飞-吴明顺 | 呈贡 | 143 | 2022-24-0004638车 | 灰 | 3 | 赢利赛飞A组 | 143 | 20000 |
000441 | 赢利赛飞-吴明顺 | 呈贡 | 180 | 2022-24-0039290车 | 灰 | |||||
000441 | 赢利赛飞-吴明顺 | 呈贡 | 441 | 2022-24-0004631车 | 灰 | |||||
11 | 000896 | 天鸽金冠-李德良 | 通海 | 426 | 2022-24-0463370 | 灰白条 | 3 | 天鸽金冠G组 | 426 | 10000 |
002067 | 天鸽金冠-王传斌 | 通海 | 462 | 2022-24-0806769 | 雨点 | |||||
000768 | 天鸽金冠-黄峰 | 通海 | 489 | 2022-24-0801577车 | 雨点 | |||||
12 | 000799 | 001鸽舍-王建成 | 昆明 | 5 | 2022-24-0158764 | 灰 | 2 | 001鸽舍A组 | 5 | 10000 |
000799 | 001鸽舍-王建成 | 昆明 | 280 | 2022-24-0011982 | 雨点 | |||||
13 | 000156 | 速霸联盟-龚浩喆 | 昆明 | 6 | 2022-24-0348917 | 灰 | 2 | 速霸联盟C组 | 6 | 10000 |
000156 | 速霸联盟-龚浩喆 | 昆明 | 361 | 2022-24-0901179 | 雨点 | |||||
14 | 000141 | 兴通鸽舍-罗刚 | 四川西昌 | 13 | 2022-22-0076455 | 雨白条 | 2 | 兴通鸽舍A组 | 13 | 10000 |
000141 | 兴通鸽舍-罗刚 | 四川西昌 | 240 | 2022-22-0076412 | 雨点 | |||||
15 | 000469 | 翔友鸽舍-汪福 | 玉溪 | 20 | 2022-24-0865974 | 灰 | 2 | 翔友鸽舍I组 | 20 | 10000 |
000469 | 翔友鸽舍-汪福 | 玉溪 | 93 | 2022-24-0865943 | 灰 | |||||
16 | 000049 | 马开健 | 玉溪 | 25 | 2022-24-0857039车 | 灰 | 2 | 马开健A组 | 25 | 10000 |
000049 | 马开健 | 玉溪 | 28 | 2022-24-0857045车 | 灰 | |||||
17 | 000535 | 佳颖桦俊-张仕荣+代文权 | 贵州贵阳 | 26 | 2022-23-0413608车 | 灰 | 2 | 佳颖桦俊A组 | 26 | 10000 |
000535 | 佳颖桦俊-张仕荣+代文权 | 贵州贵阳 | 409 | 2022-23-1252012 | 雨点 | |||||
18 | 000276 | 蹑影追风-锦翔家园-卢春德 | 澄江 | 27 | 2022-24-0648037 | 灰 | 2 | 蹑影追风K组 | 27 | 10000 |
000493 | 蹑影追风-黄锐 | 澄江 | 224 | 2022-24-1070655车 | 灰 | |||||
19 | 000340 | 云鼎竞翔-金康杰 | 玉溪 | 32 | 2022-24-1009200 | 麒麟花 | 2 | 云鼎竞翔F组 | 32 | 10000 |
000340 | 云鼎竞翔-金康杰 | 玉溪 | 499 | 2022-23-0958883 | 雨点 | |||||
20 | 000851 | 汇源竞翔-董云禄 | 玉溪 | 33 | 2022-24-0892449 | 雨点 | 2 | 汇源竞翔A组 | 33 | 10000 |
001140 | 汇源竞翔-长旺赛鸽-郑宇嫒 | 玉溪 | 48 | 2022-24-0891157 | 灰 | |||||
21 | 001093 | 凤翔鸽苑-飞玲丽 | 玉溪 | 39 | 2022-24-0022615车 | 灰 | 2 | 凤翔鸽苑B组 | 39 | 10000 |
001093 | 凤翔鸽苑-飞玲丽 | 玉溪 | 372 | 2022-24-0022640车 | 灰 | |||||
22 | 001617 | 顺利赛鸽-刘永顺+张缔 | 昆明 | 43 | 2022-24-0885315车 | 灰 | 2 | 顺利赛鸽A组 | 43 | 10000 |
001617 | 顺利赛鸽-刘永顺+张缔 | 昆明 | 149 | 2022-24-1087171车 | 灰 | |||||
23 | 001426 | 鑫翔俱乐部-曹建祥 | 玉溪 | 45 | 2022-24-0854608车 | 灰 | 2 | 鑫翔俱乐部G组 | 45 | 10000 |
001426 | 鑫翔俱乐部-曹建祥 | 玉溪 | 52 | 2022-24-0854601 | 雨点 | |||||
24 | 001564 | 天成赛鸽-何顶 | 玉溪 | 65 | 2022-24-0989294车 | 灰白条 | 2 | 天成赛鸽G组 | 65 | 10000 |
000745 | 天成赛鸽-景春林 | 玉溪 | 238 | 2022-24-0992107 | 雨点 | |||||
25 | 001408 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 曲靖 | 69 | 2022-24-1294923 | 灰 | 2 | 恒辉傲翔B组 | 69 | 10000 |
001408 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 曲靖 | 379 | 2022-24-1296093 | 雨点 | |||||
26 | 000707 | 高新腾飞7777-李友富 | 呈贡马金铺 | 71 | 2022-24-0342259 | 灰 | 2 | 高新腾飞7777B组 | 71 | 10000 |
000386 | 高新腾飞7777-绪正金 | 呈贡马金铺 | 456 | 2022-24-1541460 | 灰 | |||||
27 | 000942 | 民盛赛鸽-杨建民 | 富民 | 82 | 2022-24-0271667车 | 石板 | 2 | 民盛赛鸽A组 | 82 | 10000 |
000942 | 民盛赛鸽-杨建民 | 富民 | 202 | 2022-24-0272437 | 灰 | |||||
28 | 000499 | 骏翔赛鸽-薛天兴 | 玉溪 | 83 | 2022-24-0899726车 | 灰 | 2 | 骏翔赛鸽N组 | 83 | 10000 |
000499 | 骏翔赛鸽-薛天兴 | 玉溪 | 140 | 2022-24-0899722车 | 灰白条 | |||||
29 | 001468 | 汇源竞翔-高宏伟 | 玉溪 | 90 | 2022-24-0998040车 | 灰 | 2 | 汇源竞翔C组 | 90 | 10000 |
000726 | 汇源竞翔-郭保琼 | 玉溪 | 417 | 2022-24-0999478 | 灰花 | |||||
30 | 000560 | 翔友鸽舍-杨存武 | 玉溪 | 99 | 2022-24-0865752车 | 灰 | 2 | 翔友鸽舍E组 | 99 | 10000 |
000198 | 翔友鸽舍-龚顺林 | 玉溪 | 479 | 2022-24-1103337车 | 灰 | |||||
31 | 000276 | 蹑影追风-锦翔家园-卢春德 | 澄江 | 110 | 2022-24-0839897 | 雨点 | 2 | 蹑影追风I组 | 110 | 10000 |
000276 | 蹑影追风-锦翔家园-卢春德 | 澄江 | 255 | 2022-24-0839845 | 石板 | |||||
32 | 000309 | 骏翔赛鸽-童玉伟 | 玉溪 | 119 | 2022-24-0898972 | 雨点 | 2 | 骏翔赛鸽M组 | 119 | 10000 |
000309 | 骏翔赛鸽-童玉伟 | 玉溪 | 284 | 2022-24-0899918车 | 灰 | |||||
33 | 000960 | 陈大华 | 昭通 | 131 | 2022-24-0957444车 | 雨点 | 2 | 陈大华A组 | 131 | 10000 |
000960 | 陈大华 | 昭通 | 302 | 2022-24-0958864车 | 灰 | |||||
34 | 000754 | 瑞亿赛鸽-孙靖 | 玉溪 | 136 | 2022-24-0911034 | 灰 | 2 | 瑞亿赛鸽D组 | 136 | 10000 |
000754 | 瑞亿赛鸽-孙靖 | 玉溪 | 449 | 2022-24-0915163 | 灰 | |||||
35 | 001331 | 六一赛鸽-杨家顺+田波 | 通海 | 142 | 2022-24-0975434车 | 灰 | 2 | 六一赛鸽A组 | 142 | 10000 |
001331 | 六一赛鸽-杨家顺+田波 | 通海 | 279 | 2022-24-0949722车 | 雨点 | |||||
36 | 001795 | 华悦赛鸽-何晓华 | 昭通 | 144 | 2022-24-0956982 | 灰 | 2 | 华悦赛鸽A组 | 144 | 10000 |
001795 | 华悦赛鸽-何晓华 | 昭通 | 337 | 2022-24-0431505 | 灰 | |||||
37 | 000106 | 鸿阳赛鸽-李卉阳 | 安宁 | 148 | 2022-24-0059447 | 灰 | 2 | 鸿阳赛鸽B组 | 148 | 10000 |
000106 | 鸿阳赛鸽-李卉阳 | 安宁 | 365 | 2022-24-0040790 | 雨点 | |||||
38 | 001851 | 张卫海 | 会泽 | 150 | 2022-24-0203285 | 白花 | 2 | 张卫海A组 | 150 | 10000 |
001851 | 张卫海 | 会泽 | 241 | 2022-24-0203277车 | 麒麟花 | |||||
39 | 000163 | 庆丰鸽舍-黄庆洪 | 玉溪 | 152 | 2022-24-0859087 | 灰 | 2 | 庆丰鸽舍C组 | 152 | 10000 |
000163 | 庆丰鸽舍-黄庆洪 | 玉溪 | 388 | 2022-24-0858867 | 灰 | |||||
40 | 000427 | 蹑影追风-潘能 | 澄江 | 155 | 2022-24-0395610 | 灰 | 2 | 蹑影追风B组 | 155 | 10000 |
000427 | 蹑影追风-潘能 | 澄江 | 490 | 2022-24-0841684 | 麒麟花 | |||||
41 | 001141 | 翔飞赛鸽-朱五四 | 江川 | 172 | 2022-24-0317141 | 雨点 | 2 | 翔飞赛鸽E组 | 172 | 10000 |
001762 | 翔飞赛鸽-吴绍伟 | 江川 | 253 | 2022-01-0852750车 | 红(绛) | |||||
42 | 002693 | 瑷翔赛鸽-董勤文 | 昆明 | 174 | 2022-24-0986413 | 灰 | 2 | 瑷翔赛鸽A组 | 174 | 10000 |
002693 | 瑷翔赛鸽-董勤文 | 昆明 | 313 | 2022-24-0986426 | 灰 | |||||
43 | 001223 | 一二三鸽舍-张建忠 | 玉溪 | 177 | 2022-24-0891737车 | 灰 | 2 | 一二三鸽舍A组 | 177 | 10000 |
000361 | 一二三鸽舍-曾树德 | 玉溪 | 277 | 2022-24-0867549车 | 雨点 | |||||
44 | 000961 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 昭通 | 183 | 2022-24-0955815 | 灰 | 2 | 小彬鸽舍A组 | 183 | 10000 |
000961 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 昭通 | 364 | 2022-24-0955816 | 灰 | |||||
45 | 001866 | 温江园林-宋昌平 | 成都温江 | 188 | 2022-22-1280134车 | 灰 | 2 | 温江园林A组 | 188 | 10000 |
001866 | 温江园林-宋昌平 | 成都温江 | 239 | 2022-22-1280184车 | 灰白条 | |||||
46 | 000466 | 世纪赛鸽-金银赛鸽-殷楷金+殷楷银 | 玉溪 | 189 | 2022-24-0908729车 | 灰 | 2 | 世纪赛鸽L组 | 189 | 10000 |
001777 | 世纪赛鸽-普海涛 | 玉溪 | 196 | 2022-19-0313724车 | 灰 | |||||
47 | 000686 | 鑫翔俱乐部-沈海波 | 玉溪 | 194 | 2022-24-0466658车 | 灰 | 2 | 鑫翔俱乐部S组 | 194 | 10000 |
000686 | 鑫翔俱乐部-沈海波 | 玉溪 | 459 | 2022-24-1100105车 | 灰 | |||||
48 | 000614 | 世翔鸽舍-李涛 | 四川西昌 | 203 | 2022-22-0942194 | 灰白条 | 2 | 世翔鸽舍B组 | 203 | 10000 |
000614 | 世翔鸽舍-李涛 | 四川西昌 | 421 | 2022-22-0942141 | 灰 | |||||
49 | 000941 | 文龙赛鸽-李文龙 | 昆明 | 215 | 2022-24-0155071车 | 雨点 | 2 | 文龙赛鸽A组 | 215 | 10000 |
000941 | 文龙赛鸽-李文龙 | 昆明 | 370 | 2022-24-1230656车 | 雨点 | |||||
50 | 000139 | 枭翔赛鸽-李代伟 | 通海 | 228 | 2022-24-0975298 | 灰 | 2 | 枭翔赛鸽A组 | 228 | 10000 |
001611 | 枭翔赛鸽-解家六 | 通海 | 448 | 2022-24-0799048 | 灰 | |||||
51 | 000066 | 胜翔联队-张桃树 | 陆良 | 229 | 2022-24-1308190 | 灰 | 2 | 胜翔联队J组 | 229 | |
000066 | 胜翔联队-张桃树 | 陆良 | 402 | 2022-24-0022174车 | 灰花 | |||||
52 | 000513 | 翔进汇龙-倪翔进 | 玉溪 | 230 | 2022-24-0990542 | 灰 | 2 | 翔进汇龙A组 | 230 | |
000513 | 翔进汇龙-倪翔进 | 玉溪 | 320 | 2022-24-0990507 | 雨点 | |||||
53 | 000005 | 胜翔联队-付树良 | 陆良 | 250 | 2022-24-1310506车 | 灰 | 2 | 胜翔联队C组 | 250 | |
000005 | 胜翔联队-付树良 | 陆良 | 438 | 2022-24-1310501车 | 灰 | |||||
54 | 000061 | 翔友鸽舍-鸿福添瞿-李朴红 | 玉溪 | 259 | 2022-24-0860962车 | 灰 | 2 | 翔友鸽舍H组 | 259 | |
000061 | 翔友鸽舍-鸿福添瞿-李朴红 | 玉溪 | 414 | 2022-24-0860958车 | 雨点 | |||||
55 | 001913 | 吴建伟 | 大理巍山 | 262 | 2022-24-0564212车 | 灰 | 2 | 吴建伟A组 | 262 | |
001913 | 吴建伟 | 大理巍山 | 278 | 2022-24-0564215车 | 灰 | |||||
56 | 001931 | 鑫翔俱乐部-高秀玲 | 玉溪 | 266 | 2022-24-0892515 | 雨点 | 2 | 鑫翔俱乐部N组 | 266 | |
000425 | 鑫翔俱乐部-骏宇鸽舍-袁玉辉 | 玉溪 | 291 | 2022-24-0166854 | 雨点 | |||||
57 | 001341 | 六一赛鸽-黑鹰鸽舍-罗伟 | 通海 | 275 | 2022-24-0050602车 | 灰 | 2 | 六一赛鸽B组 | 275 | |
001341 | 六一赛鸽-黑鹰鸽舍-罗伟 | 通海 | 468 | 2022-24-0816660车 | 灰 | |||||
58 | 000297 | 彩云之北-刘敏 | 四川攀枝花 | 282 | 2022-22-1198231 | 灰 | 2 | 彩云之北A组 | 282 | |
000297 | 彩云之北-刘敏 | 四川攀枝花 | 293 | 2022-22-1171042 | 灰 | |||||
59 | 001836 | 新街赛鸽俱乐部-李敬全 | 晋宁 | 303 | 2022-24-0105544 | 雨点 | 2 | 新街赛鸽俱乐部B组 | 303 | |
001635 | 新街赛鸽俱乐部-杨国林 | 晋宁 | 492 | 2022-24-0064745 | 灰 | |||||
60 | 000210 | 金象鸽业-彭启明 | 四川成都 | 316 | 2022-22-0833662 | 雨点 | 2 | 金象鸽业A组 | 316 | |
000210 | 金象鸽业-彭启明 | 四川成都 | 326 | 2022-22-0834878 | 灰 | |||||
61 | 001643 | 圣杰鸽舍-李红军 | 建水曲江 | 318 | 2022-24-1544195 | 灰 | 2 | 圣杰鸽舍A组 | 318 | |
001643 | 圣杰鸽舍-李红军 | 建水曲江 | 363 | 2022-24-0874957 | 灰 | |||||
62 | 000252 | 荣华赛鸽-王荣力 | 昆明 | 336 | 2022-24-0150053 | 灰 | 2 | 荣华赛鸽A组 | 336 | |
000252 | 荣华赛鸽-王荣力 | 昆明 | 345 | 2022-24-0295238车 | 雨点 | |||||
63 | 000047 | 天帝赛鸽-朱红卫 | 四川攀枝花 | 343 | 2022-22-1199044车 | 灰 | 2 | 天帝赛鸽B组 | 343 | |
000047 | 天帝赛鸽-朱红卫 | 四川攀枝花 | 391 | 2022-22-1199062 | 灰 | |||||
64 | 002090 | 杨光跃 | 四川乐山 | 346 | 2022-22-2079053 | 雨白条 | 2 | 杨光跃A组 | 346 | |
002090 | 杨光跃 | 四川乐山 | 360 | 2022-22-0153764 | 灰 | |||||
65 | 001090 | 悦妮鸽舍-王玲 | 玉溪 | 354 | 2022-24-0005250 | 雨点 | 2 | 悦妮鸽舍A组 | 354 | |
001090 | 悦妮鸽舍-王玲 | 玉溪 | 396 | 2022-24-0005228 | 灰 | |||||
66 | 000179 | 飞翔赛鸽俱乐部-刘建明 | 红河建水 | 371 | 2022-24-0786857 | 雨点 | 2 | 飞翔赛鸽俱乐部A组 | 371 | |
000696 | 飞翔赛鸽俱乐部-张学水 | 红河建水 | 495 | 2022-24-1349549 | 灰 | |||||
67 | 001725 | 庄玉杰 | 四川攀枝花 | 378 | 2022-22-1202276车 | 灰 | 2 | 庄玉杰A组 | 378 | |
001725 | 庄玉杰 | 四川攀枝花 | 488 | 2022-22-1202273车 | 灰 | |||||
68 | 001296 | 世纪赛鸽-海晨鸽舍-姚开江 | 玉溪 | 382 | 2022-24-1234068 | 灰 | 2 | 世纪赛鸽I组 | 382 | |
001296 | 世纪赛鸽-海晨鸽舍-姚开江 | 玉溪 | 440 | 2022-24-1234067 | 灰 | |||||
69 | 000536 | 阜昌号-陈红 | 昆明 | 386 | 2022-24-1541916 | 灰 | 2 | 阜昌号A组 | 386 | |
000536 | 阜昌号-陈红 | 昆明 | 475 | 2022-24-1541912 | 灰 | |||||
70 | 001963 | 鑫翔俱乐部-杨瑞 | 玉溪 | 389 | 2022-24-0893189 | 雨点 | 2 | 鑫翔俱乐部AH组 | 389 | |
001770 | 鑫翔俱乐部-杨国栋 | 玉溪 | 470 | 2022-24-0268269 | 灰 | |||||
71 | 000825 | 桃源鸽舍-张瀚 | 贵州铜仁 | 390 | 2022-23-0806387车 | 雨点 | 2 | 桃源鸽舍A组 | 390 | |
000825 | 桃源鸽舍-张瀚 | 贵州铜仁 | 480 | 2022-23-0806439车 | 雨花 | |||||
72 | 001067 | 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 393 | 2022-24-0516685车 | 雨点 | 2 | 繁瑞鸽苑C组 | 393 | |
001067 | 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 491 | 2022-24-0516233 | 灰 | |||||
73 | 000582 | 仁青阁-洪青 | 江川区 | 411 | 2022-24-0886084 | 红(绛) | 2 | 仁青阁A组 | 411 | |
000582 | 仁青阁-洪青 | 江川区 | 437 | 2022-24-0985920 | 灰 | |||||
74 | 003542 | 赵庆勐 | 大理巍山 | 412 | 2022-03-2249466 | 灰花 | 2 | 赵庆勐A组 | 412 | |
003542 | 赵庆勐 | 大理巍山 | 457 | 2022-24-1164565 | 雨点 | |||||
75 | 661500 | 金平团队-林勇 | 红河金平 | 420 | 2022-24-1328616 | 红(绛) | 2 | 金平团队A组 | 420 | |
661500 | 金平团队-林勇 | 红河金平 | 460 | 2022-24-1328627车 | 灰白条 | |||||
76 | 001076 | 北市区联盟-陆祥 | 昆明 | 464 | 2022-24-0096102车 | 灰 | 2 | 北市区联盟B组 | 464 | |
001076 | 北市区联盟-陆祥 | 昆明 | 469 | 2022-24-0190888车 | 灰 |
云南玉活公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |