2023年云南玉活赛鸽公棚(春棚)
预赛个人鸽币合计直播页面
本页面数据由电脑进行自动计算,如有误请公示期内致电更改!逾期视为有效!
(公示三天无议生效)
500名内均分鸽币待比赛名次录取够500名为准
1000名内均分鸽币待比赛名次录取够1000名为准
幸运奖鸽币待比赛名次录取至3555后获奖者产生为准
最终名次和鸽币待公棚复核后以公棚公布的获奖公示为准
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
1、参赛卡:000283-的明细,鸽币合计:275750
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 000283 | 呈贡马金铺 | 力挽狂澜-李呈 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0062814 | 1 | 奔驰汽车→1500 | 200000 |
2 | 000283 | 呈贡马金铺 | 力挽狂澜-李呈 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0062814 | 1 | B组(取一名)→600 | 25500 |
3 | 000283 | 呈贡马金铺 | 力挽狂澜-李呈 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0062814 | 1 | A组(22取1)→600 | 12000 |
4 | 000283 | 呈贡马金铺 | 力挽狂澜-李呈 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0062814 | 1 | C组(取三十名)→400 | 10320 |
5 | 000283 | 呈贡马金铺 | 力挽狂澜-李呈 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0062814 | 1 | C组(取三十名)→200 | 9870 |
6 | 000283 | 呈贡马金铺 | 力挽狂澜-李呈 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0062814 | 1 | A组(22取1)→400 | 8000 |
7 | 000283 | 呈贡马金铺 | 力挽狂澜-李呈 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0062814 | 2 | A组(22取1)→200 | 4000 |
8 | 000283 | 呈贡马金铺 | 力挽狂澜-李呈 | 预赛指定鸽 | 966 | 2022-24-0062813 | 225 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
9 | 000283 | 呈贡马金铺 | 力挽狂澜-李呈 | 预赛指定鸽 | 14 | 2022-24-0062814 | 4 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
10 | 000283 | 呈贡马金铺 | 力挽狂澜-李呈 | 预赛正奖 | 14 | 2022-24-0062814 | 14 | 预赛正奖 | 1000 |
2、参赛卡:000311-的明细,鸽币合计:121950
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 000311 | 通海 | 创新团队-纳泽超 | 预赛指定鸽 | 16 | 2022-24-0808670车 | 2 | 奔驰汽车→1500 | 100000 |
2 | 000311 | 通海 | 创新团队-纳泽超 | 预赛汽车赛 | 16 | 2022-24-0808670车 | 6 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 15000 |
3 | 000311 | 通海 | 创新团队-纳泽超 | 预赛指定鸽 | 16 | 2022-24-0808670车 | 1 | D组(500名均分)→400 | 3420 |
4 | 000311 | 通海 | 创新团队-纳泽超 | 预赛指定鸽 | 16 | 2022-24-0808670车 | 5 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
5 | 000311 | 通海 | 创新团队-纳泽超 | 预赛正奖 | 16 | 2022-24-0808670车 | 16 | 预赛正奖 | 1000 |
3、参赛卡:004466-的明细,鸽币合计:121350
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 004466 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-蒋箫忆 | 预赛指定鸽 | 30 | 2022-纪念-085887车 | 3 | 奔驰汽车→1500 | 50000 |
2 | 004466 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-蒋箫忆 | 预赛汽车赛 | 30 | 2022-纪念-085887车 | 9 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 15000 |
3 | 004466 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-蒋箫忆 | 预赛指定鸽 | 30 | 2022-纪念-085887车 | 2 | A组(22取1)→600 | 12000 |
4 | 004466 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-蒋箫忆 | 预赛指定鸽 | 30 | 2022-纪念-085887车 | 4 | A组(22取1)→400 | 8000 |
5 | 004466 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-蒋箫忆 | 预赛指定鸽 | 30 | 2022-纪念-085887车 | 1 | C组(取三十名)→600 | 7650 |
6 | 004466 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-蒋箫忆 | 预赛指定鸽 | 30 | 2022-纪念-085887车 | 2 | C组(取三十名)→400 | 6880 |
7 | 004466 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-蒋箫忆 | 预赛指定鸽 | 30 | 2022-纪念-085887车 | 2 | C组(取三十名)→200 | 6580 |
8 | 004466 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-蒋箫忆 | 预赛指定鸽 | 30 | 2022-纪念-085887车 | 5 | A组(22取1)→200 | 4000 |
9 | 004466 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-蒋箫忆 | 预赛指定鸽 | 30 | 2022-纪念-085887车 | 4 | D组(500名均分)→400 | 3420 |
10 | 004466 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-蒋箫忆 | 预赛指定鸽 | 916 | 2022-24-0999175车 | 214 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
11 | 004466 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-蒋箫忆 | 预赛指定鸽 | 30 | 2022-纪念-085887车 | 9 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
12 | 004466 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-蒋箫忆 | 预赛正奖 | 30 | 2022-纪念-085887车 | 30 | 预赛正奖 | 1000 |
13 | 004466 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-蒋箫忆 | 预赛汽车赛 | 262 | 2022-24-0998770车 | 103 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 1000 |
14 | 004466 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-蒋箫忆 | 预赛指定鸽 | 916 | 2022-24-0999175车 | 17 | C组(取三十名)→600 | 760 |
4、参赛卡:000915-的明细,鸽币合计:108530
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 000915 | 大理宾川 | 神雕苑-丰伟志 | 预赛汽车赛 | 8 | 2022-24-0433286车 | 2 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 100000 |
2 | 000915 | 大理宾川 | 神雕苑-丰伟志 | 预赛正奖 | 8 | 2022-24-0433286车 | 8 | 预赛正奖 | 5000 |
3 | 000915 | 大理宾川 | 神雕苑-丰伟志 | 预赛指定鸽 | 306 | 2022-24-0433290车 | 76 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
4 | 000915 | 大理宾川 | 神雕苑-丰伟志 | 预赛汽车赛 | 306 | 2022-24-0433290车 | 127 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 1000 |
5、参赛卡:001555-的明细,鸽币合计:107530
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 001555 | 玉溪 | 乘风鸽舍-姚绍亮 | 预赛汽车赛 | 5 | 2022-19-0313678车 | 1 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 100000 |
2 | 001555 | 玉溪 | 乘风鸽舍-姚绍亮 | 预赛正奖 | 5 | 2022-19-0313678车 | 5 | 预赛正奖 | 5000 |
3 | 001555 | 玉溪 | 乘风鸽舍-姚绍亮 | 预赛指定鸽 | 530 | 2022-24-0913332车 | 119 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
6、参赛卡:000193-的明细,鸽币合计:101000
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 000193 | 玉溪 | 和平鸽赛鸽中心-和志军 | 预赛汽车赛 | 11 | 2022-24-0011506车 | 3 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 100000 |
2 | 000193 | 玉溪 | 和平鸽赛鸽中心-和志军 | 预赛正奖 | 11 | 2022-24-0011506车 | 11 | 预赛正奖 | 1000 |
7、参赛卡:000039-的明细,鸽币合计:76330
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 000039 | 宣威 | 云廷赛鸽-范忠廷 | 预赛指定鸽 | 33 | 2022-24-1198749车 | 1 | B组(取一名)→200 | 22780 |
2 | 000039 | 宣威 | 云廷赛鸽-范忠廷 | 预赛汽车赛 | 33 | 2022-24-1198749车 | 10 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 15000 |
3 | 000039 | 宣威 | 云廷赛鸽-范忠廷 | 预赛指定鸽 | 33 | 2022-24-1198749车 | 3 | A组(22取1)→600 | 12000 |
4 | 000039 | 宣威 | 云廷赛鸽-范忠廷 | 预赛指定鸽 | 33 | 2022-24-1198749车 | 5 | A组(22取1)→400 | 8000 |
5 | 000039 | 宣威 | 云廷赛鸽-范忠廷 | 预赛指定鸽 | 33 | 2022-24-1198749车 | 3 | C组(取三十名)→200 | 4600 |
6 | 000039 | 宣威 | 云廷赛鸽-范忠廷 | 预赛指定鸽 | 33 | 2022-24-1198749车 | 6 | A组(22取1)→200 | 4000 |
7 | 000039 | 宣威 | 云廷赛鸽-范忠廷 | 预赛指定鸽 | 33 | 2022-24-1198749车 | 5 | D组(500名均分)→400 | 3420 |
8 | 000039 | 宣威 | 云廷赛鸽-范忠廷 | 预赛指定鸽 | 33 | 2022-24-1198749车 | 10 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
9 | 000039 | 宣威 | 云廷赛鸽-范忠廷 | 预赛汽车赛 | 459 | 2022-24-0486692车 | 189 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 1000 |
10 | 000039 | 宣威 | 云廷赛鸽-范忠廷 | 预赛正奖 | 33 | 2022-24-1198749车 | 33 | 预赛正奖 | 1000 |
11 | 000039 | 宣威 | 云廷赛鸽-范忠廷 | 预赛汽车赛 | 91 | 2022-24-1199683车 | 28 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 1000 |
12 | 000039 | 宣威 | 云廷赛鸽-范忠廷 | 预赛正奖 | 91 | 2022-24-1199683车 | 91 | 预赛正奖 | 1000 |
8、参赛卡:000015-的明细,鸽币合计:63450
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 000015 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-曾福来 | 预赛指定鸽 | 47 | 2022-24-0888225 | 1 | B组(取一名)→400 | 25500 |
2 | 000015 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-曾福来 | 预赛指定鸽 | 47 | 2022-24-0888225 | 4 | A组(22取1)→600 | 12000 |
3 | 000015 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-曾福来 | 预赛指定鸽 | 47 | 2022-24-0888225 | 4 | 奔驰汽车→1500 | 10000 |
4 | 000015 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-曾福来 | 预赛指定鸽 | 47 | 2022-24-0888225 | 6 | A组(22取1)→400 | 8000 |
5 | 000015 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-曾福来 | 预赛指定鸽 | 47 | 2022-24-0888225 | 8 | D组(500名均分)→400 | 3420 |
6 | 000015 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-曾福来 | 预赛指定鸽 | 47 | 2022-24-0888225 | 17 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
7 | 000015 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-曾福来 | 预赛正奖 | 47 | 2022-24-0888225 | 47 | 预赛正奖 | 1000 |
8 | 000015 | 玉溪 | 盟泰鸽苑-曾福来 | 预赛正奖 | 68 | 2022-24-0999485 | 68 | 预赛正奖 | 1000 |
9、参赛卡:000744-的明细,鸽币合计:36720
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 000744 | 玉溪 | 天成赛鸽-任斌+师磊 | 预赛指定鸽 | 160 | 2022-24-1234542车 | 6 | A组(22取1)→600 | 12000 |
2 | 000744 | 玉溪 | 天成赛鸽-任斌+师磊 | 预赛指定鸽 | 160 | 2022-24-1234542车 | 10 | 奔驰汽车→1500 | 10000 |
3 | 000744 | 玉溪 | 天成赛鸽-任斌+师磊 | 预赛指定鸽 | 160 | 2022-24-1234542车 | 2 | C组(取三十名)→600 | 5100 |
4 | 000744 | 玉溪 | 天成赛鸽-任斌+师磊 | 预赛指定鸽 | 160 | 2022-24-1234542车 | 18 | A组(22取1)→200 | 4000 |
5 | 000744 | 玉溪 | 天成赛鸽-任斌+师磊 | 预赛指定鸽 | 160 | 2022-24-1234542车 | 5 | C组(取三十名)→400 | 2060 |
6 | 000744 | 玉溪 | 天成赛鸽-任斌+师磊 | 预赛指定鸽 | 706 | 2022-19-0313241车 | 9 | C组(取三十名)→600 | 1530 |
7 | 000744 | 玉溪 | 天成赛鸽-任斌+师磊 | 预赛指定鸽 | 706 | 2022-19-0313241车 | 20 | C组(取三十名)→400 | 1030 |
8 | 000744 | 玉溪 | 天成赛鸽-任斌+师磊 | 预赛汽车赛 | 160 | 2022-24-1234542车 | 58 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 1000 |
10、参赛卡:000299-的明细,鸽币合计:31910
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 000299 | 玉溪 | 朋翔鸽舍-张洪新 | 预赛指定鸽 | 140 | 2022-24-0864270 | 11 | A组(22取1)→400 | 8000 |
2 | 000299 | 玉溪 | 朋翔鸽舍-张洪新 | 预赛指定鸽 | 140 | 2022-24-0864270 | 15 | A组(22取1)→200 | 4000 |
3 | 000299 | 玉溪 | 朋翔鸽舍-张洪新 | 预赛指定鸽 | 193 | 2022-24-0984349车 | 22 | A组(22取1)→200 | 4000 |
4 | 000299 | 玉溪 | 朋翔鸽舍-张洪新 | 预赛指定鸽 | 833 | 2022-24-0984334 | 197 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
5 | 000299 | 玉溪 | 朋翔鸽舍-张洪新 | 预赛指定鸽 | 140 | 2022-24-0864270 | 33 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
6 | 000299 | 玉溪 | 朋翔鸽舍-张洪新 | 预赛指定鸽 | 193 | 2022-24-0984349车 | 47 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
7 | 000299 | 玉溪 | 朋翔鸽舍-张洪新 | 预赛指定鸽 | 571 | 2022-24-0913918 | 132 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
8 | 000299 | 玉溪 | 朋翔鸽舍-张洪新 | 预赛指定鸽 | 193 | 2022-24-0984349车 | 7 | C组(取三十名)→400 | 2060 |
9 | 000299 | 玉溪 | 朋翔鸽舍-张洪新 | 预赛指定鸽 | 193 | 2022-24-0984349车 | 10 | C组(取三十名)→200 | 1970 |
10 | 000299 | 玉溪 | 朋翔鸽舍-张洪新 | 预赛汽车赛 | 193 | 2022-24-0984349车 | 74 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 1000 |
11 | 000299 | 玉溪 | 朋翔鸽舍-张洪新 | 预赛指定鸽 | 1510 | 2022-24-0912000 | 26 | C组(取三十名)→600 | 760 |
11、参赛卡:001603-的明细,鸽币合计:30000
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 001603 | 陆良 | 同乐联队-王三 | 预赛正奖 | 1 | 2022-24-1303143 | 1 | 预赛正奖 | 30000 |
12、参赛卡:001341-的明细,鸽币合计:29590
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 001341 | 通海 | 六一赛鸽-黑鹰鸽舍-罗伟 | 预赛汽车赛 | 12 | 2022-24-0050606车 | 4 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 20000 |
2 | 001341 | 通海 | 六一赛鸽-黑鹰鸽舍-罗伟 | 预赛指定鸽 | 710 | 2022-24-0050602车 | 166 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
3 | 001341 | 通海 | 六一赛鸽-黑鹰鸽舍-罗伟 | 预赛指定鸽 | 12 | 2022-24-0050606车 | 2 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
4 | 001341 | 通海 | 六一赛鸽-黑鹰鸽舍-罗伟 | 预赛指定鸽 | 145 | 2022-24-0050603车 | 35 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
5 | 001341 | 通海 | 六一赛鸽-黑鹰鸽舍-罗伟 | 预赛正奖 | 12 | 2022-24-0050606车 | 12 | 预赛正奖 | 1000 |
6 | 001341 | 通海 | 六一赛鸽-黑鹰鸽舍-罗伟 | 预赛汽车赛 | 145 | 2022-24-0050603车 | 51 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 1000 |
13、参赛卡:000817-的明细,鸽币合计:28060
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 000817 | 大理剑川 | 张晓涛 | 预赛指定鸽 | 49 | 2022-24-1125985 | 5 | 奔驰汽车→1500 | 10000 |
2 | 000817 | 大理剑川 | 张晓涛 | 预赛指定鸽 | 49 | 2022-24-1125985 | 7 | A组(22取1)→400 | 8000 |
3 | 000817 | 大理剑川 | 张晓涛 | 预赛指定鸽 | 49 | 2022-24-1125985 | 8 | A组(22取1)→200 | 4000 |
4 | 000817 | 大理剑川 | 张晓涛 | 预赛指定鸽 | 49 | 2022-24-1125985 | 19 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
5 | 000817 | 大理剑川 | 张晓涛 | 预赛指定鸽 | 240 | 2022-24-1125998 | 59 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
6 | 000817 | 大理剑川 | 张晓涛 | 预赛正奖 | 49 | 2022-24-1125985 | 49 | 预赛正奖 | 1000 |
14、参赛卡:000765-的明细,鸽币合计:25550
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 000765 | 呈贡 | 765鸽舍-杨永林 | 预赛指定鸽 | 153 | 2022-24-0938050 | 5 | A组(22取1)→600 | 12000 |
2 | 000765 | 呈贡 | 765鸽舍-杨永林 | 预赛指定鸽 | 153 | 2022-24-0938050 | 17 | A组(22取1)→200 | 4000 |
3 | 000765 | 呈贡 | 765鸽舍-杨永林 | 预赛指定鸽 | 153 | 2022-24-0938050 | 13 | A组(22取1)→400 | 3600 |
4 | 000765 | 呈贡 | 765鸽舍-杨永林 | 预赛指定鸽 | 153 | 2022-24-0938050 | 16 | D组(500名均分)→400 | 3420 |
5 | 000765 | 呈贡 | 765鸽舍-杨永林 | 预赛指定鸽 | 153 | 2022-24-0938050 | 38 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
15、参赛卡:065788-的明细,鸽币合计:24780
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 065788 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-殷春瑞 | 预赛指定鸽 | 211 | 2022-24-0915668 | 25 | A组(22取1)→200 | 4000 |
2 | 065788 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-殷春瑞 | 预赛指定鸽 | 211 | 2022-24-0915668 | 24 | D组(500名均分)→400 | 3420 |
3 | 065788 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-殷春瑞 | 预赛指定鸽 | 211 | 2022-24-0915668 | 7 | A组(22取1)→600 | 3240 |
4 | 065788 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-殷春瑞 | 预赛指定鸽 | 714 | 2022-24-0918263 | 168 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
5 | 065788 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-殷春瑞 | 预赛指定鸽 | 889 | 2022-24-0916076 | 205 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
6 | 065788 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-殷春瑞 | 预赛指定鸽 | 44 | 2022-24-0011652车 | 16 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
7 | 065788 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-殷春瑞 | 预赛指定鸽 | 211 | 2022-24-0915668 | 50 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
8 | 065788 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-殷春瑞 | 预赛正奖 | 44 | 2022-24-0011652车 | 44 | 预赛正奖 | 1000 |
9 | 065788 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-殷春瑞 | 预赛汽车赛 | 44 | 2022-24-0011652车 | 15 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 1000 |
10 | 065788 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-殷春瑞 | 预赛正奖 | 52 | 2022-24-0915585 | 52 | 预赛正奖 | 1000 |
11 | 065788 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-殷春瑞 | 预赛汽车赛 | 383 | 2022-24-0011651车 | 161 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 1000 |
16、参赛卡:001316-的明细,鸽币合计:24360
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 001316 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-秦智超 | 预赛指定鸽 | 102 | 2022-24-0916915车 | 9 | A组(22取1)→400 | 8000 |
2 | 001316 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-秦智超 | 预赛指定鸽 | 102 | 2022-24-0916915车 | 12 | A组(22取1)→200 | 4000 |
3 | 001316 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-秦智超 | 预赛指定鸽 | 102 | 2022-24-0916915车 | 4 | C组(取三十名)→400 | 3440 |
4 | 001316 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-秦智超 | 预赛指定鸽 | 102 | 2022-24-0916915车 | 14 | D组(500名均分)→400 | 3420 |
5 | 001316 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-秦智超 | 预赛指定鸽 | 102 | 2022-24-0916915车 | 29 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
6 | 001316 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-秦智超 | 预赛指定鸽 | 102 | 2022-24-0916915车 | 6 | C组(取三十名)→200 | 1970 |
7 | 001316 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-秦智超 | 预赛汽车赛 | 102 | 2022-24-0916915车 | 33 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 1000 |
17、参赛卡:000721-的明细,鸽币合计:23240
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 000721 | 江川 | 精译赛鸽-廖永忠 | 预赛指定鸽 | 56 | 2022-纪念-085812车 | 8 | A组(22取1)→400 | 8000 |
2 | 000721 | 江川 | 精译赛鸽-廖永忠 | 预赛指定鸽 | 56 | 2022-纪念-085812车 | 10 | A组(22取1)→200 | 4000 |
3 | 000721 | 江川 | 精译赛鸽-廖永忠 | 预赛指定鸽 | 56 | 2022-纪念-085812车 | 11 | D组(500名均分)→400 | 3420 |
4 | 000721 | 江川 | 精译赛鸽-廖永忠 | 预赛指定鸽 | 56 | 2022-纪念-085812车 | 4 | C组(取三十名)→200 | 3290 |
5 | 000721 | 江川 | 精译赛鸽-廖永忠 | 预赛指定鸽 | 56 | 2022-纪念-085812车 | 22 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
6 | 000721 | 江川 | 精译赛鸽-廖永忠 | 预赛汽车赛 | 56 | 2022-纪念-085812车 | 17 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 1000 |
7 | 000721 | 江川 | 精译赛鸽-廖永忠 | 预赛正奖 | 56 | 2022-纪念-085812车 | 56 | 预赛正奖 | 1000 |
18、参赛卡:000896-的明细,鸽币合计:22480
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 000896 | 通海 | 天鸽金冠-李德良 | 预赛指定鸽 | 26 | 2022-24-0157636 | 3 | A组(22取1)→400 | 8000 |
2 | 000896 | 通海 | 天鸽金冠-李德良 | 预赛指定鸽 | 26 | 2022-24-0157636 | 4 | A组(22取1)→200 | 4000 |
3 | 000896 | 通海 | 天鸽金冠-李德良 | 预赛指定鸽 | 26 | 2022-24-0157636 | 3 | D组(500名均分)→400 | 3420 |
4 | 000896 | 通海 | 天鸽金冠-李德良 | 预赛指定鸽 | 26 | 2022-24-0157636 | 7 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
5 | 000896 | 通海 | 天鸽金冠-李德良 | 预赛指定鸽 | 516 | 2022-24-0463315 | 116 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
6 | 000896 | 通海 | 天鸽金冠-李德良 | 预赛正奖 | 26 | 2022-24-0157636 | 26 | 预赛正奖 | 1000 |
7 | 000896 | 通海 | 天鸽金冠-李德良 | 预赛正奖 | 55 | 2022-24-0463362 | 55 | 预赛正奖 | 1000 |
19、参赛卡:710900-的明细,鸽币合计:21000
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 710900 | 玉溪 | 我心飞翔-鲁自明 | 预赛汽车赛 | 15 | 2022-24-0860785车 | 5 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 20000 |
2 | 710900 | 玉溪 | 我心飞翔-鲁自明 | 预赛正奖 | 15 | 2022-24-0860785车 | 15 | 预赛正奖 | 1000 |
20、参赛卡:000605-的明细,鸽币合计:20170
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 000605 | 澄江 | 应翔赛鸽-郭凤存 | 预赛指定鸽 | 72 | 2022-03-2415313 | 1 | E组(好运来)→100 | 14110 |
2 | 000605 | 澄江 | 应翔赛鸽-郭凤存 | 预赛指定鸽 | 72 | 2022-03-2415313 | 24 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
3 | 000605 | 澄江 | 应翔赛鸽-郭凤存 | 预赛指定鸽 | 209 | 2022-24-1457295 | 49 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
4 | 000605 | 澄江 | 应翔赛鸽-郭凤存 | 预赛正奖 | 72 | 2022-03-2415313 | 72 | 预赛正奖 | 1000 |
21、参赛卡:001140-的明细,鸽币合计:20000
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 001140 | 玉溪 | 汇源竞翔-长旺赛鸽-郑宇嫒 | 预赛正奖 | 2 | 2022-24-0891157 | 2 | 预赛正奖 | 20000 |
22、参赛卡:000340-的明细,鸽币合计:19530
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 000340 | 玉溪 | 云鼎竞翔-金康杰 | 预赛汽车赛 | 27 | 2022-纪念-086797车 | 8 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 15000 |
2 | 000340 | 玉溪 | 云鼎竞翔-金康杰 | 预赛指定鸽 | 27 | 2022-纪念-086797车 | 8 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
3 | 000340 | 玉溪 | 云鼎竞翔-金康杰 | 预赛正奖 | 27 | 2022-纪念-086797车 | 27 | 预赛正奖 | 1000 |
4 | 000340 | 玉溪 | 云鼎竞翔-金康杰 | 预赛汽车赛 | 375 | 2022-19-0313377车 | 157 | 汽车大奖赛(预赛)→200 | 1000 |
23、参赛卡:000505-的明细,鸽币合计:19200
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
1 | 000505 | 宣威 | 星鑫鸽舍-高连伟 | 预赛指定鸽 | 559 | 2022-24-0003423 | 2 | E组(好运来)→100 | 14110 |
2 | 000505 | 宣威 | 星鑫鸽舍-高连伟 | 预赛指定鸽 | 559 | 2022-24-0003423 | 128 | D组(1000名均分)→600 | 2530 |
3 | 000505 | 宣威 | 星鑫鸽舍-高连伟 | 预赛指定鸽 | 559 | 2022-24-0003423 | 7 | C组(取三十名)→600 | 1530 |
