免费团体赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
免费团体赛报到期为1天,放飞当日晚20时止。
参考名次 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 比赛名次 | 足环号码 | 羽色 | 入围羽数 | 获奖组别 | 最好名次 | 免费团体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢建康 | 四川西昌 | 737 | 2022-22-2159360 | 雨 | 8 | 谢建康(谢建康B组|车) | 737 | 30000 |
谢建康 | 四川西昌 | 1223 | 2022-22-2159327 | 灰 | |||||
谢建康 | 四川西昌 | 1459 | 2022-22-2159342 | 灰 | |||||
谢建康 | 四川西昌 | 1844 | 2022-22-2159341 | 灰 | |||||
谢建康 | 四川西昌 | 2118 | 2022-22-2159325 | 灰白条 | |||||
谢建康 | 四川西昌 | 2163 | 2022-22-2159343 | 灰白条 | |||||
谢建康 | 四川西昌 | 2680 | 2022-22-2159345 | 雨白条 | |||||
谢建康 | 四川西昌 | 2986 | 2022-22-2159323 | 灰 | |||||
2 | 隆丰园-方贵彬 | 四川成都 | 13 | 2022-22-0757749 | 灰 | 7 | 隆丰园-方贵彬(隆丰园A组|车) | 13 | 30000 |
隆丰园-方贵彬 | 四川成都 | 392 | 2022-22-0757510 | 灰 | |||||
隆丰园-方贵彬 | 四川成都 | 1827 | 2022-22-0791622 | 雨 | |||||
隆丰园-方贵彬 | 四川成都 | 1970 | 2022-22-0757592 | 红绛 | |||||
隆丰园-方贵彬 | 四川成都 | 2264 | 2022-22-0791675 | 雨 | |||||
隆丰园-方贵彬 | 四川成都 | 2288 | 2022-22-0757594 | 雨 | |||||
隆丰园-方贵彬 | 四川成都 | 2293 | 2022-22-0757584 | 灰 | |||||
3 | 谷学义 | 保山腾冲 | 22 | 2022-纪念-087073 | 灰 | 7 | 谷学义(谷学义A组|车) | 22 | 30000 |
谷学义 | 保山腾冲 | 1205 | 2022-24-1422545 | 雨 | |||||
谷学义 | 保山腾冲 | 1375 | 2022-纪念-087078 | 灰 | |||||
谷学义 | 保山腾冲 | 1784 | 2022-24-1423324 | 雨 | |||||
谷学义 | 保山腾冲 | 2223 | 2022-24-1411755 | 灰 | |||||
谷学义 | 保山腾冲 | 2801 | 2022-24-1421496 | 灰 | |||||
谷学义 | 保山腾冲 | 3212 | 2022-24-1411815 | 灰 | |||||
4 | 金彩鸽业-蒋伟 | 四川西昌 | 55 | 2022-26-0255006 | 雨 | 7 | 金彩鸽业-蒋伟(金彩鸽业A组|车) | 55 | 30000 |
金彩鸽业-蒋伟 | 四川西昌 | 100 | 2022-26-0255032 | 灰 | |||||
金彩鸽业-蒋伟 | 四川西昌 | 1430 | 2022-01-0076024 | 雨 | |||||
金彩鸽业-蒋伟 | 四川西昌 | 2213 | 2022-26-0255029 | 灰 | |||||
金彩鸽业-蒋伟 | 四川西昌 | 2507 | 2022-01-0076017 | 灰 | |||||
金彩鸽业-蒋伟 | 四川西昌 | 2788 | 2022-01-0076023 | 雨花 | |||||
金彩鸽业-蒋伟 | 四川西昌 | 3157 | 2022-26-0255025 | 雨 | |||||
5 | 熠雄博冠-徐文雄 | 楚雄 | 155 | 2022-24-1060065 | 灰 | 7 | 熠雄博冠-徐文雄(熠雄博冠A组|车) | 155 | 30000 |
熠雄博冠-徐文雄 | 楚雄 | 1427 | 2022-24-1060069 | 灰 | |||||
熠雄博冠-徐文雄 | 楚雄 | 1532 | 2022-24-1062517 | 灰 | |||||
熠雄博冠-徐文雄 | 楚雄 | 1612 | 2022-24-1055714 | 灰 | |||||
熠雄博冠-徐文雄 | 楚雄 | 2181 | 2022-24-1060023 | 灰 | |||||
熠雄博冠-徐文雄 | 楚雄 | 2730 | 2022-24-1062376 | 雨 | |||||
熠雄博冠-徐文雄 | 楚雄 | 2838 | 2022-24-1067722 | 灰 | |||||
6 | 红光958鸽舍-曾文发 | 四川成都 | 256 | 2022-22-1915207 | 雨 | 7 | 红光958鸽舍-曾文发(红光958鸽舍A组|车) | 256 | 30000 |
红光958鸽舍-曾文发 | 四川成都 | 288 | 2022-22-1915218 | 白花 | |||||
红光958鸽舍-曾文发 | 四川成都 | 495 | 2022-22-1915217 | 麒麟花 | |||||
红光958鸽舍-曾文发 | 四川成都 | 1401 | 2022-22-1915260 | 灰花 | |||||
红光958鸽舍-曾文发 | 四川成都 | 1921 | 2022-22-1915258 | 灰花 | |||||
红光958鸽舍-曾文发 | 四川成都 | 1971 | 2022-22-1915254 | 雨 | |||||
红光958鸽舍-曾文发 | 四川成都 | 3130 | 2022-22-1283458 | 雨白条 | |||||
7 | 胜翔联队-张桃树 | 曲靖陆良 | 281 | 2022-24-0221813 | 灰 | 7 | 胜翔联队-张桃树(胜翔联队I组|车) | 281 | 30000 |
胜翔联队-张桃树 | 曲靖陆良 | 1418 | 2022-24-1311428 | 灰 | |||||
胜翔联队-张桃树 | 曲靖陆良 | 1846 | 2022-24-1235567 | 灰 | |||||
胜翔联队-张桃树 | 曲靖陆良 | 2112 | 2022-24-1308169 | 灰 | |||||
胜翔联队-张桃树 | 曲靖陆良 | 2422 | 2022-24-1308866 | 雨 | |||||
胜翔联队-张桃树 | 曲靖陆良 | 2802 | 2022-24-1309199 | 灰 | |||||
胜翔联队-张桃树 | 曲靖陆良 | 3218 | 2022-24-1235565 | 雨 | |||||
8 | 明月鸽舍-施明月 | 贵州贵定 | 355 | 2022-23-0852886 | 灰 | 7 | 明月鸽舍-施明月(明月鸽舍A组|车) | 355 | 30000 |
明月鸽舍-施明月 | 贵州贵定 | 477 | 2022-23-0853270 | 灰花 | |||||
明月鸽舍-施明月 | 贵州贵定 | 680 | 2022-23-0852884 | 雨 | |||||
明月鸽舍-施明月 | 贵州贵定 | 2319 | 2022-23-0852902 | 灰 | |||||
明月鸽舍-施明月 | 贵州贵定 | 2532 | 2022-23-0852881 | 灰 | |||||
明月鸽舍-施明月 | 贵州贵定 | 2830 | 2022-23-0852890 | 灰花 | |||||
明月鸽舍-施明月 | 贵州贵定 | 3142 | 2022-23-0852906 | 雨 | |||||
9 | 兴翔海伯伦-赵佳兴 | 昆明 | 374 | 2022-24-0122274 | 雨白条 | 7 | 兴翔海伯伦-赵佳兴(兴翔海伯伦A组|车) | 374 | 30000 |
兴翔海伯伦-赵佳兴 | 昆明 | 401 | 2022-24-0120923 | 灰 | |||||
兴翔海伯伦-赵佳兴 | 昆明 | 565 | 2022-24-0120966 | 灰 | |||||
兴翔海伯伦-赵佳兴 | 昆明 | 1249 | 2022-24-0122854 | 雨白条 | |||||
兴翔海伯伦-赵佳兴 | 昆明 | 1660 | 2022-24-0120011 | 红楞 | |||||
兴翔海伯伦-赵佳兴 | 昆明 | 2544 | 2022-24-0279408 | 灰 | |||||
兴翔海伯伦-赵佳兴 | 昆明 | 2600 | 2022-24-0077853 | 灰 | |||||
10 | 天南铜都赛鸽舍-陈启云 | 昆明东川 | 390 | 2022-24-0413049 | 灰 | 7 | 天南铜都赛鸽舍-陈启云(天南铜都赛鸽舍A组|车) | 390 | 30000 |
天南铜都赛鸽舍-陈启云 | 昆明东川 | 446 | 2022-24-0413077 | 雨 | |||||
天南铜都赛鸽舍-陈启云 | 昆明东川 | 1671 | 2022-24-0413080 | 雨 | |||||
天南铜都赛鸽舍-陈启云 | 昆明东川 | 1684 | 2022-24-0413066 | 石斑 | |||||
天南铜都赛鸽舍-陈启云 | 昆明东川 | 1778 | 2022-24-0413048 | 灰 | |||||
天南铜都赛鸽舍-陈启云 | 昆明东川 | 2024 | 2022-24-0413047 | 灰白条 | |||||
天南铜都赛鸽舍-陈启云 | 昆明东川 | 2135 | 2022-24-0413050 | 雨 |
楚雄太阳鸟赛鸽中心(春棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |