楚雄太阳鸟赛鸽中心(春棚)
第一关热身赛个人鸽币合计直播页面
(包含正奖、指定赛、免费团体赛)
本页面数据由电脑进行自动计算,如有误请公示期内致电更改!逾期视为有效!
(公示三天无议生效)
最终名次和鸽币待公棚复核后以公棚公布的获奖公示为准
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
1、参赛卡:25066-的明细,鸽币合计:45240
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
25066 | 保山 | 刁强 | 热身技能赛 | 6 | 2022-24-1440599 | 1 | D组(取一名)→600 | 12240 |
25066 | 保山 | 刁强 | 热身技能赛 | 6 | 2022-24-1440599 | 1 | B组(取三十名)→200 | 8790 |
25066 | 保山 | 刁强 | 热身技能赛 | 6 | 2022-24-1440599 | 1 | A组(二十二取一)→300 | 6000 |
25066 | 保山 | 刁强 | 热身技能赛 | 6 | 2022-24-1440599 | 1 | B组(取三十名)→300 | 5260 |
25066 | 保山 | 刁强 | 热身赛正奖 | 6 | 2022-24-1440599 | 6 | 热身赛正奖 | 5000 |
25066 | 保山 | 刁强 | 热身技能赛 | 6 | 2022-24-1440599 | 1 | A组(二十二取一)→200 | 4000 |
25066 | 保山 | 刁强 | 热身技能赛 | 6 | 2022-24-1440599 | 1 | E组(500均奖赛)→400 | 2300 |
25066 | 保山 | 刁强 | 热身技能赛 | 6 | 2022-24-1440599 | 1 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
2、参赛卡:12605-的明细,鸽币合计:41930
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
12605 | 昆明 | 天龙鸽舍-黄光明+丁海 | 热身技能赛 | 21 | 2022-24-1550838 | 1 | D组(取一名)→200 | 11560 |
12605 | 昆明 | 天龙鸽舍-黄光明+丁海 | 热身技能赛 | 21 | 2022-24-1550838 | 1 | A组(二十二取一)→500 | 10000 |
12605 | 昆明 | 天龙鸽舍-黄光明+丁海 | 热身技能赛 | 21 | 2022-24-1550838 | 2 | A组(二十二取一)→300 | 6000 |
12605 | 昆明 | 天龙鸽舍-黄光明+丁海 | 热身技能赛 | 21 | 2022-24-1550838 | 2 | B组(取三十名)→200 | 5860 |
12605 | 昆明 | 天龙鸽舍-黄光明+丁海 | 热身技能赛 | 21 | 2022-24-1550838 | 4 | A组(二十二取一)→200 | 4000 |
12605 | 昆明 | 天龙鸽舍-黄光明+丁海 | 热身技能赛 | 21 | 2022-24-1550838 | 2 | B组(取三十名)→300 | 3510 |
12605 | 昆明 | 天龙鸽舍-黄光明+丁海 | 热身赛正奖 | 21 | 2022-24-1550838 | 21 | 热身赛正奖 | 1000 |
3、参赛卡:26149-的明细,鸽币合计:41020
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
26149 | 贵州贵阳 | 陈国富 | 热身技能赛 | 93 | 2022-23-0845511 | 1 | D组(取一名)→400 | 13600 |
26149 | 贵州贵阳 | 陈国富 | 热身技能赛 | 93 | 2022-23-0845511 | 5 | A组(二十二取一)→500 | 10000 |
26149 | 贵州贵阳 | 陈国富 | 热身技能赛 | 93 | 2022-23-0845511 | 9 | A组(二十二取一)→300 | 6000 |
26149 | 贵州贵阳 | 陈国富 | 热身技能赛 | 93 | 2022-23-0845511 | 17 | A组(二十二取一)→200 | 4000 |
26149 | 贵州贵阳 | 陈国富 | 热身技能赛 | 93 | 2022-23-0845511 | 11 | E组(500均奖赛)→400 | 2300 |
26149 | 贵州贵阳 | 陈国富 | 热身技能赛 | 93 | 2022-23-0845511 | 16 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
26149 | 贵州贵阳 | 陈国富 | 热身技能赛 | 93 | 2022-23-0845511 | 6 | B组(取三十名)→300 | 1050 |
26149 | 贵州贵阳 | 陈国富 | 热身赛正奖 | 93 | 2022-23-0845511 | 93 | 热身赛正奖 | 1000 |
26149 | 贵州贵阳 | 陈国富 | 热身技能赛 | 93 | 2022-23-0845511 | 15 | B组(取三十名)→200 | 870 |
26149 | 贵州贵阳 | 陈国富 | 热身技能赛 | 93 | 2022-23-0845511 | 7 | C组(取二十名)→200 | 550 |
4、参赛卡:33689-的明细,鸽币合计:38950
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
33689 | 四川成都 | 隆丰园-方贵彬 | 免费团体赛 | 13 | 2022-22-0757749 | 2 | 免费团体* | 30000 |
33689 | 四川成都 | 隆丰园-方贵彬 | 热身技能赛 | 13 | 2022-22-0757749 | 3 | A组(二十二取一)→200 | 4000 |
33689 | 四川成都 | 隆丰园-方贵彬 | 热身技能赛 | 13 | 2022-22-0757749 | 2 | E组(500均奖赛)→400 | 2300 |
33689 | 四川成都 | 隆丰园-方贵彬 | 热身技能赛 | 13 | 2022-22-0757749 | 3 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
33689 | 四川成都 | 隆丰园-方贵彬 | 热身赛正奖 | 13 | 2022-22-0757749 | 13 | 热身赛正奖 | 1000 |
5、参赛卡:51713-的明细,鸽币合计:36610
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
51713 | 四川西昌 | 金彩鸽业-蒋伟 | 免费团体赛 | 55 | 2022-26-0255006 | 4 | 免费团体* | 30000 |
51713 | 四川西昌 | 金彩鸽业-蒋伟 | 热身技能赛 | 55 | 2022-26-0255006 | 11 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
51713 | 四川西昌 | 金彩鸽业-蒋伟 | 热身技能赛 | 55 | 2022-26-0255006 | 5 | E组(1500均奖赛)→600 | 1480 |
51713 | 四川西昌 | 金彩鸽业-蒋伟 | 热身技能赛 | 100 | 2022-26-0255032 | 11 | E组(1500均奖赛)→600 | 1480 |
51713 | 四川西昌 | 金彩鸽业-蒋伟 | 热身赛正奖 | 55 | 2022-26-0255006 | 55 | 热身赛正奖 | 1000 |
51713 | 四川西昌 | 金彩鸽业-蒋伟 | 热身赛正奖 | 100 | 2022-26-0255032 | 100 | 热身赛正奖 | 1000 |
6、参赛卡:85758-的明细,鸽币合计:36510
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
85758 | 大理巍山 | 巍山王斌 | 热身技能赛 | 118 | 2022-24-1532897 | 6 | A组(二十二取一)→500 | 10000 |
85758 | 大理巍山 | 巍山王斌 | 热身技能赛 | 118 | 2022-24-1532897 | 11 | A组(二十二取一)→300 | 6000 |
85758 | 大理巍山 | 巍山王斌 | 热身技能赛 | 118 | 2022-24-1532897 | 19 | A组(二十二取一)→200 | 4000 |
85758 | 大理巍山 | 巍山王斌 | 热身技能赛 | 118 | 2022-24-1532897 | 1 | B组(取三十名)→500 | 3570 |
85758 | 大理巍山 | 巍山王斌 | 热身技能赛 | 118 | 2022-24-1532897 | 1 | C组(取二十名)→600 | 2930 |
85758 | 大理巍山 | 巍山王斌 | 热身技能赛 | 118 | 2022-24-1532897 | 12 | E组(500均奖赛)→400 | 2300 |
85758 | 大理巍山 | 巍山王斌 | 热身技能赛 | 118 | 2022-24-1532897 | 1 | C组(取二十名)→400 | 2110 |
85758 | 大理巍山 | 巍山王斌 | 热身技能赛 | 118 | 2022-24-1532897 | 19 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
85758 | 大理巍山 | 巍山王斌 | 热身技能赛 | 118 | 2022-24-1532897 | 13 | E组(1500均奖赛)→600 | 1480 |
85758 | 大理巍山 | 巍山王斌 | 热身技能赛 | 118 | 2022-24-1532897 | 7 | B组(取三十名)→300 | 1050 |
85758 | 大理巍山 | 巍山王斌 | 热身技能赛 | 118 | 2022-24-1532897 | 17 | B组(取三十名)→200 | 870 |
85758 | 大理巍山 | 巍山王斌 | 热身技能赛 | 118 | 2022-24-1532897 | 8 | C组(取二十名)→200 | 550 |
7、参赛卡:29371-的明细,鸽币合计:36400
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
29371 | 贵州贵定 | 明月鸽舍-施明月 | 免费团体赛 | 355 | 2022-23-0852886 | 8 | 免费团体* | 30000 |
29371 | 贵州贵定 | 明月鸽舍-施明月 | 热身技能赛 | 477 | 2022-23-0853270 | 48 | E组(500均奖赛)→400 | 2300 |
29371 | 贵州贵定 | 明月鸽舍-施明月 | 热身技能赛 | 477 | 2022-23-0853270 | 74 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
29371 | 贵州贵定 | 明月鸽舍-施明月 | 热身技能赛 | 477 | 2022-23-0853270 | 48 | E组(1500均奖赛)→600 | 1480 |
29371 | 贵州贵定 | 明月鸽舍-施明月 | 热身技能赛 | 2532 | 2022-23-0852881 | 12 | C组(取二十名)→600 | 570 |
29371 | 贵州贵定 | 明月鸽舍-施明月 | 热身技能赛 | 2532 | 2022-23-0852881 | 20 | B组(取三十名)→500 | 400 |
8、参赛卡:18261-的明细,鸽币合计:33130
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
18261 | 昆明 | 兴翔海伯伦-赵佳兴 | 免费团体赛 | 374 | 2022-24-0122274 | 9 | 免费团体* | 30000 |
18261 | 昆明 | 兴翔海伯伦-赵佳兴 | 热身技能赛 | 401 | 2022-24-0120923 | 62 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
18261 | 昆明 | 兴翔海伯伦-赵佳兴 | 热身技能赛 | 401 | 2022-24-0120923 | 40 | E组(1500均奖赛)→600 | 1480 |
9、参赛卡:56055-的明细,鸽币合计:32480
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
56055 | 保山腾冲 | 谷学义 | 免费团体赛 | 22 | 2022-纪念-087073 | 3 | 免费团体* | 30000 |
56055 | 保山腾冲 | 谷学义 | 热身技能赛 | 22 | 2022-纪念-087073 | 2 | E组(1500均奖赛)→600 | 1480 |
56055 | 保山腾冲 | 谷学义 | 热身赛正奖 | 22 | 2022-纪念-087073 | 22 | 热身赛正奖 | 1000 |
10、参赛卡:50173-的明细,鸽币合计:31650
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
50173 | 四川成都 | 红光958鸽舍-曾文发 | 免费团体赛 | 256 | 2022-22-1915207 | 6 | 免费团体* | 30000 |
50173 | 四川成都 | 红光958鸽舍-曾文发 | 热身技能赛 | 288 | 2022-22-1915218 | 52 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
11、参赛卡:86007-的明细,鸽币合计:31480
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
86007 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-张桃树 | 免费团体赛 | 281 | 2022-24-0221813 | 7 | 免费团体* | 30000 |
86007 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-张桃树 | 热身技能赛 | 1346 | 2022-24-0379852 | 121 | E组(1500均奖赛)→600 | 1480 |
12、参赛卡:09595-的明细,鸽币合计:30000
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
09595 | 昆明东川 | 天南铜都赛鸽舍-陈启云 | 免费团体赛 | 390 | 2022-24-0413049 | 10 | 免费团体* | 30000 |
13、参赛卡:67196-的明细,鸽币合计:30000
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
67196 | 楚雄 | 熠雄博冠-徐文雄 | 免费团体赛 | 155 | 2022-24-1060065 | 5 | 免费团体* | 30000 |
14、参赛卡:03333-的明细,鸽币合计:30000
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
03333 | 四川西昌 | 谢建康 | 免费团体赛 | 737 | 2022-22-2159360 | 1 | 免费团体* | 30000 |
15、参赛卡:00199-的明细,鸽币合计:29340
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
00199 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-陈保玉 | 热身技能赛 | 35 | 2022-24-0990789 | 2 | A组(二十二取一)→500 | 10000 |
00199 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-陈保玉 | 热身技能赛 | 35 | 2022-24-0990789 | 4 | A组(二十二取一)→300 | 6000 |
00199 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-陈保玉 | 热身技能赛 | 35 | 2022-24-0990789 | 6 | A组(二十二取一)→200 | 4000 |
00199 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-陈保玉 | 热身技能赛 | 35 | 2022-24-0990789 | 1 | C组(取二十名)→200 | 3760 |
00199 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-陈保玉 | 热身技能赛 | 35 | 2022-24-0990789 | 4 | B组(取三十名)→200 | 2930 |
00199 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-陈保玉 | 热身技能赛 | 35 | 2022-24-0990789 | 6 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
00199 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-陈保玉 | 热身赛正奖 | 35 | 2022-24-0990789 | 35 | 热身赛正奖 | 1000 |
16、参赛卡:80666-的明细,鸽币合计:26430
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
80666 | 贵州贵阳 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉诚 | 热身技能赛 | 45 | 2022-23-1132806 | 3 | A组(二十二取一)→500 | 10000 |
80666 | 贵州贵阳 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉诚 | 热身技能赛 | 45 | 2022-23-1132806 | 5 | A组(二十二取一)→300 | 6000 |
80666 | 贵州贵阳 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉诚 | 热身技能赛 | 45 | 2022-23-1132806 | 7 | A组(二十二取一)→200 | 4000 |
80666 | 贵州贵阳 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉诚 | 热身技能赛 | 45 | 2022-23-1132806 | 4 | E组(500均奖赛)→400 | 2300 |
80666 | 贵州贵阳 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉诚 | 热身技能赛 | 45 | 2022-23-1132806 | 7 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
80666 | 贵州贵阳 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉诚 | 热身技能赛 | 45 | 2022-23-1132806 | 4 | E组(1500均奖赛)→600 | 1480 |
80666 | 贵州贵阳 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉诚 | 热身赛正奖 | 45 | 2022-23-1132806 | 45 | 热身赛正奖 | 1000 |
17、参赛卡:55028-的明细,鸽币合计:26180
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
55028 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 热身技能赛 | 57 | 2022-24-1403316 | 1 | F组(好运来5)→100 | 6840 |
55028 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 热身技能赛 | 57 | 2022-24-1403316 | 7 | A组(二十二取一)→300 | 6000 |
55028 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 热身技能赛 | 57 | 2022-24-1403316 | 10 | A组(二十二取一)→200 | 4000 |
55028 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 热身技能赛 | 57 | 2022-24-1403316 | 2 | C组(取二十名)→200 | 1880 |
55028 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 热身技能赛 | 57 | 2022-24-1403316 | 6 | B组(取三十名)→200 | 1750 |
55028 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 热身技能赛 | 57 | 2022-24-1403316 | 4 | B组(取三十名)→300 | 1750 |
55028 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 热身技能赛 | 804 | 2022-24-1403317 | 77 | E组(1500均奖赛)→600 | 1480 |
55028 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 热身技能赛 | 57 | 2022-24-1403316 | 6 | E组(1500均奖赛)→600 | 1480 |
55028 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 热身赛正奖 | 57 | 2022-24-1403316 | 57 | 热身赛正奖 | 1000 |
18、参赛卡:21188-的明细,鸽币合计:24590
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
21188 | 贵州纳雍 | 以角08鸽舍-秦雁 | 热身技能赛 | 124 | 2022-23-0402380 | 7 | A组(二十二取一)→500 | 10000 |
21188 | 贵州纳雍 | 以角08鸽舍-秦雁 | 热身技能赛 | 124 | 2022-23-0402380 | 20 | A组(二十二取一)→200 | 4000 |
21188 | 贵州纳雍 | 以角08鸽舍-秦雁 | 热身技能赛 | 124 | 2022-23-0402380 | 12 | A组(二十二取一)→300 | 2550 |
21188 | 贵州纳雍 | 以角08鸽舍-秦雁 | 热身技能赛 | 124 | 2022-23-0402380 | 13 | E组(500均奖赛)→400 | 2300 |
21188 | 贵州纳雍 | 以角08鸽舍-秦雁 | 热身技能赛 | 124 | 2022-23-0402380 | 20 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
21188 | 贵州纳雍 | 以角08鸽舍-秦雁 | 热身技能赛 | 901 | 2022-23-0881175 | 134 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
21188 | 贵州纳雍 | 以角08鸽舍-秦雁 | 热身技能赛 | 124 | 2022-23-0402380 | 8 | B组(取三十名)→300 | 1050 |
21188 | 贵州纳雍 | 以角08鸽舍-秦雁 | 热身技能赛 | 124 | 2022-23-0402380 | 18 | B组(取三十名)→200 | 870 |
21188 | 贵州纳雍 | 以角08鸽舍-秦雁 | 热身技能赛 | 901 | 2022-23-0881175 | 25 | B组(取三十名)→300 | 520 |
19、参赛卡:68166-的明细,鸽币合计:24570
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
68166 | 昆明 | 蓝天赛鸽-金立雄 | 热身技能赛 | 91 | 2022-24-0161312 | 4 | A组(二十二取一)→500 | 10000 |
68166 | 昆明 | 蓝天赛鸽-金立雄 | 热身技能赛 | 91 | 2022-24-0161312 | 8 | A组(二十二取一)→300 | 6000 |
68166 | 昆明 | 蓝天赛鸽-金立雄 | 热身技能赛 | 91 | 2022-24-0161312 | 16 | A组(二十二取一)→200 | 4000 |
68166 | 昆明 | 蓝天赛鸽-金立雄 | 热身技能赛 | 91 | 2022-24-0161312 | 14 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
68166 | 昆明 | 蓝天赛鸽-金立雄 | 热身技能赛 | 91 | 2022-24-0161312 | 5 | B组(取三十名)→300 | 1050 |
68166 | 昆明 | 蓝天赛鸽-金立雄 | 热身赛正奖 | 91 | 2022-24-0161312 | 91 | 热身赛正奖 | 1000 |
68166 | 昆明 | 蓝天赛鸽-金立雄 | 热身技能赛 | 91 | 2022-24-0161312 | 14 | B组(取三十名)→200 | 870 |
20、参赛卡:49505-的明细,鸽币合计:24300
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
49505 | 四川攀枝花 | 李晓明 | 热身技能赛 | 126 | 2022-22-0732414 | 8 | A组(二十二取一)→500 | 10000 |
49505 | 四川攀枝花 | 李晓明 | 热身技能赛 | 126 | 2022-22-0732414 | 21 | A组(二十二取一)→200 | 4000 |
49505 | 四川攀枝花 | 李晓明 | 热身技能赛 | 126 | 2022-22-0732414 | 2 | B组(取三十名)→500 | 2400 |
49505 | 四川攀枝花 | 李晓明 | 热身技能赛 | 126 | 2022-22-0732414 | 14 | E组(500均奖赛)→400 | 2300 |
49505 | 四川攀枝花 | 李晓明 | 热身技能赛 | 126 | 2022-22-0732414 | 21 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
49505 | 四川攀枝花 | 李晓明 | 热身技能赛 | 126 | 2022-22-0732414 | 14 | E组(1500均奖赛)→600 | 1480 |
49505 | 四川攀枝花 | 李晓明 | 热身技能赛 | 126 | 2022-22-0732414 | 9 | B组(取三十名)→300 | 1050 |
49505 | 四川攀枝花 | 李晓明 | 热身技能赛 | 126 | 2022-22-0732414 | 19 | B组(取三十名)→200 | 870 |
49505 | 四川攀枝花 | 李晓明 | 热身技能赛 | 126 | 2022-22-0732414 | 9 | C组(取二十名)→200 | 550 |
21、参赛卡:58091-的明细,鸽币合计:19850
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
58091 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 热身技能赛 | 27 | 2022-24-0658697 | 3 | A组(二十二取一)→300 | 6000 |
58091 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 热身技能赛 | 27 | 2022-24-0658697 | 3 | B组(取三十名)→200 | 4100 |
58091 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 热身技能赛 | 27 | 2022-24-0658697 | 5 | A组(二十二取一)→200 | 4000 |
58091 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 热身技能赛 | 27 | 2022-24-0658697 | 3 | B组(取三十名)→300 | 2450 |
58091 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 热身技能赛 | 27 | 2022-24-0658697 | 3 | E组(500均奖赛)→400 | 2300 |
58091 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 热身赛正奖 | 27 | 2022-24-0658697 | 27 | 热身赛正奖 | 1000 |
22、参赛卡:02818-的明细,鸽币合计:16550
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
02818 | 四川金阳 | 天宝鸽舍-罗晓松 | 热身技能赛 | 50 | 2022-22-1748164 | 1 | F组(好运来3)→100 | 7600 |
02818 | 四川金阳 | 天宝鸽舍-罗晓松 | 热身技能赛 | 50 | 2022-22-1748164 | 8 | A组(二十二取一)→200 | 4000 |
02818 | 四川金阳 | 天宝鸽舍-罗晓松 | 热身技能赛 | 50 | 2022-22-1748164 | 5 | E组(500均奖赛)→400 | 2300 |
02818 | 四川金阳 | 天宝鸽舍-罗晓松 | 热身技能赛 | 50 | 2022-22-1748164 | 8 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
02818 | 四川金阳 | 天宝鸽舍-罗晓松 | 热身赛正奖 | 50 | 2022-22-1748164 | 50 | 热身赛正奖 | 1000 |
23、参赛卡:35643-的明细,鸽币合计:14820
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
35643 | 玉溪 | 朋翔鸽舍-张洪新 | 热身技能赛 | 172 | 2022-24-0866897 | 9 | A组(二十二取一)→500 | 10000 |
35643 | 玉溪 | 朋翔鸽舍-张洪新 | 热身技能赛 | 172 | 2022-24-0866897 | 21 | E组(500均奖赛)→400 | 2300 |
35643 | 玉溪 | 朋翔鸽舍-张洪新 | 热身技能赛 | 172 | 2022-24-0866897 | 27 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
35643 | 玉溪 | 朋翔鸽舍-张洪新 | 热身技能赛 | 172 | 2022-24-0866897 | 23 | B组(取三十名)→200 | 870 |
24、参赛卡:39372-的明细,鸽币合计:13820
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
39372 | 楚雄 | 朱兴华 | 热身技能赛 | 203 | 2022-24-1060196 | 10 | A组(二十二取一)→500 | 10000 |
39372 | 楚雄 | 朱兴华 | 热身技能赛 | 203 | 2022-24-1060196 | 35 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
39372 | 楚雄 | 朱兴华 | 热身技能赛 | 250 | 2022-24-1543729 | 44 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
39372 | 楚雄 | 朱兴华 | 热身技能赛 | 203 | 2022-24-1060196 | 12 | B组(取三十名)→300 | 520 |
25、参赛卡:06357-的明细,鸽币合计:11700
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
06357 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学+万国伟 | 热身技能赛 | 501 | 2022-24-0014995 | 76 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
06357 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学+万国伟 | 热身技能赛 | 657 | 2022-24-0660980 | 100 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
06357 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学+万国伟 | 热身技能赛 | 501 | 2022-24-0014995 | 50 | E组(1500均奖赛)→600 | 1480 |
06357 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学+万国伟 | 热身技能赛 | 657 | 2022-24-0660980 | 62 | E组(1500均奖赛)→600 | 1480 |
06357 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学+万国伟 | 热身技能赛 | 501 | 2022-24-0014995 | 5 | B组(取三十名)→500 | 750 |
06357 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学+万国伟 | 热身技能赛 | 657 | 2022-24-0660980 | 7 | B组(取三十名)→500 | 750 |
06357 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学+万国伟 | 热身技能赛 | 501 | 2022-24-0014995 | 4 | C组(取二十名)→600 | 570 |
06357 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学+万国伟 | 热身技能赛 | 657 | 2022-24-0660980 | 5 | C组(取二十名)→600 | 570 |
06357 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学+万国伟 | 热身技能赛 | 657 | 2022-24-0660980 | 19 | C组(取二十名)→200 | 550 |
06357 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学+万国伟 | 热身技能赛 | 501 | 2022-24-0014995 | 15 | C组(取二十名)→200 | 550 |
06357 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学+万国伟 | 热身技能赛 | 501 | 2022-24-0014995 | 20 | B组(取三十名)→300 | 520 |
06357 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学+万国伟 | 热身技能赛 | 657 | 2022-24-0660980 | 22 | B组(取三十名)→300 | 520 |
06357 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学+万国伟 | 热身技能赛 | 501 | 2022-24-0014995 | 6 | C组(取二十名)→400 | 330 |
06357 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学+万国伟 | 热身技能赛 | 657 | 2022-24-0660980 | 7 | C组(取二十名)→400 | 330 |
26、参赛卡:12821-的明细,鸽币合计:10860
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
12821 | 昆明安宁 | 兴祥赛鸽-郭兴云 | 热身技能赛 | 388 | 2022-24-0503783 | 38 | E组(500均奖赛)→400 | 2300 |
12821 | 昆明安宁 | 兴祥赛鸽-郭兴云 | 热身技能赛 | 435 | 2022-24-0503775 | 43 | E组(500均奖赛)→400 | 2300 |
12821 | 昆明安宁 | 兴祥赛鸽-郭兴云 | 热身技能赛 | 388 | 2022-24-0503783 | 59 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
12821 | 昆明安宁 | 兴祥赛鸽-郭兴云 | 热身技能赛 | 435 | 2022-24-0503775 | 66 | E组(1000均奖赛)→500 | 1650 |
