云南东川东荣赛鸽中心预赛
个人鸽币合计直播页面
(包含正奖、幸运汽车、指定赛、奔驰汽车赛)
本页面数据由电脑进行自动计算,如有误请公示期内致电更改!逾期视为有效!
(公示三天无议生效)
最终名次和鸽币待公棚复核后以公棚公布的获奖公示为准
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
1、参赛卡:000686-的明细,鸽币合计:373660
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
000686 | 四川成都 | 胜翔鸽舍-张胜+胡友元 | 奔驰汽车第三站 | 4 | 2022-22-2232692 | 2 | 三站有奖(预赛)→600 | 200000 |
000686 | 四川成都 | 胜翔鸽舍-张胜+胡友元 | 预赛指定鸽 | 4 | 2022-22-2232692 | 1 | D组(取30名)→400 | 33120 |
000686 | 四川成都 | 胜翔鸽舍-张胜+胡友元 | 预赛指定鸽 | 4 | 2022-22-2232692 | 2 | D组(取30名)→600 | 28320 |
000686 | 四川成都 | 胜翔鸽舍-张胜+胡友元 | 预赛指定鸽 | 4 | 2022-22-2232692 | 1 | D组(取30名)→200 | 24120 |
000686 | 四川成都 | 胜翔鸽舍-张胜+胡友元 | 预赛指定鸽 | 4 | 2022-22-2232692 | 1 | E组(取20名)→400 | 19360 |
000686 | 四川成都 | 胜翔鸽舍-张胜+胡友元 | 预赛指定鸽 | 4 | 2022-22-2232692 | 1 | C组(33取1)→500 | 15000 |
000686 | 四川成都 | 胜翔鸽舍-张胜+胡友元 | 预赛指定鸽 | 4 | 2022-22-2232692 | 1 | E组(取20名)→200 | 14720 |
000686 | 四川成都 | 胜翔鸽舍-张胜+胡友元 | 预赛指定鸽 | 4 | 2022-22-2232692 | 2 | E组(取20名)→600 | 13020 |
000686 | 四川成都 | 胜翔鸽舍-张胜+胡友元 | 预赛指定鸽 | 4 | 2022-22-2232692 | 2 | B组(22取1)→600 | 12000 |
000686 | 四川成都 | 胜翔鸽舍-张胜+胡友元 | 预赛正奖 | 4 | 2022-22-2232692 | 4 | 预赛正奖(100名)→1300 | 5000 |
000686 | 四川成都 | 胜翔鸽舍-张胜+胡友元 | 奔驰汽车第三站 | 153 | 2022-22-2232685 | 81 | 三站有奖(预赛)→600 | 5000 |
000686 | 四川成都 | 胜翔鸽舍-张胜+胡友元 | 奔驰汽车第三站 | 560 | 2022-22-0713734 | 276 | 三站有奖(预赛)→600 | 2000 |
000686 | 四川成都 | 胜翔鸽舍-张胜+胡友元 | 奔驰汽车第三站 | 589 | 2022-22-0589612 | 287 | 三站有奖(预赛)→600 | 2000 |
2、参赛卡:000139-的明细,鸽币合计:335000
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
000139 | 大理巍山 | 名取鸽苑-谢体厚 | 预赛指定鸽 | 73 | 2022-24-1206066 | 1 | A组(宝马汽车)→2000 | 300000 |
000139 | 大理巍山 | 名取鸽苑-谢体厚 | 预赛正奖 | 73 | 2022-24-1206066 | 3 | 幸运汽车(33辆)→1300 | 30000 |
000139 | 大理巍山 | 名取鸽苑-谢体厚 | 预赛指定鸽 | 73 | 2022-24-1206066 | 17 | B组(22取1)→200 | 4000 |
000139 | 大理巍山 | 名取鸽苑-谢体厚 | 预赛正奖 | 73 | 2022-24-1206066 | 73 | 预赛正奖(100名)→1300 | 1000 |
3、参赛卡:000721-的明细,鸽币合计:312520
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
000721 | 贵州贵阳 | 小耳朵+曾银 | 奔驰汽车第三站 | 2 | 2022-23-0955587 | 1 | 三站有奖(预赛)→600 | 200000 |
000721 | 贵州贵阳 | 小耳朵+曾银 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-23-0955587 | 1 | D组(取30名)→600 | 42480 |
000721 | 贵州贵阳 | 小耳朵+曾银 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-23-0955587 | 1 | E组(取20名)→600 | 26040 |
000721 | 贵州贵阳 | 小耳朵+曾银 | 预赛正奖 | 2 | 2022-23-0955587 | 2 | 预赛正奖(100名)→1300 | 20000 |
000721 | 贵州贵阳 | 小耳朵+曾银 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-23-0955587 | 1 | B组(22取1)→600 | 12000 |
000721 | 贵州贵阳 | 小耳朵+曾银 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-23-0955587 | 1 | B组(22取1)→400 | 8000 |
000721 | 贵州贵阳 | 小耳朵+曾银 | 预赛指定鸽 | 2 | 2022-23-0955587 | 1 | B组(22取1)→200 | 4000 |
4、参赛卡:002893-的明细,鸽币合计:261100
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
002893 | 东川 | 飞博赛鸽中心-谭忠富 | 奔驰汽车第三站 | 11 | 2022-24-0420915 | 4 | 三站有奖(预赛)→600 | 100000 |
002893 | 东川 | 飞博赛鸽中心-谭忠富 | 预赛指定鸽 | 11 | 2022-24-0420915 | 1 | D组(取30名)→800 | 38880 |
002893 | 东川 | 飞博赛鸽中心-谭忠富 | 预赛指定鸽 | 11 | 2022-24-0420915 | 1 | E组(取20名)→800 | 23520 |
002893 | 东川 | 飞博赛鸽中心-谭忠富 | 预赛指定鸽 | 11 | 2022-24-0420915 | 2 | D组(取30名)→400 | 22080 |
002893 | 东川 | 飞博赛鸽中心-谭忠富 | 预赛指定鸽 | 11 | 2022-24-0420915 | 3 | D组(取30名)→600 | 19820 |
002893 | 东川 | 飞博赛鸽中心-谭忠富 | 预赛指定鸽 | 11 | 2022-24-0420915 | 3 | C组(33取1)→500 | 15000 |
002893 | 东川 | 飞博赛鸽中心-谭忠富 | 预赛指定鸽 | 11 | 2022-24-0420915 | 3 | D组(取30名)→200 | 11250 |
002893 | 东川 | 飞博赛鸽中心-谭忠富 | 预赛指定鸽 | 11 | 2022-24-0420915 | 2 | E组(取20名)→400 | 9680 |
002893 | 东川 | 飞博赛鸽中心-谭忠富 | 预赛指定鸽 | 11 | 2022-24-0420915 | 2 | E组(取20名)→200 | 7360 |
002893 | 东川 | 飞博赛鸽中心-谭忠富 | 预赛指定鸽 | 11 | 2022-24-0420915 | 3 | E组(取20名)→600 | 6510 |
002893 | 东川 | 飞博赛鸽中心-谭忠富 | 奔驰汽车第三站 | 268 | 2022-24-0420903 | 132 | 三站有奖(预赛)→600 | 3000 |
002893 | 东川 | 飞博赛鸽中心-谭忠富 | 奔驰汽车第三站 | 390 | 2022-24-0420927 | 199 | 三站有奖(预赛)→600 | 3000 |
002893 | 东川 | 飞博赛鸽中心-谭忠富 | 预赛正奖 | 11 | 2022-24-0420915 | 11 | 预赛正奖(100名)→1300 | 1000 |
5、参赛卡:000420-的明细,鸽币合计:232000
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
000420 | 陆良 | 冠誉联翔-袁建波 | 奔驰汽车第三站 | 9 | 2022-24-0471911 | 3 | 三站有奖(预赛)→600 | 200000 |
000420 | 陆良 | 冠誉联翔-袁建波 | 预赛指定鸽 | 9 | 2022-24-0471911 | 2 | C组(33取1)→500 | 15000 |
000420 | 陆良 | 冠誉联翔-袁建波 | 预赛指定鸽 | 9 | 2022-24-0471911 | 4 | B组(22取1)→600 | 12000 |
000420 | 陆良 | 冠誉联翔-袁建波 | 预赛正奖 | 9 | 2022-24-0471911 | 9 | 预赛正奖(100名)→1300 | 5000 |
6、参赛卡:001337-的明细,鸽币合计:222220
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
001337 | 昆明 | 张锦荣 | 奔驰汽车第三站 | 18 | 2022-24-1089869 | 9 | 三站有奖(预赛)→600 | 100000 |
001337 | 昆明 | 张锦荣 | 预赛指定鸽 | 18 | 2022-24-1089869 | 1 | F组(取1名)→800 | 36040 |
001337 | 昆明 | 张锦荣 | 预赛指定鸽 | 18 | 2022-24-1089869 | 1 | F组(取1名)→600 | 35190 |
001337 | 昆明 | 张锦荣 | 预赛指定鸽 | 18 | 2022-24-1089869 | 2 | D组(取30名)→800 | 25920 |
001337 | 昆明 | 张锦荣 | 预赛指定鸽 | 18 | 2022-24-1089869 | 2 | E组(取20名)→800 | 11760 |
001337 | 昆明 | 张锦荣 | 预赛指定鸽 | 18 | 2022-24-1089869 | 5 | D组(取30名)→600 | 8490 |
001337 | 昆明 | 张锦荣 | 预赛指定鸽 | 18 | 2022-24-1089869 | 4 | E组(取20名)→600 | 3820 |
001337 | 昆明 | 张锦荣 | 预赛正奖 | 18 | 2022-24-1089869 | 18 | 预赛正奖(100名)→1300 | 1000 |
7、参赛卡:000262-的明细,鸽币合计:177020
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
000262 | 贵州贵阳 | 承胜联队-张林 | 奔驰汽车第三站 | 17 | 2022-23-0395797 | 8 | 三站有奖(预赛)→600 | 100000 |
000262 | 贵州贵阳 | 承胜联队-张林 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-23-0395797 | 4 | C组(33取1)→500 | 15000 |
000262 | 贵州贵阳 | 承胜联队-张林 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-23-0395797 | 4 | D组(取30名)→600 | 14160 |
000262 | 贵州贵阳 | 承胜联队-张林 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-23-0395797 | 5 | B组(22取1)→600 | 12000 |
000262 | 贵州贵阳 | 承胜联队-张林 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-23-0395797 | 4 | D组(取30名)→400 | 11040 |
000262 | 贵州贵阳 | 承胜联队-张林 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-23-0395797 | 4 | B组(22取1)→400 | 8000 |
000262 | 贵州贵阳 | 承胜联队-张林 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-23-0395797 | 3 | E组(取20名)→400 | 4840 |
000262 | 贵州贵阳 | 承胜联队-张林 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-23-0395797 | 6 | D组(取30名)→200 | 4820 |
000262 | 贵州贵阳 | 承胜联队-张林 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-23-0395797 | 5 | B组(22取1)→200 | 4000 |
000262 | 贵州贵阳 | 承胜联队-张林 | 预赛指定鸽 | 17 | 2022-23-0395797 | 4 | E组(取20名)→200 | 2160 |
000262 | 贵州贵阳 | 承胜联队-张林 | 预赛正奖 | 17 | 2022-23-0395797 | 17 | 预赛正奖(100名)→1300 | 1000 |
8、参赛卡:003338-的明细,鸽币合计:131000
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
003338 | 大理巍山 | 云飞赛鸽-刘云刚 | 奔驰汽车第三站 | 12 | 2022-24-0567773 | 5 | 三站有奖(预赛)→600 | 100000 |
003338 | 大理巍山 | 云飞赛鸽-刘云刚 | 预赛正奖 | 413 | 2022-24-0567792 | 13 | 幸运汽车(33辆)→1300 | 30000 |
003338 | 大理巍山 | 云飞赛鸽-刘云刚 | 预赛正奖 | 12 | 2022-24-0567773 | 12 | 预赛正奖(100名)→1300 | 1000 |
9、参赛卡:000407-的明细,鸽币合计:114720
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
000407 | 东川 | 吉祥园-陈金祥 | 奔驰汽车第三站 | 13 | 2022-24-0411255 | 6 | 三站有奖(预赛)→600 | 100000 |
000407 | 东川 | 吉祥园-陈金祥 | 预赛指定鸽 | 13 | 2022-24-0411255 | 4 | D组(取30名)→200 | 8040 |
000407 | 东川 | 吉祥园-陈金祥 | 预赛指定鸽 | 13 | 2022-24-0411255 | 3 | E组(取20名)→200 | 3680 |
000407 | 东川 | 吉祥园-陈金祥 | 奔驰汽车第三站 | 571 | 2022-24-0411257 | 279 | 三站有奖(预赛)→600 | 2000 |
000407 | 东川 | 吉祥园-陈金祥 | 预赛正奖 | 13 | 2022-24-0411255 | 13 | 预赛正奖(100名)→1300 | 1000 |
10、参赛卡:000259-的明细,鸽币合计:101000
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
000259 | 东川 | 明洋鸽舍-杨翠连 | 奔驰汽车第三站 | 24 | 2022-24-0407664 | 10 | 三站有奖(预赛)→600 | 100000 |
000259 | 东川 | 明洋鸽舍-杨翠连 | 预赛正奖 | 24 | 2022-24-0407664 | 24 | 预赛正奖(100名)→1300 | 1000 |
11、参赛卡:003352-的明细,鸽币合计:101000
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
003352 | 北京 | 北京壹號-王乐乐 | 奔驰汽车第三站 | 15 | 2022-01-0058185 | 7 | 三站有奖(预赛)→600 | 100000 |
003352 | 北京 | 北京壹號-王乐乐 | 预赛正奖 | 15 | 2022-01-0058185 | 15 | 预赛正奖(100名)→1300 | 1000 |
12、参赛卡:000404-的明细,鸽币合计:81760
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
000404 | 四川会东 | 腾飞国际-杨在虎 | 预赛指定鸽 | 107 | 2022-22-0950895 | 1 | F组(取1名)→200 | 24650 |
000404 | 四川会东 | 腾飞国际-杨在虎 | 预赛指定鸽 | 107 | 2022-22-0950895 | 10 | B组(22取1)→600 | 12000 |
000404 | 四川会东 | 腾飞国际-杨在虎 | 预赛指定鸽 | 107 | 2022-22-0950895 | 15 | B组(22取1)→400 | 8000 |
000404 | 四川会东 | 腾飞国际-杨在虎 | 奔驰汽车第三站 | 107 | 2022-22-0950895 | 61 | 三站有奖(预赛)→600 | 5000 |
000404 | 四川会东 | 腾飞国际-杨在虎 | 预赛指定鸽 | 107 | 2022-22-0950895 | 21 | D组(取30名)→600 | 4240 |
000404 | 四川会东 | 腾飞国际-杨在虎 | 预赛指定鸽 | 107 | 2022-22-0950895 | 30 | B组(22取1)→200 | 4000 |
000404 | 四川会东 | 腾飞国际-杨在虎 | 预赛指定鸽 | 107 | 2022-22-0950895 | 12 | D组(取30名)→800 | 3880 |
000404 | 四川会东 | 腾飞国际-杨在虎 | 预赛指定鸽 | 107 | 2022-22-0950895 | 11 | E组(取20名)→600 | 3820 |
000404 | 四川会东 | 腾飞国际-杨在虎 | 预赛指定鸽 | 107 | 2022-22-0950895 | 6 | E组(取20名)→800 | 3450 |
000404 | 四川会东 | 腾飞国际-杨在虎 | 预赛指定鸽 | 107 | 2022-22-0950895 | 22 | D组(取30名)→400 | 3310 |
000404 | 四川会东 | 腾飞国际-杨在虎 | 预赛指定鸽 | 107 | 2022-22-0950895 | 11 | E组(取20名)→400 | 2840 |
000404 | 四川会东 | 腾飞国际-杨在虎 | 预赛指定鸽 | 107 | 2022-22-0950895 | 29 | D组(取30名)→200 | 2410 |
000404 | 四川会东 | 腾飞国际-杨在虎 | 预赛指定鸽 | 107 | 2022-22-0950895 | 13 | E组(取20名)→200 | 2160 |
000404 | 四川会东 | 腾飞国际-杨在虎 | 奔驰汽车第三站 | 592 | 2022-22-0950899 | 289 | 三站有奖(预赛)→600 | 2000 |
13、参赛卡:003103-的明细,鸽币合计:78850
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
003103 | 四川雅安 | 黄自光 | 预赛指定鸽 | 82 | 2022-22-0322329 | 1 | F组(取1名)→400 | 25840 |
003103 | 四川雅安 | 黄自光 | 预赛指定鸽 | 82 | 2022-22-0322329 | 8 | B组(22取1)→600 | 12000 |
003103 | 四川雅安 | 黄自光 | 奔驰汽车第三站 | 82 | 2022-22-0322329 | 47 | 三站有奖(预赛)→600 | 5000 |
003103 | 四川雅安 | 黄自光 | 奔驰汽车第三站 | 129 | 2022-22-0322321 | 71 | 三站有奖(预赛)→600 | 5000 |
003103 | 四川雅安 | 黄自光 | 预赛指定鸽 | 82 | 2022-22-0322329 | 19 | D组(取30名)→600 | 4240 |
003103 | 四川雅安 | 黄自光 | 预赛指定鸽 | 82 | 2022-22-0322329 | 20 | B组(22取1)→200 | 4000 |
003103 | 四川雅安 | 黄自光 | 预赛指定鸽 | 82 | 2022-22-0322329 | 10 | E组(取20名)→600 | 3820 |
003103 | 四川雅安 | 黄自光 | 预赛指定鸽 | 129 | 2022-22-0322321 | 13 | E组(取20名)→600 | 3820 |
003103 | 四川雅安 | 黄自光 | 预赛指定鸽 | 82 | 2022-22-0322329 | 18 | D组(取30名)→400 | 3310 |
003103 | 四川雅安 | 黄自光 | 预赛指定鸽 | 82 | 2022-22-0322329 | 9 | C组(33取1)→500 | 2980 |
003103 | 四川雅安 | 黄自光 | 预赛指定鸽 | 82 | 2022-22-0322329 | 9 | E组(取20名)→400 | 2840 |
003103 | 四川雅安 | 黄自光 | 预赛指定鸽 | 129 | 2022-22-0322321 | 13 | E组(取20名)→400 | 2840 |
003103 | 四川雅安 | 黄自光 | 预赛指定鸽 | 129 | 2022-22-0322321 | 17 | E组(取20名)→200 | 2160 |
003103 | 四川雅安 | 黄自光 | 预赛正奖 | 82 | 2022-22-0322329 | 82 | 预赛正奖(100名)→1300 | 1000 |
14、参赛卡:002266-的明细,鸽币合计:60830
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
002266 | 东川 | 顺红舍-张洋 | 预赛指定鸽 | 58 | 2022-24-0190968 | 8 | C组(33取1)→500 | 15000 |
002266 | 东川 | 顺红舍-张洋 | 预赛指定鸽 | 58 | 2022-24-0190968 | 7 | B组(22取1)→600 | 12000 |
002266 | 东川 | 顺红舍-张洋 | 预赛指定鸽 | 58 | 2022-24-0190968 | 8 | B组(22取1)→400 | 8000 |
002266 | 东川 | 顺红舍-张洋 | 预赛指定鸽 | 58 | 2022-24-0190968 | 8 | D组(取30名)→800 | 7770 |
002266 | 东川 | 顺红舍-张洋 | 奔驰汽车第三站 | 58 | 2022-24-0190968 | 31 | 三站有奖(预赛)→600 | 5000 |
002266 | 东川 | 顺红舍-张洋 | 预赛指定鸽 | 58 | 2022-24-0190968 | 16 | D组(取30名)→600 | 4240 |
002266 | 东川 | 顺红舍-张洋 | 预赛指定鸽 | 58 | 2022-24-0190968 | 11 | B组(22取1)→200 | 4000 |
002266 | 东川 | 顺红舍-张洋 | 预赛指定鸽 | 58 | 2022-24-0190968 | 9 | E组(取20名)→600 | 3820 |
002266 | 东川 | 顺红舍-张洋 | 预赛正奖 | 58 | 2022-24-0190968 | 58 | 预赛正奖(100名)→1300 | 1000 |
15、参赛卡:003159-的明细,鸽币合计:59880
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
003159 | 楚雄 | 南茂联队-余伟 | 预赛指定鸽 | 35 | 2022-24-0644627 | 5 | C组(33取1)→500 | 15000 |
003159 | 楚雄 | 南茂联队-余伟 | 预赛指定鸽 | 35 | 2022-24-0644627 | 6 | B组(22取1)→600 | 12000 |
003159 | 楚雄 | 南茂联队-余伟 | 预赛指定鸽 | 35 | 2022-24-0644627 | 10 | D组(取30名)→600 | 8490 |
003159 | 楚雄 | 南茂联队-余伟 | 预赛指定鸽 | 35 | 2022-24-0644627 | 5 | D组(取30名)→800 | 7770 |
003159 | 楚雄 | 南茂联队-余伟 | 预赛指定鸽 | 35 | 2022-24-0644627 | 9 | D组(取30名)→400 | 6620 |
003159 | 楚雄 | 南茂联队-余伟 | 奔驰汽车第三站 | 35 | 2022-24-0644627 | 16 | 三站有奖(预赛)→600 | 5000 |
003159 | 楚雄 | 南茂联队-余伟 | 预赛指定鸽 | 35 | 2022-24-0644627 | 7 | B组(22取1)→200 | 4000 |
003159 | 楚雄 | 南茂联队-余伟 | 预赛正奖 | 35 | 2022-24-0644627 | 35 | 预赛正奖(100名)→1300 | 1000 |
16、参赛卡:000083-的明细,鸽币合计:59040
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
000083 | 昆明 | 剑队-朱红 | 预赛正奖 | 113 | 2022-24-0002575 | 4 | 幸运汽车(33辆)→1300 | 30000 |
000083 | 昆明 | 剑队-朱红 | 预赛指定鸽 | 113 | 2022-24-0002575 | 11 | B组(22取1)→600 | 12000 |
000083 | 昆明 | 剑队-朱红 | 预赛指定鸽 | 113 | 2022-24-0002575 | 22 | D组(取30名)→600 | 4240 |
000083 | 昆明 | 剑队-朱红 | 预赛指定鸽 | 113 | 2022-24-0002575 | 13 | D组(取30名)→800 | 3880 |
000083 | 昆明 | 剑队-朱红 | 预赛指定鸽 | 113 | 2022-24-0002575 | 7 | E组(取20名)→800 | 3450 |
000083 | 昆明 | 剑队-朱红 | 预赛指定鸽 | 113 | 2022-24-0002575 | 24 | D组(取30名)→400 | 3310 |
000083 | 昆明 | 剑队-朱红 | 预赛指定鸽 | 113 | 2022-24-0002575 | 14 | E组(取20名)→200 | 2160 |
17、参赛卡:003157-的明细,鸽币合计:53550
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
003157 | 昆明 | 浪木净水器-陈云平 | 预赛指定鸽 | 26 | 2022-24-0648785 | 4 | D组(取30名)→800 | 12960 |
003157 | 昆明 | 浪木净水器-陈云平 | 预赛指定鸽 | 26 | 2022-24-0648785 | 7 | D组(取30名)→600 | 8490 |
003157 | 昆明 | 浪木净水器-陈云平 | 预赛指定鸽 | 26 | 2022-24-0648785 | 5 | B组(22取1)→400 | 8000 |
003157 | 昆明 | 浪木净水器-陈云平 | 预赛指定鸽 | 26 | 2022-24-0648785 | 5 | D组(取30名)→400 | 6620 |
003157 | 昆明 | 浪木净水器-陈云平 | 奔驰汽车第三站 | 26 | 2022-24-0648785 | 12 | 三站有奖(预赛)→600 | 5000 |
003157 | 昆明 | 浪木净水器-陈云平 | 预赛指定鸽 | 26 | 2022-24-0648785 | 7 | D组(取30名)→200 | 4820 |
003157 | 昆明 | 浪木净水器-陈云平 | 预赛指定鸽 | 26 | 2022-24-0648785 | 5 | E组(取20名)→600 | 3820 |
003157 | 昆明 | 浪木净水器-陈云平 | 预赛指定鸽 | 26 | 2022-24-0648785 | 4 | E组(取20名)→400 | 2840 |
003157 | 昆明 | 浪木净水器-陈云平 | 预赛正奖 | 26 | 2022-24-0648785 | 26 | 预赛正奖(100名)→1300 | 1000 |
18、参赛卡:000675-的明细,鸽币合计:51080
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
000675 | 大理巍山 | 罗金良+陈江昆 | 预赛正奖 | 133 | 2022-24-0573045 | 5 | 幸运汽车(33辆)→1300 | 30000 |
000675 | 大理巍山 | 罗金良+陈江昆 | 预赛指定鸽 | 10 | 2022-24-0139688 | 2 | D组(取30名)→200 | 16080 |
000675 | 大理巍山 | 罗金良+陈江昆 | 预赛正奖 | 10 | 2022-24-0139688 | 10 | 预赛正奖(100名)→1300 | 5000 |
19、参赛卡:002624-的明细,鸽币合计:50000
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
002624 | 澄江 | 蹑影追风-李立鹏 | 预赛正奖 | 3 | 2022-24-0192486 | 1 | 幸运汽车(33辆)→1300 | 30000 |
002624 | 澄江 | 蹑影追风-李立鹏 | 预赛正奖 | 3 | 2022-24-0192486 | 3 | 预赛正奖(100名)→1300 | 20000 |
20、参赛卡:003108-的明细,鸽币合计:47160
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
003108 | 福建 | 刘平洋 | 预赛指定鸽 | 54 | 2022-13-0115553 | 7 | C组(33取1)→500 | 15000 |
003108 | 福建 | 刘平洋 | 预赛指定鸽 | 54 | 2022-13-0115553 | 7 | B组(22取1)→400 | 8000 |
003108 | 福建 | 刘平洋 | 预赛指定鸽 | 54 | 2022-13-0115553 | 7 | D组(取30名)→800 | 7770 |
003108 | 福建 | 刘平洋 | 奔驰汽车第三站 | 54 | 2022-13-0115553 | 29 | 三站有奖(预赛)→600 | 5000 |
003108 | 福建 | 刘平洋 | 预赛指定鸽 | 54 | 2022-13-0115553 | 14 | D组(取30名)→600 | 4240 |
003108 | 福建 | 刘平洋 | 预赛指定鸽 | 54 | 2022-13-0115553 | 13 | D组(取30名)→400 | 3310 |
003108 | 福建 | 刘平洋 | 预赛指定鸽 | 54 | 2022-13-0115553 | 7 | E组(取20名)→400 | 2840 |
003108 | 福建 | 刘平洋 | 预赛正奖 | 54 | 2022-13-0115553 | 54 | 预赛正奖(100名)→1300 | 1000 |
21、参赛卡:000227-的明细,鸽币合计:44000
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
000227 | 东川 | 祥弘鸽舍-神奇传说-马敏祺 | 预赛正奖 | 33 | 2022-24-0423299 | 2 | 幸运汽车(33辆)→1300 | 30000 |
000227 | 东川 | 祥弘鸽舍-神奇传说-马敏祺 | 奔驰汽车第三站 | 33 | 2022-24-0423299 | 15 | 三站有奖(预赛)→600 | 5000 |
000227 | 东川 | 祥弘鸽舍-神奇传说-马敏祺 | 奔驰汽车第三站 | 157 | 2022-24-0408224 | 83 | 三站有奖(预赛)→600 | 5000 |
000227 | 东川 | 祥弘鸽舍-神奇传说-马敏祺 | 奔驰汽车第三站 | 212 | 2022-24-0408225 | 106 | 三站有奖(预赛)→600 | 3000 |
000227 | 东川 | 祥弘鸽舍-神奇传说-马敏祺 | 预赛正奖 | 33 | 2022-24-0423299 | 33 | 预赛正奖(100名)→1300 | 1000 |
22、参赛卡:001976-的明细,鸽币合计:43280
参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|
001976 | 文山 | 火国勇 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-24-0024421 | 6 | C组(33取1)→500 | 15000 |
001976 | 文山 | 火国勇 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-24-0024421 | 6 | D组(取30名)→800 | 7770 |
001976 | 文山 | 火国勇 | 奔驰汽车第三站 | 45 | 2022-24-0024421 | 22 | 三站有奖(预赛)→600 | 5000 |
001976 | 文山 | 火国勇 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-24-0024421 | 12 | D组(取30名)→600 | 4240 |
001976 | 文山 | 火国勇 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-24-0024421 | 7 | E组(取20名)→600 | 3820 |
001976 | 文山 | 火国勇 | 预赛指定鸽 | 45 | 2022-24-0024421 | 4 | E组(取20名)→800 | 3450 |
001976 | 文山 | 火国勇 | 奔驰汽车第三站 | 349 | 2022-24-0024428 | 176 | 三站有奖(预赛)→600 | 3000 |
001976 | 文山 | 火国勇 | 预赛正奖 | 45 | 2022-24-0024421 | 45 | 预赛正奖(100名)→1300 | 1000 |
23、参赛卡:001469-的明细,鸽币合计:41000
