比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心350公里第六届决赛 | 696 | 350公里 | 350公里 | 139 | 2022-11-19 14:38:45 | 621 | 1168.9732 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心210公里预赛 | 2111 | 210公里 | 210公里 | 25 | 2022-11-10 11:09:16 | 821 | 1302.0992 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心120公里速度赛 | 3199 | 120公里 | 120公里 | 140 | 2022-11-01 12:07:03 | 927 | 1343.8489 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心80公里训放 | 5856 | 80公里 | 80公里 | 5151 | 2022-10-24 13:24:11 | 254 | 514.1254 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心70公里训放 | 6211 | 70公里 | 70公里 | 1267 | 2022-10-20 10:06:35 | 440 | 1020.547 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心60公里训放 | 6526 | 60公里 | 60公里 | 6198 | 2022-10-13 11:07:14 | 268 | 430.9175 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心50公里训放 | 6654 | 50公里 | 50公里 | 460 | 2022-10-06 09:08:35 | 607 | 1634.3368 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心40公里训放 | 6880 | 40公里 | 40公里 | 1778 | 2022-09-30 08:43:43 | 136 | 1119.8543 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心30公里训放 | 6959 | 30公里 | 30公里 | 5739 | 2022-09-26 09:38:28 | 991 | 331.5533 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心20公里训放 | 6900 | 20公里 | 20公里 | 6485 | 2022-09-22 11:05:54 | 391 | 111.7577 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心第六届20公里查棚 | 7009 | 21公里 | 21公里 | 5582 | 2022-09-08 10:48:22 | 773 | 138.4829 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心13公里训放 | 7121 | 13公里 | 13公里 | 5067 | 2022-08-31 09:13:36 | 230 | 171.949 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心5公里训放 | 7327 | 5公里 | 5公里 | 6376 | 2022-08-28 10:45:17 | 331 | 46.6032 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心3公里训放 | 7434 | 3公里 | 3公里 | 2516 | 2022-08-24 09:40:37 | 755 | 91.942 |
大理弥渡海霸庄赛鸽中心(秋棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |