比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心350公里第六届决赛 | 696 | 350公里 | 350公里 | 92 | 2022-11-19 14:33:28 | 152 | 1190.4893 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心210公里预赛 | 2111 | 210公里 | 210公里 | 72 | 2022-11-10 11:11:23 | 964 | 1287.0544 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心120公里速度赛 | 3199 | 120公里 | 120公里 | 79 | 2022-11-01 12:05:12 | 380 | 1369.5507 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心80公里训放 | 5856 | 80公里 | 80公里 | 3859 | 2022-10-24 12:15:18 | 424 | 919.7423 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心70公里训放 | 6211 | 70公里 | 70公里 | 72 | 2022-10-20 10:04:46 | 176 | 1048.3813 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心60公里训放 | 6526 | 60公里 | 60公里 | 130 | 2022-10-13 09:27:59 | 704 | 1500.185 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心50公里训放 | 6654 | 50公里 | 50公里 | 45 | 2022-10-06 09:07:51 | 52 | 1674.9932 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心40公里训放 | 6880 | 40公里 | 40公里 | 1314 | 2022-09-30 08:43:17 | 626 | 1133.3446 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心30公里训放 | 6959 | 30公里 | 30公里 | 145 | 2022-09-26 08:29:17 | 822 | 1408.6469 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心20公里训放 | 6900 | 20公里 | 20公里 | 604 | 2022-09-22 08:15:53 | 459 | 1173.7756 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心第六届20公里查棚 | 7009 | 21公里 | 21公里 | 430 | 2022-09-08 08:33:19 | 489 | 1358.907 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心13公里训放 | 7121 | 13公里 | 13公里 | 1990 | 2022-08-31 08:25:34 | 575 | 471.4202 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心5公里训放 | 7327 | 5公里 | 5公里 | 2178 | 2022-08-28 09:43:10 | 735 | 110.6711 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心3公里训放 | 7434 | 3公里 | 3公里 | 5254 | 2022-08-24 10:41:57 | 61 | 31.9315 |
大理弥渡海霸庄赛鸽中心(秋棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |