比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心350公里第六届决赛 | 696 | 350公里 | 350公里 | 45 | 2022-11-19 14:28:11 | 802 | 1212.7321 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心210公里预赛 | 2111 | 210公里 | 210公里 | 92 | 2022-11-10 11:12:05 | 711 | 1282.19 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心120公里速度赛 | 3199 | 120公里 | 120公里 | 2289 | 2022-11-01 14:40:31 | 778 | 527.1817 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心80公里训放 | 5856 | 80公里 | 80公里 | 3746 | 2022-10-24 12:12:49 | 542 | 946.6471 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心70公里训放 | 6211 | 70公里 | 70公里 | 6114 | 2022-10-20 11:16:45 | 71 | 504.5002 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心60公里训放 | 6526 | 60公里 | 60公里 | 5742 | 2022-10-13 09:41:48 | 523 | 1115.061 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心50公里训放 | 6654 | 50公里 | 50公里 | 6556 | 2022-10-06 11:42:07 | 346 | 271.5584 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心40公里训放 | 6880 | 40公里 | 40公里 | 6765 | 2022-09-30 11:43:37 | 582 | 185.5061 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心30公里训放 | 6959 | 30公里 | 30公里 | 6740 | 2022-09-26 11:53:01 | 442 | 133.3191 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心20公里训放 | 6900 | 20公里 | 20公里 | 6759 | 2022-09-22 11:06:58 | 476 | 111.126 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心第六届20公里查棚 | 7009 | 21公里 | 21公里 | 6908 | 2022-09-08 12:34:09 | 805 | 81.2958 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心13公里训放 | 7121 | 13公里 | 13公里 | 6803 | 2022-08-31 11:20:04 | 687 | 64.3316 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心5公里训放 | 7327 | 5公里 | 5公里 | 6942 | 2022-08-28 10:46:31 | 645 | 46.0713 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心3公里训放 | 7434 | 3公里 | 3公里 | 7214 | 2022-08-24 11:20:32 | 196 | 22.6353 |
大理弥渡海霸庄赛鸽中心(秋棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |