比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心350公里第六届决赛 | 696 | 350公里 | 350公里 | 85 | 2022-11-19 14:33:13 | 170 | 1191.5243 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心210公里预赛 | 2111 | 210公里 | 210公里 | 10 | 2022-11-10 11:08:27 | 15 | 1308.0891 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心120公里速度赛 | 3199 | 120公里 | 120公里 | 582 | 2022-11-01 12:25:34 | 833 | 1132.2366 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心80公里训放 | 5856 | 80公里 | 80公里 | 1847 | 2022-10-24 11:55:40 | 689 | 1186.4982 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心70公里训放 | 6211 | 70公里 | 70公里 | 4482 | 2022-10-20 10:11:53 | 838 | 947.2606 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心60公里训放 | 6526 | 60公里 | 60公里 | 2750 | 2022-10-13 09:30:57 | 273 | 1396.8252 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心50公里训放 | 6654 | 50公里 | 50公里 | 5854 | 2022-10-06 09:35:04 | 613 | 876.0114 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心40公里训放 | 6880 | 40公里 | 40公里 | 1135 | 2022-09-30 08:43:08 | 321 | 1138.3466 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心30公里训放 | 6959 | 30公里 | 30公里 | 1074 | 2022-09-26 08:30:25 | 14 | 1338.276 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心20公里训放 | 6900 | 20公里 | 20公里 | 2986 | 2022-09-22 08:21:29 | 322 | 894.0469 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心第六届20公里查棚 | 7009 | 21公里 | 21公里 | 1599 | 2022-09-08 08:36:15 | 143 | 1140.9469 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心13公里训放 | 7121 | 13公里 | 13公里 | 2013 | 2022-08-31 08:25:42 | 78 | 469.2921 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心5公里训放 | 7327 | 5公里 | 5公里 | 1894 | 2022-08-28 09:36:43 | 811 | 129.0983 |
云南大理弥渡海霸庄赛鸽中心3公里训放 | 7434 | 3公里 | 3公里 | 3183 | 2022-08-24 09:49:26 | 424 | 72.3931 |
大理弥渡海霸庄赛鸽中心(秋棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |